百(bai)(bai)年老(lao)(lao)字(zi)(zi)號(hao)(hao)100強(qiang)(qiang)是(shi)CNPP榜(bang)(bang)(bang)(bang)中(zhong)(zhong)榜(bang)(bang)(bang)(bang)品牌(pai)(pai)(pai)(pai)研(yan)究中(zhong)(zhong)心聯(lian)合CN10排(pai)(pai)(pai)排(pai)(pai)(pai)榜(bang)(bang)(bang)(bang)數(shu)(shu)(shu)據(ju)研(yan)究部(bu)門以商務部(bu)發(fa)布(bu)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)華老(lao)(lao)字(zi)(zi)號(hao)(hao)為(wei)基礎,篩(shai)選出(chu)其中(zhong)(zhong)擁(yong)有百(bai)(bai)年歷(li)史(shi)的(de)(de)(de)(de)老(lao)(lao)字(zi)(zi)號(hao)(hao)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye),參考了中(zhong)(zhong)國品牌(pai)(pai)(pai)(pai)老(lao)(lao)字(zi)(zi)號(hao)(hao)排(pai)(pai)(pai)行(xing)(xing)(xing)榜(bang)(bang)(bang)(bang)、胡潤中(zhong)(zhong)國最(zui)具歷(li)史(shi)文化底蘊(yun)品牌(pai)(pai)(pai)(pai)榜(bang)(bang)(bang)(bang)、胡潤品牌(pai)(pai)(pai)(pai)榜(bang)(bang)(bang)(bang)、商務部(bu)百(bai)(bai)年老(lao)(lao)店(dian)、品牌(pai)(pai)(pai)(pai)觀察研(yan)究院中(zhong)(zhong)國品牌(pai)(pai)(pai)(pai)價值500強(qiang)(qiang)等(deng)名(ming)單(dan)數(shu)(shu)(shu)據(ju),并根據(ju)老(lao)(lao)字(zi)(zi)號(hao)(hao)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)整(zheng)體(ti)實(shi)力、發(fa)展(zhan)(zhan)歷(li)史(shi)、品牌(pai)(pai)(pai)(pai)美(mei)譽度(du)(du)、企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)知名(ming)度(du)(du)、用(yong)戶(hu)終端影(ying)響力、產品(服務)質量(liang)、各大(da)機構(gou)對(dui)相關企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)品牌(pai)(pai)(pai)(pai)估值,結合專業(ye)(ye)獨立調研(yan)測評(ping)(ping),并基于大(da)數(shu)(shu)(shu)據(ju)統計及(ji)人(ren)工根據(ju)市(shi)(shi)(shi)(shi)場和(he)參數(shu)(shu)(shu)條件變化的(de)(de)(de)(de)分析研(yan)究和(he)專業(ye)(ye)測評(ping)(ping)加權賦分得出(chu)。百(bai)(bai)強(qiang)(qiang)名(ming)單(dan)以財富世界(jie)500強(qiang)(qiang)、上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(中(zhong)(zhong)國、世界(jie)著名(ming)證券交(jiao)易所(suo)上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye))、中(zhong)(zhong)華老(lao)(lao)字(zi)(zi)號(hao)(hao)、福(fu)布(bu)斯2000強(qiang)(qiang)、受馳名(ming)商標(biao)保(bao)護的(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)、原省(sheng)市(shi)(shi)(shi)(shi)名(ming)牌(pai)(pai)(pai)(pai)、原省(sheng)市(shi)(shi)(shi)(shi)著名(ming)商標(biao)、行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)標(biao)準(zhun)起草(cao)單(dan)位(wei)(wei)、獲得各類榮譽及(ji)政(zheng)府獎勵(li)、受政(zheng)策補貼的(de)(de)(de)(de)各類企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)為(wei)樣本篩(shai)選空間,以網(wang)(wang)絡投(tou)票(piao)、網(wang)(wang)民(min)口碑打分、大(da)數(shu)(shu)(shu)據(ju)云計算、資料(liao)整(zheng)理、數(shu)(shu)(shu)據(ju)統計為(wei)基礎,綜(zong)合了多(duo)家機構(gou)、組織、媒體(ti)、網(wang)(wang)站公(gong)(gong)布(bu)的(de)(de)(de)(de)排(pai)(pai)(pai)行(xing)(xing)(xing)榜(bang)(bang)(bang)(bang)、評(ping)(ping)測排(pai)(pai)(pai)行(xing)(xing)(xing)排(pai)(pai)(pai)名(ming)、榜(bang)(bang)(bang)(bang)單(dan)數(shu)(shu)(shu)據(ju),以及(ji)關注指(zhi)數(shu)(shu)(shu)、受歡(huan)迎(ying)程度(du)(du)、好評(ping)(ping)指(zhi)數(shu)(shu)(shu)等(deng)研(yan)究成(cheng)果。能出(chu)現在(zai)名(ming)單(dan)中(zhong)(zhong),和(he)公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)(de)實(shi)力、廣告(gao)宣傳投(tou)入(ru)力度(du)(du),品牌(pai)(pai)(pai)(pai)的(de)(de)(de)(de)知名(ming)度(du)(du)、創新能力、國際影(ying)響力、信用(yong)指(zhi)數(shu)(shu)(shu)、所(suo)處行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)水(shui)平(ping),行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)競爭力,產業(ye)(ye)鏈核心地位(wei)(wei),規模(mo)體(ti)量(liang)與發(fa)展(zhan)(zhan)潛力,用(yong)戶(hu)終端影(ying)響力、投(tou)入(ru)研(yan)發(fa)、產品(服務)質量(liang)、美(mei)譽度(du)(du)-口碑、投(tou)票(piao)數(shu)(shu)(shu)量(liang)、關注指(zhi)數(shu)(shu)(shu)、評(ping)(ping)論打分等(deng)有關。百(bai)(bai)強(qiang)(qiang)排(pai)(pai)(pai)名(ming)僅供(gong)參考。
序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發源地 | 主要業務 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 遵義市 | 白酒 | ||
2 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 | 白酒 | ||
3 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 北京市 | 中藥 | ||
4 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 漳州市 | 中藥 | ||
5 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市 | 啤酒 | ||
6 | 云南白藥集團股份有限公司 | 昆明市 | 醫藥制品 | ||
7 | 老鳳祥股份有限公司 | 上海市 | 項鏈/紀念金條/鉆戒/翡翠手鐲/珠寶首飾/翡翠飾品 | ||
8 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 瀘州市 | 白酒 | ||
9 | 四川劍南春(集團)有限責任公司 | 德陽市 | 白酒 | ||
10 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 呂梁市 | 白酒 | ||
11 | 四川郎酒股份有限公司 | 瀘州市 | 白酒 | ||
12 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 鎮江市 | 食醋/醬油/醬菜/麻油等調味品 | ||
13 | 光明乳業股份有限公司 | 上海市 | 牛奶/乳制品 | ||
14 | 九芝堂股份有限公司 | 長沙市 | 中藥 | ||
15 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 武漢市 | 麝香痔瘡膏/麝香痔瘡栓/龍珠軟膏等 | ||
16 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 廣州市 | 涼茶植物飲料/涼茶顆粒/潤喉糖/王老吉口服液 | ||
17 | 稻香村食品集團股份有限公司 | 蘇州市 | 面包/糕點/粽子/芝麻餅/麻花/月餅/蛋糕/糖果/炒貨/蜜餞 | ||
18 | 張小泉股份有限公司 | 杭州市 | 生活五金用品 | ||
19 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 六安市 | 白酒 | ||
20 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市 | 葡萄酒 | ||
21 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | ||
22 | 廣譽遠中藥股份有限公司 | 晉中市 | 中藥 | ||
23 | 北京首農食品集團有限公司 | 北京市 | 腐乳/芝麻油/火鍋調料/黃酒/調味品/花色醬/香油麻醬 | ||
24 | 北京首農食品集團有限公司 | 北京市 | 醬菜/黃醬/干黃醬/麻辣花生/糖蒜/醬黃瓜 | ||
25 | 健民藥業集團股份有限公司 | 武漢市 | 藥品 | ||
26 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 廣州市 | 藥品 | ||
27 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 廣州市 | 中成藥 | ||
28 | 天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司 | 天津市 | 麻花 | ||
29 | 北京稻香村食品有限責任公司 | 北京市 | 糕點食品 | ||
30 | 南京同仁堂藥業有限責任公司 | 南京市 | 藥品 | ||
31 | 雷允上藥業集團有限公司 | 蘇州市 | 中醫藥 | ||
32 | 會稽山紹興酒股份有限公司 | 紹興市 | 黃酒 | ||
33 | 上海老廟黃金有限公司 | 上海市 | 珠寶首飾 | ||
34 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 嘉興市 | 粽子 | ||
35 | 浙江嘉善黃酒股份有限公司 | 嘉興市 | 黃酒 | ||
36 | 湖北枝江酒業股份有限公司 | 宜昌市 | 白酒 | ||
37 | 中國全聚德(集團)股份有限公司 | 北京市 | 烤鴨 | ||
38 | 山東德州扒雞股份有限公司 | 德州市 | 扒雞 | ||
39 | 山東福牌阿膠股份有限公司 | 濟南市 | 阿膠 | ||
40 | 北京東來順集團有限責任公司 | 北京市 | 火鍋/傳統菜/烤肉/爆炒菜等 | ||
41 | 四川保寧醋有限公司 | 南充市 | 調味品 | ||
42 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 江門市 | 調味品 | ||
43 | 杭州胡慶余堂藥業有限公司 | 杭州市 | 保健品/處方藥/非處方藥 | ||
44 | 津藥達仁堂集團股份有限公司 | 天津市 | 中成藥 | ||
45 | 安徽省六安瓜片茶業股份有限公司 | 六安市 | 六安瓜片茶 | ||
46 | 商務印書館有限公司 | 北京市 | 圖書 | ||
47 | 北京張一元茶葉有限責任公司 | 北京市 | 茉莉花茶/綠茶/紅茶/烏龍茶/普洱茶 | ||
48 | 北京吳裕泰茶業股份有限公司 | 北京市 | 茶葉 | ||
49 | 浙江壽仙谷醫藥股份有限公司 | 金華市 | 靈芝孢子粉 | ||
50 | 北京便宜坊烤鴨集團有限公司 | 北京市 | 烤鴨/清真菜/特色菜/真空烤鴨 | ||
51 | 杭州飲食服務集團有限公司 | 杭州市 | 月餅/粽子/速凍面點/八寶飯/青團青稞 | ||
52 | 上海杏花樓(集團)股份有限公司 | 上海市 | 月餅 | ||
53 | 山東宏濟堂制藥集團股份有限公司 | 濟南市 | 中成藥/中藥飲片 | ||
54 | 廣州白云山敬修堂藥業股份有限公司 | 廣州市 | 中成藥 | ||
55 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 廣州市 | 中藥制劑 | ||
56 | 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 | 上海市 | 自行車/電動車/山地車/公路車/折疊車/童車 | ||
57 | 北京櫟昌王麻子工貿有限公司 | 北京市 | 刀剪業/套刀/廚刀/小果刀/折刀/不粘刀/斬骨刀 | ||
58 | 上海家化聯合股份有限公司 | 上海市 | 化妝品 | ||
59 | 冠生園(集團)有限公司 | 上海市 | 奶糖/瓶裝蜂蜜/保健品/面制品/黃酒/調味品/冷凍食品 | ||
60 | 重慶橋頭火鍋飲食服務有限公司 | 重慶市 | 火鍋 | ||
61 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 上海市 | 食醋/醬油/腐乳/面醬/料酒 | ||
62 | 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 | 貴陽市 | 藥品 | ||
63 | 安徽安科余良卿藥業有限公司 | 安慶市 | 藥品 | ||
64 | 山東扳倒井股份有限公司 | 淄博市 | 白酒 | ||
65 | 黑龍江北大倉集團有限公司 | 齊齊哈爾市 | 白酒 | ||
66 | 北京紅星股份有限公司 | 北京市 | 白酒 | ||
67 | 云南宣威火腿集團有限責任公司 | 曲靖市 | 火腿 | ||
68 | 廣州白云山奇星藥業有限公司 | 廣州市 | 藥品 | ||
69 | 青島嶗山礦泉水有限公司 | 青島市 | 礦泉水/蘇打水 | ||
70 | 重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司 | 重慶市 | 連鎖藥房 | ||
71 | 廣州陶陶居有限公司 | 廣州市 | 月餅/茶點/中西餅/粽子等 | ||
72 | 謝裕大茶葉股份有限公司 | 黃山市 | 茶葉 | ||
73 | 揚州三和四美醬菜有限公司 | 揚州市 | 醬菜/腐乳/醬油等 | ||
74 | 四川全興酒業有限公司 | 成都市 | 白酒 | ||
75 | 天津市天立獨流老醋股份有限公司 | 天津市 | 年份老醋/普通老醋/保健醋/醬油/料酒/香辣撈汁 | ||
76 | 湖州老恒和釀造有限公司 | 湖州市 | 料酒/黃酒/玫瑰米醋/醬油 | ||
77 | 浙江越王珠寶有限公司 | 紹興市 | 鉆戒/鉆石項鏈/翡翠飾品/紅寶石/藍寶石/K金首飾 | ||
78 | 煙臺北極星鐘表(集團)有限公司 | 煙臺市 | 機械鐘/石英鐘/手表/塔鐘等 | ||
79 | 沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司 | 沈陽市 | 珠寶首飾 | ||
80 | 哈爾濱大眾肉聯食品有限公司 | 哈爾濱市 | 紅腸 | ||
81 | 哈爾濱老鼎豐食品有限公司 | 哈爾濱市 | 中式糕點/月餅/紅腸熟食/冰糕冰棍/面包等 | ||
82 | 中山市咀香園食品有限公司 | 中山市 | 杏仁餅/廣式月餅 | ||
83 | 太原市寧化府益源慶醋業有限公司 | 太原市 | 陳醋 | ||
84 | 浙江震元股份有限公司 | 紹興市 | 中藥材 | ||
85 | 江蘇謝馥春國妝股份有限公司 | 揚州市 | 化妝品/護膚品 | ||
86 | 哈爾濱秋林里道斯食品有限責任公司 | 哈爾濱市 | 紅腸 | ||
87 | 狗不理集團股份有限公司 | 天津市 | 速凍食品/包子/餃子/面點/月餅/湯圓/粽子/金牌菜/云吞 | ||
88 | 紹興咸亨食品股份有限公司 | 紹興市 | 調味品 | ||
89 | 昆明中藥廠有限公司 | 昆明市 | 中藥 | ||
90 | 四川省綿陽市豐谷酒業有限責任公司 | 綿陽市 | 白酒 | ||
91 | 天津燈塔涂料有限公司 | 天津市 | 工業涂料 | ||
92 | 中國紹興黃酒集團有限公司 | 紹興市 | 黃酒 | ||
93 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 紹興市 | 黃酒 | ||
94 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 廣州市 | 藥品 | ||
95 | 蘇州松鶴樓飲食文化有限公司 | 蘇州市 | 蘇州菜 | ||
96 | 北京內聯升鞋業有限公司 | 北京市 | 布鞋 | ||
97 | 四川省郫縣豆瓣股份有限公司 | 成都市 | 豆瓣醬/豆豉/復合調味料等 | ||
98 | 上海鋼琴有限公司 | 上海市 | 臥式鋼琴/立式鋼琴/三角鋼琴 | ||
99 | 蘇州醫療用品廠有限公司 | 蘇州市 | 針灸器械 | ||
100 | 黑龍江省克東腐乳有限公司 | 齊齊哈爾市 | 腐乳 | ||
以上(shang)2023百年(nian)老(lao)字(zi)號100強品牌(pai)榜名單由CN10/CNPP品牌(pai)數據研究部(bu)門通過(guo)資料收集整理大數據統計分(fen)析研究而得出,排序不分(fen)先后(hou),僅(jin)提供(gong)給您參考(kao)。 2023百年老字號100強品牌大全 |