南都·灣財社2022新能(neng)(neng)(neng)源汽車(che)(che)百(bai)(bai)強(qiang)報告通(tong)過(guo)廠商(shang)實力(li)(li)、車(che)(che)型(xing)實力(li)(li)、產銷能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)與市場競爭(zheng)力(li)(li)等(deng)4大維度(du)進行(xing)評(ping)測,對車(che)(che)型(xing)的續航能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)、電池性能(neng)(neng)(neng)、充(chong)電性能(neng)(neng)(neng)、行(xing)車(che)(che)穩定性、空間(jian)、電耗(hao)、動力(li)(li)性能(neng)(neng)(neng)、產量(liang)、銷量(liang)、價格(ge)、保值(zhi)率(lv)和投訴率(lv),以及車(che)(che)型(xing)背后的車(che)(che)企(qi)資本實力(li)(li)、科技實力(li)(li)、品牌力(li)(li)等(deng)15項指(zhi)標進行(xing)嚴格(ge)對比(bi),發布了(le)新能(neng)(neng)(neng)源車(che)(che)百(bai)(bai)強(qiang)榜單(dan)。
榜(bang)單(dan)顯示,特(te)(te)斯(si)拉Model Y以82.435分位居榜(bang)首,也是百強中唯一累計總(zong)分超過80分的產品。銷量最高的新能源轎車比亞(ya)迪秦PLUS排第(di)二名,特(te)(te)斯(si)拉Model 3位列第(di)三。此(ci)外(wai),比亞(ya)迪也有四款熱銷車型進入前十(shi),小鵬P7、蔚來ET7、極氪001等熱門車型同樣進入新能源汽車TOP10隊列。
排名 | 品牌 | 車型 | 最高配指導價(元) | 總分 |
1 | 特斯拉 | Model Y | 397900 | 82.43510537 |
2 | 比亞迪 | 秦PLUS | 156600 | 77.53870326 |
3 | 特斯拉 | Model 3 | 349900 | 77.43069999 |
4 | 小鵬汽車 | P7 | 429900 | 77.02965317 |
5 | 比亞迪 | 宋PLUS | 209140 | 76.2645517 |
6 | 廣汽埃安 | AION S Plus | 191600 | 75.1470035 |
7 | 比亞迪 | 漢EV | 329800 | 74.86720014 |
8 | 蔚來汽車 | ET7 | 536000 | 74.73999915 |
9 | 極氪 | ZEEKR 001 | 386000 | 74.13607593 |
10 | 比亞迪 | 驅逐艦05 | 160600 | 74.135863 |
11 | 歐拉 | 好貓 | 171000 | 73.51813251 |
12 | 比亞迪 | 元PLUS | 209140 | 73.46878096 |
13 | 蔚來汽車 | ES6 | 554000 | 73.20408211 |
14 | 廣汽埃安 | AION V | 269800 | 73.14244991 |
15 | 廣汽埃安 | AION Y | 202600 | 72.87514612 |
16 | 理想汽車 | 理想ONE | 349800 | 72.83012021 |
17 | AITO問界 | M5 | 331800 | 72.67275677 |
18 | 奔馳 | E級新能源 | 522300 | 72.61550624 |
19 | 啟辰 | D60EV | 178800 | 72.59470878 |
20 | 零跑汽車 | c11 | 229800 | 72.48865015 |
21 | 小鵬汽車 | P5. | 262500 | 72.47347231 |
22 | 一汽大眾 | ID.6 CROZZ | 336900 | 72.44129385 |
23 | 上汽大眾 | ID.4X | 286288 | 72.32669993 |
24 | 比亞迪 | 宋Pro DM-i | 168600 | 71.2986857 |
25 | 蔚來汽車 | EC6 | 554000 | 71.25271496 |
26 | 比亞迪 | 唐DM | 329800 | 70.86104026 |
27 | 一汽大眾 | ID.4 CROZZ | 287300 | 70.84589581 |
28 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 201800 | 70.59683148 |
29 | 上汽大眾 | ID.6 X | 338888 | 70.59586167 |
30 | 廣汽埃安 | AION S | 146800 | 70.20506127 |
31 | 小鵬汽車 | G3 | 214500 | 70.08744315 |
32 | 寶馬 | iX3 | 439900 | 69.86653743 |
33 | 奔馳 | EQB | 423700 | 69.73488935 |
34 | 比亞迪 | 海豚 | 143254 | 69.52870847 |
35 | 蔚來汽車 | ES8 | 656000 | 69.40225107 |
36 | 上汽大眾 | ID.3 | 185288 | 69.09392299 |
37 | 東風風行 | S50EV | 159900 | 69.00621542 |
38 | 比亞迪 | 元Pro | 124140 | 68.9222544 |
39 | AITO問界 | 問界M7 | 379800 | 68.44829704 |
40 | 奔馳 | 奔馳EQA | 321800 | 68.42420897 |
41 | 吉利 | 帝豪L雷神Hi·P | 150600 | 67.90294167 |
42 | 嵐圖汽車 | FREE | 419900 | 67.84402704 |
43 | 威馬汽車 | E.5 | 190100 | 67.54744758 |
44 | 比亞迪 | 秦新能源 | 169800 | 67.25433242 |
45 | 榮威 | Ei5 | 158800 | 66.95352902 |
46 | 保時捷 | Taycan | 1818000 | 66.83203067 |
47 | 幾何汽車 | 幾何A | 175800 | 66.75025327 |
48 | 特斯拉 | Model 3 (進口) | 509900 | 66.67015638 |
49 | 吉利 | 帝豪EV | 169550 | 66.60360632 |
50 | 零跑汽車 | T03 | 96500 | 66.39651551 |
51 | 高合 | HiPhiX | 800000 | 66.22504732 |
52 | 北京汽車 | Beijing EU5 | 171900 | 66.2239814 |
53 | 東風新能源 | EX1 | 62700 | 66.15139998 |
54 | 寶馬 | i3 | 349900 | 66.00745537 |
55 | 別克 | 微藍6 | 186600 | 65.99177868 |
56 | 奇瑞新能源 | 小螞蟻 | 94000 | 65.75320137 |
57 | 比亞迪 | e2 | 132686 | 65.66615563 |
58 | 雪佛蘭 | 暢巡 | 185300 | 65.60150994 |
59 | 一汽奔騰 | 奔騰NAT | 144800 | 65.47690874 |
60 | 東風風神 | E70 | 153800 | 65.45893695 |
61 | 蔚來汽車 | ES7 | 548000 | 65.32320071 |
62 | 魏牌 | 摩卡DHT-PHEV | 315000 | 65.31355779 |
63 | 長安汽車 | 逸動EV | 159900 | 65.05207834 |
64 | 魏牌 | 拿鐵DHT-PHEV | 263000 | 65.03777568 |
65 | 福特新能源 | Mustang Mach-E | 369900 | 64.5738872 |
66 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 96900 | 64.46675126 |
67 | 飛凡汽車 | ER6 | 184800 | 64.16638247 |
68 | 合創汽車 | Z03 | 178800 | 64.16192442 |
69 | ARCFOX極狐 | 阿爾法S | 429900 | 64.03301292 |
70 | 長安汽車 | UNI-K IDD | 198900 | 63.98181407 |
71 | 歐拉 | 芭蕾貓 | 223000 | 63.93659096 |
72 | 奇瑞新能源 | 艾瑞澤e | 152400 | 63.93342794 |
73 | 比亞迪 | 宋MAX DM-i | 177600 | 63.84463318 |
74 | SERES賽力斯 | SF5 | 266800 | 63.51443258 |
75 | 一汽大眾 | 邁騰GTE | 252900 | 63.48063072 |
76 | 奔馳 | EQC | 571900 | 63.43660689 |
77 | 東風本田 | M-NV思銘 | 159800 | 63.2677777 |
78 | 五菱汽車 | 宏光MINIEV | 99900 | 63.22933876 |
79 | 威馬汽車 | W6 | 233800 | 62.88314713 |
80 | 北京汽車 | Beijing EU5 PLUS | 149900 | 62.63030576 |
81 | 路虎 | 攬勝極光新能源 | 445800 | 62.60788115 |
82 | 特斯拉 | Model S | 1060000 | 62.40015719 |
83 | 寶馬 | 5系新能源 | 536900 | 62.04429999 |
84 | 比亞迪 | e3 | 154800 | 61.86860858 |
85 | 上汽大眾 | 帕薩特新能源 | 242150 | 61.66686317 |
86 | 廣汽埃安 | AION LX | 469600 | 61.49441317 |
87 | 一汽奧迪 | Q2L e-tron | 243800 | 61.40575213 |
88 | 廣汽豐田 | 威蘭達(高性能版) | 299800 | 61.37290205 |
89 | 雷克薩斯 | UX新能源 | 385000 | 61.15237769 |
90 | 特斯拉 | Model X | 1000000 | 61.09427721 |
91 | 飛凡汽車 | 飛凡MARVEL R | 269800 | 61.0778755 |
92 | 幾何汽車 | 幾何C | 175700 | 61.02687797 |
93 | 哪吒汽車 | 哪吒S | 338800 | 60.9334917 |
94 | 國金汽車 | 駿行 | 159800 | 60.89885744 |
95 | 奇瑞新能源 | QQ冰淇淋 | 57520 | 60.61385012 |
96 | 榮威 | 科萊威CLEVER | 59999 | 60.39146214 |
97 | 廣汽本田 | 皓影新能源 | 299800 | 60.29897339 |
98 | 長安汽車 | Lumin | 63900 | 60.26748498 |
99 | 廣汽豐田 | 雷凌雙擎E+ | 218800 | 60.24678575 |
100 | 上汽大眾 | 途觀L新能源 | 272050 | 60.1912711 |
南(nan)都·灣(wan)財社發布了2022新能源(yuan)汽車(che)(che)百(bai)強報告,2022新能源(yuan)汽車(che)(che)銷量(liang)TOP100榜單出爐。...
轎車(che)與(yu)SUV相比,空(kong)間感會更受限制(zhi),因此空(kong)間利用率和(he)實(shi)際(ji)體驗愈發重要。為(wei)此,南(nan)方都市報發布...
對于(yu)SUV的買家來說(shuo),SUV的裝(zhuang)載量和空間(jian)舒適度無(wu)疑是重要考量標準之一。為此,南(nan)方(fang)都市(shi)報發...
純(chun)電(dian)車的(de)續(xu)航(hang)里(li)程,是消費者最關注(zhu)的(de)問題之一。根據南方(fang)都市報發布的(de)2022純(chun)電(dian)動汽車續(xu)航(hang)百強...
動力(li)電(dian)(dian)池是新(xin)能(neng)源汽車(che)的核心部件(jian),理論上,對同(tong)等重量的電(dian)(dian)池而(er)言,能(neng)量密度越大,可用的電(dian)(dian)量就(jiu)越...
對(dui)于新能源電車(che)保(bao)值(zhi)率(lv)來說,有(you)的車(che)型一年下來,保(bao)值(zhi)率(lv)還能保(bao)持較高價位,三(san)年之后,價格卻出現了(le)...
南方(fang)都市報(bao)發布了2022新能源汽(qi)車(che)品(pin)牌產量排行榜(bang),比亞迪以(yi)158.7萬的(de)產量排名(ming)榜(bang)單(dan)第一,...
南方都(dou)市報發布了2022年新能源(yuan)汽(qi)車產(chan)量百強榜(bang),五菱宏光(guang)MINI EV以54萬(wan)的產(chan)量排名榜(bang)...
南方都市報發布(bu)了2022新能源SUV產(chan)量(liang)排行榜(bang),特斯拉MODEL Y以43.7萬(wan)的產(chan)量(liang)瑤(yao)瑤(yao)...
南方都市報(bao)發布了2022新(xin)能源轎車(che)產量排行榜(bang),特(te)斯拉MODEL 3以(yi)26萬的產量排名榜(bang)單首(shou)...
南方都市報(bao)發布了2022年新能源品牌(pai)(pai)銷(xiao)量50強榜單,比(bi)亞迪品牌(pai)(pai)以(yi)接近137萬(wan)的銷(xiao)量排名榜單...
純電動汽車(che)顧(gu)名思義,就是沒有內燃機,只有電池、電機以(yi)(yi)及一套(tao)能源管理(li)系統,完(wan)全以(yi)(yi)車(che)載電能為動...
南方都市報發布了(le)2022插混/增(zeng)程式汽車(che)銷量榜,比(bi)亞迪的宋PLUS DM-i、秦PLUS ...
南方都市報(bao)發布了(le)2022年新(xin)能源轎車(che)汽車(che)銷(xiao)售量TOP50榜單,比亞迪(di)的(de)秦PLUS DM-i...
南方都市報發布了(le)2022年新能源微型汽(qi)(qi)車銷售量TOP15榜單,上榜的15款(kuan)車型皆為純電(dian)動汽(qi)(qi)...
南方(fang)都市報(bao)發(fa)布了新能源SUV銷(xiao)量50強榜單,特斯拉ModelY、比亞迪宋(song)PLUS DM-i...