序號 | 名稱 | 所在地區 | 自然保護區等級 |
---|---|---|---|
五大連池風景名勝區 | 黑龍江省 | 國家級(1980年建區) | |
農墾當壁鎮興凱湖旅游度假區 | 黑龍江省 | 國家級(1986年建區) | |
撫遠市黑瞎子島旅游區 | 黑龍江省 | 國家級(2014年建區) | |
漠河北極村旅游區 | 黑龍江省 | 國家級(2006年建區) | |
大沾河國家森林公園 | 黑龍江省 | 國家級(2001年建區) | |
齊齊哈爾扎龍自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(1987年建區) | |
珍寶島濕地國家級自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2002年建區) | |
公別拉河自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2005年建區) | |
黑龍江牡丹峰國家森林公園 | 黑龍江省 | 國家級(1981年建區) | |
三江自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(1994年建區) | |
翠北濕地自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2001年建區) | |
雙鴨山七星河濕地生態旅游區 | 黑龍江省 | 國家級(1991年建區) | |
三環泡自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(1991年建區) | |
雞西鳳凰山景區 | 黑龍江省 | 國家級(1989年建區) | |
黑龍江平頂山國家級自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2018年) | |
七星砬子東北虎自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(1980年建區) | |
嶺峰自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2002年建區) | |
烏馬河紫貂自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2006年建區) | |
盤中自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2006年建區) | |
碧水中華秋沙鴨自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(1997年建區) | |
友好自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2001年建區) | |
饒河東北黑蜂自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(1980年建區) | |
黑龍江大峽谷自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2010年建區) | |
綽納河自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2002年建區) | |
明水自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2007年建區) | |
中央站黑嘴松雞自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2006年建區) | |
穆棱東北紅豆杉自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2004年建區) | |
小北湖自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2006年建區) | |
老爺嶺東北虎自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2011年建區) | |
撓力河自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(1998年建區) | |
八岔島自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(1999年建區) | |
涼水自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(1980年建區) | |
豐林自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(1958年建區) | |
新青白頭鶴自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(2004年建區) | |
黑龍江大興安嶺雙河源國家濕地公園 | 黑龍江省 | 國家級(2002年建區) | |
黑龍江北安烏裕爾河國家濕地公園 | 黑龍江省 | 國家級(1992年建區) | |
伊春市烏伊嶺水利風景區 | 黑龍江省 | 國家級(1999年建區) | |
伊春市紅星濕地水利風景區 | 黑龍江省 | 國家級(2001年建區) | |
洪河國家級自然保護區 | 黑龍江省 | 國家級(1984年建區) | |
大興安嶺南甕河景區 | 黑龍江省 | 國家級(1999年建區) | |
大興安嶺多布庫爾生態旅游景區 | 黑龍江省 | 國家級(2002年建區) | |
東方紅濕地旅游景區 | 黑龍江省 | 國家級(2001年建區) | |
鶴崗市蘿北太平溝景區 | 黑龍江省 | 國家級(2009年建區) | |
黑龍江呼中國家森林公園 | 黑龍江省 | 國家級(1984年建區) | |
以(yi)(yi)上數據收集(ji)于各大網絡平臺,數據截止更新(xin)至2018年(nian)3月。以(yi)(yi)上數據僅供您(nin)參考。具體數據可到頒布機構官網查(cha)閱,如有不準確之(zhi)處,請及時反饋(kui)。