序號 | 2024年排名 | 2023年排名 | 公司名稱 | 收入(百萬美元) |
1 | 50 | 60 | 中國保利集團有限公司 | 73998.5 |
2 | 58 | 56 | 萬科企業股份有限公司 | 65789.4 |
3 | 76 | 63 | 綠地控股集團股份有限公司 | 50897 |
4 | 148 | 113 | 龍湖集團控股有限公司 | 25530.6 |
5 | 154 | -- | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 24721.4 |
6 | 162 | 208 | 融創中國控股有限公司 | 21786.5 |
7 | 177 | 182 | 綠城中國控股有限公司 | 18559 |
8 | 187 | 193 | 新城發展控股有限公司 | 16875.3 |
9 | 212 | 190 | 金地(集團)股份有限公司 | 13861.1 |
10 | 227 | -- | 新世界發展有限公司 | 12161.8 |
11 | 241 | 244 | 越秀地產股份有限公司 | 11332.1 |
12 | 256 | 240 | 美的置業控股有限公司 | 10391.6 |
13 | 265 | 270 | 珠海華發實業股份有限公司 | 10191.1 |
14 | 266 | -- | 旭輝控股(集團)有限公司 | 10147 |
15 | 269 | 335 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 9950.6 |
16 | 274 | 271 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 9674.5 |
17 | 279 | 353 | 中梁控股集團有限公司 | 9410 |
18 | 284 | -- | 新鴻基地產發展有限公司 | 9093.9 |
19 | 285 | 281 | 金科地產集團股份有限公司 | 8933 |
20 | 297 | -- | 世茂集團控股有限公司 | 8399.8 |
21 | 299 | 410 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 8328.6 |
22 | 310 | 235 | 深圳華僑城股份有限公司 | 7874.4 |
23 | 333 | 312 | 北京首都開發股份有限公司 | 6746.9 |
24 | 334 | -- | 龍光集團有限公司 | 6662.7 |
25 | 336 | 321 | 遠洋集團控股有限公司 | 6562.7 |
26 | 352 | -- | 融信中國控股有限公司 | 6255.7 |
27 | 357 | 439 | 仁恒置地集團有限公司 | 6130 |
28 | 358 | 284 | 雅居樂集團控股有限公司 | 6118 |
29 | 362 | -- | 長江實業集團有限公司 | 6034.4 |
30 | 364 | -- | 碧桂園服務控股有限公司 | 6019.3 |
31 | 387 | 465 | 正榮地產集團有限公司 | 5477.3 |
32 | 400 | 382 | 廣州富力地產股份有限公司 | 5119.1 |
33 | 403 | 407 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 5072.1 |
34 | 413 | 380 | 金輝控股(集團)有限公司 | 4837.9 |
35 | 447 | 496 | 合生創展集團有限公司 | 4380.2 |
36 | 474 | -- | 廣州珠江實業集團 | 3972.9 |
37 | 481 | -- | 中國奧園集團股份有限公司 | 3889.3 |
中國房(fang)地(di)產(chan)(chan)業(ye)(ye)協會、上海易居(ju)房(fang)地(di)產(chan)(chan)研究(jiu)院發布了2024房(fang)地(di)產(chan)(chan)開發企業(ye)(ye)綜合實力(li)TOP500名單(dan)...
上海易(yi)居(ju)房地(di)產(chan)研究(jiu)院發布了《2024房地(di)產(chan)上市公(gong)司測評(ping)研究(jiu)報告》,2024中國房地(di)產(chan)上市公(gong)...
中國房地(di)(di)產(chan)TOP10研究(jiu)組(zu)、中指研究(jiu)院(yuan)發布了“2024中國房地(di)(di)產(chan)百強企業研究(jiu)報(bao)(bao)告(gao)”。該報(bao)(bao)告(gao)...
中(zhong)國房地產報、中(zhong)國城市與區域治理研(yan)究院主辦(ban)的2024第十(shi)四屆中(zhong)國房地產品(pin)牌發展(zhan)大(da)會在北京全...