華樽(zun)杯第六屆(jie)全球名(ming)酒(jiu)100顯示,上(shang)榜(bang)100強名(ming)酒(jiu)品牌總價值(zhi)為73852.54億(yi)元(yuan)(yuan),同(tong)比上(shang)一年增(zeng)加了14319.36億(yi)元(yuan)(yuan),增(zeng)長率24.05%。上(shang)榜(bang)門檻為164.89億(yi)元(yuan)(yuan),相比2022年的176.37億(yi)元(yuan)(yuan)減(jian)少(shao)了11.48億(yi)元(yuan)(yuan)。
從(cong)名(ming)(ming)酒(jiu)(jiu)類(lei)別來看,白(bai)酒(jiu)(jiu)和威士忌(ji)占據全球名(ming)(ming)酒(jiu)(jiu)半(ban)壁江山。在2023年全球名(ming)(ming)酒(jiu)(jiu)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)價(jia)值(zhi)(zhi)100名(ming)(ming)單中,白(bai)酒(jiu)(jiu)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)入(ru)選21家(jia),品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)價(jia)值(zhi)(zhi)合計為25327.82億元;威士忌(ji)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)入(ru)選19家(jia),品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)價(jia)值(zhi)(zhi)合計為12406.5億元。從(cong)入(ru)選數(shu)量(liang)(liang)上看,兩個品(pin)(pin)(pin)(pin)類(lei)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)數(shu)量(liang)(liang)占據100名(ming)(ming)單中的40%;從(cong)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)價(jia)值(zhi)(zhi)合計上看,占前100名(ming)(ming)總品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)價(jia)值(zhi)(zhi)的51%,已經超過了半(ban)數(shu)。可見,從(cong)全球范圍來看,白(bai)酒(jiu)(jiu)和威士忌(ji)是占據統(tong)治性地位的品(pin)(pin)(pin)(pin)類(lei)。
從各國(guo)(guo)上(shang)(shang)榜(bang)品牌數來看,中國(guo)(guo)名酒品牌在(zai)全球100中有很高的占比,2022年全球100中國(guo)(guo)品牌數量為26個(ge),2023年增至29個(ge),占比繼續提升,上(shang)(shang)榜(bang)數量遙遙領先其他國(guo)(guo)家,位列第(di)一。其次,法國(guo)(guo)有16個(ge)品牌上(shang)(shang)榜(bang),英國(guo)(guo)有13個(ge),印度11個(ge),美國(guo)(guo)9個(ge),日(ri)本7個(ge),波蘭、韓國(guo)(guo)、荷蘭各2個(ge),澳大利亞、丹麥、德國(guo)(guo)等(deng)9個(ge)國(guo)(guo)家各有1個(ge)。
序號 | 區域 | 類別 | 品牌擁有者 | 產品品牌 | 2023年品牌價值(億元) |
1 | 中國 | 白酒 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 飛天茅臺 | 3895.68 |
2 | 中國 | 白酒 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 普通五糧液 | 3278.07 |
3 | 美國 | 啤酒 | 百威 | 百威 | 2543.1 |
4 | 中國 | 白酒 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 夢之藍手工班 | 2317.32 |
5 | 中國 | 白酒 | 安徽古井集團 | 古井貢酒·年份原漿 | 2212.66 |
6 | 英國 | 伏特加 | 帝亞吉歐 | 斯米諾 | 2150.29 |
7 | 中國 | 白酒 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 青花汾酒 | 2002.68 |
8 | 英國 | 威士忌 | 帝亞吉歐 | 尊尼獲加 | 1896.14 |
9 | 法國 | 威士忌 | 保樂力加 | 皇家之鹿 | 1725.8 |
10 | 丹麥 | 啤酒 | 嘉士伯啤酒公司 | 嘉士伯啤酒 | 1678.59 |
11 | 荷蘭 | 啤酒 | 喜力公司 | 喜力 | 1536.56 |
12 | 中國 | 啤酒 | 華潤啤酒(中國)有限公司 | 華潤雪花啤酒 | 1520.15 |
13 | 中國 | 白酒 | 瀘州老窖股份有限公司 | 國窖1573 | 1475.77 |
14 | 中國 | 白酒 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 中國紅紅西鳳 | 1352.2 |
15 | 古巴 | 朗姆酒 | 百加得公司 | 百加得 | 1336.64 |
16 | 中國 | 白酒 | 貴州習酒投資控股集團有限責任公司 | 君品習酒 | 1226.05 |
17 | 中國 | 啤酒 | 百威英博 | 哈爾濱 | 1027.33 |
18 | 法國 | 伏特加 | 保樂力加集團 | 絕對伏特加 | 1026.99 |
19 | 中國 | 啤酒 | 青島啤酒有限公司 | 青島啤酒 | 1026.55 |
20 | 美國 | 威士忌 | 福曼集團 | 杰克丹尼 | 1002.34 |
21 | 英國 | 朗姆酒 | 帝亞吉歐 | 摩根船長 | 1002.07 |
22 | 中國 | 白酒 | 貴州國臺酒業股份有限公司 | 國臺國標酒 | 1001.92 |
23 | 中國 | 白酒 | 四川郎酒集團有限責任公司 | 青花郎 | 932.18 |
24 | 中國 | 白酒 | 四川劍南春集團有限責任公司 | 水晶劍 | 908.13 |
25 | 中國 | 保健酒 | 湖北勁牌酒業(集團)有限公司 | 勁酒 | 882.76 |
26 | 中國 | 啤酒 | 北京燕京啤酒集團公司 | 燕京 | 830.6 |
27 | 中國 | 白酒 | 金沙回沙酒 | 摘要酒 | 821.29 |
28 | 法國 | 白蘭地 | 路易威登 | 軒尼詩 | 812.89 |
29 | 韓國 | 燒酒 | 真露海特公司 | 真露 | 774.4 |
30 | 印度 | 威士忌 | 拉迪克.科海坦 | 8PM | 768.09 |
31 | 印度 | 威士忌 | ABD集團 | 長官之選 | 732.23 |
32 | 中國 | 白酒 | 江蘇今世緣酒業股份有限公司 | 國緣四開 | 701.14 |
33 | 英國 | 威士忌 | 帝亞吉歐 | 皇冠 | 680.01 |
34 | 法國 | 白蘭地 | 人頭馬集團 | 人頭馬 | 654.62 |
35 | 法國 | 威士忌 | 保樂力加 | 皇家藍 | 643.27 |
36 | 菲律賓 | 朗姆酒 | 唐都伊 | 唐都伊 | 640.14 |
37 | 法國 | 威士忌 | 保樂力加 | 尊美醇 | 636.27 |
38 | 印度 | 威士忌 | 聯合烈酒 | 麥克道爾1號 | 631.87 |
39 | 中國 | 白酒 | 酒鬼酒股份有限公司 | 內參 | 598.6 |
40 | 法國 | 威士忌 | 保樂力加 | 百齡壇 | 573.48 |
41 | 英國 | 專業-苦艾酒 | 巴卡第 | 馬提尼 | 560.91 |
42 | 日本 | 威士忌 | 三得利公司 | 占邊 | 533,46 |
43 | 英國 | 朗姆酒 | 帝亞吉歐 | 麥道威爾1號 | 532.08 |
44 | 美國 | RTD | 百富門公司 | 杰克·丹尼爾鄉村雞尾酒 | 514.29 |
45 | 法國 | 葡萄酒 | 拉菲羅斯柴爾德集團 | 拉菲 | 511.19 |
46 | 法國 | 葡萄酒 | 白馬酒莊 | 白馬 | 503.99 |
47 | 英國 | 杜松子酒 | 帝亞吉歐 | 戈登 | 495.79 |
48 | 美國 | RTD | 馬克安東尼集團 | 白爪 | 491.71 |
49 | 波蘭 | 伏特加 | 歐洲中心釀酒 | 齊白菇加酒 | 483.44 |
50 | 印度 | 白蘭地 | 提拉卡納加公司 | 府邸白蘭地 | 476.39 |
51 | 美國 | RTD | E&J Gallo | 正午 | 465.89 |
52 | 日本 | 燒酒 | 三和彩天燒酎 | 亦竹 | 463.24 |
53 | 澳大利亞 | 葡萄酒 | 奔富 | 奔富 | 454.28 |
54 | 法國 | 威士忌 | 保樂力加 | 調酒師之傲 | 440.99 |
55 | 美國 | 伏特加 | 全球烈酒 | 沃帝斯 | 437.77 |
56 | 日本 | 威士忌 | 三得利公司 | 加拿大俱樂部 | 429.7 |
57 | 韓國 | 燒酒 | 樂天酒業 | 初飲初樂 | 426.27 |
58 | 意大利 | 苦味劑 | 金巴利集團 | 阿佩羅 | 426.02 |
59 | 英國 | 杜松子酒 | 帝亞吉歐 | 添加利金酒 | 413 |
60 | 中國 | 白酒 | 順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 白牛二 | 411.34 |
61 | 英國 | 利口酒 | 帝亞吉歐 | 百利酒 | 409.16 |
62 | 印度 | 伏特加 | 印度聯合酒業公司 | 莫諾沙 | 407.76 |
63 | 烏克蘭 | 伏特加 | 蜻蜓集團 | 騾子 | 403.77 |
64 | 中國 | 白酒 | 河北衡水老白干酒業股份有限公司 | 1915 | 400.78 |
65 | 法國 | 葡萄酒 | 羅曼尼康帝集團 | 羅曼尼康帝 | 400.56 |
66 | 中國 | 白酒 | 勁牌有限公司 | 勁酒 | 397.4 |
67 | 中國 | 白酒 | 山東國井集團 | 國6 | 397.19 |
68 | 墨西哥 | 龍舌蘭酒 | 豪帥集團 | 豪帥快活特醇金標 | 392.72 |
69 | 印度 | 杜松子酒 | 巴卡第 | 孟買藍寶石 | 392.49 |
70 | 美國 | RTD | 百富門公司 | 新混合 | 387.54 |
71 | 中國 | 葡萄酒 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 愛斐堡 | 379.27 |
72 | 本日 | RTD | 三得利公司 | 和樂怡 | 375.62 |
73 | 日本 | RTD | 三得利公司 | 冷暴196度 | 371.78 |
74 | 法國 | 威士忌 | 保樂力加集團 | 芝華士 | 356.95 |
75 | 法國 | 葡萄酒 | 瑪歌莊園 | 瑪歌莊園 | 347.6 |
76 | 美國 | 葡萄酒 | 嘯鷹酒莊 | 嘯鷹 | 340.32 |
77 | 英國 | 燒酒 | 帝亞吉歐 | Yeni | 339.35 |
78 | 中國 | 白酒 | 賒店老酒股份有限公司 | 元青花 | 338.26 |
79 | 中國 | 白酒 | 舍得酒業股份有限公司 | 品味舍得 | 338.21 |
80 | 印度 | 威士忌 | 印度聯合酒業公司 | 皇家挑戰 | 332.05 |
81 | 中國 | 葡萄酒 | 中糧酒業有限公司 | 五星長城 | 326.89 |
82 | 中國 | 白酒 | 河南仰韶酒業有限公司 | 彩陶坊 | 320.95 |
83 | 法國 | 茴香酒 | 保樂力加 | 野 | 320.89 |
84 | 法國 | 朗姆酒 | 保樂力加集團 | 哈瓦那俱樂部 | 313.47 |
85 | 法國 | 利口酒 | 保樂力加 | 馬利寶 | 311.63 |
86 | 英國 | 伏特加 | 美酒儲備集團 | 祖拉卡瓦 | 309.57 |
87 | 德國 | 苦味酒 | 野格酒莊 | 野格 | 304.28 |
88 | 印度 | 伏特加 | 巴卡第 | 灰雁 | 302.82 |
89 | 蘇格蘭 | 威士忌 | 威廉·格蘭特父子 | 格蘭特 | 299.91 |
90 | 波蘭 | 伏特加 | 中歐國際分銷公司 | 斯波麗卡 | 289.45 |
91 | 印度 | 伏特加 | 拉迪科.卡伊坦公司 | 奇妙時刻 | 287.12 |
92 | 英國 | 威士忌 | 帝亞吉歐 | J&B | 277.9 |
93 | 英國 | 甘蔗酒 | 帝亞吉歐 | 伊畢奧卡 | 270.13 |
94 | 印度 | 龍舌蘭酒 | 巴卡第 | 帕特龍 | 267.82 |
95 | 荷蘭 | 利口酒 | 迪可派 | 迪可派白薄荷 | 264.05 |
96 | 印度 | 威士忌 | 巴卡第 | 威廉勞森 | 258.72 |
97 | 日本 | 燒酒 | 朝日啤酒 | 卡諾卡 | 258.72 |
98 | 中國 | 葡萄酒 | 甘肅莫高實業發展股份有限公司 | 莫高黑比諾 | 216.02 |
99 | 日本 | 威士忌 | 朝日啤酒 | 妮卡黑標威士忌 | 187.32 |
100 | 美國 | RTD | 百富門公司 | 杰克丹尼威士忌可樂汽水 | 164.89 |
《中(zhong)國酒(jiu)業》雜志評選并(bing)發布(bu)了(le)“2022年中(zhong)國酒(jiu)業百強榜單”。榜單以酒(jiu)企(qi)的規模(mo)、效益、市場、...
英國(guo)品牌評估機(ji)構品牌金融(Brand Finance)發布了“2022年全球烈酒(jiu)品牌價值(zhi)5...
中國酒類(lei)流通協會(hui)發布了“華樽(zun)杯第十五屆(jie)中國酒類(lei)品牌價(jia)(jia)值200研究報告”,中國酒類(lei)品牌價(jia)(jia)值2...
每(mei)日經(jing)濟新聞、清華大學經(jing)濟管理學院中(zhong)國(guo)企業(ye)研究中(zhong)心聯合(he)編制并發布了2023中(zhong)國(guo)酒業(ye)上市(shi)公(gong)司(si)...