芒果视频下载

網站(zhan)分類(lei)
登錄 |    

【房企銷售排行榜】2016年度中國房地產企業銷售排行榜 2016年年度中國房地產企業TOP200

本文章由注冊用戶 品牌童話 上傳提供 ★★★ 評論 0

易(yi)居(中(zhong)國(guo)(guo))企(qi)(qi)業(ye)(ye)集團(tuan)旗(qi)下克而瑞聯合(he)中(zhong)國(guo)(guo)房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)(chan)測(ce)評(ping)中(zhong)心共(gong)同發(fa)布(bu)《2016年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)(du)(du)中(zhong)國(guo)(guo)房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)TOP200》排(pai)行榜。榜單(dan)由新浪樂(le)居獨家首發(fa)。2016年(nian)(nian)規(gui)模房(fang)(fang)企(qi)(qi)擴張(zhang)迅速,銷(xiao)(xiao)售門檻(jian)提升(sheng)(sheng)明顯。從(cong)面(mian)(mian)積門檻(jian)來(lai)看,TOP100房(fang)(fang)企(qi)(qi)面(mian)(mian)積入榜門檻(jian)也(ye)有所提升(sheng)(sheng)。2016年(nian)(nian),200強房(fang)(fang)企(qi)(qi)總(zong)銷(xiao)(xiao)售額集中(zhong)度(du)(du)(du)已超50%,在中(zhong)國(guo)(guo)房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)(chan)市場(chang)上占(zhan)據了“半壁(bi)江山”。下面(mian)(mian)通過2016年(nian)(nian)度(du)(du)(du)房(fang)(fang)企(qi)(qi)流量金額排(pai)行TOP200、2016年(nian)(nian)度(du)(du)(du)房(fang)(fang)企(qi)(qi)銷(xiao)(xiao)售面(mian)(mian)積TOP200、2016年(nian)(nian)度(du)(du)(du)房(fang)(fang)企(qi)(qi)銷(xiao)(xiao)售權益金額TOP200、2016年(nian)(nian)度(du)(du)(du)內地(di)(di)房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)運營收(shou)入TOP20、2016年(nian)(nian)度(du)(du)(du)外(wai)資房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)運營收(shou)入TOP10五大榜單(dan)為(wei)您詳解2016年(nian)(nian)度(du)(du)(du)中(zhong)國(guo)(guo)房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)銷(xiao)(xiao)售排(pai)行榜。

2016年度中國房地產企業銷售排行榜TOP200
2016年(nian)度房(fang)企流量(liang)金額(e)排行TOP200
排名 企業簡稱 銷售金額(億元) 排名 企業簡稱 銷售金額(億元)
1 中國恒大 3731.5 100 德信地產 156.8
2 萬科地產 3622 102 北京城建 156.2
3 碧桂園 3090.3 103 鴻坤集團 154.2
4 綠地集團 2513.1 104 三盛宏業 153.9
5 保利地產 2203.2 105 蘇寧置業 152.8
6 中海地產 1925.1 105 星河灣 152.8
7 融創中國 1500.3 107 聯發集團 152.1
8 華夏幸福 1200.1 108 凱德置地 149.2
9 綠城中國 1136.1 109 新湖中寶 147.9
10 萬達集團 1100.2 110 深圳地鐵 147.7
11 華潤置地 1080.1 111 光明地產 145.3
12 金地集團 1006.3 111 新希望地產 145.3
13 龍湖地產 858.1 113 聯泰地產 144.3
14 招商蛇口 735.2 114 藍潤地產 143.1
15 新城控股 685.2 115 三盛地產 138.1
16 世茂房地產 681.1 116 東亞新華 137.9
17 首開股份 654.1 117 京投發展 137.8
18 旭輝集團 653.2 118 寶能集團 137.4
19 富力地產 651.3 119 新華聯 136.4
20 魯能集團 646.7 120 榮和集團 135.5
21 雅居樂 530.2 121 新鴻基地產 129.2
22 遠洋地產 526.1 122 中迪禾邦 128.1
23 中南置地 502.3 123 花樣年 123.2
24 正榮集團 490.1 124 中華企業 120.7
25 榮盛發展 489.1 125 嘉里建設 119.6
26 陽光城 487.2 126 泰達股份 119.1
27 中國金茂 485.4 127 世紀金源 118.7
28 中國鐵建 476.8 128 國瑞置業 115.2
29 融信集團 460.5 129 葛洲壩 114.6
30 首創置業 455.2 129 泛海建設 114.6
30 金科集團 455.2 131 中建東孚 110.5
32 泰禾集團 400.1 132 協信集團 110.2
33 復地集團 381.2 133 云南城投 108.1
34 華發股份 370.5 134 北京住總 106.1
35 龍光集團 370.2 135 中洲控股 105.4
36 融僑集團 362.5 136 上海建工 102.9
37 保利置業 362.1 137 珠江投資 101.2
38 九龍倉 361.3 138 海航地產 100.7
39 藍光實業 339.1 139 福星股份 99.9
40 中梁地產 336.8 140 星河地產 97
41 仁恒置地 333.1 141 陽光100 94.4
42 濱江集團 330 142 華宇集團 94.1
43 卓越集團 325.1 143 中惠熙元 91.7
44 建發房產 324.8 144 上實城開 91.1
45 越秀地產 318.1 145 國購集團 90.7
46 佳兆業 317.1 146 信義地產 90.1
47 電建地產 316.1 147 宏立城 89.5
48 升龍集團 313.2 148 華遠地產 87.5
49 時代地產 312.1 149 大唐地產 86.1
50 路勁基建 310.3 150 翠屏國際 85.9
51 中糧集團 310.1 151 置地集團 85.7
52 金輝地產 307.2 152 億達中國 85.1
53 朗詩集團 302.1 153 南益地產 84.9
54 天房發展 291.7 154 合生創展 84.4
55 長實地產 290 155 保集集團 82.8
56 中國中鐵 289.5 156 雅戈爾 82.7
57 合景泰富 289.3 157 陸家嘴 81.8
58 金融街 286.6 158 海信地產 80.6
59 禹洲集團 283.8 159 明發集團 80.2
60 深業集團 283.1 160 上實發展 80.1
61 中天城投 276.9 161 邦泰集團 78.2
62 華僑城 275.3 162 華強新城市 76.5
63 中駿集團 272.2 163 象嶼集團 76.2
64 正商地產 261.2 164 世榮兆業 75.6
65 中國奧園 256.2 165 嘉華國際 73.2
66 和裕地產 242.3 166 張江高科 72.7
67 瑞安房地產 239.7 167 南山控股 72.3
68 中航里城 233.3 168 彰泰集團 70.7
69 隆基泰和 227.3 169 恒基兆業 70.1
70 海亮地產 227.1 170 華業地產 69.4
71 福晟集團 226.7 171 光大地產 69
72 東原地產 226.2 172 大家房產 67.8
73 北辰實業 225.8 173 重慶隆鑫 67.2
74 建業地產 221.4 174 番禺地產 65.9
75 新世界中國 220.7 175 國浩中國 65.7
76 中冶置業 220.4 176 奧克斯置業 65.6
77 金隅股份 214.7 177 天地源 64.7
78 美的地產 212.7 178 蘇州高新 64.5
79 五礦地產 210.3 179 蘇寧環球 62
80 海爾地產 203.1 180 海滄投資 61.1
81 景瑞地產 202.7 181 銀億股份 61
82 鴻榮源 201.5 182 眾安房產 59.3
83 北大資源 191.3 183 中天房產 58.4
84 鑫苑中國 190.7 184 銀城地產 57.2
85 國貿地產 190.2 185 華南城 57.1
86 俊發地產 190.1 186 鴻通集團? 56.9
87 上海地產 186.8 186 嘉和集團 56.9
88 海倫堡地產 185.7 188 中庚集團 56.7
89 敏捷地產 185.3 189 宋都房產 56.5
90 文一地產 184.2 190 湯臣集團 56.3
91 紅星地產 180.1 191 重慶澤京 55.1
92 寶龍地產 174.9 192 吉寶置業 54.9
93 大華集團 169.1 193 亞星置業 54.1
94 方圓地產 167.4 194 珠光集團 54
95 當代置業 165.7 195 天津住宅集團 53.8
96 和昌地產 164.5 196 萬業企業 53.5
97 新力置地 161.3 197 榮安地產 53.3
98 信達地產 160.2 198 大名城 52.3
99 綠都地產 156.9 199 順發恒業 51.9
100 弘陽集團 156.8 200 青島銀盛泰 51.3
2016年度房企(qi)銷(xiao)售面積(ji)TOP200
排名 企業簡稱 銷售面積(萬方) 排名 企業簡稱 銷售面積(萬方)
1 中國恒大 4467.6 101 中糧集團 127.2
2 碧桂園 3782.7 102 邦泰集團 125.8
3 萬科地產 2756 103 仁恒置地 122.5
4 綠地集團 2015.4 104 國貿地產 119.5
5 保利地產 1664.6 105 彰泰集團 118.4
6 中海地產 1335.8 106 三盛地產 113.9
7 萬達集團 1221 107 世紀金源 113.1
8 華夏幸福 975.2 108 鴻通集團? 112.7
9 華潤置地 780.6 109 國瑞置業 111.6
10 融創中國 726.7 110 華強新城市 110.7
11 金科集團 694.9 111 聯泰地產 109.5
12 金地集團 665.9 112 弘陽集團 106.6
13 綠城中國 624.5 113 宏立城 105.8
14 榮盛發展 606.7 114 榮和集團 105.1
15 新城控股 594.9 115 新希望地產 104.7
16 龍湖地產 594.2 116 新湖中寶 103.7
17 雅居樂 540.7 117 陽光100 103.6
18 富力地產 491.7 117 金隅股份 103.6
19 世茂房地產 491.6 117 凱德置地 103.6
20 魯能集團 475 120 德信地產 102.6
21 招商蛇口 468.7 121 瑞安房地產 102.3
22 中南置地 450.6 122 北京城建 101.6
23 中國鐵建 420.1 123 福星股份 96.7
24 旭輝集團 369.1 124 鴻坤集團 95.1
25 中國中鐵 354.1 125 和裕地產 93.1
26 陽光城 353.1 125 云南城投 93.1
27 中天城投 324.8 127 華宇集團 92.2
28 龍光集團 320.1 128 大唐地產 89.6
29 隆基泰和 314.2 129 中洲控股 86.1
30 藍光實業 313.8 130 合生創展 84.4
31 正榮集團 313.2 131 置地集團 83.4
32 首開股份 305.7 132 寶能集團 81.4
33 建業地產 301.7 133 嘉和集團 81.3
34 金輝地產 296.9 134 恒基兆業 80.6
35 中國奧園 296.6 135 億達中國 78.3
36 融僑集團 292.3 135 重慶澤京 78.3
37 美的地產 290.5 137 保集集團 77.7
38 保利置業 289.3 138 大華集團 77.4
39 復地集團 279.1 139 東亞新華 77.1
40 時代地產 271.4 140 五洲國際 76.9
41 正商地產 270.7 141 明發集團 73.8
42 遠洋地產 270.2 142 華遠地產 73.1
43 電建地產 268.5 143 星河灣 72.1
44 泰禾集團 268.3 144 重慶隆鑫 69.1
45 俊發地產 262.8 144 南益地產 69.1
46 海亮地產 257.5 146 新鴻基地產 67.9
47 越秀地產 256 147 星河地產 66.8
48 佳兆業 240.6 148 華南城 66.5
49 中國金茂 238.8 149 海航地產 64.2
50 融信集團 237.7 150 葛洲壩 63.4
51 升龍集團 237.2 151 泰達股份 63
52 路勁基建 229.9 152 天津住宅集團 62.5
53 禹洲集團 225.2 153 海信地產 62.4
54 九龍倉 223 154 珠江投資 60.5
55 首創置業 220.5 155 上實發展 59.5
56 中梁地產 208.5 156 上海地產 59.2
57 福晟集團 205.4 157 華僑城 58.5
58 海倫堡地產 202.7 158 銀豐投資 57.3
59 敏捷地產 201.3 159 亞星置業 57.1
60 建發房產 200.9 160 中惠熙元 55.4
61 合景泰富 199.6 161 世榮兆業 54.8
62 景瑞地產 195.6 162 京投發展 54.4
63 東原地產 193 163 嘉里建設 54.1
64 北大資源 192.4 164 美好置業 53
65 綠都地產 192 165 雨潤地產 52.9
66 鑫苑中國 188.7 166 上海建工 51.3
67 和昌地產 183.4 167 天地源 50.9
68 中迪禾邦 180.5 168 眾安房產 50.7
69 中駿集團 179.7 169 奧克斯置業 50.6
70 中航里城 179.5 170 中天房產 48.6
71 文一地產 177.5 171 雅戈爾 48.5
72 華發股份 175.8 172 翠屏國際 48.3
73 海爾地產 172.6 173 融匯集團 47.9
74 紅星地產 165.4 174 珠光集團 47.2
75 朗詩集團 165.2 174 魯商置業 47.2
76 新力置地 164.7 176 蘇寧環球 47.1
77 金融街 161.3 177 宋都房產 45.7
78 聯發集團 160.3 178 上置集團 45.6
79 中冶置業 158.5 179 青島銀盛泰 45.5
80 北辰實業 154.9 180 番禺地產 45.3
81 藍潤地產 153.3 181 湖北聯投 44.9
82 方圓地產 151.7 182 蘇州高新 44.2
83 寶龍地產 150.8 183 南山控股 43.9
84 長實地產 150.6 184 天安投資 43.8
85 深業集團 149.8 185 中庚集團 42.6
86 信達地產 149.7 186 名城地產 41.6
87 新世界中國 149.3 187 象嶼集團 41.3
88 卓越集團 149.2 188 銀億股份 40.6
89 三盛宏業 148.5 189 中華企業 40.3
89 新華聯 148.5 190 光大地產 40.1
91 光明地產 144.5 191 中交地產 39.8
92 當代置業 143.6 192 北京住總 39
93 天房發展 142.5 193 深振業 38.4
94 濱江集團 137.6 194 澳海控股 38.1
95 五礦地產 135.8 195 置信集團 36.8
96 協信集團 134.5 196 新華房地產 36.3
97 花樣年 130.1 197 力高集團 35.9
98 中建東孚 129.1 198 海滄投資 35.6
99 蘇寧置業 129 199 吳中地產 35.1
100 國購集團 128.7 200 銀城地產 34.7
2016年度房(fang)企(qi)銷售權益金額TOP200
排名 企業簡稱 權益金額(億元) 排名 企業簡稱 權益金額(億元)
1 中國恒大 3550.6 101 弘陽集團 146.6
2 萬科地產 2606.5 102 三盛宏業 145.1
3 綠地集團 2445.2 103 藍潤地產 143.1
4 碧桂園 2352 104 北京城建 138.5
5 中海地產 1875 105 福晟集團 138.2
6 保利地產 1613.8 106 光明地產 138
7 華夏幸福 1200.1 107 東亞新華 137.9
8 萬達集團 1100.2 108 京投發展 137.8
9 融創中國 1012.3 109 新力置地 137.6
10 華潤置地 928.9 110 寶能集團 137.4
11 金地集團 704.4 111 新湖中寶 136.8
12 龍湖地產 652 111 方圓地產 136.8
13 魯能集團 646.7 113 新華聯 136.4
14 富力地產 608 114 榮和集團 135.5
15 世茂房地產 607 115 大華集團 131.4
16 新城控股 570.4 116 聯泰地產 131.3
17 招商蛇口 535.2 117 新鴻基地產 124
18 中南置地 495 118 花樣年 123.2
19 雅居樂 494.7 119 中華企業 120.7
20 綠城中國 493.4 120 三盛地產 120.3
21 榮盛發展 479.3 121 嘉里建設 119.6
22 正榮集團 468 122 泰達股份 119.1
23 首開股份 459.2 123 朗詩集團 119
24 中國鐵建 443.6 124 世紀金源 118.7
25 陽光城 438.5 125 國瑞置業 115.2
26 融信集團 423.2 126 葛洲壩 114.6
27 泰禾集團 384.1 127 泛海建設 114.5
28 龍光集團 366.6 128 中迪禾邦 111
29 中國金茂 365 129 中建東孚 110.5
30 旭輝集團 361.9 130 協信集團 110.2
31 遠洋地產 361 131 云南城投 108.1
32 融僑集團 352.7 132 北京住總 106.1
33 九龍倉 350.1 133 中洲控股 105.4
34 金科集團 337.3 134 上海建工 102.9
35 中梁地產 336.8 135 深圳地鐵 101.5
36 華發股份 325.4 136 珠江投資 101.2
37 復地集團 325.2 137 海航地產 100.7
38 建發房產 324.8 138 福星股份 99.9
39 保利置業 319.4 139 星河地產 97
40 佳兆業 316.1 140 陽光100 94.4
41 升龍集團 310.1 141 華宇集團 94.1
42 中糧集團 297.6 142 上實城開 91.1
43 藍光實業 295.7 143 信義地產 90.1
44 路勁基建 292.3 144 宏立城 89.5
45 長實地產 290 145 國購集團 88.4
46 越秀地產 289.5 146 華遠地產 87.5
47 電建地產 288.6 147 大唐地產 86.1
48 天房發展 286.4 148 翠屏國際 85.9
49 金融街 285.2 149 置地集團 85.7
50 中國中鐵 283.5 150 南益地產 84.9
51 時代地產 282.1 151 合生創展 84.4
52 卓越集團 279.9 152 保集集團 82.8
53 中天城投 276.9 153 雅戈爾 82.7
54 正商地產 261.2 154 陸家嘴 81.8
55 金輝地產 261.1 155 明發集團 80.2
56 中駿集團 258.7 156 上實發展 80.1
57 濱江集團 258.1 157 邦泰集團 78.2
58 深業集團 254.8 158 華強新城市 76.5
59 禹洲集團 252.6 159 象嶼集團 76.2
60 首創置業 245.8 160 世榮兆業 75.6
61 和裕地產 242.3 161 南山控股 73.5
62 中國奧園 238 162 嘉華國際 73.2
63 仁恒置地 232.2 163 張江高科 72.7
64 華僑城 231.9 164 彰泰集團 70.7
65 隆基泰和 227.3 165 恒基兆業 70.1
66 海亮地產 227.1 166 華業地產 69.4
67 合景泰富 226.5 167 光大地產 69
68 北辰實業 222.6 168 大家房產 67.8
69 中冶置業 220.4 169 重慶隆鑫 67.2
70 東原地產 218.7 170 億達中國 67
71 新世界中國 210.8 171 番禺地產 65.9
72 美的地產 210.7 172 國浩中國 65.7
73 景瑞地產 202.7 173 奧克斯置業 65.6
74 鴻榮源 201.5 174 天地源 64.7
75 金隅股份 200.4 175 蘇州高新 64.5
76 海爾地產 191.3 176 中惠熙元 63.7
77 鑫苑中國 190.7 177 蘇寧環球 62
78 俊發地產 190.1 178 中天房產 61.7
79 上海地產 186.8 179 海滄投資 61.1
80 海倫堡地產 185.7 180 銀億股份 61
81 北大資源 185.2 181 眾安房產 59.3
82 五礦地產 183.7 182 深振業 57.3
83 國貿地產 181.4 183 銀城地產 57.2
84 敏捷地產 175.5 184 華南城 57.1
85 文一地產 174.6 184 鴻通集團? 57.1
86 紅星地產 168.9 184 嘉和集團 57.1
86 信達地產 168.9 187 中庚集團 56.7
88 瑞安房地產 163.2 187 宋都房產 56.7
89 建業地產 160.4 189 湯臣集團 56.3
90 寶龍地產 159.5 190 重慶澤京 55.1
91 綠都地產 156.9 191 吉寶置業 54.9
92 鴻坤集團 154.2 192 亞星置業 54.1
93 當代置業 154.1 193 珠光集團 54
94 蘇寧置業 152.8 194 天津住宅集團 53.8
94 星河灣 152.8 195 萬業企業 53.5
96 德信地產 151.3 196 榮安地產 53.3
97 新希望地產 150.7 197 大名城 52.3
98 和昌地產 150.1 198 順發恒業 51.9
99 凱德置地 149.2 199 海信地產 51.7
100 聯發集團 147.5 200 青島銀盛泰 51.3
2016年度內地房(fang)地產企業(ye)運營收入TOP20
排名 企業 運營收入(億元人民幣) 排名 企業 運營收入(億元人民幣)
1 萬達商業 224.5 11 世茂房地產 21.5
2 紅星美凱龍 118.1 12 綠地集團 21.3
3 華潤置地 63.9 13 富力地產 20.5
4 保利地產 44.1 14 金隅股份 18.4
5 大悅城地產 39.9 15 金融街 18.2
6 招商蛇口 37.7 16 蘇寧置業 18.1
7 陸家嘴 32.6 17 中海地產 17.1
8 中國金茂 32.5 18 魯能商旅 16
9 北辰實業 26.2 19 碧桂園 14.5
10 龍湖地產 22.1 20 SOHO中國 14
2016年度外資(zi)房地產企(qi)業運營收入TOP10
排名 企業 運營收入(億元人民幣) 排名 企業 運營收入(億元人民幣)
1 凱德集團 47.9 6 九龍倉 26.3
2 嘉里建設 37.6 7 新世界發展 20.2
3 恒隆地產 34.2 8 太古地產 18.3
4 新鴻基 31 9 瑞安房地產 16.5
5 長實地產 29.8 10 恒基兆業 14.3
  • 運營收入榜數據說明

    1、企業范(fan)圍:以房地產開發(fa)業務為(wei)主業的(de)企業。

    2、數據范(fan)疇:包含房地產企業(ye)(ye)在辦公租賃、商業(ye)(ye)運營、酒店管理等經(jing)營性業(ye)(ye)務中獲得的(de)收入,不包含住宅相(xiang)關的(de)物業(ye)(ye)管理費收入。

    3、地理范圍:只考慮企業(ye)在內地的相關項目收入(ru),不(bu)考慮境外收益。不(bu)考慮企業(ye)項目權益劃分問題。

    4、數據來源(yuan):CRIC商業(ye)庫

    5、匯(hui)率換(huan)算(suan):港(gang)幣(bi)兌(dui)換(huan)人(ren)民幣(bi)統一按照0.85換(huan)算(suan)

    6、時間跨度:如無特殊說明(ming),統計時間段為2016年1月1日至2016年12月31日

  • 銷售權益榜數據說明

    1、數(shu)據(ju)(ju)(ju)范疇:企業(ye)海外及(ji)港澳臺地(di)(di)區的(de)(de)(de)(de)銷售數(shu)據(ju)(ju)(ju)不(bu)(bu)予計入,只包(bao)含大陸地(di)(di)區的(de)(de)(de)(de)銷售數(shu)據(ju)(ju)(ju);保障房(fang)(fang)、動遷安(an)置房(fang)(fang)的(de)(de)(de)(de)銷售數(shu)據(ju)(ju)(ju)不(bu)(bu)予計入,只包(bao)含商品(pin)房(fang)(fang)銷售數(shu)據(ju)(ju)(ju);物業(ye)租賃及(ji)管理、酒店經營、物業(ye)服務等產生的(de)(de)(de)(de)收益(yi)數(shu)據(ju)(ju)(ju)不(bu)(bu)予計入。本榜單采用的(de)(de)(de)(de)權益(yi)銷售業(ye)績為企業(ye)在其(qi)投(tou)資的(de)(de)(de)(de)所有房(fang)(fang)地(di)(di)產項目(mu)按權益(yi)份額計算的(de)(de)(de)(de)總銷量。

    2、項目屬性:本榜(bang)單成交數(shu)據(ju)為商(shang)品房數(shu)據(ju)。

    3、數據(ju)來源:涉及的(de)銷(xiao)售金額及銷(xiao)售面積均為合同簽約備案數據(ju)。

    4、時(shi)間跨度:如無(wu)特殊(shu)說(shuo)明,其統計時(shi)間段均為2016年1月(yue)至2016年12月(yue)。

  • 銷售流量榜數據說明

    1、企業(ye)范疇:主營業(ye)務在中國內地的房地產開(kai)發(fa)企業(ye)。

    2、項目屬性(xing):本(ben)榜單(dan)成交數(shu)據(ju)為商品房(fang)數(shu)據(ju)。為了榜單(dan)的公(gong)正性(xing),從2013年四季(ji)度開始,合作項目不做重復計(ji)算,即房(fang)企(qi)操盤(pan)口徑為準。

    3、數(shu)據來源(yuan):涉及的銷(xiao)(xiao)售(shou)金(jin)額及銷(xiao)(xiao)售(shou)面積均為合(he)同簽約備案數(shu)據。

    4、時間(jian)跨度:此次榜單(dan)各項數據若不(bu)作特(te)殊說明,其(qi)統計時間(jian)段均為2016年(nian)1月(yue)至2016年(nian)12月(yue)。

    5、數(shu)據(ju)范疇:企業海(hai)外及港澳(ao)臺地(di)區的(de)銷售(shou)數(shu)據(ju)不予計入,只(zhi)包(bao)含(han)大(da)陸地(di)區的(de)銷售(shou)數(shu)據(ju);保障房、動遷(qian)安置房的(de)銷售(shou)數(shu)據(ju)不予計入,只(zhi)包(bao)含(han)商(shang)品房銷售(shou)數(shu)據(ju);物業租賃及管理、酒店經營、物業服(fu)務(wu)等產(chan)生的(de)收益(yi)數(shu)據(ju)不予計入。

網站提醒和聲明
本站為(wei)注冊用戶提供信(xin)息(xi)存儲空間服務(wu),非“MAIGOO編輯(ji)上(shang)傳提供”的(de)文(wen)章(zhang)/文(wen)字均是注冊用戶自主發(fa)布(bu)上(shang)傳,不代表(biao)本站觀點(dian),版權歸原(yuan)作者所有,如有侵權、虛假(jia)信(xin)息(xi)、錯誤信(xin)息(xi)或任何問(wen)題,請及時聯系我們,我們將在(zai)第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關信(xin)息的知識產權歸網站(zhan)方所有(包(bao)括但不限(xian)于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供(gong)的商業信(xin)息等),非經許可不得抄(chao)襲(xi)或使用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
發表評論
您還未登錄,依《網絡安全法》相關要求,請您登錄賬戶后再提交發布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可,感謝您的理解及支持!
最(zui)新評論
暫無評論
展會推薦
展會聚(ju)焦
熱門展會
2023年08月11日-13日
地點:長沙紅星國際會展中心
距開幕 8
2023年09月01日-05日
地點:沈陽國際展覽中心
距開幕 29
2023年09月11日-15日
地點:上海新國際博覽中心
距開幕 39
2023年10月01日-05日
地點:廣東現代國際展覽中心
距開幕 59
2023年10月12日-14日
地點:深圳國際會展中心
距開幕 70
2023年11月01日-03日
地點:廣州市保利世貿博覽館
距開幕 90
2023年11月05日-10日
地點:上海國家會展中心
距開幕 94
2023年11月29日-12月01日
地點:上海新國際博覽中心
距開幕 118
2024年11月12日-17日
地點:珠海國際航展中心
距開幕 467
2023年05月08日-10日
地點:寧波國際會議展覽中心
已閉幕
2023年03月28日-31日
地點:余姚中塑國際會展中心
已閉幕
2023年02月22日-24日
地點:深圳國際會展中心
已閉幕
2023年03月23日-26日
地點:成都世紀城新國際會展中心
已閉幕
2023年05月24日-26日
地點:鄭州國際會展中心
已閉幕
2023年06月07日-09日
地點:上海跨國采購會展中心
已閉幕
2023年01月06日-16日
地點:濟南舜耕國際會展中心
已閉幕
2023年01月08日-19日
地點:西安國際會展中心
已閉幕
2023年04月20日-05月30日
地點:壽光國際會展中心
已閉幕
2023年04月27日-29日
地點:滇池國際會展中心
已閉幕
2023年03月16日-19日
地點:西安國際會展中心
已閉幕
2023年03月16日-19日
地點:西安國際會展中心
已閉幕
2023年03月28日-30日
地點:北京國家會議中心
已閉幕
2023年06月15日-17日
地點:上海世博展覽館
已閉幕
2023年04月11日-15日
地點:海南國際會展中心
已閉幕
2023年03月29日-04月01日
地點:燈都古鎮會展中心
已閉幕
2023年03月31日-04月02日
地點:濱湖國際會展中心
已閉幕
2023年07月08日-11日
地點:廣交會展館、保利世貿博覽館
已閉幕
2023年05月16日-18日
地點:深圳國際會展中心
已閉幕
2023年02月22日-24日
地點:北京國家會議中心
已閉幕
2022年11月19日-22日
地點:滇池國際會展中心
已閉幕
2022年09月16日-19日
地點:南寧國際會展中心
已閉幕
2022年08月25日-30日
地點:新疆國際會展中心
已閉幕
2021年10月29日-11月01日
地點:寧波國際會議展覽中心
已閉幕
2022年12月22日-24日
地點:成都世紀城新國際會展中心
已閉幕
2022年05月14日-16日
地點:廣州市保利世貿博覽館
已閉幕
2022年12月31日-2023年01月12日
地點:成都世紀城新國際會展中心
已閉幕
2022年09月08日-11日
地點:廈門國際會展中心
已閉幕
2022年11月09日-11日
地點:貴陽國際會展中心
已閉幕
2022年08月31日-09月05日
地點:北京國家會議中心、首鋼園區
已閉幕
延期
地點:北京中國國際展覽中心新、老展館
延期舉辦,時間待定
地點:上海國家會展中心