工業(ye)(ye)園(yuan),是(shi)建立在(zai)(zai)一塊固(gu)定地(di)域上的由(you)制造企(qi)業(ye)(ye)和(he)服(fu)務企(qi)業(ye)(ye)形成的企(qi)業(ye)(ye)社區(qu)。在(zai)(zai)該社區(qu)內,各成員單位(wei)通過共同管理環境事宜和(he)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)事宜來獲(huo)取更大的環境效(xiao)益、經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)效(xiao)益和(he)社會效(xiao)益。中國(guo)各個地(di)區(qu)省(sheng)份分布著許多(duo)生(sheng)(sheng)態(tai)工業(ye)(ye)園(yuan)、國(guo)家級經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)開發區(qu)、邊(bian)境經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)合(he)作(zuo)區(qu)等特殊區(qu)域,本文將(jiang)羅列出國(guo)家生(sheng)(sheng)態(tai)工業(ye)(ye)示范園(yuan)區(qu)名(ming)單和(he)國(guo)家級經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)開發區(qu)名(ming)錄供您參考(kao)。
生(sheng)態工(gong)(gong)業示范(fan)園區是依據清潔生(sheng)產要求、循環經濟理念和(he)工(gong)(gong)業生(sheng)態學原(yuan)理而(er)設(she)計建(jian)立的(de)一種新型工(gong)(gong)業園區。它(ta)通過物(wu)(wu)流(liu)(liu)或(huo)能(neng)流(liu)(liu)傳遞等方式把(ba)不(bu)同工(gong)(gong)廠或(huo)企業連接起來,形成共享資(zi)源和(he)互(hu)換副產品的(de)產業共生(sheng)組合,使(shi)一家(jia)工(gong)(gong)廠的(de)廢棄物(wu)(wu)或(huo)副產品成為(wei)另一家(jia)工(gong)(gong)廠的(de)原(yuan)料或(huo)能(neng)源,模擬自(zi)然系統,在產業系統中建(jian)立“生(sheng)產者(zhe)—消費(fei)者(zhe)—分解(jie)者(zhe)”的(de)循環(huan)途徑,尋(xun)求物質閉環(huan)循環(huan)、能量多級利用和廢(fei)物產生(sheng)最小化。
序號 | 名稱 | 類別 | 批準文號 | 批準時間 |
1 | 蘇州工業園區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2008〕9號 | 2008/04/01 |
2 | 蘇州高新技術產業開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2008〕9號 | 2008/04/01 |
3 | 天津經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2008〕9號 | 2008/03/04 |
4 | 煙臺經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕46號 | 2010/04/02 |
5 | 無錫新區(高新技術產業開發區) | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕46號 | 2010/04/02 |
6 | 山東濰坊濱海經濟開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕47號 | 2010/04/02 |
7 | 上海市莘莊工業區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕103號 | 2010/08/27 |
8 | 日照經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕103號 | 2010/08/27 |
9 | 昆山經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕135號 | 2010/11/30 |
10 | 張家港保稅區暨揚子江國際化學工業園 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕135號 | 2010/11/30 |
11 | 揚州經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕135號 | 2010/11/30 |
12 | 上海金橋出口加工區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2011〕40號 | 2011/04/03 |
13 | 北京經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2011〕50號 | 2011/04/26 |
14 | 廣州開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2011〕144號 | 2011/12/06 |
15 | 南京經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2012〕35號 | 2012/03/20 |
16 | 天津濱海高新技術產業開發區華苑科技園 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2012〕158號 | 2012/12/27 |
17 | 上海漕河涇新興技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2012〕158號 | 2012/12/27 |
18 | 上海化學工業經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2013〕25號 | 2013/02/07 |
19 | 山東陽谷祥光生態工業園區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2013〕25號 | 2013/02/07 |
20 | 臨沂經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2013〕25號 | 2013/02/07 |
21 | 江蘇常州鐘樓經濟開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2013〕108號 | 2013/09/16 |
22 | 江陰高新技術產業開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2013〕108號 | 2013/09/16 |
23 | 沈陽經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2014〕8號 | 2014/01/11 |
24 | 上海張江高科技園區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2014〕48號 | 2014/03/21 |
25 | 寧波經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2014〕48號 | 2014/03/21 |
26 | 上海閔行經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2014〕48號 | 2014/03/21 |
27 | 徐州經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2014〕145號 | 2014/10/01 |
28 | 南京高新技術產業開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2014〕145號 | 2014/10/01 |
29 | 合肥高新技術產業開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2014〕145號 | 2014/10/01 |
30 | 青島高新技術產業開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2014〕145號 | 2014/10/01 |
31 | 常州國家高新技術產業開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2014〕199號 | 2014/12/26 |
32 | 常熟經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2014〕199號 | 2014/12/26 |
33 | 南通經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2014〕199號 | 2014/12/26 |
34 | 寧波高新技術產業開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2015〕101號 | 2015/08/01 |
35 | 杭州經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2015〕101號 | 2015/08/01 |
36 | 福州經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2015〕101號 | 2015/08/01 |
37 | 上海市市北高新技術服務業園區 | 通過驗收批準命名 | 環科技〔2016〕106號 | 2016/08/04 |
38 | 江蘇武進經濟開發區 | 通過驗收批準命名 | 環科技〔2016〕106號 | 2016/08/04 |
39 | 武進國家高新技術產業開發區 | 通過驗收批準命名 | 環科技〔2016〕106號 | 2016/08/04 |
40 | 南京江寧經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環科技〔2016〕106號 | 2016/08/04 |
41 | 長沙經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環科技〔2016〕106號 | 2016/08/04 |
42 | 溫州經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環科技〔2016〕114號 | 2016/08/23 |
43 | 揚州維揚經濟開發區 | 通過驗收批準命名 | 環科技〔2016〕114號 | 2016/08/23 |
44 | 鹽城經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環科技〔2016〕114號 | 2016/08/23 |
45 | 連云港經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環科技〔2016〕171號 | 2016/11/30 |
46 | 淮安經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環科技〔2016〕171號 | 2016/11/30 |
47 | 鄭州經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環科技〔2016〕171號 | 2016/11/30 |
48 | 長春汽車經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環科技〔2016〕171號 | 2016/11/30 |
49 | 貴港國家生態工業(制糖)建設示范園區 | 批準建設 | 環函〔2001〕170號 | 2001/08/15 |
50 | 魯北企業集團公司 | 批準建設 | 環函〔2003〕324號 | 2003/11/19 |
51 | 南昌高新技術產業開發區 | 批準建設 | 環發〔2010〕45號 | 2010/04/02 |
52 | 西安高新技術產業開發區 | 批準建設 | 環發〔2010〕104號 | 2010/08/27 |
53 | 合肥經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2010〕129號 | 2010/11/05 |
54 | 東營經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2010〕149號 | 2010/12/26 |
55 | 株洲高新技術產業開發區 | 批準建設 | 環發〔2010〕149號 | 2010/12/26 |
56 | 太原經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2011〕46號 | 2011/04/03 |
57 | 武漢經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2011〕122號 | 2011/10/11 |
58 | 貴陽經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2011〕122號 | 2011/10/11 |
59 | 廣州南沙經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2012〕64號 | 2012/05/31 |
60 | 肇慶高新技術產業開發區 | 批準建設 | 環發〔2012〕114號 | 2012/09/04 |
61 | 青島經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2013〕26號 | 2013/02/06 |
62 | 天津港保稅區暨空港經濟區 | 批準建設 | 環發〔2013〕24號 | 2013/02/07 |
63 | 沈陽高新技術產業開發區 | 批準建設 | 環發〔2013〕24號 | 2013/02/07 |
64 | 吳江經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2013〕24號 | 2013/02/07 |
65 | 長春經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2013〕41號 | 2013/04/10 |
66 | 廣東東莞生態產業園區 | 批準建設 | 環發〔2013〕53號 | 2013/04/19 |
67 | 浙江杭州灣上虞工業園區 | 批準建設 | 環發〔2013〕53號 | 2013/04/19 |
68 | 上海市青浦工業園區 | 批準建設 | 環發〔2013〕158號 | 2013/12/21 |
69 | 昆山高新技術產業開發區 | 批準建設 | 環發〔2013〕158號 | 2013/12/21 |
70 | 贛州經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2013〕158號 | 2013/12/21 |
71 | 烏魯木齊經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2013〕158號 | 2013/12/21 |
72 | 廊坊經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2014〕150號 | 2014/10/15 |
73 | 山東茌平經濟技術開發區信發工業園 | 批準建設 | 環發〔2014〕150號 | 2014/10/15 |
74 | 內蒙古鄂爾多斯上海廟經濟開發區 | 批準建設 | 環發〔2014〕150號 | 2014/10/15 |
75 | 馬鞍山經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2014〕150號 | 2014/10/15 |
76 | 贛州高新技術產業園區 | 批準建設 | 環發〔2014〕150號 | 2014/10/15 |
77 | 張家港經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2014〕150號 | 2014/10/15 |
78 | 珠海高新技術產業開發區 | 批準建設 | 環發〔2014〕150號 | 2014/10/15 |
79 | 成都經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2014〕150號 | 2014/10/15 |
80 | 連云港徐圩新區 | 批準建設 | 環發〔2014〕198號 | 2014/12/19 |
81 | 蕪湖經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2014〕198號 | 2014/12/19 |
82 | 濰坊經濟開發區 | 批準建設 | 環發〔2014〕198號 | 2014/12/19 |
83 | 昆明經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2015〕83號 | 2015/07/04 |
84 | 上海市工業綜合開發區 | 批準建設 | 環發〔2015〕83號 | 2015/07/04 |
85 | 蒙西高新技術工業園區 | 批準建設 | 環發〔2015〕83號 | 2015/07/04 |
86 | 嘉興港區 | 批準建設 | 環發〔2015〕83號 | 2015/07/04 |
87 | 杭州錢江經濟開發區 | 批準建設 | 環發〔2015〕83號 | 2015/07/04 |
88 | 杭州蕭山臨江高新技術產業園區 | 批準建設 | 環發〔2015〕83號 | 2015/07/04 |
89 | 徐州高新技術產業開發區 | 批準建設 | 環發〔2015〕120號 | 2015/09/22 |
90 | 錫山經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2015〕120號 | 2015/09/22 |
91 | 吳中經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2015〕120號 | 2015/09/22 |
92 | 天津子牙經濟技術開發區 | 批準建設 | 環發〔2015〕120號 | 2015/09/22 |
93 | 長沙高新技術產業開發區 | 批準建設 | 環發〔2015〕120號 | 2015/09/22 |
經(jing)(jing)濟(ji)技(ji)術開(kai)發(fa)區(qu)是中國(guo)大(da)(da)陸為實行改革開(kai)放政策而設立的(de)現代(dai)化(hua)工業、產(chan)業園(yuan)區(qu),主要解決(jue)中國(guo)大(da)(da)陸長(chang)期存在的(de)審批手續繁雜、機構疊床架屋等制(zhi)約經(jing)(jing)濟(ji)社會發(fa)展(zhan)的(de)體制(zhi)問題。國(guo)家(jia)級經(jing)(jing)濟(ji)技(ji)術開(kai)發(fa)區(qu)是由國(guo)務院(yuan)批準成立的(de)經(jing)(jing)濟(ji)技(ji)術開(kai)發(fa)區(qu),在我(wo)國(guo)現存經(jing)(jing)濟(ji)技(ji)術開(kai)發(fa)區(qu)中居于最高地位。截止2021年1月,中國共(gong)設(she)立217個國家級經濟技術開發區(qu)。
序號 | 名稱 | 所在地區 | 所屬類別 |
---|---|---|---|
賓西經濟技術開發區 | 黑龍江省 | 國家級經濟技術開發區 | |
哈爾濱經濟技術開發區 | 黑龍江省 | 國家級經濟技術開發區 | |
哈爾濱利民經濟技術開發區 | 黑龍江省 | 國家級經濟技術開發區 | |
大連長興島經濟技術開發區 | 遼寧省 | 國家級經濟技術開發區 | |
旅順經濟技術開發區 | 遼寧省 | 國家級經濟技術開發區 | |
昆明經濟技術開發區 | 云南省 | 國家級經濟技術開發區 | |
曲靖經濟技術開發區 | 云南省 | 國家級經濟技術開發區 | |
庫車經濟技術開發區 | 新疆維吾爾自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
五家渠經濟技術開發區 | 新疆維吾爾自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
庫爾勒經濟技術開發區 | 新疆維吾爾自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
甘泉堡經濟技術開發區 | 新疆維吾爾自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
阿拉爾經濟技術開發區 | 新疆維吾爾自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
石河子經濟技術開發區 | 新疆維吾爾自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
準東經濟技術開發區 | 新疆維吾爾自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
奎屯經濟技術開發區 | 新疆維吾爾自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
烏魯木齊經濟技術開發區 | 新疆維吾爾自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
銀川經濟技術開發區 | 寧夏回族自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
格爾木昆侖經濟技術開發區 | 青海省 | 國家級經濟技術開發區 | |
西寧經濟技術開發區 | 青海省 | 國家級經濟技術開發區 | |
天水經濟技術開發區 | 甘肅省 | 國家級經濟技術開發區 | |
張掖經濟技術開發區 | 甘肅省 | 國家級經濟技術開發區 | |
金昌經濟技術開發區 | 甘肅省 | 國家級經濟技術開發區 | |
蘭州經濟技術開發區 | 甘肅省 | 國家級經濟技術開發區 | |
陜西航天經濟技術開發區 | 陜西省 | 國家級經濟技術開發區 | |
榆林經濟技術開發區 | 陜西省 | 國家級經濟技術開發區 | |
陜西航空經濟技術開發區 | 陜西省 | 國家級經濟技術開發區 | |
漢中經濟技術開發區 | 陜西省 | 國家級經濟技術開發區 | |
西安經濟技術開發區 | 陜西省 | 國家級經濟技術開發區 | |
拉薩經濟技術開發區 | 西藏自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
蒙自經濟技術開發區 | 云南省 | 國家級經濟技術開發區 | |
大理經濟技術開發區 | 云南省 | 國家級經濟技術開發區 | |
嵩明楊林經濟技術開發區 | 云南省 | 國家級經濟技術開發區 | |
遵義經濟技術開發區 | 貴州省 | 國家級經濟技術開發區 | |
貴陽經濟技術開發區 | 貴州省 | 國家級經濟技術開發區 | |
廣元經濟技術開發區 | 四川省 | 國家級經濟技術開發區 | |
內江經濟技術開發區 | 四川省 | 國家級經濟技術開發區 | |
綿陽經濟技術開發區 | 四川省 | 國家級經濟技術開發區 | |
宜賓臨港經濟技術開發區 | 四川省 | 國家級經濟技術開發區 | |
遂寧經濟技術開發區 | 四川省 | 國家級經濟技術開發區 | |
德陽經濟技術開發區 | 四川省 | 國家級經濟技術開發區 | |
廣安經濟技術開發區 | 四川省 | 國家級經濟技術開發區 | |
成都經濟技術開發區 | 四川省 | 國家級經濟技術開發區 | |
長壽經濟技術開發區 | 重慶市 | 國家級經濟技術開發區 | |
萬州經濟技術開發區 | 重慶市 | 國家級經濟技術開發區 | |
重慶經濟技術開發區 | 重慶市 | 國家級經濟技術開發區 | |
海南洋浦經濟開發區 | 海南省 | 國家級經濟技術開發區 | |
中國-馬來西亞欽州產業園區 | 廣西壯族自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
欽州港經濟技術開發區 | 廣西壯族自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
廣西-東盟經濟技術開發區 | 廣西壯族自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
南寧經濟技術開發區 | 廣西壯族自治區 | 國家級經濟技術開發區 | |
國(guo)家級(ji)邊(bian)境(jing)(jing)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)合作區(qu)(qu)是指經(jing)(jing)(jing)(jing)國(guo)務院批準設立的國(guo)家級(ji)邊(bian)境(jing)(jing)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)合作區(qu)(qu),具體包(bao)括:內蒙(meng)古、廣西、云(yun)南、新(xin)疆、黑(hei)龍江(jiang)、吉(ji)林、遼寧(ning)省(sheng)(自(zi)治區(qu)(qu))等(deng)地(di)(di)方。 是中國(guo)沿邊(bian)開放城市發展邊(bian)境(jing)(jing)貿易(yi)和加工出(chu)口(kou)的區(qu)(qu)域。自(zi)1992年以來,經(jing)(jing)(jing)(jing)國(guo)務院批準的邊(bian)境(jing)(jing)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)合作區(qu)(qu)17個,對發展我國(guo)與周邊(bian)國(guo)家(地(di)(di)區(qu)(qu))的經(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)貿易(yi)和睦鄰友(you)好關系、繁榮(rong)少數民族地(di)(di)區(qu)(qu)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)發揮了積極作用。
序號 | 名稱 | 所在地區 | 所屬類別 |
---|---|---|---|
和龍邊境經濟合作區 | 吉林省 | 邊境經濟合作區 | |
塔城邊境經濟合作區 | 新疆維吾爾自治區 | 邊境經濟合作區 | |
博樂邊境經濟合作區 | 新疆維吾爾自治區 | 邊境經濟合作區 | |
吉木乃邊境經濟合作區 | 新疆維吾爾自治區 | 邊境經濟合作區 | |
伊寧邊境經濟合作區 | 新疆維吾爾自治區 | 邊境經濟合作區 | |
瑞麗邊境經濟合作區 | 云南省 | 邊境經濟合作區 | |
河口邊境經濟合作區 | 云南省 | 邊境經濟合作區 | |
臨滄邊境經濟合作區 | 云南省 | 邊境經濟合作區 | |
畹町邊境經濟合作區 | 云南省 | 邊境經濟合作區 | |
東興邊境經濟合作區 | 廣西壯族自治區 | 邊境經濟合作區 | |
憑祥邊境經濟合作區 | 廣西壯族自治區 | 邊境經濟合作區 | |
綏芬河邊境經濟合作區 | 黑龍江省 | 邊境經濟合作區 | |
黑河邊境經濟合作區 | 黑龍江省 | 邊境經濟合作區 | |
中國圖們江區域(琿春)國際合作示范區 | 吉林省 | 邊境經濟合作區 | |
丹東邊境經濟合作區 | 遼寧省 | 邊境經濟合作區 | |
二連浩特邊境經濟合作區 | 內蒙古自治區 | 邊境經濟合作區 | |
滿洲里邊境經濟合作區 | 內蒙古自治區 | 邊境經濟合作區 | |