2022年(nian)中(zhong)國上市公司排行榜顯示,上榜500強公司的(de)總品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)價值(zhi)(zhi)為(wei)24.39萬(wan)億(yi)(yi)元,同比上年(nian)增加了(le)1.55萬(wan)億(yi)(yi)元。其中(zhong)TOP10企業的(de)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)價值(zhi)(zhi)合計達(da)4.18萬(wan)億(yi)(yi),同比上年(nian)提高了(le)0.92萬(wan)億(yi)(yi)元,占(zhan)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)價值(zhi)(zhi)總值(zhi)(zhi)的(de)17.17%。
從(cong)行業(ye)(ye)類別來看,中國上市企業(ye)(ye)市值排名榜(bang)中有(you)(you)30個品(pin)牌(pai)屬(shu)于(yu)銀(yin)行業(ye)(ye),其(qi)次文化傳媒業(ye)(ye)有(you)(you)19個品(pin)牌(pai),電力行業(ye)(ye)有(you)(you)17個品(pin)牌(pai),工程建設業(ye)(ye)有(you)(you)16個品(pin)牌(pai),醫藥商業(ye)(ye)有(you)(you)15個品(pin)牌(pai),食品(pin)飲料業(ye)(ye)有(you)(you)13個品(pin)牌(pai)。
從地區分布來看,北京(jing)市共計有86個品牌入(ru)圍中國(guo)500強上(shang)市公司(si),上(shang)榜品牌數量居全(quan)國(guo)第一。其(qi)余(yu)品牌分布在廣東(78)、上(shang)海(hai)(50)、浙江(43)、江蘇(35)、山東(21)、香(xiang)港(gang)(20)、福建(jian)(15)、湖北(15)等地區。
排名 | 企業名稱 | 行業類別 | 所在地區 | 品牌指數 | 品牌價值(億元) |
1 | 工商銀行ICBC | 銀行 | 北京 | 918.1 | 6018.68 |
2 | 騰訊Tencent | 軟件服務 | 廣東 | 822.31 | 5713.85 |
3 | 建設銀行ccb | 銀行 | 北京 | 775.39 | 4304.68 |
4 | 農業銀行 | 銀行 | 北京 | 736.63 | 4149.77 |
5 | 阿里巴巴 | 軟件服務 | 浙江 | 855.46 | 3939.98 |
6 | 中國石化Sinopec | 石油行業 | 北京 | 742.57 | 3843.6 |
7 | 中國建筑CSCEC | 工程建設 | 北京 | 705.5 | 3609.87 |
8 | 中國石油 | 石油行業 | 北京 | 760.65 | 3552.57 |
9 | 中國銀行 | 銀行 | 北京 | 690.62 | 3438.25 |
10 | 中國移動 | 電訊 | 北京 | 688.12 | 3309.88 |
排名 | 企業名稱 | 行業類別 | 所在地區 | 品牌指數 |
1 | 工商銀行 | 銀行 | 北京 | 918.1 |
2 | 騰訊控股 | 軟件服務 | 廣東 | 822.31 |
3 | 建設銀行 | 銀行 | 北京 | 775.39 |
4 | 農業銀行 | 銀行 | 北京 | 736.63 |
5 | 阿里巴巴 | 軟件服務 | 浙江 | 855.46 |
6 | 中國石化 | 石油行業 | 北京 | 742.57 |
7 | 中國建筑 | 工程建設 | 北京 | 705.5 |
8 | 中國石油 | 石油行業 | 北京 | 760.65 |
9 | 中國銀行 | 銀行 | 北京 | 690.62 |
10 | 中國移動 | 電訊 | 北京 | 688.12 |
11 | 中國人保 | 保險 | 北京 | 808.99 |
12 | 國藥控股 | 醫藥 | 上海 | 737.8 |
13 | 貴州茅臺 | 釀酒行業 | 貴州 | 745.31 |
14 | 長和 | 綜合企業 | 香港 | 775.85 |
15 | 五糧液 | 釀酒行業 | 四川 | 719.45 |
16 | 招商銀行 | 銀行 | 廣東 | 681.77 |
17 | 中國人壽 | 保險 | 北京 | 732.67 |
18 | 比亞迪 | 汽車整車 | 廣東 | 800.79 |
19 | 伊利股份 | 食品飲料 | 內蒙古 | 753.11 |
20 | 中國海油 | 石油行業 | 北京 | 753.48 |
21 | 小米集團-W | 資訊科技器材 | 北京 | 748.94 |
22 | 中國中車 | 交運設備 | 北京 | 784.56 |
23 | 中國平安 | 保險 | 廣東 | 664.49 |
24 | 中國電建 | 工程建設 | 北京 | 618.99 |
25 | 中國神華 | 煤炭采選 | 北京 | 583.34 |
26 | 中國電信 | 電信運營 | 北京 | 625.46 |
27 | 寧德時代 | 電池 | 福建 | 758.8 |
28 | 格力電器 | 家電行業 | 廣東 | 823.65 |
29 | 中國中鐵 | 工程建設 | 北京 | 661.74 |
30 | 上汽集團 | 汽車整車 | 上海 | 628.81 |
31 | 廣汽集團 | 汽車整車 | 廣東 | 665.01 |
32 | 東風汽車 | 汽車整車 | 湖北 | 609.95 |
33 | 中國太平 | 保險 | 上海 | 587 |
34 | 興業銀行 | 銀行 | 福建 | 734.95 |
35 | 中國聯通 | 電信運營 | 北京 | 629.83 |
36 | 長城汽車 | 汽車整車 | 河北 | 690.44 |
37 | 華潤醫藥 | 醫藥 | 北京 | 642.24 |
38 | 中信股份 | 綜合企業 | 北京 | 633.98 |
39 | 美的集團 | 家電行業 | 廣東 | 508.28 |
40 | 中國中免 | 旅游酒店 | 北京 | 698.03 |
41 | 中興通訊 | 通訊行業 | 廣東 | 569.21 |
42 | 郵儲銀行 | 銀行 | 北京 | 521.44 |
43 | 華能水電 | 電力行業 | 云南 | 668.76 |
44 | 青島啤酒 | 釀酒行業 | 山東 | 656.85 |
45 | 長安汽車 | 汽車整車 | 重慶 | 462.54 |
46 | 平安銀行 | 銀行 | 廣東 | 624.85 |
47 | 中國建材 | 建筑 | 北京 | 880.37 |
48 | 浦發銀行 | 銀行 | 上海 | 474.35 |
49 | 華域汽車 | 汽車行業 | 上海 | 381.65 |
50 | 中國信達 | 其他金融 | 北京 | 567.37 |
51 | 石藥集團 | 醫藥 | 香港 | 586.39 |
52 | 中國鋁業 | 有色金屬 | 北京 | 370.7 |
53 | 寶鋼股份 | 鋼鐵行業 | 上海 | 380.15 |
54 | 中國生物制藥 | 醫藥 | 香港 | 619.73 |
55 | 蒙牛乳業 | 食物飲品 | 內蒙古 | 413.29 |
56 | 江西銅業 | 有色金屬 | 江西 | 372.42 |
57 | 陽光電源 | 光伏設備 | 安徽 | 349.35 |
58 | 上海醫藥 | 醫藥商業 | 上海 | 665.34 |
59 | 裕元集團 | 紡織及服飾 | 香港 | 520.62 |
60 | 恒瑞醫藥 | 醫藥制造 | 江蘇 | 364.92 |
61 | 銅陵有色 | 有色金屬 | 安徽 | 356.9 |
62 | 中信銀行 | 銀行 | 北京 | 476.63 |
63 | 交通銀行 | 銀行 | 上海 | 555.09 |
64 | 中國鐵建 | 工程建設 | 北京 | 453.03 |
65 | 紫金礦業 | 貴金屬 | 福建 | 418.67 |
66 | 中國交建 | 工程建設 | 北京 | 609.32 |
67 | 建發股份 | 國際貿易 | 福建 | 475.96 |
68 | 山西汾酒 | 釀酒行業 | 山西 | 368.88 |
69 | 邁瑞醫療 | 醫療器械 | 廣東 | 356 |
70 | 北京汽車 | 汽車 | 北京 | 442.82 |
71 | 中國中冶 | 工程建設 | 北京 | 458.78 |
72 | 光大銀行 | 銀行 | 北京 | 465.89 |
73 | 工業富聯 | 消費電子 | 廣東 | 385.6 |
74 | 四川長虹 | 家電行業 | 四川 | 360.57 |
75 | 中芯國際 | 半導體 | 上海 | 363.09 |
76 | 上海鋼聯 | 電子信息 | 上海 | 410.6 |
77 | 上海建工 | 工程建設 | 上海 | 392.53 |
78 | 復星醫藥 | 醫藥制造 | 上海 | 370.28 |
79 | 大秦鐵路 | 交運物流 | 山西 | 373.74 |
80 | 萬華化學 | 化工行業 | 山東 | 365.58 |
81 | 九安醫療 | 醫療器械 | 天津 | 349.44 |
82 | 中材國際 | 工程建設 | 江蘇 | 357.3 |
83 | 民生銀行 | 銀行 | 北京 | 359.07 |
84 | 萬科A | 房地產 | 廣東 | 359.09 |
85 | 國電電力 | 電力行業 | 遼寧 | 461.8 |
86 | 周大生 | 珠寶首飾 | 廣東 | 356.9 |
87 | 濰柴動力 | 汽車零部件 | 山東 | 377.53 |
88 | 中國化學 | 工程建設 | 北京 | 383.17 |
89 | 紫光股份 | 電子信息 | 北京 | 384.43 |
90 | 鹽湖股份 | 化肥行業 | 青海 | 389.45 |
91 | 第一太平 | 食物飲品 | 香港 | 498.31 |
92 | 新華保險 | 保險 | 北京 | 398.02 |
93 | 陜西煤業 | 煤炭采選 | 陜西 | 398.07 |
94 | 中煤能源 | 煤炭采選 | 北京 | 436.26 |
95 | 中信證券 | 券商信托 | 廣東 | 356.96 |
96 | 洛陽鉬業 | 小金屬 | 河南 | 393.34 |
97 | 通威股份 | 光伏設備 | 四川 | 357.78 |
98 | 東方海外國際 | 工用運輸 | 香港 | 421.73 |
99 | 均勝電子 | 汽車行業 | 浙江 | 389.96 |
100 | 天音控股 | 貿易行業 | 江西 | 413.58 |
101 | 創科實業 | 家庭電器 | 香港 | 455.22 |
102 | 網易 | 軟件服務 | 浙江 | 374.15 |
103 | 天齊鋰業 | 能源金屬 | 四川 | 350.61 |
104 | 大全能源 | 光伏設備 | 新疆 | 348.84 |
105 | 世紀華通 | 游戲 | 浙江 | 430.02 |
106 | 中化國際 | 化工行業 | 上海 | 382.81 |
107 | 蘇泊爾 | 家電行業 | 浙江 | 372.33 |
108 | 三一重工 | 工程機械 | 北京 | 380.95 |
109 | 王府井 | 商業百貨 | 北京 | 369.57 |
110 | 怡亞通 | 物流行業 | 廣東 | 384.77 |
111 | 招商蛇口 | 房地產開發 | 廣東 | 390.21 |
112 | 福田汽車 | 汽車整車 | 北京 | 377.39 |
113 | TCL科技 | 光學光電子 | 廣東 | 381.72 |
114 | 鳳凰衛視 | 媒體及娛樂 | 香港 | 407.13 |
115 | 山西焦煤 | 煤炭采選 | 山西 | 410.39 |
116 | 海螺水泥 | 水泥建材 | 安徽 | 364.97 |
117 | 中遠海控 | 港口水運 | 天津 | 426.1 |
118 | 中國船舶 | 船舶制造 | 上海 | 353.14 |
119 | 京滬高鐵 | 交運物流 | 北京 | 367.79 |
120 | 三峽能源 | 電力行業 | 北京 | 368.48 |
121 | 廈門國貿 | 國際貿易 | 福建 | 414.83 |
122 | 保利發展 | 房地產 | 廣東 | 367.21 |
123 | 亨通光電 | 通訊行業 | 江蘇 | 354.36 |
124 | 九州通 | 醫藥商業 | 湖北 | 413.67 |
125 | 中國重汽 | 汽車整車 | 山東 | 366.57 |
126 | 海信家電 | 家電制造業 | 廣東 | 364.02 |
127 | 華友鈷業 | 能源金屬 | 浙江 | 351.79 |
128 | 聞泰科技 | 消費電子 | 湖北 | 391.55 |
129 | 首鋼股份 | 鋼鐵行業 | 北京 | 360.32 |
130 | 江蘇銀行 | 銀行 | 江蘇 | 356.01 |
131 | 兗礦能源 | 煤炭采選 | 山東 | 392.97 |
132 | 華誼集團 | 化學原料 | 上海 | 348.89 |
133 | 遠大控股 | 國際貿易 | 江蘇 | 369.7 |
134 | 中儲股份 | 交運物流 | 天津 | 393.02 |
135 | 鞍鋼股份 | 鋼鐵行業 | 遼寧 | 389.22 |
136 | 貝特瑞 | 有色金屬 | 廣東 | 393.92 |
137 | 中國核電 | 電力行業 | 北京 | 357.64 |
138 | 太鋼不銹 | 鋼鐵行業 | 山西 | 360.48 |
139 | 中國核建 | 工程建設 | 上海 | 358.42 |
140 | 智飛生物 | 生物制品 | 重慶 | 592.89 |
141 | 中國能建 | 工程建設 | 北京 | 384.61 |
142 | 納思達 | 計算機設備 | 廣東 | 361.43 |
143 | 寧波遠洋 | 航運港口 | 浙江 | 364.69 |
144 | 金隅集團 | 水泥建材 | 北京 | 362.55 |
145 | 合盛硅業 | 非金屬材料 | 浙江 | 348.91 |
146 | 恒力石化 | 化纖行業 | 遼寧 | 360.56 |
147 | 神州信息 | 電子信息 | 廣東 | 478.68 |
148 | 廈門象嶼 | 交運物流 | 福建 | 401.59 |
149 | 宇通客車 | 汽車整車 | 河南 | 375.95 |
150 | 福耀玻璃 | 玻璃玻纖 | 福建 | 354.68 |
151 | 寧波銀行 | 銀行 | 浙江 | 371.24 |
152 | 韋爾股份 | 半導體 | 上海 | 355.47 |
153 | 上港集團 | 港口水運 | 上海 | 360.54 |
154 | 順豐控股 | 交運物流 | 廣東 | 612.92 |
155 | 長春高新 | 生物制品 | 吉林 | 352.29 |
156 | 航天信息 | 互聯網服務 | 北京 | 359.63 |
157 | 匯川技術 | 電子元件 | 廣東 | 364.51 |
158 | 重慶建工 | 工程建設 | 重慶 | 359.98 |
159 | 山東黃金 | 貴金屬 | 山東 | 365 |
160 | 香港電訊-SS | 電訊 | 香港 | 379.12 |
161 | 深圳能源 | 電力行業 | 廣東 | 397.01 |
162 | 申能股份 | 電力行業 | 上海 | 364.1 |
163 | 徐工機械 | 工程機械 | 江蘇 | 383.09 |
164 | 華菱鋼鐵 | 鋼鐵行業 | 湖南 | 365.23 |
165 | 蘇美達 | 國際貿易 | 江蘇 | 396.98 |
166 | 淮北礦業 | 煤炭采選 | 安徽 | 400.66 |
167 | 江蘇國泰 | 國際貿易 | 江蘇 | 385.91 |
168 | 國泰君安 | 券商信托 | 上海 | 354.02 |
169 | 藥明康德 | 醫療行業 | 江蘇 | 368.15 |
170 | 龍源電力 | 電力行業 | 北京 | 371.25 |
171 | 國信證券 | 券商信托 | 廣東 | 350.3 |
172 | 省廣集團 | 文化傳媒 | 廣東 | 362.05 |
173 | 中信特鋼 | 鋼鐵行業 | 湖北 | 368.27 |
174 | 中國外運 | 交運物流 | 北京 | 405.59 |
175 | 綠地控股 | 房地產 | 上海 | 408.67 |
176 | 東航物流 | 交運物流 | 上海 | 407.41 |
177 | 中國廣核 | 電力行業 | 廣東 | 373.05 |
178 | 立訊精密 | 消費電子 | 廣東 | 357.95 |
179 | 歐普照明 | 家電行業 | 上海 | 360.3 |
180 | 泰格醫藥 | 醫療行業 | 浙江 | 356.47 |
181 | 中泰化學 | 化學原料 | 新疆 | 356.23 |
182 | 際華集團 | 紡織服裝 | 北京 | 351.88 |
183 | 海大集團 | 農牧飼漁 | 廣東 | 361.56 |
184 | 國藥一致 | 醫藥商業 | 廣東 | 410.46 |
185 | 云天化 | 化肥行業 | 云南 | 353.88 |
186 | 京東方A | 光學光電子 | 北京 | 353.74 |
187 | 海康威視 | 安防設備 | 浙江 | 360.87 |
188 | 金固股份 | 汽車行業 | 浙江 | 349.14 |
189 | 科達制造 | 專用設備 | 廣東 | 349.97 |
190 | 洪城環境 | 公用事業 | 江西 | 378.34 |
191 | 愛爾眼科 | 醫療行業 | 湖南 | 405.55 |
192 | 錫業股份 | 小金屬 | 云南 | 357.47 |
193 | 廈門信達 | 商業百貨 | 福建 | 389.8 |
194 | 益豐藥房 | 醫藥商業 | 湖南 | 382.28 |
195 | 華利集團 | 紡織服裝 | 廣東 | 386.63 |
196 | 海信視像 | 家電行業 | 山東 | 356.65 |
197 | 金龍魚 | 食品飲料 | 上海 | 389.77 |
198 | 哈空調 | 裝備制造業 | 黑龍江 | 347.75 |
199 | 陜西建工 | 工程建設 | 陜西 | 391.59 |
200 | 廣發證券 | 券商信托 | 廣東 | 350.8 |
201 | 浪潮信息 | 計算機設備 | 山東 | 357.28 |
202 | 新興鑄管 | 鋼鐵行業 | 河北 | 362.85 |
203 | 恒生銀行 | 銀行 | 香港 | 360.65 |
204 | 物產中大 | 物流行業 | 浙江 | 372.26 |
205 | 大商股份 | 商業百貨 | 遼寧 | 357.52 |
206 | 智度股份 | 文化傳媒 | 廣東 | 385.91 |
207 | 鄭煤機 | 汽車零部件 | 河南 | 359.35 |
208 | 創業環保 | 公用事業 | 天津 | 375.67 |
209 | 恒立液壓 | 工程機械 | 江蘇 | 349.05 |
210 | 浙商中拓 | 商業百貨 | 浙江 | 376.54 |
211 | 國投電力 | 電力行業 | 北京 | 379.53 |
212 | 百川能源 | 燃氣 | 湖北 | 377.43 |
213 | 芒果超媒 | 文化傳媒 | 湖南 | 370.62 |
214 | 海瀾之家 | 紡織服裝 | 江蘇 | 362.77 |
215 | 晨光股份 | 家用輕工 | 上海 | 354.05 |
216 | 傳音控股 | 消費電子 | 廣東 | 356.02 |
217 | 勝利股份 | 燃氣 | 山東 | 374.33 |
218 | 科大訊飛 | 軟件服務 | 安徽 | 375.54 |
219 | 北京銀行 | 銀行 | 北京 | 387.05 |
220 | 桐昆股份 | 化纖行業 | 浙江 | 356.97 |
221 | 三七互娛 | 游戲 | 安徽 | 416.46 |
222 | 新天綠能 | 燃氣 | 河北 | 418.35 |
223 | 光明乳業 | 食品飲料 | 上海 | 372.72 |
224 | 洋河股份 | 釀酒行業 | 江蘇 | 380.5 |
225 | 雙匯發展 | 食品飲料 | 河南 | 381.73 |
226 | 廣州發展 | 電力行業 | 廣東 | 398.6 |
227 | 中原傳媒 | 文化傳媒 | 河南 | 371.46 |
228 | 金風科技 | 風電設備 | 新疆 | 355.64 |
229 | 中集集團 | 通用設備 | 廣東 | 352.99 |
230 | 康師傅控股 | 食物飲品 | 香港 | 366.89 |
231 | 中聯重科 | 工程機械 | 湖南 | 360.62 |
232 | 時代電氣 | 交運設備 | 湖南 | 365.4 |
233 | 天山鋁業 | 有色金屬 | 浙江 | 364.2 |
234 | 老鳳祥 | 珠寶首飾 | 上海 | 357.1 |
235 | 牧原股份 | 農牧飼漁 | 河南 | 372.7 |
236 | 正泰電器 | 輸配電氣 | 浙江 | 351.07 |
237 | 華東醫藥 | 醫藥制造 | 浙江 | 416.17 |
238 | 招商公路 | 高速公路 | 天津 | 374.52 |
239 | 瀘州老窖 | 釀酒行業 | 四川 | 379.23 |
240 | 人福醫藥 | 醫藥制造 | 湖北 | 357.53 |
241 | 中金珠寶 | 珠寶首飾 | 北京 | 354.92 |
242 | 國藥股份 | 醫藥商業 | 北京 | 371.38 |
243 | 隆基綠能 | 光伏設備 | 陜西 | 347.84 |
244 | 華新水泥 | 水泥建材 | 湖北 | 358.19 |
245 | 五礦發展 | 國際貿易 | 北京 | 375.13 |
246 | 愛施德 | 商業百貨 | 廣東 | 368.67 |
247 | 白云山 | 中藥 | 廣東 | 393.07 |
248 | 雅戈爾 | 紡織服裝 | 浙江 | 415.98 |
249 | 中金公司 | 券商信托 | 北京 | 351.3 |
250 | 圓通速遞 | 交運物流 | 遼寧 | 392.36 |
251 | 海王生物 | 醫藥商業 | 廣東 | 395.99 |
252 | 招商港口 | 港口水運 | 廣東 | 375.87 |
253 | 長沙銀行 | 銀行 | 湖南 | 358.25 |
254 | 上海電力 | 電力行業 | 上海 | 366.29 |
255 | 亞盛集團 | 農牧飼漁 | 甘肅 | 366.44 |
256 | 中南傳媒 | 文化傳媒 | 湖南 | 359.38 |
257 | 三只松鼠 | 食品飲料 | 安徽 | 377.25 |
258 | 長江電力 | 電力行業 | 北京 | 346.38 |
259 | 統一企業中國 | 食物飲品 | 香港 | 383.21 |
260 | 江蘇有線 | 文化傳媒 | 江蘇 | 351.71 |
261 | 歌爾股份 | 消費電子 | 山東 | 354 |
262 | 三元股份 | 食品飲料 | 北京 | 349.29 |
263 | 國網信通 | 電子信息 | 四川 | 375.86 |
264 | 愛瑪科技 | 交運設備 | 天津 | 380.02 |
265 | 藏格礦業 | 化肥行業 | 青海 | 378.49 |
266 | 威孚高科 | 汽車行業 | 江蘇 | 377.82 |
267 | 歐派家居 | 木業家具 | 廣東 | 355.51 |
268 | 海天味業 | 食品飲料 | 廣東 | 360.02 |
269 | 中集車輛 | 汽車整車 | 廣東 | 367.39 |
270 | 湯臣倍健 | 食品飲料 | 廣東 | 367.321 |
271 | 瑞茂通 | 交運物流 | 山東 | 388.95 |
272 | 重慶百貨 | 商業百貨 | 重慶 | 368.78 |
273 | 力源信息 | 貿易行業 | 湖北 | 373.27 |
274 | 完美世界 | 游戲 | 浙江 | 358.67 |
275 | 中國天楹 | 環保工程 | 江蘇 | 387.4 |
276 | 豫園股份 | 珠寶首飾 | 上海 | 370.01 |
277 | 華媒控股 | 文化傳媒 | 浙江 | 347.92 |
278 | 齊翔騰達 | 化工行業 | 山東 | 354.58 |
279 | 科銳國際 | 文化傳媒 | 北京 | 372.5 |
280 | 杭鋼股份 | 鋼鐵行業 | 浙江 | 355.81 |
281 | 重藥控股 | 醫藥商業 | 重慶 | 367.87 |
282 | 東軟集團 | 互聯網服務 | 遼寧 | 348.73 |
283 | 海通證券 | 券商信托 | 上海 | 356.22 |
284 | 中科創達 | 電子信息 | 北京 | 351.61 |
285 | 上海銀行 | 銀行 | 上海 | 375.63 |
286 | 首創環保 | 公用事業 | 北京 | 371.54 |
287 | 東方財富 | 電子信息 | 上海 | 348.2 |
288 | 華峰化學 | 化纖行業 | 浙江 | 351.92 |
289 | 穩健醫療 | 美容護理 | 廣東 | 353.65 |
290 | 東方雨虹 | 裝修建材 | 北京 | 348.58 |
291 | 江鈴汽車 | 汽車整車 | 江西 | 352.41 |
292 | 華泰證券 | 券商信托 | 江蘇 | 356.89 |
293 | 大參林 | 醫藥商業 | 廣東 | 375.46 |
294 | 中國醫藥 | 醫藥商業 | 北京 | 378.83 |
295 | 天虹股份 | 商業百貨 | 廣東 | 365.99 |
296 | 老百姓 | 醫藥商業 | 湖南 | 375.7 |
297 | 深圳燃氣 | 燃氣 | 廣東 | 369.99 |
298 | 興蓉環境 | 公用事業 | 四川 | 367.72 |
299 | 安通控股 | 交運物流 | 黑龍江 | 368.88 |
300 | 南京醫藥 | 醫藥商業 | 江蘇 | 367.15 |
301 | 華數傳媒 | 文化傳媒 | 浙江 | 352.85 |
302 | 鄂爾多斯 | 鋼鐵行業 | 內蒙古 | 352.3 |
303 | 維達國際 | 批發與零售業 | 香港 | 351.03 |
304 | 維遠股份 | 化學原料 | 山東 | 360.78 |
305 | 先導智能 | 電池 | 江蘇 | 350.19 |
306 | 山煤國際 | 煤炭采選 | 山西 | 354.67 |
307 | 滬農商行 | 銀行 | 上海 | 359.71 |
308 | 視源股份 | 消費電子 | 廣東 | 355.36 |
309 | 領益智造 | 消費電子 | 廣東 | 354.19 |
310 | 三友化工 | 化學原料 | 河北 | 352.31 |
311 | 顧家家居 | 木業家具 | 浙江 | 354.63 |
312 | 魯西化工 | 化學原料 | 山東 | 351.01 |
313 | 馳宏鋅鍺 | 有色金屬 | 云南 | 353.86 |
314 | 國聯股份 | 電子信息 | 北京 | 363.02 |
315 | 青島港 | 港口水運 | 山東 | 351.05 |
316 | 分眾傳媒 | 文化傳媒 | 廣東 | 370.88 |
317 | 南方傳媒 | 文化傳媒 | 廣東 | 370.41 |
318 | 浙商銀行 | 銀行 | 浙江 | 381 |
319 | 東方盛虹 | 化纖行業 | 江蘇 | 351.25 |
320 | 古井貢酒 | 釀酒行業 | 安徽 | 355.38 |
321 | 開創國際 | 農牧飼漁 | 上海 | 362.07 |
322 | 嘉事堂 | 醫藥商業 | 北京 | 369.41 |
323 | 協鑫能科 | 電力行業 | 江蘇 | 372.11 |
324 | 匯嘉時代 | 商業百貨 | 新疆 | 350.41 |
325 | 一心堂 | 醫藥商業 | 云南 | 369.28 |
326 | 穎泰生物 | 化肥農藥 | 北京 | 373.15 |
327 | 新城控股 | 房地產 | 江蘇 | 371.09 |
328 | 金地集團 | 房地產 | 廣東 | 373.72 |
329 | 深圳華強 | 電子元件 | 廣東 | 370.05 |
330 | 中國飛鶴 | 食物飲品 | 北京 | 375.51 |
331 | 美錦能源 | 煤炭采選 | 山西 | 354.25 |
332 | 天龍集團 | 文化傳媒 | 廣東 | 367.77 |
333 | 招商證券 | 券商信托 | 廣東 | 356.62 |
334 | 贛鋒鋰業 | 能源金屬 | 江西 | 348.11 |
335 | 國電南瑞 | 輸配電氣 | 江蘇 | 360.97 |
336 | 馬鋼股份 | 鋼鐵行業 | 安徽 | 353.52 |
337 | 志特新材 | 制造業 | 江西 | 356.67 |
338 | 愛美客 | 美容護理 | 北京 | 371.58 |
339 | 楚江新材 | 有色金屬 | 安徽 | 352.78 |
340 | 蘇州銀行 | 銀行 | 江蘇 | 349.9 |
341 | 東方證券 | 券商信托 | 上海 | 358.74 |
342 | 盛新鋰能 | 能源金屬 | 四川 | 373.52 |
343 | 南鋼股份 | 鋼鐵行業 | 江蘇 | 354.29 |
344 | 圣湘生物 | 醫療器械 | 湖南 | 354.78 |
345 | 迪阿股份 | 珠寶首飾 | 廣東 | 355.3 |
346 | 華電國際 | 電力行業 | 山東 | 475.68 |
347 | 寧滬高速 | 高速公路 | 江蘇 | 359.61 |
348 | 梅花生物 | 食品飲料 | 西藏 | 353.06 |
349 | 藍色光標 | 文化傳媒 | 北京 | 369.02 |
350 | 中國聯塑 | 建筑 | 香港 | 365.92 |
351 | 新華文軒 | 文化傳媒 | 四川 | 368.27 |
352 | 東鵬飲料 | 食品飲料 | 廣東 | 373.73 |
353 | 中糧科技 | 農牧飼漁 | 安徽 | 372.65 |
354 | 江特電機 | 電機 | 江西 | 371.84 |
355 | 佛燃能源 | 燃氣 | 廣東 | 362.31 |
356 | 九豐能源 | 燃氣 | 江西 | 374.07 |
357 | 韻達股份 | 交運物流 | 浙江 | 438.32 |
358 | 航發動力 | 航天航空 | 陜西 | 350.84 |
359 | 武商集團 | 商業百貨 | 湖北 | 357.64 |
360 | 同仁堂 | 中藥 | 北京 | 355.31 |
361 | 鄭州銀行 | 銀行 | 河南 | 353.39 |
362 | 安旭生物 | 醫療器械 | 浙江 | 372.31 |
363 | 金域醫學 | 醫療行業 | 廣東 | 359.18 |
364 | 寧波港 | 港口水運 | 浙江 | 359.92 |
365 | 華潤三九 | 中藥 | 廣東 | 364.69 |
366 | 山東出版 | 文化傳媒 | 山東 | 366.09 |
367 | 兆易創新 | 半導體 | 北京 | 351.27 |
368 | 成都銀行 | 銀行 | 四川 | 349.49 |
369 | 寶勝股份 | 輸配電氣 | 江蘇 | 350.3 |
370 | 華夏銀行 | 銀行 | 北京 | 392.8 |
371 | 鳳凰傳媒 | 文化傳媒 | 江蘇 | 370.94 |
372 | 東方精工 | 專用設備 | 廣東 | 352.01 |
373 | 以嶺藥業 | 醫藥制造業 | 河北 | 348.76 |
374 | 誠志股份 | 化學原料 | 江西 | 347.52 |
375 | 晶晨股份 | 半導體 | 上海 | 346.58 |
376 | 科倫藥業 | 醫藥制造 | 四川 | 351.85 |
377 | 恒安國際 | 批發與零售業 | 福建 | 362.92 |
378 | 木林森 | 光學光電子 | 廣東 | 353.6 |
379 | 新黃浦 | 房地產 | 上海 | 358.41 |
380 | 英特集團 | 醫藥商業 | 浙江 | 363.59 |
381 | 輝隆股份 | 化肥行業 | 安徽 | 362.35 |
382 | 鐵建重工 | 工程機械 | 湖南 | 365.13 |
383 | 環旭電子 | 消費電子 | 上海 | 349.91 |
384 | 盛屯礦業 | 能源金屬 | 福建 | 362.81 |
385 | 湖北能源 | 電力行業 | 湖北 | 362.56 |
386 | 冀東水泥 | 水泥建材 | 河北 | 360.46 |
387 | 中金嶺南 | 有色金屬 | 廣東 | 350.86 |
388 | 東方創業 | 國際貿易 | 上海 | 357.1 |
389 | 隧道股份 | 工程建設 | 上海 | 358.92 |
390 | 國投資本 | 券商信托 | 上海 | 354.99 |
391 | 海底撈 | 餐飲 | 香港 | 350.73 |
392 | 華發股份 | 房地產 | 廣東 | 347.76 |
393 | 三鋼閩光 | 鋼鐵行業 | 福建 | 353.82 |
394 | 華錦股份 | 石油行業 | 遼寧 | 350.2 |
395 | 中國電影 | 文化傳媒 | 北京 | 358.1 |
396 | 中國銀河 | 券商信托 | 北京 | 353.25 |
397 | 云南銅業 | 有色金屬 | 云南 | 350.3 |
398 | 片仔癀 | 中藥 | 福建 | 348.18 |
399 | 云南白藥 | 中藥 | 云南 | 358.51 |
400 | 良品鋪子 | 食品飲料 | 湖北 | 360.91 |
401 | 兔寶寶 | 木業家具 | 浙江 | 349.41 |
402 | 華貿物流 | 交運物流 | 上海 | 356.62 |
403 | 湖北宜化 | 化學原料 | 湖北 | 359.22 |
404 | 北方稀土 | 小金屬 | 內蒙古 | 348.43 |
405 | 上海家化 | 美容護理 | 上海 | 350 |
406 | 中孚實業 | 有色金屬 | 河南 | 354.94 |
407 | 華東重機 | 機械行業 | 江蘇 | 357.95 |
