序號 | 企業名稱 | 商標名稱 | 商標注冊號 | 商標類別 |
1 | 華為技術有限公司 | 華為 | 17886867A | 9 |
2 | 華為技術有限公司 | HUAWEI及圖 | 14203957 | 9 |
3 | 華為技術有限公司 | HONOR | 21534095A | 9 |
4 | 華為技術有限公司 | HUAWEI | 30776864 | 9 |
5 | 華為技術有限公司 | 榮耀 | 10638363 | 9 |
6 | OPPO廣東移動通信有限公司 | FIND | 9169351 | 9 |
7 | OPPO廣東移動通信有限公司 | VOOC | 14220551A | 9 |
8 | OPPO廣東移動通信有限公司 | COLOROS | 12634453 | 9 |
9 | OPPO廣東移動通信有限公司 | OPPO | 4571222 | 9 |
10 | 安莉芳(中國)服裝有限公司 | EMBRY FORM 安莉芳 | 1356051 | 25 |
11 | 八馬茶業股份有限公司 | 八馬茶業及圖 | 33674453 | 30 |
12 | 柏麗德珠寶(廣州)有限公司 | APM MONACO | G1280118 | 14 |
13 | 柏麗德珠寶(廣州)有限公司 | apm | 18970038 | 14 |
14 | 比亞迪股份有限公司 | BYD及圖 | 6293113 | 12 |
15 | 比亞迪股份有限公司 | 比亞迪 | 3479891 | 12 |
16 | 博士眼鏡連鎖股份有限公司 | 博士DOCTOR及圖 | 1091684 | 35 |
17 | 陳炳強 | 三和;SANO | 4339833 | 2 |
18 | 陳瓊瑤 | UH | 16225561 | 3 |
19 | 達爾嘉(廣州)標識設備有限公司 | colamark | 15031096 | 7 |
20 | 達爾嘉(廣州)標識設備有限公司 | 達爾嘉 | 5999226 | 7 |
21 | 達能(中國)食品飲料有限公司 | 脈動 | 3256746 | 32 |
22 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 大禹九鼎 | 21962111 | 19 |
23 | 大自然家居(中國)有限公司 | 大自然 | 4587176 | 19 |
24 | 德高(廣州)建材有限公司 | 德高DAVCO及圖 | 1524749 | 19 |
25 | 德高(廣州)建材有限公司 | 德叔圖形+德高文字+davco | 11563275 | 19 |
26 | 德盈商貿(深圳)有限公司 | 圖形 | 8814488 | 25 |
27 | 德盈商貿(深圳)有限公司 | 圖形 | 8814487 | 9 |
28 | 德盈商貿(深圳)有限公司 | 圖形 | 17241789 | 25 |
29 | 東莞大寶化工制品有限公司 | 大寶 | 1256810 | 2 |
30 | 東莞光潤家具股份有限公司 | 光潤GUANGRUN及圖 | 1422754 | 20 |
31 | 東莞建暉紙業有限公司 | 建暉 | 3489631 | 16 |
32 | 東莞石龍津威飲料食品有限公司 | 津威 | 1101529 | 32 |
33 | 東莞市TR軸承有限公司 | TR | 312437 | 7 |
34 | 東莞市東駿長和木業有限公司 | 駿豐+圖形 | 4631575 | 19 |
35 | 東莞市海新金屬科技有限公司 | HYXION | 13583078 | 6 |
36 | 東莞市華美食品有限公司 | 華美HUAMEL及圖 | 3866668 | 30 |
37 | 東莞市盟大塑化科技有限公司 | 盟大 | 12880606 | 42 |
38 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 慕思 DE RUCCI DR | 7847473 | 20 |
39 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 慕思 DERUCCI | 19599727 | 20 |
40 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | DeRUCCI | 18317480 | 20 |
41 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 慕思 | 29983222 | 35 |
42 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 慕思 | 6947074 | 20 |
43 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 慕思 | 30004910 | 20 |
44 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 慕思;DE RUCCI;DR | 3958940 | 20 |
45 | 東莞市太糧米業有限公司 | 靚蝦王 | 16360049 | 30 |
46 | 東莞市太糧米業有限公司 | 太糧RICE | 14162889 | 30 |
47 | 東莞市泰康電子科技有限公司 | 泰康電子 | 11496305 | 9 |
48 | 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司 | MYJ及圖形 | 19470382 | 35 |
49 | 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司 | 美宜佳 | 5585266 | 35 |
50 | 東莞市仙津保健飲料食品有限公司 | 動力火車 | 14470214 | 33 |
51 | 東莞市湘閣里辣餐飲管理有限公司 | 閣 | 8421010 | 43 |
52 | 東莞市湘閣里辣餐飲管理有限公司 | 湘閣里辣 | 9031960 | 43 |
53 | 東莞市益達實業有限公司 | 益達 | 786616 | 9 |
54 | 東莞市瀛通電線有限公司 | 瀛通YT | 7344451 | 9 |
55 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 東鵬飲料 | 36678019 | 32 |
56 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 東鵬特飲 | 22621798 | 32 |
57 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 東鵬水 | 28283299 | 32 |
58 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 由柑 | 37192128 | 32 |
59 | 豐賓電子(深圳)有限公司 | CAPXON | 551633 | 9 |
60 | 豐益貿易(中國)私人有限公司 | 歐麗薇蘭 | 8503063 | 29 |
61 | 豐益貿易(中國)私人有限公司 | 元寶 | 1379178 | 29 |
62 | 豐益貿易(中國)私人有限公司 | 金龍魚 | 5929461 | 30 |
63 | 佛山電器照明股份有限公司 | FSL | 5562423 | 11 |
64 | 佛山恒泰紅獅陶瓷有限公司 | 紅獅及圖 | 1080292 | 19 |
65 | 佛山金蘭鋁廠有限公司 | 金蘭 | 3705498 | 6 |
66 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | OCEANO歐神諾 | 1461611 | 19 |
67 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 歐神諾 | 12802692 | 19 |
68 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | OCEANO | 4823574 | 19 |
69 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 歐神諾陶瓷 | 11561797 | 19 |
70 | 佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司 | 鷹牌 | 324313 | 19 |
71 | 佛山市巴迪斯新型建材有限公司 | 巴迪斯 Bardiss | 22245462 | 6 |
72 | 佛山市法恩潔具有限公司 | FAENZA 法恩莎 | 3371538 | 11 |
73 | 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 | ANNWA 安華 | 3371535 | 11 |
74 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | haday | 12634380 | 30 |
75 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天上等 | 5941458 | 30 |
76 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天及圖形 | 21932390 | 30 |
77 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天及圖形 | 204984 | 30 |
78 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天及圖形 | 12634379 | 30 |
79 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天及圖形 | 17548347 | 30 |
80 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天 yes!黃豆 | 7668198 | 30 |
81 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天及圖形 | 946553 | 30 |
82 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天及圖形 | 21932391 | 29 |
83 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天及圖形 | 7796873 | 32 |
84 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天及圖形 | 17548329 | 29 |
85 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天及圖形 | 3448510 | 30 |
86 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天 HAITIAN | 1149240 | 30 |
87 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天 | 1121295 | 30 |
88 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 海天 HAITIAN | 1478101 | 30 |
89 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 圖形 | 1141271 | 30 |
90 | 佛山市恒力泰機械有限公司 | HLT恒力泰 | 8120613 | 7 |
91 | 佛山市虹橋家具有限公司 | 虹橋(中英文及圖) | 1756027 | 20 |
92 | 佛山市吉利貿易有限公司 | 百年糊塗 | 4380812 | 33 |
93 | 佛山市吉利貿易有限公司 | 糊塗及圖 | 593093 | 33 |
94 | 佛山市吉利貿易有限公司 | 百年糊塗酒 | 1571666 | 33 |
95 | 佛山市金舵陶瓷有限公司 | 金舵 | 641872 | 19 |
96 | 佛山市藍箭電子股份有限公司 | 圖形 | 10315812 | 9 |
97 | 佛山市瀾石煒聯不銹鋼制品有限公司 | 長城 | 1742137 | 6 |
98 | 佛山市麗江椅業有限公司 | 圖形商標 | 3064446 | 20 |
99 | 佛山市南海東方澳龍制藥有限公司 | 東方澳龍+圖 | 3562689 | 5 |
100 | 佛山市南臺精機科技有限公司 | NANTAI | 36098124 | 7 |
101 | 佛山市南臺精機科技有限公司 | NANTAI | 11571491 | 7 |
102 | 佛山市南臺精機科技有限公司 | NT | 11571492 | 7 |
103 | 佛山市三水日彩電器有限公司 | 日彩 | 6334115 | 11 |
104 | 佛山市順德區力高制衣有限公司 | LIGAO | 17258920 | 25 |
105 | 佛山市順德區倫教希順塑料廠 | GARY | 12290294 | 17 |
106 | 佛山市天緯陶瓷有限公司 | TW | 1480856 | 19 |
107 | 佛山市欣源電子股份有限公司 | 川原 | 537647 | 9 |
108 | 佛山市陽光陶瓷有限公司 | 維羅生態磚;VERO TILES | 5145828 | 19 |
109 | 佛山市裕豐無紡布有限公司 | UFIG | 19289124 | 24 |
110 | 佛山市源田床具機械有限公司 | 源田及圖形 | 3151763 | 7 |
111 | 佛山市源田床具機械有限公司 | 源田+圖形 | 1665745 | 7 |
112 | 佛山維尚家具制造有限公司 | 維意WAYES | 4140575 | 20 |
113 | 佛山維尚家具制造有限公司 | WAYES維意定制 | 15092541 | 20 |
114 | 佛山維尚家具制造有限公司 | 圣誕鳥SaintBird | 14008432 | 20 |
115 | 佛山維尚家具制造有限公司 | 圖形 | 31626709 | 20 |
116 | 廣東阿詩丹頓電氣有限公司 | 阿詩丹頓 | 3483750 | 11 |
117 | 廣東愛車小屋電子商務科技有限公司 | 香百年 | 23251593 | 3 |
118 | 廣東安基裝飾磚集團有限公司 | 比卡拉 | 6489814 | 19 |
119 | 廣東安基裝飾磚集團有限公司 | 艾俐緹 | 10268029 | 19 |
120 | 廣東安基裝飾磚集團有限公司 | 安基 | 4138700 | 19 |
121 | 廣東奧普特科技股份有限公司 | OPT | 5987846 | 11 |
122 | 廣東巴德富科技有限公司 | 巴德富公司BATF Industrial Co.,Ltd.及圖案 | 18658940 | 1 |
123 | 廣東白燕糧油實業有限公司 | 白燕 | 286604 | 30 |
124 | 廣東百川化工有限公司 | 百川 | 10355019 | 2 |
125 | 廣東百強陶瓷有限公司 | 鼎立 | 7684240 | 19 |
126 | 廣東百強陶瓷有限公司 | 高寶隆 | 12798322 | 19 |
127 | 廣東百強陶瓷有限公司 | 朗科 | 5473818 | 19 |
128 | 廣東百強陶瓷有限公司 | 冠德卡瑪 | 8259705 | 19 |
129 | 廣東百強陶瓷有限公司 | 永利安 | 8911192 | 19 |
130 | 廣東百強陶瓷有限公司 | 歐萊克 | 3709741 | 19 |
131 | 廣東半球實業集團公司 | 半球 | 266258 | 11 |
132 | 廣東必達保安系統有限公司 | 必達BE-TECH及圖形 | 9719424 | 9 |
133 | 廣東博德精工建材有限公司 | BODE博德 | 5448552 | 19 |
134 | 廣東創輝食品有限公司 | 創輝 | 8669140 | 30 |
135 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 德爾瑪 | 29373371 | 7 |
136 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | deerma | 29377647 | 7 |
137 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 德爾瑪 | 29377093 | 11 |
138 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | DEERMA | 29375275 | 11 |
139 | 廣東德聯集團股份有限公司 | DL | 1736077 | 1 |
140 | 廣東德慶無比養生酒業有限公司 | 關馥園 | 1567602 | 33 |
141 | 廣東德慶無比養生酒業有限公司 | 無比 | 3381902 | 33 |
142 | 廣東德賽集團有限公司 | 德賽 | 16036343 | 9 |
143 | 廣東德賽集團有限公司 | DESAY | 16036344 | 9 |
144 | 廣東電纜廠有限公司 | AAA | 142334 | 9 |
145 | 廣東鼎湖山泉有限公司 | 鼎湖山泉 | 11507464 | 32 |
146 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | VMT.DF | 38433781 | 7 |
147 | 廣東東建陶瓷有限公司 | 博信 | 4771250 | 19 |
148 | 廣東法制盛邦律師事務所 | everwin lawyer | 4593476 | 42 |
149 | 廣東法制盛邦律師事務所 | 律 | 4593475 | 42 |
150 | 廣東法制盛邦律師事務所 | 法制盛邦 律 EVERWIN LAWYER | 21377688 | 45 |
151 | 廣東法制盛邦律師事務所 | 法制盛邦 | 4593474 | 42 |
152 | 廣東方向陶瓷有限公司 | 羅蘭伯爵 | 10194867 | 19 |
153 | 廣東菲鵬生物有限公司 | 菲鵬 | 5200387 | 5 |
154 | 廣東富華重工制造有限公司 | Fuwa | 1239424 | 12 |
155 | 廣東甘竹罐頭有限公司 | 甘竹牌 | 3200318 | 29 |
156 | 廣東格林精密部件股份有限公司 | GCPC | 6295892 | 40 |
157 | 廣東冠星陶瓷企業有限公司 | 羅馬利奧ROMARIO | 1632834 | 19 |
158 | 廣東冠星陶瓷企業有限公司 | 冠星王 | 1425623 | 19 |
159 | 廣東光陽電器有限公司 | GUANYA | 5692437 | 11 |
160 | 廣東光陽電器有限公司 | 冠雅 | 5692439 | 11 |
161 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | GQMT | 21944290 | 6 |
162 | 廣東廣益科技實業有限公司 | 廣益 | 1520072 | 1 |
163 | 廣東海利集團有限公司 | 金灶 | 1515361 | 11 |
164 | 廣東海利集團有限公司 | 金灶KAMJOVE及圖 | 4620793 | 11 |
165 | 廣東海納農業有限公司 | 水中鯉 | 11408282 | 30 |
166 | 廣東昊晟陶瓷有限公司 | 新濠 | 7782953 | 19 |
167 | 廣東昊晟陶瓷有限公司 | 圖形 | 12549897 | 19 |
168 | 廣東浩特電器有限公司 | HOTOR浩特 | 5293410 | 11 |
169 | 廣東合勝金屬制造有限公司 | HORISUN | 22286872 | 11 |
170 | 廣東恒興飼料實業股份有限公司 | 恒興 | 1694523 | 31 |
171 | 廣東宏基管樁有限公司 | HJ | 683899 | 19 |
172 | 廣東宏興集團股份有限公司 | 宏興 | 240244 | 5 |
173 | 廣東華昌科技有限公司 | WACANG及圖 | 995179 | 6 |
174 | 廣東華昌科技有限公司 | 偉昌 | 3795038 | 6 |
175 | 廣東華隆涂料實業有限公司 | hualong華隆 | 3278591 | 2 |
176 | 廣東華美駿達電器有限公司 | HMJD | 5551531 | 11 |
177 | 廣東華南藥業集團有限公司 | 華南牌及圖形 | 309730 | 5 |
178 | 廣東華能達電器有限公司 | KANGFU康夫 | 3104912 | 11 |
179 | 廣東華能達電器有限公司 | CONFU康夫 | 25313513 | 11 |
180 | 廣東華強電器集團有限公司 | 華強 | 4080880 | 11 |
181 | 廣東華潤涂料有限公司 | 華潤漆 | 1971162 | 2 |
182 | 廣東華聲電器實業有限公司 | WASUNG | 5806946 | 9 |
183 | 廣東華興玻璃股份有限公司 | 圖形 | 1465078 | 21 |
184 | 廣東華藝衛浴實業有限公司 | 華藝HUAYI | 6714332 | 11 |
185 | 廣東華藝衛浴實業有限公司 | 華藝衛浴HUAYI | 1666059 | 11 |
186 | 廣東匯泰龍科技股份有限公司 | 匯泰龍 | 1301792 | 6 |
187 | 廣東濟公保健食品有限公司 | 濟公 | 11264345 | 29 |
188 | 廣東濟公保健食品有限公司 | 喉寶 | 1753200 | 29 |
189 | 廣東家美陶瓷有限公司 | L&D | 5986187 | 19 |
190 | 廣東堅寶電纜有限公司 | 堅寶 | 3351956 | 9 |
191 | 廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司 | 堅美及圖形 | 1573862 | 6 |
192 | 廣東簡一(集團)陶瓷有限公司 | 簡一 | 10018811 | 19 |
193 | 廣東健力寶集團有限公司 | 健力寶 | 335013 | 32 |
194 | 廣東金剛新材料有限公司 | FCRI及圖 | 11633903 | 7 |
195 | 廣東金剛新材料有限公司 | FCRI及圖 | 11633902 | 3 |
196 | 廣東金剛新材料有限公司 | 金剛及圖 | 345551 | 6 |
197 | 廣東金聯宇電纜實業有限公司 | 金聯宇 | 4690416 | 9 |
198 | 廣東金嶺糖業集團有限公司 | 甘嶺 | 1538441 | 30 |
199 | 廣東金意陶陶瓷集團有限公司 | 金意陶 | 3550212 | 19 |
200 | 廣東景興健康護理實業股份有限公司 | ABC | 1295248 | 5 |
201 | 廣東久量股份有限公司 | DP | 17368300 | 11 |
202 | 廣東鉅豪照明電器有限公司 | 鉅豪+JUHAO | 8049532 | 11 |
203 | 廣東凱洋醫療科技集團有限公司 | 凱洋 | 3700256 | 12 |
204 | 廣東可兒玩具有限公司 | 可兒 | 8945716 | 28 |
205 | 廣東拉多美化肥有限公司 | 拉多美 | 5241448 | 1 |
206 | 廣東朗能電器有限公司 | LONON | 1802578 | 9 |
207 | 廣東利家居陶瓷有限公司 | 利家居陶瓷 | 3941625 | 19 |
208 | 廣東聯邦家私集團有限公司 | 聯邦 | 881279 | 20 |
209 | 廣東聯邦家私集團有限公司 | 聯邦L | 23014623 | 20 |
210 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | LESSO聯塑 | 10670117 | 17 |
211 | 廣東林中寶生物科技股份有限公司 | 林中寶 | 1159696 | 31 |
212 | 廣東柳道熱流道系統有限公司 | YUDO | 4119067 | 7 |
213 | 廣東龍的集團有限公司 | longde龍的 | 8015468 | 11 |
214 | 廣東羅浮宮國際家具博覽中心有限公司 | 羅浮宮 | 3387748 | 20 |
215 | 廣東羅浮宮國際家具博覽中心有限公司 | LOUVRE | 28155966 | 36 |
216 | 廣東羅浮宮國際家具博覽中心有限公司 | LOUVRE | 13086964 | 35 |
217 | 廣東羅浮宮國際家具博覽中心有限公司 | 圖形商標 | 6265861 | 20 |
218 | 廣東羅浮宮國際家具博覽中心有限公司 | 羅浮宮 | 9356017 | 35 |
219 | 廣東羅浮宮國際家具博覽中心有限公司 | LOUVRE | 6266366 | 20 |
220 | 廣東羅浮宮國際家具博覽中心有限公司 | 羅浮宮 | 21193702 | 36 |
221 | 廣東綠島風空氣系統股份有限公司 | 綠島風 Nedfon | 1211271 | 11 |
222 | 廣東玫瑰島衛浴有限公司 | 玫瑰島 | 11072129 | 11 |
223 | 廣東美聯新材料股份有限公司 | 美聯 | 3554841 | 2 |
224 | 廣東美思內衣有限公司 | 美思 | 1333444 | 25 |
225 | 廣東摩德娜科技股份有限公司 | M | 5056898 | 7 |
226 | 廣東南興天虹果仁制品有限公司 | 天虹中英文及圖 | 6571209 | 29 |
227 | 廣東能強陶瓷有限公司 | 金科 | 3462950 | 19 |
228 | 廣東能強陶瓷有限公司 | GRIFINE及圖 | 1446686 | 19 |
229 | 廣東歐曼科技股份有限公司 | 歐曼 | 5175801 | 11 |
230 | 廣東歐文萊陶瓷有限公司 | 歐文萊 | 8859324 | 19 |
231 | 廣東蓬盛味業有限公司 | 蓬盛 | 1085166 | 29 |
232 | 廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司 | PIANO 皮阿諾 | 8497788 | 20 |
233 | 廣東強輝陶瓷有限公司 | 強輝 | 3662289 | 19 |
234 | 廣東三和管樁股份有限公司 | 三和 | 9369616 | 19 |
235 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 | 三雄極光Pak | 25218986 | 11 |
236 | 廣東申菱環境系統股份有限公司 | 申菱 | 5709879 | 11 |
237 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 九江雙蒸 | 1968335 | 33 |
238 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 遠航 | 992728 | 33 |
239 | 廣東省廉江水果企業集團公司 | 廉江紅 | 359547 | 31 |
240 | 廣東省順德開關廠有限公司 | 順開 | 1331285 | 9 |
241 | 廣東省陽春酒廠有限公司 | 春花牌 | 102765 | 33 |
242 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | 陳太吉 | 15116451 | 33 |
243 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | 石灣 | 179473 | 33 |
244 | 廣東順德酒廠有限公司 | 紅荔牌 | 102400 | 33 |
245 | 廣東順發五金制品有限公司 | 圖形 | 1058034 | 21 |
246 | 廣東順祥陶瓷有限公司 | 順 | 10720225 | 21 |
247 | 廣東四通集團股份有限公司 | 圖形 | 1186622 | 21 |
248 | 廣東松發陶瓷股份有限公司 | 松發 | 15419900 | 21 |
249 | 廣東太格爾電源科技有限公司 | 雅格YAGE | 7989428 | 11 |
250 | 廣東太陽神集團有限公司 | 太陽神APOLLO圖形 | 323481 | 32 |
251 | 廣東太陽神集團有限公司 | 生物健 | 351021 | 32 |
252 | 廣東特地陶瓷有限公司 | 特地 | 3066193 | 19 |
253 | 廣東天弼陶瓷有限公司 | 天弼 | 3760906 | 19 |
254 | 廣東天誠密封件股份有限公司 | TCH | 3256552 | 7 |
255 | 廣東天章信息紙品有限公司 | TANGO及圖 | 1775796 | 16 |
256 | 廣東通驛高速公路服務區有限公司 | 樂驛 | 7596798 | 35 |
257 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | vanwdrd萬和 | 6152920 | 11 |
258 | 廣東唯美陶瓷有限公司 | 馬可波羅 | 1063306 | 19 |
259 | 廣東偉才教育科技股份有限公司 | 偉才 | 6206809 | 41 |
260 | 廣東喜之郎集團有限公司 | 優樂美 | 35556810 | 32 |
261 | 廣東喜之郎集團有限公司 | 喜之郎 | 1341604 | 29 |
262 | 廣東喜之郎集團有限公司 | 開心時間 | 11117962 | 30 |
263 | 廣東喜之郎集團有限公司 | 美好時光 SWEET HOUR | 23166242 | 29 |
264 | 廣東香山衡器集團股份有限公司 | SENSSUN香山 | 13954733A | 9 |
廣東(dong)商(shang)標(biao)協會重(zhong)點商(shang)標(biao)保(bao)護(hu)(hu)委員會發(fa)布了“2021年(nian)度廣東(dong)省(sheng)重(zhong)點商(shang)標(biao)保(bao)護(hu)(hu)名錄”。該活(huo)動旨在將(jiang)享...
廣(guang)(guang)(guang)東省企(qi)業(ye)(ye)聯合會(hui)、廣(guang)(guang)(guang)東省企(qi)業(ye)(ye)家協會(hui)發布了2021年廣(guang)(guang)(guang)東企(qi)業(ye)(ye)500強(qiang)、廣(guang)(guang)(guang)東民(min)營(ying)企(qi)業(ye)(ye)100強(qiang)及...
廣東省制(zhi)造(zao)業協會、暨南大學產業經濟研(yan)究院等機構聯合(he)發布了(le)“2021廣東制(zhi)造(zao)業500強(qiang)企業名...
廣(guang)州日報數(shu)據和數(shu)字化(hua)研(yan)究院(GDI智庫(ku))發(fa)(fa)布了(le)“2020年廣(guang)東(dong)創新百強榜”。榜單從發(fa)(fa)明總量...