序號 | 申請人 | 商標名稱 | 商標注冊號 | 國際分類 |
1 | 奧飛娛樂股份有限公司 | 巴啦啦小魔仙 | 28806618 | 9 |
2 | 奧飛娛樂股份有限公司 | 超級飛俠 | 14483631 | 9 |
3 | 奧飛娛樂股份有限公司 | AULDEY | 811530 | 28 |
4 | 安格洛聯營公司 | BOY LONDON | 13875775 | 25 |
5 | 安格洛聯營公司 | BOY | 13876321 | 25 |
6 | 安格洛聯營公司 | BOY | 24577647 | 18 |
7 | 安克創新科技股份有限公司 | ANKER | 10096254 | 9 |
8 | 安克創新科技股份有限公司 | 安克 | 19077763 | 9 |
9 | 安莉芳(中國)服裝有限公司 | 芬狄詩 FANDECIE | 6927688 | 25 |
10 | 安莉芳(中國)服裝有限公司 | COMFIT | 11081477 | 25 |
11 | 安莉芳(中國)服裝有限公司 | 安朵 IADORE | 22212582 | 25 |
12 | 奧園集團有限公司 | 奧園 | 6233809 | 36 |
13 | 澳寶化妝品(惠州)有限公司 | opal澳寶 | 12112366 | 3 |
14 | 八馬茶業股份有限公司 | 賽珍珠 鐵觀音 BAMA TEA | 15215264 | 30 |
15 | 八馬茶業股份有限公司 | 信記號 | 6169681 | 30 |
16 | 巴洛克木業(中山)有限公司 | 生活家巴洛克ELEGANT LIVING BAROQUE | 7771146 | 19 |
17 | 巴洛克木業(中山)有限公司 | ELIVIN生活家地板 | 43702902 | 19 |
18 | 巴洛克木業(中山)有限公司 | 生活家.地板ELEGANT LIVING FLOORING | 13122895 | 19 |
19 | 百度國際科技(深圳)有限公司 | 百度 | 1579950 | 42 |
20 | 百度國際科技(深圳)有限公司 | 小度 | 27293847 | 9 |
21 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | Apollo | 25047207 | 9 |
22 | 保樂力加(中國)貿易有限公司深圳分公司 | 芝華士 | 1122912 | 33 |
23 | 保樂力加(中國)貿易有限公司深圳分公司 | MARTELL | 244876 | 33 |
24 | 保樂力加(中國)貿易有限公司深圳分公司 | 皇家禮炮 | 1122979 | 33 |
25 | 北京鮑才勝餐飲管理有限公司 | 鮑師傅 | 12484211 | 30 |
26 | 北京集佳知識產權代理有限公司 | 集佳+UNITALEN+圖形 | 1491858 | 42 |
27 | 貝朗(中國)衛浴有限公司 | BRAVAT | 9274787 | 11 |
28 | 比音勒芬服飾股份有限公司 | 比音勒芬 | 11381476 | 25 |
29 | 碧捷(廣東)潔凈科技有限公司 | 雅萌 | 14010088 | 10 |
30 | 伯朗特機器人股份有限公司 | BORUNTE | 15565818 | 7 |
31 | 潮州凱普生物化學有限公司 | 凱普 HYBRIBIO | 10474722 | 5 |
32 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 大族 | 1514682 | 7 |
33 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | HAN S | 1514683 | 7 |
34 | 德盈商貿(深圳)有限公司 | 圖形 | 8814490 | 21 |
35 | 德盈商貿(深圳)有限公司 | B.DUCK | 8814480 | 25 |
36 | 德盈商貿(深圳)有限公司 | 圖形 | 10709662 | 18 |
37 | 迪歐家具集團有限公司 | 迪歐 | 1677036 | 20 |
38 | 電連技術股份有限公司 | ECT圖形 | 14231122 | 9 |
39 | 東莞市豐葉木業有限公司 | 豐葉 FENG YE PAI | 15432742 | 19 |
40 | 東莞市民興電纜有限公司 | 民興電纜 | 4846919 | 9 |
41 | 東莞市衛視眼鏡有限公司 | 衛視 | 8857047 | 44 |
42 | 東莞市仙津保健飲料食品有限公司 | 仙津+SunGiant | 23999985 | 32 |
43 | 東莞市仙津保健飲料食品有限公司 | PowerStation動力火車(火車頭)酒標 | 14470213 | 33 |
44 | 東莞市仙津保健飲料食品有限公司 | 動力火車頭圖案 | 14470212 | 33 |
45 | 東莞市永益食品有限公司 | 鳳球嘜 | 40362390 | 30 |
46 | 東莞宇宙電路板設備有限公司 | UCE | 13646450 | 7 |
47 | 讀書郎教育科技有限公司 | 讀書郎 | 31728593 | 9 |
48 | 佛山安得智聯科技有限公司 | 安得; ANNTO | 1555934 | 39 |
49 | 佛山東鵬潔具股份有限公司 | 東鵬 | 1213479 | 11 |
50 | 佛山隆深機器人有限公司 | ROSSUM | 21191326 | 7 |
51 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | OCEANO | 1461610 | 19 |
52 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 歐神諾 | 13447717 | 19 |
53 | 佛山市承安銅業有限公司 | 威士頓WESTERN及圖 | 4384929 | 6 |
54 | 佛山市創兆寶智能包裝設備有限公司 | BAOPACK | 5647567 | 7 |
55 | 佛山市黛富妮家飾用品有限公司 | 黛富妮 | 1708781 | 24 |
56 | 佛山市吉利貿易有限公司 | 百年糊塗 | 7316836 | 33 |
57 | 佛山市吉利貿易有限公司 | 藍純 | 31827701 | 33 |
58 | 佛山市吉利貿易有限公司 | 百年糊涂老醬香 | 8424774 | 33 |
59 | 佛山市浪鯨潔具有限公司 | SSWW | 37965095 | 11 |
60 | 佛山市浪鯨潔具有限公司 | 浪鯨 SSWW | 17080284 | 11 |
61 | 佛山市浪鯨潔具有限公司 | 浪鯨 | 29521366 | 11 |
62 | 佛山市南海蕾特汽車配件有限公司 | LTC+圖形 | 18256316 | 7 |
63 | 佛山市啟盛衛生用品有限公司 | 小妮 | 6963069 | 5 |
64 | 佛山市溶洲建筑陶瓷二廠有限公司 | 溶洲+RONGZHOU | 3380308 | 19 |
65 | 佛山市三水區農業技術推廣中心 | 三水黑皮冬瓜 | 4843870 | 31 |
66 | 佛山市順德區勒流蘇氏榮華食品商行 | 榮華 | 533357 | 30 |
67 | 佛山市順德區屏榮食品發展有限公司 | 阿諾 ARNO | 566278 | 30 |
68 | 佛山市順德區容山商場有限公司 | 容山 | 1784285 | 35 |
69 | 佛山市順德區雄才電器有限公司 | 先科 | 7994032 | 11 |
70 | 佛山市順德區軒的貿易有限公司 | 豬肉婆 | 10067033 | 43 |
71 | 佛山市偉達糧油食品有限公司 | 糧源 | 4702262 | 29 |
72 | 佛山市新豪軒門業有限公司 | 新豪軒+XIN HAO XUAN+圖形 | 4222645 | 6 |
73 | 佛山市云米電器科技有限公司 | VIOMI | 20463446A | 11 |
74 | 佛山維尚家具制造有限公司 | 圣誕鳥 | 14008433 | 20 |
75 | 佛山維尚家具制造有限公司 | 維意定制 | 13758124 | 20 |
76 | 廣東奧馬冰箱有限公司 | Homa奧馬 | 15215971 | 11 |
77 | 廣東巴德富科技有限公司 | BATF | 18658824 | 1 |
78 | 廣東百味佳味業科技股份有限公司 | 百味佳 | 855230 | 30 |
79 | 廣東奔朗新材料股份有限公司 | MONTE-BIANCO | 33864023 | 7 |
80 | 廣東博力威科技股份有限公司 | 博力威 | 9171578 | 9 |
81 | 廣東博斯服飾實業有限公司 | BOSSsunwen | 1713281 | 25 |
82 | 廣東茶葉進出口有限公司 | 金帆牌 | 50865 | 30 |
83 | 廣東澄海酒廠股份有限公司 | 選莊 | 531419 | 33 |
84 | 廣東丹姿集團有限公司 | 水密碼 | 7792149 | 3 |
85 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 德冠DECRO | 8701015 | 16 |
86 | 廣東頂固集創家居股份有限公司 | 頂固TOPSTRONG TS | 7181049 | 6 |
87 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 東鵬 | 1212844 | 19 |
88 | 廣東梵蜜琳生物科技有限公司 | Thanmelin | 22102536 | 3 |
89 | 廣東菲安妮皮具股份有限公司 | FION | 2002780 | 18 |
90 | 廣東菲安妮皮具股份有限公司 | 菲安妮 | 674965 | 18 |
91 | 廣東芬尼克茲節能設備有限公司 | 芬尼克茲 | 27271279 | 11 |
92 | 廣東芬尼克茲節能設備有限公司 | PHN>X | 26110351 | 11 |
93 | 廣東豐之林木工藝品有限公司 | 林安 | 1771022 | 19 |
94 | 廣東富圖寶影像工業有限公司 | FOTOPRO | 10689509 | 9 |
95 | 廣東高登鋁業有限公司 | 高力登;GD;Y | 3140519 | 6 |
96 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | Galanz | 670458 | 11 |
97 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 格蘭仕 | 670457 | 11 |
98 | 廣東廣中皇食品有限公司 | 廣中皇 | 39801686 | 29 |
99 | 廣東廣中皇食品有限公司 | 廣中皇及圖 | 1276456 | 30 |
100 | 廣東廣中皇食品有限公司 | 廣中皇及圖 | 6267986 | 29 |
101 | 廣東海納農業有限公司 | 長生道 | 16643733 | 30 |
102 | 廣東海納農業有限公司 | 水中鯉 | 3792933 | 30 |
103 | 廣東海威農業集團有限公司 | 海威 | 7951504 | 31 |
104 | 廣東韓麗家居集團股份有限公司 | 韓麗 | 1929860 | 20 |
105 | 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 | HAOSHUN+圖形 | 9033147 | 3 |
106 | 廣東好太太科技集團股份有限公司 | 好太太 | 1407896 | 21 |
107 | 廣東好太太科技集團股份有限公司 | 好太太 | 11842099 | 21 |
108 | 廣東好太太科技集團股份有限公司 | hotata | 11842075 | 21 |
109 | 廣東合勝金屬制造有限公司 | 合勝 | 5164605 | 11 |
110 | 廣東恒大新材料科技有限公司 | 卡夫特 Kafuter | 1524063 | 1 |
111 | 廣東紅墻新材料股份有限公司 | 紅墻 RED WALL | 5626116 | 1 |
112 | 廣東宏基管樁有限公司 | 宏基HJ | 5910353 | 19 |
113 | 廣東宏石激光技術股份有限公司 | 宏山 | 5447396 | 7 |
114 | 廣東鴻業家具制造有限公司 | 鴻業盛大+HONG YE SHENG DA | 14156179 | 20 |
115 | 廣東皇派定制家居集團股份有限公司 | 皇派 | 27839984 | 6 |
116 | 廣東匯泰龍科技股份有限公司 | 匯泰龍 | 25372554 | 9 |
117 | 廣東匯泰龍科技股份有限公司 | HUTLON | 25372562 | 9 |
118 | 廣東佳華鋁型材有限公司 | JIAHUA+佳華+圖形 | 1439265 | 6 |
119 | 廣東嘉丹婷日用品有限公司 | ACCEN | 47352469 | 3 |
120 | 廣東嘉丹婷日用品有限公司 | 澳雪 | 4105289 | 3 |
121 | 廣東嘉丹婷日用品有限公司 | ACCEN | 4105300 | 3 |
122 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 | 堅朗 | 4357465 | 6 |
123 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 | KIN LONG | 3029323 | 6 |
124 | 廣東健博通科技股份有限公司 | KBT | 1353641 | 9 |
125 | 廣東金點原子安防科技股份有限公司 | 金點原子 | 3148589 | 6 |
126 | 廣東金九餅業有限公司 | 金九 | 1323947 | 30 |
127 | 廣東金利祥興五金精密制造有限公司 | KEA | 1909636 | 6 |
128 | 廣東金牌陶瓷有限公司 | 金牌亞洲 | 21992327 | 19 |
129 | 廣東金添動漫股份有限公司 | 添樂卡通王 | 8676868 | 30 |
130 | 廣東科杰機械自動化有限公司 | 廣東科杰商標 | 6131852 | 7 |
131 | 廣東科隆歐哲科技有限公司 | OEZER | 12159946 | 6 |
132 | 廣東科隆歐哲科技有限公司 | 歐哲 | 12159945 | 6 |
133 | 廣東聯合電子服務股份有限公司 | 粵通卡 | 21869518 | 36 |
134 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 聯塑 | 1305333 | 19 |
135 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | LESSO | 18512588 | 19 |
136 | 廣東林科種苗有限公司 | 林科 | 12017719 | 44 |
137 | 廣東駱駝服飾有限公司 | CAMEL | 7977769 | 25 |
138 | 廣東駱駝服飾有限公司 | 圖形 | 4919880 | 25 |
139 | 廣東駱駝服飾有限公司 | 駱駝 | 3515856 | 25 |
140 | 廣東瑪緹陶瓷有限公司 | 瑪緹 | 7955771 | 19 |
141 | 廣東美涂士建材股份有限公司 | 美涂士 | 1038024 | 2 |
142 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 廚邦 | 3042036 | 30 |
143 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 美味鮮 | 2017896 | 30 |
144 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 廚邦 | 41584724 | 30 |
145 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 明陽電氣 MINGYANG ELECTRIC | 13732702 | 9 |
146 | 廣東紐恩泰新能源科技發展有限公司 | 紐恩泰 ENERGY NEW ENERGY | 12733081 | 11 |
147 | 廣東千庭茶業投資有限公司 | 千庭單叢 | 22047280 | 30 |
148 | 廣東俏美人化妝品實業有限公司 | 冰之戀 | 3325659 | 3 |
149 | 廣東潤成創展木業有限公司 | 潤成創展RCCZ | 3606749 | 19 |
150 | 廣東三水大鴻制釉有限公司 | 圖形 | 733235 | 1 |
151 | 廣東山之田模型藝術設計有限公司 | 山之田 | 10690600 | 16 |
152 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | SG | 1669508 | 6 |
153 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 韶鋼及圖 | 143303 | 6 |
154 | 廣東神州燃氣用具有限公司 | 神州 | 3886212 | 11 |
155 | 廣東圣洛威科技有限公司 | 圣洛威 | 9938588 | 11 |
156 | 廣東時利和汽車實業集團有限公司 | 時利和 | 7311962 | 2 |
157 | 廣東世宇科技股份有限公司 | 世宇科技 | 7130004 | 28 |
158 | 廣東雙林生物制藥有限公司 | 雙林 | 1134763 | 5 |
159 | 廣東順景實業發展有限公司 | 順景花園酒店 | 10151001 | 43 |
160 | 廣東四方威凱新材料有限公司 | 四方威凱 | 3455215 | 2 |
161 | 廣東太安堂藥業股份有限公司 | 太安堂 | 8746092 | 5 |
162 | 廣東天福連鎖商業集團有限公司 | 天福 | 7289252 | 35 |
163 | 廣東天驕南洋乳膠手套有限公司 | 南洋及圖 | 1410886 | 21 |
164 | 廣東天驕南洋乳膠手套有限公司 | 牛筋 | 4002547 | 21 |
165 | 廣東天農食品集團股份有限公司 | 天農食品 TINOO'S | 27716293 | 29 |
166 | 廣東天農食品集團股份有限公司 | 鳳中皇 | 6323526 | 29 |
167 | 廣東丸美生物技術股份有限公司 | MARUBI丸美 | 13382990 | 3 |
168 | 廣東萬家樂燃氣具有限公司 | 萬家樂 | 8071337 | 11 |
169 | 廣東威王集團有限公司 | 威王 | 1103292 | 11 |
170 | 廣東偉業鋁廠集團有限公司 | WEIYE | 1049410 | 6 |
171 | 廣東偉業鋁廠集團有限公司 | 偉業 | 3124917 | 6 |
172 | 廣東五洲藥業有限公司 | 天橋牌 | 507245 | 5 |
173 | 廣東喜之郎集團有限公司 | CICI | 1551093 | 32 |
174 | 廣東喜之郎集團有限公司 | 水晶之戀 ROMANTIC CRYSTAL LOVE | 7322324 | 29 |
175 | 廣東喜之郎集團有限公司 | 優樂 | 7773061 | 30 |
176 | 廣東鄉意濃農業科技有限公司 | 圖形 | 8188273 | 30 |
177 | 廣東小天才科技有限公司 | 小天才 | 14599115 | 14 |
178 | 廣東欣濤新材料科技股份有限公司 | 欣濤XINTAO | 18652264 | 1 |
179 | 廣東新功電器有限公司 | SEKO新功 | 11376932 | 11 |
180 | 廣東新紅陽科技有限公司 | 圖形 | 5449287 | 20 |
181 | 廣東新樂食品有限公司 | 都市牧場 | 11797979 | 30 |
182 | 廣東新明珠陶瓷集團有限公司 | 薩米特SUMMIT | 1580759 | 19 |
183 | 廣東新元素板業有限公司 | 新元素 | 3862929 | 19 |
184 | 廣東星藝裝飾集團有限公司 | 星藝裝飾XINGYI DECORATION及圖 | 3225236 | 37 |
185 | 廣東興發鋁業有限公司 | 興發牌XINGFA | 269581 | 6 |
186 | 廣東興發鋁業有限公司 | 圖形 | 1169096 | 6 |
187 | 廣東興發鋁業有限公司 | 興發鋁材 XINGFA ALUMINIUM PROFILES | 30347854 | 6 |
188 | 廣東興輝陶瓷集團有限公司 | 加西亞 | 3809079 | 19 |
189 | 廣東需寶健康產業有限公司 | 生命需寶 LIFE TREASURE | 7566876 | 30 |
190 | 廣東揚航食品有限公司 | 揚航 | 5729219 | 30 |
191 | 廣東耀東華裝飾材料科技有限公司 | 紅棉花及圖 | 33268131 | 19 |
192 | 廣東耀東華裝飾材料科技有限公司 | 圖形(紅棉花) | 1632803 | 19 |
193 | 廣東一方制藥有限公司 | 一方制藥及圖 | 24387419 | 5 |
194 | 廣東一家人食品有限公司 | 一家人 | 5261957 | 30 |
195 | 廣東溢多利生物科技股份有限公司 | 溢多利 | 7522802 | 31 |
196 | 廣東鷹嘜食品有限公司 | 鷹嘜 | 382165 | 29 |
197 | 廣東詠聲動漫股份有限公司 | 豬豬俠 | 13240605 | 9 |
198 | 廣東玉蘭集團股份有限公司 | 玉蘭FRAGRANT ORCHID及圖 | 1456966 | 27 |
199 | 廣東裕田霸力科技股份有限公司 | 裕田樹脂 PFC RESIN | 5022306 | 1 |
200 | 廣東遠光電纜實業有限公司 | 光 GDYG | 1311252 | 9 |
201 | 廣東粵港供水有限公司 | GDH | 26429403 | 40 |
202 | 廣東粵港供水有限公司 | 粵海 | 26450535 | 40 |
203 | 廣東粵固建材科技有限公司 | 粵固 | 16323327 | 2 |
204 | 廣東粵海控股集團有限公司 | 粵海 | 26438198 | 36 |
205 | 廣東粵海控股集團有限公司 | GDH | 1667962 | 42 |
206 | 廣東粵海控股集團有限公司 | GDH | 26438650 | 36 |
207 | 廣東粵海水務股份有限公司 | GDH | 26429401 | 39 |
208 | 廣東粵海水務股份有限公司 | 粵海 | 26450528 | 39 |
209 | 廣東粵海天河城(集團)股份有限公司 | 天河城 | 9089686 | 35 |
210 | 廣東長柏電器實業有限公司 | 長柏 | 18092423 | 7 |
211 | 廣東長隆集團有限公司 | 長隆CHIMELONG | 5928931 | 41 |
212 | 廣東長隆集團有限公司 | 長隆CHIMELONG | 5928933 | 43 |
213 | 廣東真美食品股份有限公司 | 真美 | 20256766 | 29 |
214 | 廣東正力通用電氣有限公司 | 圖形 | 4002841 | 9 |
215 | 廣東志達精密管業制造有限公司 | 圖形商標 | 17859976 | 12 |
216 | 廣東中盛陶瓷有限公司 | 中盛及圖 | 1512794 | 19 |
217 | 廣東珠江電線電纜有限公司 | 珠江電力 | 9632360 | 9 |
218 | 廣東珠江開關有限公司 | 珠江 | 1782961 | 9 |
219 | 廣東珠江塑膠有限公司 | 圖形 | 13011160 | 20 |
220 | 廣東珠江塑膠有限公司 | 圖形 | 17280609 | 20 |
221 | 廣東卓梅尼技術股份有限公司 | GECH | 10080950 | 9 |
222 | 廣明源光科技股份有限公司 | GMY | 25048575 | 11 |
223 | 廣西索芙特集團有限公司 | 索芙特 | 9325482 | 3 |
224 | 廣州阿婆餐飲管理有限公司 | 阿婆 | 30082904 | 43 |
225 | 廣州埃特尼特建筑系統有限公司 | 埃特尼特 | 4136669 | 19 |
226 | 廣州愛帛服飾有限公司 | ed1t10n | 15510075 | 25 |
227 | 廣州奧比亞皮具實業有限責任公司 | susen及圖 | 20393790 | 18 |
228 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 禾穗牌 | 143681 | 5 |
229 | 廣州半島餐飲管理咨詢有限公司 | 圖形 | 4871599 | 43 |
230 | 廣州寶潔有限公司 | 海飛絲 | 1580242 | 3 |
231 | 廣州寶潔有限公司 | 舒膚佳 | 713558 | 3 |
232 | 廣州寶潔有限公司 | 汰漬 | 972554 | 3 |
233 | 廣州標際包裝設備有限公司 | GBPI | 6229493 | 7 |
234 | 廣州采芝林藥業有限公司 | 采芝林 | 12000425 | 35 |
235 | 廣州茶里集團有限公司 | CHALI | 29881801A | 30 |
236 | 廣州翀泰貿易有限公司 | 星際熊 | 38222493 | 35 |
237 | 廣州達安基因股份有限公司 | 達安基因 DA AN GENE | 30242540 | 5 |
238 | 廣州番禺電纜集團有限公司 | 樂光 | 250506 | 9 |
239 | 廣州淦源智能科技有限公司 | GAN | 40633320 | 28 |
240 | 廣州高瀾節能技術股份有限公司 | GOALAND | 8130089 | 11 |
241 | 廣州高瀾節能技術股份有限公司 | 高瀾 | 8130070 | 11 |
242 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | GRGBanking | 5018215 | 9 |
243 | 廣州廣鋼新材料股份有限公司 | Y | 1151163 | 6 |
244 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 廣之旅 CGZL 及圖 | 1623677 | 39 |
245 | 廣州海格通信集團股份有限公司 | 圖形 | 1674447 | 9 |
246 | 廣州弘亞數控機械股份有限公司 | 迪碼 | 11533534 | 7 |
247 | 廣州弘亞數控機械股份有限公司 | KOT | 4577030 | 7 |
248 | 廣州弘亞數控機械股份有限公司 | 極東機械 | 5740801 | 7 |
249 | 廣州虎牙信息科技有限公司 | 虎牙 | 26774966 | 41 |
250 | 廣州華進聯合專利商標代理有限公司 | ACIP 華進 | 21920250 | 45 |
251 | 廣州歡創人力資源集團有限公司 | 歡創 | 29932630 | 35 |
252 | 廣州環亞化妝品科技股份有限公司 | 美膚寶MEIFUBAO | 21846447 | 3 |
253 | 廣州環亞化妝品科技股份有限公司 | 滋源 see young | 13979210 | 3 |
254 | 廣州環亞化妝品科技股份有限公司 | 法蘭琳卡 FRANIC | 8855229 | 3 |
255 | 廣州基迪奧生物科技有限公司 | 基迪奧生物 GENE DENOVO | 16503864 | 42 |
256 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 廣檢集團 | 22093811 | 42 |
257 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 廣州酒家 | 775436 | 43 |
258 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 利口福 | 4361456 | 30 |
259 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 利口福 | 1328852 | 30 |
260 | 廣州酒家集團糧豐園(茂名)食品有限公司 | 糧豐園 | 14574884 | 30 |
261 | 廣州君海網絡科技有限公司 | 君海 | 23064804 | 41 |
262 | 廣州駿伯人力資源有限公司 | JB 駿伯 | 13391512 | 35 |
263 | 廣州凱恒特種電線電纜有限公司 | 圖形 | 4617163 | 9 |
264 | 廣州康瑞瀾滄古茶有限公司 | 圖形 | 10546298 | 30 |
265 | 廣州康瑞瀾滄古茶有限公司 | 瀾滄古茶 | 42983819 | 30 |
266 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | KONCEN | 15713577 | 5 |
267 | 廣州蔻斯汀個人護理用品有限公司 | 蔻斯汀KUSTIE | 5766333 | 3 |
268 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 酷狗音樂K及圖 | 22389175 | 41 |
269 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 酷狗 | 16547697 | 41 |
270 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 繁星 | 19197322A | 41 |
271 | 廣州藍月亮實業有限公司 | 藍月亮 | 42894405 | 5 |
272 | 廣州立白企業集團有限公司 | 好爸爸KISPA | 25684065 | 3 |
273 | 廣州立白企業集團有限公司 | 去漬霸 | 8012647 | 3 |
274 | 廣州立白企業集團有限公司 | 凈博士DRJABEZ | 20919165 | 3 |
275 | 廣州蒙娜麗莎衛浴股份有限公司 | 蒙娜麗莎Mona Lisa | 1558842 | 11 |
276 | 廣州明珞裝備股份有限公司 | 圖形 | 35496885 | 7 |
277 | 廣州納斯信企業管理有限公司 | 納斯信 | 9875133 | 45 |
278 | 廣州奈瑞兒美容科技有限公司 | 奈瑞兒 | 8057590 | 44 |
279 | 廣州七喜集團有限公司 | 七喜 | 1602576 | 9 |
280 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 廣汽 | 4550262 | 12 |
281 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 圖形 | 8131440 | 12 |
282 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 五羊 | 1183209 | 12 |
283 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 瑞松 | 22952443 | 7 |
284 | 廣州三晶電氣股份有限公司 | SAJ | 6521748 | 9 |
285 | 廣州三社人力資源有限公司 | 三社人力 | 9739630 | 35 |
286 | 廣州詩尼曼家居股份有限公司 | 詩尼曼 | 10797202 | 20 |
287 | 廣州市愛百伊生物技術有限公司 | 妍膳美 | 19337493 | 35 |
288 | 廣州市愛百伊生物技術有限公司 | 妍膳美 | 11437977 | 5 |
289 | 廣州市愛百伊生物技術有限公司 | inerbty | 11437932 | 5 |
290 | 廣州市白云泵業集團有限公司 | 白云BYRUN及圖 | 6227707 | 7 |
291 | 廣州市白云出租汽車集團有限公司 | 圖形 | 1799278 | 39 |
292 | 廣州市白云出租汽車集團有限公司 | 白云 | 1949935 | 39 |
293 | 廣州市保倫電子有限公司 | itc | 31923840 | 9 |
294 | 廣州市保倫電子有限公司 | ITC | 25642589 | 11 |
295 | 廣州市德瓏電子器件有限公司 | 德瓏 | 8316311 | 9 |
296 | 廣州市德倫口腔門診部有限公司 | DE LUN | 9266141 | 44 |
297 | 廣州市迪慎貿易有限公司 | JULIE’S及圖 | 600387 | 30 |
298 | 廣州市迪慎貿易有限公司 | 茱蒂絲 | 13018417 | 30 |
299 | 廣州市虎頭電池集團股份有限公司 | 虎頭牌 TIGERHEAD | 19854067 | 9 |
300 | 廣州市虎頭電池集團股份有限公司 | 555 | 3063695 | 9 |
301 | 廣州市花都聯華包裝材料有限公司 | 大胡子 | 619065 | 17 |
302 | 廣州市華學知識產權代理有限公司 | 華學 | 4168170 | 42 |
303 | 廣州市匯美時尚集團股份有限公司 | inman茵曼 | 31376896 | 25 |
廣(guang)(guang)東省企(qi)業聯合會、廣(guang)(guang)東省企(qi)業家(jia)協會發(fa)布了(le)2021年廣(guang)(guang)東企(qi)業500強(qiang)、廣(guang)(guang)東民營企(qi)業100強(qiang)及...
廣(guang)東(dong)省制(zhi)造業協會、暨南大學(xue)產(chan)業經(jing)濟研究院等(deng)機構聯合發布了“2021廣(guang)東(dong)制(zhi)造業500強企業名...
廣州日報數據和數字化研究院(yuan)(GDI智庫(ku))發布了“2020年(nian)廣東創新百強榜”。榜單從發明總量(liang)...
廣(guang)(guang)東(dong)省連鎖(suo)經營(ying)協會發布了“2020年(nian)度廣(guang)(guang)東(dong)連鎖(suo)五十(shi)強(qiang)”。榜單以廣(guang)(guang)東(dong)企業2020年(nian)銷售(shou)規模為...