2020中國(guo)房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)上(shang)(shang)(shang)市公司TOP10研究報告(gao)范圍主(zhu)要包括104家滬深(shen)上(shang)(shang)(shang)市房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)公司和73家大(da)陸在港(gang)(gang)上(shang)(shang)(shang)市房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)公司。報告(gao)顯(xian)示,滬深(shen)上(shang)(shang)(shang)市房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)公司總資產(chan)均值為(wei)1165.0億元,同比(bi)增長率為(wei)18.9%,增速(su)較上(shang)(shang)(shang)年(nian)下降(jiang)4.5個百分點;大(da)陸在港(gang)(gang)上(shang)(shang)(shang)市房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)公司總資產(chan)均值同比(bi)增長19.3%至(zhi)2228.3億元,同比(bi)增速(su)較上(shang)(shang)(shang)年(nian)下滑6.7個百分點。
從營業成本來(lai)看,中(zhong)國房(fang)地產(chan)上(shang)市(shi)公(gong)司排行榜上(shang)榜企業盈(ying)利質量皆出現下滑,滬深、大陸(lu)在港上(shang)市(shi)房(fang)地產(chan)公(gong)司凈(jing)(jing)利潤(run)率均值分別為13.3%、16.6%,較2019年(nian)下降1.0、0.4個(ge)百分點(dian),其中(zhong)大陸(lu)在港上(shang)市(shi)房(fang)地產(chan)公(gong)司凈(jing)(jing)利潤(run)率高于滬深3.3個(ge)百分點(dian)。
排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
1 | 000002.SZ | 萬科A |
2 | 600048.SH | 保利地產 |
3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
4 | 600340.SH | 華夏幸福 |
5 | 002146.SZ | 榮盛發展 |
6 | 601155.SH | 新城控股 |
7 | 000402.SZ | 金融街 |
8 | 600376.SH | 首開股份 |
9 | 601588.SH | 北辰實業 |
10 | 600565.SH | 迪馬股份 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
1 | 0688.HK | 中國海外發展 |
2 | 3333.HK | 中國恒大 |
3 | 2007.HK | 碧桂園 |
4 | 2777.HK | 富力地產 |
5 | 6158.HK | 正榮地產 |
6 | 1638.HK | 佳兆業集團 |
7 | 1238.HK | 寶龍地產 |
8 | 2868.HK | 首創置業 |
9 | 1628.HK | 禹洲地產 |
10 | 1862.HK | 景瑞控股 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
1 | 000002.SZ | 萬科A |
2 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
3 | 600048.SH | 保利地產 |
4 | 600340.SH | 華夏幸福 |
5 | 000671.SZ | 陽光城 |
6 | 000402.SZ | 金融街 |
7 | 601992.SH | 金隅集團 |
8 | 002146.SZ | 榮盛發展 |
9 | 000926.SZ | 福星股份 |
10 | 000838.SZ | 財信發展 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
1 | 0688.HK | 中國海外發展 |
2 | 1109.HK | 華潤置地 |
3 | 0960.HK | 龍湖集團 |
4 | 1238.HK | 寶龍地產 |
5 | 2868.HK | 首創置業 |
6 | 3883.HK | 中國奧園 |
7 | 3383.HK | 雅居樂集團 |
8 | 1638.HK | 佳兆業集團 |
9 | 0672.HK | 眾安集團 |
10 | 1233.HK | 時代中國控股 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
1 | 600340.SH | 華夏幸福 |
2 | 600048.SH | 保利地產 |
3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
4 | 600466.SH | 藍光發展 |
5 | 601992.SH | 金隅集團 |
6 | 000671.SZ | 陽光城 |
7 | 601588.SH | 北辰實業 |
8 | 000656.SZ | 金科股份 |
9 | 600823.SH | 世茂股份 |
10 | 600376.SH | 首開股份 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
1 | 3333.HK | 中國恒大 |
2 | 0817.HK | 中國金茂 |
3 | 3380.HK | 龍光地產 |
4 | 1638.HK | 佳兆業集團 |
5 | 3883.HK | 中國奧園 |
6 | 1238.HK | 寶龍地產 |
7 | 0119.HK | 保利置業集團 |
8 | 2868.HK | 首創置業 |
9 | 1862.HK | 景瑞控股 |
10 | 2608.HK | 陽光100中國 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
1 | 1109.HK | 華潤置地 |
2 | 0960.HK | 龍湖集團 |
3 | 1238.HK | 寶龍地產 |
4 | 2777.HK | 富力地產 |
5 | 0272.HK | 瑞安房地產 |
6 | 000402.SZ | 金融街 |
7 | 3883.HK | 中國奧園 |
8 | 2868.HK | 首創置業 |
9 | 0817.HK | 中國金茂 |
10 | 600823.SH | 世茂股份 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
1 | 3333.HK | 中國恒大 |
2 | 000002.SZ | 萬科A |
3 | 600340.SH | 華夏幸福 |
4 | 3380.HK | 龍光地產 |
5 | 600606.SH | 綠地控股 |
6 | 000732.SZ | 泰禾集團 |
7 | 000402.SZ | 金融街 |
8 | 3383.HK | 雅居樂集團 |
9 | 0119.HK | 保利置業集團 |
10 | 2118.HK | 天山發展控股 |
股票代碼 | 股票簡稱 | CEO |
3333.HK | 中國恒大 | 夏海鈞 |
600048.SH | 保利地產 | 劉平 |
1918.HK | 融創中國 | 汪孟德 |
600340.SH | 華夏幸福 | 孟驚 |
6158.HK | 正榮地產 | 黃仙枝 |
3383.HK | 雅居樂集團 | 王海洋 |
1638.HK | 佳兆業集團 | 麥帆 |
1238.HK | 寶龍地產 | 許華芳 |
000926.SZ | 福星股份 | 馮東興 |
1622.HK | 力高集團 | 黃若青 |
股票代碼 | 股票簡稱 | CFO |
0688.HK | 中國海外發展 | 呂世杰 |
2007.HK | 碧桂園 | 伍碧君 |
1918.HK | 融創中國 | 高曦 |
000671.SZ | 陽光城 | 陳霓 |
600048.SH | 保利地產 | 周東利 |
600340.SH | 華夏幸福 | 吳中兵 |
0960.HK | 龍湖集團 | 趙軼 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 黃均隆 |
000656.SZ | 金科股份 | 李華 |
000926.SZ | 福星股份 | 馮俊秀 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 董秘 |
000002.SZ | 萬科A | 朱旭 |
600048.SH | 保利地產 | 黃海 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 劉寧 |
600340.SH | 華夏幸福 | 林成紅 |
600606.SH | 綠地控股 | 王曉東 |
000656.SH | 金科股份 | 徐國富 |
600383.SH | 金地集團 | 徐家俊 |
0884.HK | 旭輝控股集團 | 羅泰安 |
002146.SZ | 榮盛發展 | 陳金海 |
000926.SZ | 福星股份 | 湯文華 |
機構名稱 | 分析師 |
廣發證券 | 樂加棟 |
海通證券 | 涂力磊 |
中信證券 | 陳聰 |
太平洋證券 | 徐超 |
華泰證券 | 陳慎 |
中信建投 | 江宇輝 |
天風證券 | 陳天誠 |
華創證券 | 袁豪 |
招商證券 | 趙可 |
中金公司 | 張宇 |
企業名稱 | 企業名稱 |
恒大地產集團 | 港龍中國地產集團有限公司 |
華夏幸福基業股份有限公司 | 力高地產集團有限公司 |
碧桂園控股有限公司 | 財信國興地產發展股份有限公司 |
中國海外發展有限公司 | 合能投資有限公司 |
北京金隅集團股份有限公司 | 潤達豐控股集團有限公司 |
合景泰富集團控股有限公司 | 天山發展(控股)有限公司 |
北京北辰實業股份有限公司 | 陽光100中國控股有限公司 |
湖北福星科技股份有限公司 |
企業名稱 | 企業名稱 |
金科物業服務集團有限公司 | 上海高地物業管理有限公司 |
融信物業服務集團 | 中化金茂物業管理(北京)有限公司 |
河南建業新生活服務有限公司 | 東原物業集團 |
北京金輝錦江物業服務有限公司 | 廣西彰泰物業服務股份有限公司 |
世茂天成物業服務集團有限公司 | 廣東龍光集團物業管理有限公司 |
路勁物業服務集團有限公司 | 陽光恒昌物業服務股份有限公司 |
浙江佳源物業服務集團有限公司 | 萬象美物業管理有限公司 |
匯得行(中國)集團有限公司 |
在(zai)當日舉(ju)辦的(de)中指院「2019中國房地產(chan)上市公司研究成果發布會」上,北大資源摘得「2019中...
2020中國房地產開發企業500強榜單(dan)正(zheng)式發布(bu),該(gai)500強榜單(dan)是由中國房地產業協會、上海易...
2020中國房地(di)產(chan)上市公司測評(ping)成果發布(bu)會(hui)在上海(hai)舉行,會(hui)上中國房地(di)產(chan)業協會(hui)、上海(hai)易居房地(di)產(chan)研...
中(zhong)國(guo)房(fang)地產業(ye)聯(lian)合會發(fa)布了《2019年中(zhong)國(guo)房(fang)地產業(ye)綜合實力100強榜》名單,該名單采集對比(bi)超...