云南(nan)有幾家資產(chan)評(ping)估(gu)公(gong)司?選(xuan)擇(ze)一家專業的資產(chan)評(ping)估(gu)機構是保(bao)障(zhang)企業資產(chan)價(jia)值(zhi)(zhi)的重(zhong)要(yao)保(bao)障(zhang),為(wei)了幫(bang)助企業了解自己的資產(chan)價(jia)值(zhi)(zhi),本文買購(gou)網編輯通過研究(jiu)了云南(nan)資產(chan)評(ping)估(gu)公(gong)司的各(ge)項名(ming)(ming)單(dan)數(shu)據,整理了云南(nan)省資產(chan)評(ping)估(gu)機構名(ming)(ming)單(dan)。名(ming)(ming)單(dan)僅(jin)供參考選(xuan)擇(ze)對比,僅(jin)展(zhan)示收錄的部分數(shu)據,不作排名(ming)(ming)依據,希望(wang)能幫(bang)到您。
序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
---|---|---|---|
云南正太土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 云南省昆明市盤龍區金尚俊園C幢7層708室 | 1994年 | |
昆明旭坤資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區白云路155號滇黔桂石油勘探公司四樓410號 | 2006年 | |
昆明鴻潤資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區青年路145號盛迪大廈二樓 | 2006年 | |
云南匯通資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區龍泉路9號1幢6樓 | 2006年 | |
云南精誠房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市官渡區雙橋路201號銀海尚御1幢1210室 | 2006年 | |
云南晟聚資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區小康大道東側德潤春城花園16棟1911號 | 2006年 | |
云南銀瑞祥房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區金江小區云苑2-2-1701號 | 2013年 | |
云南安信房地產土地資產評估有限公司 | 云南省文山壯族苗族自治州文山市開化鎮開化中路228號銀都佳園E3幢 | 2009年 | |
云南天贏資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區滇高商務大樓29層2901號 | 2006年 | |
云南云審資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路48號金泰大廈703-A | 2006年 | |
云南云嶺房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區小壩路2號金尚俊園C座805號 | 2006年 | |
麗江高原資產評估有限公司 | 云南省麗江市古城區香格里拉大道北段 | 2006年 | |
云南華策房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區王旗營金領地大廈14層辦公2室 | 2007年 | |
大理勤瑞資產評估有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市下關萬花路附66號 | 2007年 | |
云南騰信房地產土地資產評估有限公司 | 云南省德宏傣族景頗族自治州芒市團結大街224號附1號 | 2007年 | |
普洱誠摯房地產土地資產評估有限公司 | 云南省普洱市思茅區普洱人家.映山和園107棟4樓03號房 | 2007年 | |
保山中信資產評估有限公司 | 云南省保山市隆陽區永昌傳媒中心第2幢第B座第19層B1903號 | 2007年 | |
紅河大成資產評估有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州個舊市川廟街15號 | 2007年 | |
云南璽正資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路48號金泰大廈1902室 | 2007年 | |
昆明坤元資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區北京路1079號欣都龍城5幢20樓02號 | 2007年 | |
云南東陸資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區濱江大廈寫字樓18樓 | 2007年 | |
云南辰地房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區前福路229號廣福城A8寫字樓703號 | 2007年 | |
云南恒宇資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區白云路28號凱悅時代香舍A座2601室 | 2008年 | |
云南天禹房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區廣福路云南紅星廣場商業區8號6層 | 2008年 | |
云南中立資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區青年路389號志遠大廈9樓 | 2008年 | |
云南通域房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區聯盟路萬宏國際一期2棟607室 | 2008年 | |
云南大華贏邦資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區國際花園六期25-4-601室 | 2008年 | |
云南公信房地產土地資產評估有限公司 | 云南省曲靖市麒麟區文筆路麒麟嘉城廣場17樓 | 2008年 | |
云南云達資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區環城西路1號14棟4樓416-417號 | 2008年 | |
云南愛爾信時代資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區學府路690號金鼎科技園四號平臺辦公樓A座四樓 | 2008年 | |
宣威中信資產評估事務所(普通合伙) | 云南省曲靖市宣威市龍堡西路9號 | 2008年 | |
云南怡成資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路99號 | 2008年 | |
云南振宇房地產土地資產評估有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市德云路龍灣御景9幢23層2404號 | 2008年 | |
云南中慶資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區青年路143號石油大廈8樓 | 2008年 | |
楚雄中大房地產土地資產評估有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市北浦路128號 | 2010年 | |
昆明博揚資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區人民東路289號集大廣場5樓504號 | 2008年 | |
云南光大資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路62號 | 2008年 | |
昆明信聯資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區寶善街福林廣場蔚蘭軒15樓D2室 | 2008年 | |
昆明幫克土地房地產資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區西昌路187號 | 2006年 | |
中和資產評估有限公司西南分公司 | 云南省昆明市五華區祥云街55-59號國資銀佳大廈15樓 | 2008年 | |
云南雙贏房地產土地資產評估有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市陽光大道325號瑞特商業中心3號樓12層1204號 | 2009年 | |
昭通永信房地產資產評估有限公司 | 云南省昭通市昭陽區迎豐路205號 | 2009年 | |
云南永盛資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區金碧路崇善大廈5樓 | 2009年 | |
云南松山資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區穿金路1號云南林業職業技術學院教學樓六樓 | 2009年 | |
北京亞超資產評估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市官渡區官南大道2288號 | 2009年 | |
昆明勤力資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區南屏街華域大廈B座2601室 | 2009年 | |
云南匯眾資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區金星小區偉龍廣場A幢1-21軸3樓 | 2009年 | |
昆明國域資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區王筇路88號君庭云邸3棟2單元101號 | 2010年 | |
中威正信(北京)資產評估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市五華區人民中路36號如意大廈10樓 | 2010年 | |
云南灃昊房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區聯盟街道萬華路159號6幢一單元202號 | 2010年 | |
云南杰森房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區北京路900號頤高數碼中心一期A座5樓C號 | 2011年 | |
麗江方中資產評估事務所 | 云南省麗江市古城區太和西路廣源商廈4樓 | 2011年 | |
云南恒合資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區王旗營路89號金領地大廈1801室 | 2011年 | |
云南景森資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區正大紫都城4幢2208號 | 2011年 | |
云南通力房地產土地資產評估有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區財新路36號 | 2011年 | |
沃克森(北京)國際資產評估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市五華區東風西路123號三合商利大廈16層1603號 | 2012年 | |
北京國融興華資產評估有限責任公司云南分公司 | 云南省昆明市西山區楊家地海康溫泉花園7棟1單元1-1號 | 2012年 | |
北京中同華資產評估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盤龍區滇高商務大廈2806-2807號 | 2012年 | |
云南佳林房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區滇池路578號中央購物金座1幢B座第10層B1003號 | 2013年 | |
昆明廣源資產評估事務所(普通合伙) | 云南省昆明市五華區黑林鋪建發曦城購物中心10幢第8層827室 | 2014年 | |
銀信資產評估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市五華區科普路固地尚誠商務中心B座8樓8-3 | 2014年 | |
昆明眾馳資產評估事務所(普通合伙) | 云南省昆明市五華區人民中路216號豐園大廈25層2508室 | 2014年 | |
云南祺珍資產評估有限公司 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市珠寶街5號 | 2015年 | |
云南雙雁資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路47號建業商務中心15樓1513號 | 2014年 | |
云南正佳房地產土地資產評估有限公司 | 云南省曲靖市麒麟區翠峰路匯寶中心18樓1804室 | 2013年 | |
深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盤龍區席子營霖嵐廣場地塊-B棟2712-2716 | 2015年 | |
北京中企華資產評估有限責任公司云南分公司 | 云南省昆明市西山區金碧路崇善商廈5樓E03-5-1號 | 2015年 | |
云南浩正資產評估有限公司 | 云南省昆明市官渡區百富琪商業廣場A0919號 | 2016年 | |
云南衡基資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區滇池路滇池大廈706號 | 2016年 | |
云南公中資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路匯都國際中心D棟618室 | 2017年 | |
昆明正序房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區青年路518號3幢4層 | 2005年 | |
云南匯坤房地產土地資產評估有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市永安路522號匯坤樓4樓 | 2001年 | |
云南平程房地產資產評估測繪有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區玉水金岸水云間B去B-4-4 | 2004年 | |
昆明俊達房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區富春街116號5棟1單元402 | 2005年 | |
云南國泰祥資產評估事務所(普通合伙) | 云南省昆明市五華區五一路157號興杰大廈6樓B座 | 2017年 | |
云南優化房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 云南省昆明市盤龍區金實小區宏實園11棟1單元1202室 | 2009年 | |
云南廣地房地產土地資產評估勘測有限公司 | 云南省昆明市五華區人民西路紅菱花園I10幢26層2605號 | 2009年 | |
昆明平程弘房地產資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區卓越俊園11幢11-12層1113室 | 2012年 | |
云南中寶房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區青年路敷潤橋鴻城廣場11層09號 | 2004年 | |
云南九道房地產土地資產評估有限公司 | 云南省曲靖市羅平縣文筆路6號金海岸小區近水廊F-19號商鋪 | 2015年 | |
中聯國際評估咨詢有限公司云南分公司 | 云南省昆明市官渡區雙橋路201號銀海尚御小區1幢503號 | 2017年 | |
云南靜優房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區南屏街5號云南信托大廈B座2703號 | 2014年 | |
云南榮熙房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區云南綠洲大酒店A座1804室 | 2016年 | |
云南鼎晟房地產土地資產評估有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市護國路金色碧海小區1幢一單元301室 | 2015年 | |
云南慧格資產評估事務所合伙企業(普通合伙) | 云南省昭通市昭陽區龍韻雅苑29幢1單元506室 | 2018年 | |
云南衡之道房地產土地評估咨詢有限公司 | 云南省昆明市盤龍區濱江俊園23幢3層308號 | 2012年 | |
云南紅誠房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區一二一大街53號3幢一單元7層701號 | 2007年 | |
云南泛融資產評估事務所(普通合伙) | 云南省普洱市思茅區人民中路2號 | 2018年 | |
昆明云潤房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區金尚俊園三期金尚壹號9層901號 | 2007年 | |
昆明誠躍房地產土地資產評估有限責任公司 | 云南省昆明市五華區威遠街166號龍園金威閣703號 | 2001年 | |
曲靖金正房地產土地評估有限公司 | 云南省曲靖市麒麟區麒麟東路50號 | 2004年 | |
北京天健興業資產評估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市西山區前興路688號萬達廣場8棟3611號 | 2018年 | |
云南華鵬房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區人民東路6號17層2號 | 2012年 | |
保山萬承資產評估事務所(有限合伙) | 云南省保山市隆陽區蘭城路區住房和城鄉建設局內附樓206室 | 2018年 | |
昆明正中房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區人民中路39號傲城大廈A座12樓104號 | 2006年 | |
云南銀信房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區萬華路天宇創智中心18樓1805室 | 1998年 | |
云南宏正資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區海源財富中心5#樓1806號 | 2018年 | |
云南濱點房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區秋苑二期燈火闌珊處1幢4單元701號 | 2014年 | |
云南中和金乾房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區魚翅路云投財富葡業廠場B3幢23層2305號-2308號 | 2011年 | |
云南怡衡房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昭通市昭陽區青年路291號306室 | 2016年 | |
云南(nan)省資(zi)(zi)產(chan)評估(gu)公司名單(dan)數(shu)據整理于2024年3月,僅提供(gong)本(ben)站收錄的部分資(zi)(zi)產(chan)評估(gu)機構名單(dan)展示,名單(dan)數(shu)據僅供(gong)選擇(ze)參考和幫助,如有(you)疑問,歡迎在末尾(wei)評論(lun)/交流。