昆明(ming)有哪些資產評估(gu)公(gong)司(si)?資產評估(gu)機構(gou)是專門對(dui)資產價值進(jin)行評定和估(gu)算的(de)(de)專業(ye)評估(gu)機構(gou),為了幫(bang)助企業(ye)了解自己(ji)的(de)(de)資產價值,本(ben)文買購(gou)網編輯通過研(yan)究了昆明(ming)資產評估(gu)公(gong)司(si)的(de)(de)各項名(ming)單數據(ju),整(zheng)理了昆明(ming)市資產評估(gu)機構(gou)名(ming)單。名(ming)單僅(jin)供(gong)參考選(xuan)擇對(dui)比,僅(jin)展示收(shou)錄的(de)(de)部(bu)分數據(ju),不作(zuo)排名(ming)依據(ju),希望(wang)能(neng)幫(bang)到您(nin)。
序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
---|---|---|---|
云南正太土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 云南省昆明市盤龍區金尚俊園C幢7層708室 | 1994年 | |
昆明旭坤資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區白云路155號滇黔桂石油勘探公司四樓410號 | 2006年 | |
昆明鴻潤資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區青年路145號盛迪大廈二樓 | 2006年 | |
云南匯通資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區龍泉路9號1幢6樓 | 2006年 | |
云南精誠房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市官渡區雙橋路201號銀海尚御1幢1210室 | 2006年 | |
云南晟聚資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區小康大道東側德潤春城花園16棟1911號 | 2006年 | |
云南銀瑞祥房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區金江小區云苑2-2-1701號 | 2013年 | |
云南天贏資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區滇高商務大樓29層2901號 | 2006年 | |
云南云審資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路48號金泰大廈703-A | 2006年 | |
云南云嶺房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區小壩路2號金尚俊園C座805號 | 2006年 | |
云南華策房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區王旗營金領地大廈14層辦公2室 | 2007年 | |
云南璽正資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路48號金泰大廈1902室 | 2007年 | |
昆明坤元資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區北京路1079號欣都龍城5幢20樓02號 | 2007年 | |
云南東陸資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區濱江大廈寫字樓18樓 | 2007年 | |
云南辰地房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區前福路229號廣福城A8寫字樓703號 | 2007年 | |
云南恒宇資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區白云路28號凱悅時代香舍A座2601室 | 2008年 | |
云南天禹房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區廣福路云南紅星廣場商業區8號6層 | 2008年 | |
云南中立資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區青年路389號志遠大廈9樓 | 2008年 | |
云南通域房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區聯盟路萬宏國際一期2棟607室 | 2008年 | |
云南大華贏邦資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區國際花園六期25-4-601室 | 2008年 | |
云南云達資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區環城西路1號14棟4樓416-417號 | 2008年 | |
云南愛爾信時代資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區學府路690號金鼎科技園四號平臺辦公樓A座四樓 | 2008年 | |
云南怡成資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路99號 | 2008年 | |
云南中慶資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區青年路143號石油大廈8樓 | 2008年 | |
昆明博揚資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區人民東路289號集大廣場5樓504號 | 2008年 | |
云南光大資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路62號 | 2008年 | |
昆明信聯資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區寶善街福林廣場蔚蘭軒15樓D2室 | 2008年 | |
昆明幫克土地房地產資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區西昌路187號 | 2006年 | |
中和資產評估有限公司西南分公司 | 云南省昆明市五華區祥云街55-59號國資銀佳大廈15樓 | 2008年 | |
云南永盛資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區金碧路崇善大廈5樓 | 2009年 | |
云南松山資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區穿金路1號云南林業職業技術學院教學樓六樓 | 2009年 | |
北京亞超資產評估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市官渡區官南大道2288號 | 2009年 | |
昆明勤力資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區南屏街華域大廈B座2601室 | 2009年 | |
云南匯眾資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區金星小區偉龍廣場A幢1-21軸3樓 | 2009年 | |
昆明國域資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區王筇路88號君庭云邸3棟2單元101號 | 2010年 | |
中威正信(北京)資產評估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市五華區人民中路36號如意大廈10樓 | 2010年 | |
云南灃昊房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區聯盟街道萬華路159號6幢一單元202號 | 2010年 | |
云南杰森房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區北京路900號頤高數碼中心一期A座5樓C號 | 2011年 | |
云南恒合資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區王旗營路89號金領地大廈1801室 | 2011年 | |
云南景森資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區正大紫都城4幢2208號 | 2011年 | |
沃克森(北京)國際資產評估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市五華區東風西路123號三合商利大廈16層1603號 | 2012年 | |
北京國融興華資產評估有限責任公司云南分公司 | 云南省昆明市西山區楊家地海康溫泉花園7棟1單元1-1號 | 2012年 | |
北京中同華資產評估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盤龍區滇高商務大廈2806-2807號 | 2012年 | |
云南佳林房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區滇池路578號中央購物金座1幢B座第10層B1003號 | 2013年 | |
昆明廣源資產評估事務所(普通合伙) | 云南省昆明市五華區黑林鋪建發曦城購物中心10幢第8層827室 | 2014年 | |
銀信資產評估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市五華區科普路固地尚誠商務中心B座8樓8-3 | 2014年 | |
昆明眾馳資產評估事務所(普通合伙) | 云南省昆明市五華區人民中路216號豐園大廈25層2508室 | 2014年 | |
云南雙雁資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路47號建業商務中心15樓1513號 | 2014年 | |
深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盤龍區席子營霖嵐廣場地塊-B棟2712-2716 | 2015年 | |
北京中企華資產評估有限責任公司云南分公司 | 云南省昆明市西山區金碧路崇善商廈5樓E03-5-1號 | 2015年 | |
云南浩正資產評估有限公司 | 云南省昆明市官渡區百富琪商業廣場A0919號 | 2016年 | |
云南衡基資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區滇池路滇池大廈706號 | 2016年 | |
云南公中資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路匯都國際中心D棟618室 | 2017年 | |
昆明正序房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區青年路518號3幢4層 | 2005年 | |
昆明俊達房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區富春街116號5棟1單元402 | 2005年 | |
云南國泰祥資產評估事務所(普通合伙) | 云南省昆明市五華區五一路157號興杰大廈6樓B座 | 2017年 | |
云南優化房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 云南省昆明市盤龍區金實小區宏實園11棟1單元1202室 | 2009年 | |
云南廣地房地產土地資產評估勘測有限公司 | 云南省昆明市五華區人民西路紅菱花園I10幢26層2605號 | 2009年 | |
昆明平程弘房地產資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區卓越俊園11幢11-12層1113室 | 2012年 | |
云南中寶房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區青年路敷潤橋鴻城廣場11層09號 | 2004年 | |
中聯國際評估咨詢有限公司云南分公司 | 云南省昆明市官渡區雙橋路201號銀海尚御小區1幢503號 | 2017年 | |
云南靜優房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區南屏街5號云南信托大廈B座2703號 | 2014年 | |
云南榮熙房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區云南綠洲大酒店A座1804室 | 2016年 | |
云南衡之道房地產土地評估咨詢有限公司 | 云南省昆明市盤龍區濱江俊園23幢3層308號 | 2012年 | |
云南紅誠房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區一二一大街53號3幢一單元7層701號 | 2007年 | |
昆明云潤房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區金尚俊園三期金尚壹號9層901號 | 2007年 | |
昆明誠躍房地產土地資產評估有限責任公司 | 云南省昆明市五華區威遠街166號龍園金威閣703號 | 2001年 | |
北京天健興業資產評估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市西山區前興路688號萬達廣場8棟3611號 | 2018年 | |
云南華鵬房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區人民東路6號17層2號 | 2012年 | |
昆明正中房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區人民中路39號傲城大廈A座12樓104號 | 2006年 | |
云南銀信房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區萬華路天宇創智中心18樓1805室 | 1998年 | |
云南宏正資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區海源財富中心5#樓1806號 | 2018年 | |
云南濱點房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區秋苑二期燈火闌珊處1幢4單元701號 | 2014年 | |
云南中和金乾房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區魚翅路云投財富葡業廠場B3幢23層2305號-2308號 | 2011年 | |
云南鼎立房地產土地資產評估有限責任公司 | 云南省昆明市盤龍區世博生態城低碳中心IIIB棟10層1001號 | 2002年 | |
云南旭坤房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區白云路155號滇黔桂石油勘探局物探公司四樓403號 | 2018年 | |
云南隆贔房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區江東時代花園A幢2212室 | 2013年 | |
云南景天房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區滇緬大道689號金泰國際二期31棟805室 | 2004年 | |
昆明海旭房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區金尚俊園A幢19層1902號 | 2008年 | |
云南馳新房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市官渡區春城路219號東航投資大廈9樓906B室 | 2006年 | |
云南國泰房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區萬宏國際小區9棟706號 | 2011年 | |
云南德勝房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市官渡區關上金汁路779號云路花園主棟七樓 | 2006年 | |
云南瑞正房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區北京路花園11幢203號 | 2014年 | |
安永資產評估(上海)有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓27層2702室 | 2019年 | |
云南君信資產評估有限公司 | 云南省昆明市官渡區吳井路32號百富琪商業廣場A-1922 | 2010年 | |
云南億和房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區火車北站天宇廣場D幢1606號 | 2009年 | |
昆明清風房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區水岸路69號 | 2018年 | |
云南決策房地產土地評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區瀚文云鼎商務大廈5層S506室 | 2005年 | |
昆明展太房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市官渡區北京路305號 | 2008年 | |
云南基準房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區人民中路陽光A版11層A座-1號 | 2008年 | |
云南明允資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區低碳中心A幛8桉 | 2020年 | |
云南中聯房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區王旗營路金領地大廈11層辦公3室 | 2020年 | |
云南安盛房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區東風東路金泰大廈1004,1005號 | 2015年 | |
昆明滇信房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區昌源北路600號融城園城2號寫字樓23樓 | 2002年 | |
中瑞世聯資產評估集團有限公司西南分公司 | 云南省昆明市官渡區塔密社區萬科公園里1期4棟706室 | 2020年 | |
云南耀迪房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區環城西路577號和泰商務中心5樓5B號 | 2013年 | |
云南正德房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市五華區教益路68號戎錦花園2幢1505室 | 2014年 | |
云南正權房地產土地資產評估有限公司 | 云南省昆明市西山區南亞風情第壹城南亞星河苑8-1103號 | 2008年 | |
云南通達土地房地產資產評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區北京路花園2幢301號 | 1999年 | |
云南精正房地產土地評估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區云南映象主題文化小區城市公園廣場1幢1209-1212號 | 2005年 | |
昆明市資產評估公(gong)司(si)名(ming)單數(shu)據整(zheng)理(li)于2024年3月(yue),僅提供本站收錄的(de)部分資產評估機構(gou)名(ming)單展示,名(ming)單數(shu)據僅供選擇參考和幫(bang)助,如(ru)有疑問,歡迎(ying)在末(mo)尾評論/交(jiao)流。