序號 | 名稱 | 所在地區 | 國家風景名勝區 |
---|---|---|---|
荔波樟江風景名勝區 | 黔南布依族苗族自治州 | 1994年 | |
貴州紅楓湖風景名勝區 | 貴陽市 | 1988年 | |
龍宮風景名勝區 | 安順市 | 無 | |
馬嶺河峽谷風景名勝區 | 黔西南布依族苗族自治州 | 1994年 | |
石阡溫泉群風景名勝區 | 銅仁市 | 2009年(第七批) | |
沿河烏江山峽風景名勝區 | 銅仁市 | 2009年 | |
黎平侗鄉風景名勝區 | 黔東南苗族侗族自治州 | 2004年 | |
九洞天國家級風景區 | 畢節市 | 2004年 | |
都勻斗篷山風景名勝區 | 黔南布依族苗族自治州 | 2004年 | |
舞陽河風景名勝區 | 黔東南苗族侗族自治州 | 1988年(第二批) | |
九龍洞風景名勝區 | 銅仁市 | 2004年(2016年被摘牌) | |
黃果樹風景名勝區 | 安順市 | 1982年 | |
甕安江界河風景名勝區 | 黔南布依族苗族自治州 | 2009年 | |
榕江苗山侗水風景名勝區 | 黔東南苗族侗族自治州 | 2009年 | |
平塘風景名勝區 | 黔南布依族苗族自治州 | 2009年 | |
紫云格凸河穿洞風景名勝區 | 安順市 | 2005年 | |
劍江風景名勝區 | 黔南布依族苗族自治州 | 2004年(第四批) | |
赤水風景名勝區 | 遵義市 | 1994年 | |
織金洞風景名勝區 | 畢節市 | 1988年 | |
以上(shang)數據(ju)(ju)收集于(yu)各大網絡平臺,數據(ju)(ju)截(jie)止(zhi)更新至2019年4月。以上(shang)數據(ju)(ju)僅供您參考。具體數據(ju)(ju)可到頒布機(ji)構官網查閱,如(ru)有(you)不準確(que)之(zhi)處,請及時(shi)反饋。著作權歸(gui)作者所有(you)。