序號 | 地區 | 營業收入(億元) |
1 | 北京 | 20.35 |
2 | 上海 | 10.48 |
3 | 廣州 | 9.74 |
4 | 南京 | 7.52 |
5 | 深圳 | 6.74 |
6 | 杭州 | 6.08 |
7 | 青島 | 5.38 |
8 | 重慶 | 4.46 |
9 | 成都 | 4.11 |
10 | 廈門 | 3.76 |
序號 | 地區 | 營業收入(億元) |
11 | 西安 | 3.51 |
12 | 武漢 | 3.47 |
13 | 蘇州 | 3.45 |
14 | 寧波 | 3.4 |
15 | 濟南 | 3.34 |
16 | 大連 | 3.27 |
17 | 石家莊 | 3.21 |
18 | 溫州 | 3.15 |
19 | 長沙 | 3.07 |
20 | 泉州 | 2.64 |
21 | 福州 | 2.6 |
22 | 天津 | 2.48 |
23 | 合肥 | 2.35 |
24 | 無錫 | 2.31 |
25 | 鄭州 | 2.26 |
26 | 貴陽 | 1.96 |
27 | 沈陽 | 1.88 |
28 | 東莞 | 1.79 |
29 | 烏魯木齊 | 1.66 |
30 | 昆明 | 1.64 |
31 | 三亞 | 1.61 |
32 | 海口 | 1.3 |
33 | 南寧 | 1.26 |
34 | 宜昌 | 1.2 |
35 | 珠海 | 1.18 |
36 | 洛陽 | 1.07 |
37 | 蘭州 | 1.03 |
38 | 南昌 | 0.96 |
39 | 哈爾濱 | 0.93 |
40 | 太原 | 0.75 |
41 | 呼和浩特 | 0.67 |
42 | 黃山 | 0.56 |
43 | 長春 | 0.55 |
44 | 桂林 | 0.48 |
45 | 拉薩 | 0.45 |
46 | 麗江 | 0.42 |
47 | 秦皇島 | 0.22 |
48 | 銀川 | 0.19 |
49 | 西寧 | 0.17 |
50 | 張家界 | 0.16 |
說明(ming):信息整理來(lai)源于文(wen)化和旅游部(bu)官網,填報率低于60%的省份和城市(shi)不參與(yu)具體排名。