2020年,全國(guo)按(an)展覽(lan)數(shu)量排名的前十(shi)個城市(shi)為:廣(guang)州(zhou)、上(shang)海、重慶、南京(jing)、成(cheng)都、青島、長(chang)沙、杭州(zhou)、桂(gui)林、蘇州(zhou)。這十(shi)個城市(shi)的展會(hui)總數(shu)占全國(guo)展覽(lan)總數(shu)的50.24%。其中(zhong),廣(guang)州(zhou)以575場(chang)展會(hui)排名全國(guo)第一(yi),占全國(guo)展覽(lan)總數(shu)的10.63%。
在《中國(guo)展覽(lan)數據報(bao)告》統計(ji)的(de)151個(ge)(ge)展覽(lan)城市(shi)中,舉(ju)辦(ban)展覽(lan)500場(chang)以上的(de)有2個(ge)(ge),分別(bie)(bie)為上海市(shi)和廣州(zhou)市(shi)。舉(ju)辦(ban)100-500場(chang)的(de)有15個(ge)(ge),舉(ju)辦(ban)50-100場(chang)之間(jian)的(de)有7個(ge)(ge),舉(ju)辦(ban)10-50場(chang)之間(jian)的(de)有58個(ge)(ge),舉(ju)辦(ban)10場(chang)以下的(de)69個(ge)(ge),分別(bie)(bie)占全國(guo)展會(hui)總數的(de)1.32%、9.93%、4.64%、38.4%和45.71%。
全(quan)國(guo)按(an)展覽面(mian)積(ji)排(pai)名的(de)(de)前十(shi)個(ge)城(cheng)市為:上(shang)(shang)海、廣州、重慶(qing)、深圳、青島、成都、桂(gui)林、長沙、南京、昆明。這十(shi)個(ge)城(cheng)市的(de)(de)展覽總面(mian)積(ji)占(zhan)全(quan)國(guo)展覽總面(mian)積(ji)的(de)(de)50.42%。其(qi)中,上(shang)(shang)海以1107.79萬平方米展覽總面(mian)積(ji)蟬聯全(quan)國(guo)第一,占(zhan)全(quan)國(guo)展覽總面(mian)積(ji)的(de)(de)14.34%。
在(zai)(zai)(zai)《中國(guo)展(zhan)覽(lan)數據報(bao)告》統計的(de)151個展(zhan)覽(lan)城市中,展(zhan)覽(lan)總面積在(zai)(zai)(zai)1000萬(wan)(wan)平(ping)方(fang)米以(yi)上的(de)有1個,在(zai)(zai)(zai)100-500萬(wan)(wan)平(ping)方(fang)米之(zhi)間(jian)的(de)有22個,在(zai)(zai)(zai)10-100萬(wan)(wan)平(ping)方(fang)米之(zhi)間(jian)的(de)有61個,在(zai)(zai)(zai)10萬(wan)(wan)平(ping)以(yi)下的(de)有67個,分別占統計城市總數的(de)0.66%、14.57%、40.4%和44.37%。
序號 | 城市 | 展覽數量(場) | 展覽數量全國占比(%) | 展覽面積(萬平方米) | 展覽面積全國占比(%) |
1 | 廣州市 | 575 | 10.63 | 471 | 6.1 |
2 | 上海市 | 550 | 10.17 | 1107.79 | 14.34 |
3 | 重慶市 | 242 | 4.47 | 447 | 5.79 |
4 | 南京市 | 228 | 4.22 | 229.27 | 2.97 |
5 | 成都市 | 211 | 3.87 | 305.78 | 3.98 |
6 | 青島市 | 210 | 3.88 | 311 | 4.03 |
7 | 長沙市 | 202 | 3.74 | 246.27 | 3.19 |
8 | 杭州市 | 191 | 3.53 | 128.8 | 1.67 |
9 | 桂林市 | 190 | 3.51 | 303 | 3.92 |
10 | 蘇州市 | 120 | 2.22 | 123.48 | 1.6 |
11 | 福州市 | 118 | 2.18 | 69.81 | 0.9 |
12 | 鄭州市 | 113 | 2.09 | 149.3 | 1.93 |
13 | 廈門市 | 113 | 2.09 | 117.89 | 1.53 |
14 | 深圳市 | 107 | 1.98 | 349.3 | 4.52 |
15 | 濟南市 | 107 | 1.98 | 210 | 2.72 |
16 | 沈陽市 | 104 | 1.92 | 110.92 | 1.44 |
17 | 寧波市 | 102 | 1.89 | 117.19 | 1.52 |
18 | 合肥市 | 102 | 1.89 | 103.83 | 1.34 |
19 | 北京市 | 89 | 1.65 | 178 | 2.3 |
20 | 武漢市 | 88 | 1.63 | 150 | 1.94 |
21 | 臨沂市 | 80 | 1.48 | 156.8 | 2.03 |
22 | 昆明市 | 78 | 1.44 | 221 | 2.86 |
23 | 無錫市 | 60 | 1.11 | 68.9 | 0.89 |
24 | 義烏市 | 50 | 0.92 | 77 | 1 |
25 | 太原市 | 50 | 0.92 | 41.74 | 0.54 |
26 | 常熟市 | 45 | 0.83 | 16.66 | 0.22 |
27 | 天津市 | 41 | 0.76 | 50.66 | 0.66 |
28 | 濰坊市 | 40 | 0.74 | 146.83 | 1.9 |
29 | 南昌市 | 40 | 0.74 | 82 | 1.06 |
30 | 大連市 | 40 | 0.74 | 47.37 | 0.61 |
31 | 泰州市 | 39 | 0.72 | 22.31 | 0.29 |
32 | 洛陽市 | 38 | 0.7 | 29.9 | 0.39 |
33 | 長春市 | 35 | 0.65 | 175.68 | 2.27 |
34 | 東莞市 | 35 | 0.65 | 97.33 | 1.26 |
35 | 南寧市 | 35 | 0.65 | 63.24 | 0.82 |
36 | 溫州市 | 33 | 0.61 | 43.13 | 0.56 |
37 | 綿陽市 | 33 | 0.61 | 37.99 | 0.49 |
38 | 日照市 | 33 | 0.61 | 27.6 | 0.36 |
39 | 中山市 | 32 | 0.59 | 43.85 | 0.57 |
40 | 貴陽市 | 32 | 0.59 | 39.3 | 0.51 |
41 | 信陽市 | 31 | 0.57 | 12.19 | 0.16 |
42 | 西安市 | 30 | 0.55 | 91 | 1.18 |
43 | 蘭州市 | 30 | 0.55 | 33.58 | 0.43 |
44 | 馬鞍山市 | 26 | 0.48 | 13 | 0.17 |
45 | 石家莊市 | 25 | 0.46 | 38.9 | 0.5 |
46 | 西寧市 | 25 | 0.46 | 31.158 | 0.4 |
47 | 揚州市 | 25 | 0.46 | 13.51 | 0.17 |
48 | 泰安市 | 24 | 0.44 | 29.8 | 0.39 |
49 | 自貢市 | 24 | 0.44 | 9.48 | 0.12 |
50 | 唐山市 | 22 | 0.41 | 22.35 | 0.29 |
51 | 海口市 | 22 | 0.41 | 21.24 | 0.27 |
52 | 聊城市 | 21 | 0.39 | 10.8 | 0.14 |
53 | 昆山市 | 20 | 0.37 | 20.22 | 0.26 |
54 | 煙臺市 | 19 | 0.35 | 30.38 | 0.39 |
55 | 菏澤市 | 18 | 0.33 | 18.2 | 0.24 |
56 | 南通市 | 18 | 0.33 | 12.4 | 0.16 |
57 | 淄博市 | 17 | 0.31 | 25.47 | 0.33 |
58 | 襄陽市 | 17 | 0.31 | 20 | 0.26 |
59 | 珠海市 | 17 | 0.31 | 16.35 | 0.21 |
60 | 銀川市 | 16 | 0.3 | 19 | 0.25 |
61 | 東營市 | 16 | 0.3 | 11.7 | 0.15 |
62 | 內江市 | 16 | 0.3 | 8.47 | 0.11 |
63 | 三門峽市 | 16 | 0.3 | 7.31 | 0.09 |
64 | 佛山市 | 15 | 0.28 | 32 | 0.41 |
65 | 紹興市 | 15 | 0.28 | 16.5 | 0.21 |
66 | 宿遷市 | 15 | 0.28 | 8.5 | 0.11 |
67 | 惠州市 | 14 | 0.26 | 10.2 | 0.13 |
68 | 廊坊市 | 13 | 0.24 | 21.3 | 0.28 |
69 | 哈爾濱市 | 12 | 0.22 | 42.5 | 0.55 |
70 | 呼和浩特市 | 12 | 0.22 | 34 | 0.44 |
71 | 樂山市 | 12 | 0.22 | 28 | 0.36 |
72 | 烏魯木齊市 | 12 | 0.22 | 23 | 0.3 |
73 | 嘉興市 | 12 | 0.22 | 16 | 0.21 |
74 | 常州市 | 12 | 0.22 | 14.8 | 0.19 |
75 | 宜賓市 | 12 | 0.22 | 2.92 | 0.04 |
76 | 威海市 | 11 | 0.2 | 16 | 0.21 |
77 | 達州市 | 11 | 0.2 | 15.47 | 0.2 |
78 | 鹽城市 | 11 | 0.2 | 10.89 | 0.14 |
79 | 蕪湖市 | 11 | 0.2 | 6.3 | 0.08 |
80 | 瀘州市 | 10 | 0.18 | 25.15 | 0.33 |
81 | 漯河市 | 10 | 0.18 | 15.23 | 0.2 |
82 | 滄州市 | 10 | 0.18 | 11.11 | 0.14 |
83 | 連云港市 | 9 | 0.17 | 8.36 | 0.11 |
84 | 鞍山市 | 9 | 0.17 | 8 | 0.1 |
85 | 邯鄲市 | 8 | 0.15 | 10.2 | 0.13 |
86 | 德陽市 | 8 | 0.15 | 5.8 | 0.08 |
87 | 盤錦市 | 8 | 0.15 | 4 | 0.05 |
88 | 永康市 | 7 | 0.13 | 18 | 0.23 |
89 | 南充市 | 7 | 0.13 | 8.65 | 0.11 |
90 | 溫嶺市 | 7 | 0.13 | 6.7 | 0.09 |
91 | 廣安市 | 7 | 0.13 | 3.3 | 0.04 |
92 | 寶雞市 | 6 | 0.11 | 11 | 0.14 |
93 | 大同市 | 6 | 0.11 | 7.7 | 0.1 |
94 | 海寧市 | 6 | 0.11 | 5.25 | 0.07 |
95 | 濟寧市 | 5 | 0.09 | 16.1 | 0.21 |
96 | 廣元市 | 5 | 0.09 | 7.7 | 0.1 |
97 | 柳州市 | 5 | 0.09 | 5.7 | 0.07 |
98 | 承德市 | 5 | 0.09 | 5.02 | 0.06 |
99 | 本溪市 | 5 | 0.09 | 1 | 0.01 |
100 | 邢臺市 | 4 | 0.07 | 14 | 0.18 |
101 | 錦州市 | 4 | 0.07 | 5 | 0.06 |
102 | 景德鎮市 | 4 | 0.07 | 4.5 | 0.06 |
103 | 淮安市 | 4 | 0.07 | 3.59 | 0.05 |
104 | 慈溪市 | 4 | 0.07 | 3.4 | 0.04 |
105 | 贛州市 | 4 | 0.07 | 2.4 | 0.03 |
106 | 營口市 | 4 | 0.07 | 2.2 | 0.03 |
107 | 攀枝花市 | 4 | 0.07 | 2.05 | 0.03 |
108 | 德州市 | 4 | 0.07 | 1.7 | 0.02 |
109 | 撫順市 | 4 | 0.07 | 1.5 | 0.02 |
110 | 朝陽市 | 4 | 0.07 | 1 | 0.01 |
111 | 辛集市 | 3 | 0.06 | 12.8 | 0.17 |
112 | 安陽市 | 3 | 0.06 | 5.92 | 0.08 |
113 | 臺州市 | 3 | 0.06 | 5 | 0.06 |
114 | 鎮江市 | 3 | 0.06 | 4.2 | 0.05 |
115 | 張家口市 | 3 | 0.06 | 3.8 | 0.05 |
116 | 余姚市 | 3 | 0.06 | 3.6 | 0.05 |
117 | 巴中市 | 3 | 0.06 | 3.14 | 0.04 |
118 | 寧海市 | 3 | 0.06 | 2.1 | 0.03 |
119 | 通化市 | 3 | 0.06 | 1.2 | 0.02 |
120 | 阜新市 | 3 | 0.06 | 1 | 0.01 |
121 | 延邊州 | 2 | 0.04 | 13 | 0.17 |
122 | 衡水市 | 2 | 0.04 | 12 | 0.16 |
123 | 濱州市 | 2 | 0.04 | 8.73 | 0.11 |
124 | 新鄉市 | 2 | 0.04 | 4 | 0.05 |
125 | 拉薩市 | 2 | 0.04 | 2.5 | 0.03 |
126 | 鐵嶺市 | 2 | 0.04 | 2 | 0.03 |
127 | 遂寧市 | 2 | 0.04 | 1.65 | 0.02 |
128 | 泉州市 | 2 | 0.04 | 1.2 | 0.02 |
129 | 遼陽市 | 2 | 0.04 | 1 | 0.01 |
130 | 遼源市 | 2 | 0.04 | 0.7 | 0.01 |
131 | 桐鄉市 | 2 | 0.04 | 0.5 | 0.01 |
132 | 丹東市 | 2 | 0.04 | 0.5 | 0.01 |
133 | 包頭市 | 1 | 0.02 | 7 | 0.09 |
134 | 鄂爾多斯市 | 1 | 0.02 | 4 | 0.05 |
135 | 咸陽市 | 1 | 0.02 | 3 | 0.04 |
136 | 赤峰市 | 1 | 0.02 | 3 | 0.04 |
137 | 晉江市 | 1 | 0.02 | 2 | 0.03 |
138 | 秦皇島市 | 1 | 0.02 | 1.5 | 0.02 |
139 | 南安市 | 1 | 0.02 | 1.5 | 0.02 |
140 | 徐州市 | 1 | 0.02 | 1.32 | 0.02 |
141 | 眉山市 | 1 | 0.02 | 1.2 | 0.02 |
142 | 石獅市 | 1 | 0.02 | 1.1 | 0.01 |
143 | 十堰市 | 1 | 0.02 | 1 | 0.01 |
144 | 潛江市 | 1 | 0.02 | 1 | 0.01 |
145 | 德化市 | 1 | 0.02 | 1 | 0.01 |
146 | 五常市 | 1 | 0.02 | 0.8 | 0.01 |
147 | 白城市 | 1 | 0.02 | 0.66 | 0.01 |
148 | 安溪市 | 1 | 0.02 | 0.6 | 0.01 |
149 | 齊齊哈爾市 | 1 | 0.02 | 0.5 | 0.01 |
150 | 惠安市 | 1 | 0.02 | 0.4 | 0.01 |
151 | 雅安市 | 1 | 0.02 | 0.2 | 0 |
總(zong)計 | —— | 5408 | —— | 7726.61 | —— |
商務部《中國(guo)會(hui)展(zhan)行業發展(zhan)報告(gao)》顯示,我國(guo)展(zhan)會(hui)行業近(jin)幾年高質量(liang)發展(zhan),大型展(zhan)會(hui)數量(liang)增多,經濟貢...
“中國(guo)(guo)十大會(hui)展名城”和(he)“中國(guo)(guo)最佳會(hui)展目的地城市榜單”是中國(guo)(guo)會(hui)展經濟研(yan)究會(hui)根據全國(guo)(guo)展覽數量(liang)和(he)...
如今各(ge)行各(ge)業的展會逐(zhu)漸增(zeng)多,為(wei)許多企業提供了展現品牌的機會和拓展市場的途徑。下面,買(mai)購網編(bian)...
展(zhan)覽(lan)業(ye)(ye)是中國經濟發展(zhan)的(de)引領性行(xing)業(ye)(ye),它可以有效(xiao)地促(cu)進重工業(ye)(ye)、輕工業(ye)(ye)、農業(ye)(ye)、服務業(ye)(ye)等各(ge)行(xing)各(ge)業(ye)(ye)的(de)...