序號 | 避災點名稱 | 地址及規模 | 所在街道 | 行政村/社區 | 自然村/社/小區 | 所有權歸屬 | 管護主體 |
1 | 海滄區社會福利中心避災點 | 位于海滄區海達南路99號,用地面積15000平方米。 | 嵩嶼街道 | 鐘山社區 | 鐘山社區 | 海滄區民政局 | 敬善養老院 |
2 | 海滄社區避災點 | 位于海滄區海滄街道海滄社區龍廟社99號,用地面積1200平方米。 | 海滄街道 | 海滄社區 | 海滄社區 | 海滄社區居民委員會 | 海滄社區居民委員會 |
3 | 后井村避災點 | 位于后井村后井社90-4號,用地面積1000平方米。 | 海滄街道 | 后井村 | 后井村 | 后井村天后宮理事會 | 后井村村委會 |
4 | 海興社區避災點 | 位于福建省廈門市海滄區漸美里99號4樓,建筑面積700平方米。 | 海滄街道 | 海興社區 | 海興社區 | 海滄街道海興社區居民委員會 | 海滄街道海興社區居民委員會 |
5 | 古樓農場避災點 | 位于古樓農場古樓社83號,用地面積1000平方米。 | 海滄街道 | 古樓農場 | 古樓農場 | 古樓農場村委會 | 古樓農場村委會 |
6 | 漸美村村委會避災點 | 位于海滄區海滄街道漸美村628-1號,用地面積700平方米。 | 海滄街道 | 漸美村 | 漸美村 | 漸美村村委會 | 漸美村村委會 |
7 | 海農社區避災點 | 位于海滄農場田厝堀1號,用地面積1000平方米。 | 海滄街道 | 海農社區 | 海農社區 | 海農社區 | 海農社區居委會 |
8 | 囷瑤石岑老人活動室避災點 | 位于臨港新城慈濟一里41號,用地面積500平方米。 | 海滄街道 | 囷瑤 | 囷瑤 | 囷瑤村委會 | 囷瑤村委會 |
9 | 華中師范大學海滄附屬中學避災點 | 位于囷瑤村石岑路1號,用地面積5000平方米。 | 海滄街道 | 囷瑤村 | 囷瑤村 | 囷瑤村委會 | 囷瑤村委會 |
10 | 華中師范大學海滄附屬小學避災點 | 位于囷瑤村石岑362號,用地面積2000平方米。 | 海滄街道 | 囷瑤村 | 囷瑤村 | 囷瑤村委會 | 囷瑤村委會 |
11 | 青礁村村委會避災點 | 位于青礁村大路60號,用地面積1200平方米。 | 海滄街道 | 青礁村 | 青礁村 | 青礁村村委會 | 青礁村村委會 |
12 | 青礁小學避災點 | 位于青礁村大路190號,用地面積3179平方米。 | 海滄街道 | 青礁村 | 青礁村 | 青礁村村委會 | 青礁村村委會 |
13 | 錦里村避災點 | 位于錦里村北片269-1號,用地面積1600平方米。 | 海滄街道 | 錦里村 | 錦里村 | 錦里村民委員會 | 錦里村民委員會 |
14 | 溫厝社區避災點 | 位于溫厝社區興港二里301號,用地面積523.1平方米。 | 海滄街道 | 溫厝社區 | 溫厝社區 | 溫厝社區居委會 | 溫厝社區居委會 |
15 | 海滄街道避災點 | 位于海滄區新大街29號,用地面積1000平方米。 | 海滄街道 | 海滄街道 | 海滄街道 | 海滄街道辦事處 | 海滄街道辦事處 |
16 | 新陽街道避災點 | 位于海滄區新陽街道新光路253號,用地面積1000平方米。 | 新陽街道 | 新陽街道 | 新陽街道 | 新陽街道辦事處 | 新陽街道辦事處 |
17 | 新垵村避災點 | 位于新垵村中路52號,用地面積300平方米。 | 新陽街道 | 新垵村 | 新垵村 | 新垵村委會 | 新垵村委會 |
18 | 霞陽社區避災點 | 位于霞陽村東路9號,用地面積2000平方米。 | 新陽街道 | 霞陽社區 | 霞陽社區 | 霞陽社區 | 霞陽社區居委會 |
19 | 霞陽小學避災點 | 位于霞陽南路99號,用地面積1200平方米。 | 新陽街道 | 霞陽社區 | 霞陽社區 | 霞陽小學 | 霞陽小學 |
20 | 祥露社區避災點 | 位于祥露社區東片29號,用地面積300平方米。 | 新陽街道 | 祥露社區 | 祥露社區 | 祥露社區 | 祥露社區居委會 |
21 | 興旺社區避災點 | 位于海滄區新光路302號,用地面積1000平方米。 | 新陽街道 | 興旺社區 | 興旺社區 | 興旺社區居委會 | 興旺社區居委會 |
22 | 一農社區避災點 | 位于新陽街道一農社區湖頭村108-1號,用地面積300平方米。 | 新陽街道 | 一農社區 | 一農社區 | 一農社區 | 一農社區居委會 |
23 | 新江中心小學避災點 | 位于新垵村中路6號,用地面積1148平方米。 | 新陽街道 | 新垵村 | 新垵村 | 新江中心小學 | 新江中心小學 |
24 | 興祥社區自然災害應急避災點 | 位于新景西里398號,用地面積1397平方米。 | 新陽街道 | 興祥社區 | 興祥社區 | 興祥社區 | 興祥社區居委會 |
25 | 嵩嶼街道避災點 | 位于廈門市海滄區嵩嶼路116號,用地面積2334.67平方米。 | 嵩嶼街道 | 嵩嶼街道 | 嵩嶼街道 | 海滄公安分局 | 嵩嶼街道辦事處 |
26 | 北附小社區避災點 | 位于廈門市海滄區興港路169號,用地面積600平方米。 | 嵩嶼街道 | 北附小社區 | 北附小社區 | 嵩嶼街道辦事處 | 嵩嶼街道辦事處 |
27 | 海虹社區避災點 | 位于滄湖東一里97號,用地面積1000平方米。 | 嵩嶼街道 | 海虹社區 | 海虹社區 | 海滄房地產開發公司 | 海虹社區居委會 |
28 | 海林社區避災點 | 位于海富路131號,用地面積250平方米。 | 嵩嶼街道 | 海林社區 | 海林社區 | 海滄房地產開發公司 | 海林社區居委會 |
29 | 海達社區避災點 | 位于海達社區滄虹路325號,用地面積1000平方米。 | 嵩嶼街道 | 海達社區 | 海達社區 | 海投物業 | 海達社區居委會 |
30 | 海翔社區避災點 | 位于廈門市海滄區鐘林路62號,用地面積1200平方米。 | 嵩嶼街道 | 海翔社區 | 海翔社區 | 廈門海滄投資集團有限公司 | 海翔社區居委會 |
31 | 海發社區避災點 | 位于廈門市海滄區濱湖北二路1號,用地面積1500平方米。 | 嵩嶼街道 | 海發社區 | 海發社區 | 海投物業 | 海發社區居委會 |
32 | 鰲冠社區避災點 | 位于鰲冠社區西片389號,用地面積1170平方米。 | 嵩嶼街道 | 鰲冠社區 | 鰲冠社區 | 鰲冠社區居委會 | 鰲冠社區居委會 |
33 | 鐘山社區避災點 | 位于海滄區鐘林里310-313號,用地面積600平方米。 | 嵩嶼街道 | 鐘山社區 | 鐘山社區 | 廈門海滄區建設局 | 鐘山社區居委會 |
34 | 東嶼社區避災點 | 位于廈門市海滄區嵩嶼北三里76號,用地面積1500平方米。 | 嵩嶼街道 | 東嶼社區 | 東嶼社區 | 廈門海投房地產有限公司 | 東嶼社區居委會 |
35 | 石塘村避災點 | 位于石塘村東路8號,用地面積3800平方米。 | 嵩嶼街道 | 石塘村 | 石塘村 | 嵩嶼街道石塘村委會 | 嵩嶼街道石塘村委會 |
36 | 貞庵村避災點 | 位于貞庵村新村45-1號,用地面積300平方米。 | 嵩嶼街道 | 貞庵村 | 貞庵村 | 貞庵村村民委員會 | 貞庵村村民委員會 |
37 | 未來海岸社區避災點 | 位于嵩嶼北二里340號-114,用地面積200平方米。 | 嵩嶼街道 | 未來海岸社區 | 未來海岸社區 | 海投房地產有限公司 | 未來海岸社區居委會 |
38 | 海盛社區避災點 | 位于滄虹東里25號,用地面積1000平方米。 | 嵩嶼街道 | 海盛社區 | 海盛社區 | 海晟物業 | 海盛社區居委會 |
39 | 海景社區避災點 | 位于海滄區海滄大道1207號,用地面積500平方米。 | 嵩嶼街道 | 海景社區 | 海景社區 | 廈門嘉崧儲運有限公司 | 海景社區居委會 |
40 | 海滄職專避災點 | 位于廈門市海滄區東孚鎮蓮花村181號,用地面積3000平方米。 | 東孚街道 | 蓮花村 | 蓮花村 | 海滄區教育局 | 海滄職專 |
41 | 東孚中學避災點 | 位于海滄區東孚街道過坂路58號,用地面積3000平方米。 | 東孚街道 | 過坂社區 | 過坂社區 | 海滄區教育局 | 東孚中學 |
42 | 東孚社會服務中心避災點 | 位于東孚天竺里209號,用地面積6000平方米。 | 東孚街道 | 天竺社區 | 天竺社區 | 海滄區建設局 | 東孚街道辦事處 |
43 | 貞岱村委會自然災害避災點 | 位于海滄區東孚街道貞岱村中區52-6,用地面積1600平方米。 | 東孚街道 | 貞岱村 | 貞岱村 | 海滄區建設局 | 貞岱村委會 |
44 | 貞岱小學避災點 | 位于海滄區東孚街道貞岱村北區22號,用地面積700平方米。 | 東孚街道 | 貞岱村 | 貞岱村 | 海滄區教育局 | 貞岱小學 |
45 | 貞岱村老人會避災點 | 位于海滄區東孚街道貞岱村北區69-6,用地面積400平方米。 | 東孚街道 | 貞岱村 | 貞岱村 | 海滄區建設局 | 貞岱村委會 |
46 | 鳳山村民服務中心避災點 | 位于鳳山西路16-1號,用地面積800平方米。 | 東孚街道 | 鳳山村 | 鳳山村 | 鳳山社區 | 鳳山社區居委會 |
47 | 鳳山小學避災點 | 位于海滄區東孚鳳山村鳳山小學,用地面積1200平方米。 | 東孚街道 | 鳳山村 | 鳳山村 | 海滄教育局 | 鳳山小學 |
48 | 洪塘小學避災點 | 位于廈門市海滄區東孚街道洪塘村龍井社188號,用地面積1000平方米。 | 東孚街道 | 洪塘村 | 洪塘村 | 海滄區教育局 | 洪塘小學 |
49 | 洪塘村委會避災點 | 位于東孚街道洪塘村洪塘社88號,用地面積1500平方米。 | 東孚街道 | 洪塘村 | 洪塘村 | 海滄區建設局 | 洪塘村委會 |
50 | 過坂社區委會避災點 | 位于海滄區東孚街道過坂社1-1號?? ,用地面積280平方米。 | 東孚街道 | 過坂社區 | 過坂社區 | 過坂村委會 | 過坂村委會 |
51 | 過坂社區后坑老人會自然災害避災點 | 位于海滄區東孚街道過坂社后坑45-1號,用地面積300平方米。 | 東孚街道 | 過坂社區 | 過坂社區 | 過坂村委會 | 過坂村委會 |
52 | 蓮花村委會避災點 | 位于蓮花社258號,用地面積300平方米。 | 東孚街道 | 蓮花村 | 蓮花村 | 蓮花社區 | 蓮花社區居委會 |
53 | 海滄區東孚中心小學避災點 | 位于海滄區東孚街道坂南路88號,用地面積3000平方米。 | 東孚街道 | 過坂社區 | 過坂社區 | 東孚中心小學 | 東孚中心小學 |
54 | 寨后村委會避災點 | 位于海滄區東孚街道寨后社5-1號,用地面積600平方米。 | 東孚街道 | 寨后村 | 寨后村 | 寨后村委會 | 寨后村委會 |
55 | 寨后(詩山社)文化服務中心避災點 | 位于海滄區東孚街道詩山社文化中心,用地面積800平方米。 | 東孚街道 | 寨后村 | 寨后村 | 寨后村委會 | 寨后村委會 |
56 | 山邊村委會避災點 | 位于海滄區東孚街道山邊村山邊社42號,用地面積300平方米。 | 東孚街道 | 山邊村 | 山邊村 | 山邊村委會 | 山邊村委會 |
57 | 浦頭老人幸福院避災點 | 位于海滄區東孚街道山邊村浦頭64號,用地面積350平方米。 | 東孚街道 | 山邊村 | 浦頭社 | 山邊村委會 | 山邊村委會 |
58 | 東埔小學避災點 | 位于海滄區東孚街道東埔社區東區154號,用地面積1000平方米。 | 東孚街道 | 東埔社區 | 東埔社區 | 海滄區教育局 | 東埔小學 |
59 | 東埔村委會避災點 | 位于東埔社區東區2號-1,用地面積500平方米。 | 東孚街道 | 東埔社區 | 東埔社區 | 東埔社區居委會 | 東埔社區居委會 |
60 | 東瑤村民服務中心避災點 | 位于東孚街道東瑤村東瑤社東瑤路1號,用地面積350平方米。 | 東孚街道 | 東瑤村 | 東瑤村 | 海滄區東孚街道東瑤村村民委員會 | 海滄區東孚街道東瑤村村民委員會 |
61 | 東瑤小學避災點 | 位于廈門市海滄區東瑤西三路98號,用地面積300平方米。 | 東孚街道 | 東瑤村 | 東瑤村 | 海滄區東孚街道東瑤村村民委員會 | 海滄區東孚街道東瑤村村民委員會 |
62 | 蕓美村民服務中心避災點(因拆遷暫停使用) | 位于海滄區東孚街道蕓美村北區11號,用地面積400平方米。 | 東孚街道 | 蕓美村 | 蕓美村 | 蕓美村村民委員會 | 蕓美村村民委員會 |
63 | 鼎美村委會避災點(因拆遷暫停使用) | 位于海滄區東孚街道鼎美村南區49號,用地面積200平方米。 | 東孚街道 | 鼎美村 | 鼎美村 | 鼎美村村委會 | 鼎美村村委會 |
64 | 后柯村委會避災點(因拆遷暫停使用) | 位于海滄區東孚街道后柯村北區125號,用地面積550平方米。 | 東孚街道 | 后柯村 | 后柯村 | 后柯村村民委員會 | 后柯村村民委員會 |
65 | 后柯老人會避災點(因拆遷暫停使用) | 位于海滄區東孚街道后柯村北區175號,用地面積800平方米。 | 東孚街道 | 后柯村 | 后柯村 | 后柯村村民委員會 | 后柯村村民委員會 |
66 | 天竺社區避災點 | 位于海滄區過坂北里38號,用地面積1400平方米。 | 東孚街道 | 天竺社區 | 天竺社區 | 海滄區建設局 | 天竺社區居委會 |
深圳(zhen)避(bi)難(nan)場(chang)所在哪里?深圳(zhen)應急(ji)避(bi)難(nan)場(chang)所有多少?根據深圳(zhen)市應急(ji)管理局發布(bu)的(de)深圳(zhen)應急(ji)避(bi)難(nan)場(chang)所列(lie)表...
福州市(shi)長樂(le)區避(bi)難場所在哪里?根據福州市(shi)長樂(le)區人民政府發布的(de)福州市(shi)長樂(le)區應急避(bi)難場所列表,福...
壽(shou)光(guang)市應急避難場(chang)所在哪?根據壽(shou)光(guang)市應急管理局發布的應急避難場(chang)所統計(ji)表,壽(shou)光(guang)市避難場(chang)所共10...
福(fu)州(zhou)市永(yong)泰縣(xian)應急避(bi)難場(chang)所在哪里?根據福(fu)州(zhou)市永(yong)泰縣(xian)人(ren)民政府發(fa)布的永(yong)泰縣(xian)地震應急避(bi)難場(chang)所信息統...