排行 | 品牌 | 行業 | 品牌價值/年增減/海外銷售占比/全球或本土 |
1 | 豐田(Toyota) | 汽車 | 541.07億美元/+5%/68%/全球 |
2 | 本田(Honda) | 汽車 | 213.15億美元/-2%/83%/全球 |
3 | 索尼(Sony) | 電子 | 144.45億美元/+20%/67%/全球 |
4 | 日產(Nissan) | 汽車 | 111.31億美元/+5%/80%/全球 |
5 | 任天堂(Nintendo) | 電子 | 91.97億美元/+26%/77%/全球 |
6 | 優衣庫(UNIQLO) | 服飾 | 90.96億美元/+13%/52%/全球 |
7 | 都科摩(NTT DOCOMO) | 電信 | 69.39億美元/-9%/---/本土 |
8 | 佳能(Canon) | 電子 | 68.97億美元/-14%/74%/全球 |
9 | 松下(Panasonic) | 電子 | 58.32億美元/0%/54%/全球 |
10 | 軟銀(SoftBank) | 電信 | 54.35億美元/+10%/8%/本土 |
11 | 三菱日聯金融(MUFG) | 金融服務 | 51.14億美元/-4%/46%/全球 |
12 | au(KDDI移動電話品牌) | 電信 | 44.78億美元/-2%/低于10%/本土 |
13 | 斯巴魯(Subaru) | 汽車 | 43.03億美元/+5%/82%/全球 |
14 | 瑞可利(Recruit) | 媒體 | 39.68億美元/+17%/45%/本土 |
15 | 三得利(Suntory) | 食品和飲料 | 36.24億美元/---/---/本土 |
16 | 樂天市場(Rakuten) | 科技 | 33.58億美元/+1%/18%/本土 |
17 | 普利司通(Bridgestone) | 汽車 | 31.36億美元/0%/81%/全球 |
18 | 花王(Kao) | 個人護理 | 30.72億美元/+7%/38%/全球 |
19 | 朝日(Asahi) | 食品和飲料 | 30.18億美元/+25%/40%/本土 |
20 | 資生堂(Shiseido) | 個人護理 | 29.66億美元/+9%/64%/全球 |
21 | 7-11(7-Eleven) | 零售 | 27.15億美元/-3%/40%/全球 |
22 | 麒麟(Kirin) | 食品和飲料 | 25.26億美元/+2%/36%/本土 |
23 | 大金(Daikin) | 機械 | 24.77億美元/+25%/77%/全球 |
24 | 三井住友銀行(SMBC) | 金融服務 | 24.38億美元/-3%/35%/全球 |
25 | 東京海上(Tokio Marine) | 金融服務 | 22.18億美元/+9%/37%/全球 |
26 | 鈴木(Suzuki) | 汽車 | 20.48億美元/+2%/63%/全球 |
27 | 禧瑪諾(Shimano) | 機械 | 18.66億美元/+27%/88%/全球 |
28 | 雅馬哈(Yamaha) | 多元化 | 18.01億美元/+22%/86%/全球 |
29 | 尤妮佳(Unicharm) | 個人護理 | 17.94億美元/+14%/60%/全球 |
30 | 小松(Komatsu) | 機械 | 17.33億美元/+5%/82%/全球 |
31 | 日立(Hitachi) | 多元化 | 17.09億美元/+26%/52%/全球 |
32 | 無印良品(MUJI) | 零售 | 14.66億美元/0%/32%/全球 |
33 | 瑞穗(Mizuho) | 金融服務 | 13.90億美元/-20%/31%/全球 |
34 | 日清(NISSIN) | 食品和飲料 | 13.33億美元/+3%/28%/全球 |
35 | 馬自達(Mazda) | 汽車 | 12.94億美元/+8%/79%/全球 |
36 | 富士膠片(FUJIFILM) | 多元化 | 12.82億美元/+34%/58%/全球 |
37 | 味之素(Ajinomoto) | 食品和飲料 | 12.08億美元/+30%/57%/全球 |
38 | 三菱地所(Mitsubishi Estate) | 建筑和不動產 | 12.02億美元/+20%/10%/本土 |
39 | 電裝(DENSO) | 汽車 | 10.99億美元/+15%/55%/全球 |
40 | 歐姆龍(OMRON) | 電子 | 10.88億美元/+14%/58%/全球 |
41 | 久保田(Kubota) | 機械 | 10.75億美元/+16%/68%/全球 |
42 | 富士通(Fujitsu) | 商業服務 | 10.71億美元/+15%/33%/全球 |
43 | 泰爾茂(Terumo) | 衛生保健 | 10.34億美元/+13%/67%/全球 |
44 | 西科姆(SECOM) | 安防 | 10.30億美元/+3%/4%/本土 |
45 | 養樂多(Yakult) | 食品和飲料 | 10.14億美元/+9%/43%/全球 |
46 | 豪雅(HOYA) | 精密設備 | 9.91億美元/+13%/74%/全球 |
47 | NTT DATA | 商業服務 | 9.82億美元/+22%榜/39%/全球 |
48 | 龜甲萬(Kikkoman) | 食品和飲料 | 9.56億美元/+5%/64%/全球 |
49 | 牧田(Makita) | 機械 | 9.40億美元/+14%/81%/全球 |
50 | 連我(LINE) | 媒體 | 9.35億美元/+16%/---/本土 |
51 | 萬代南夢宮(BANDAI NAMCO) | 娛樂 | 9.23億美元/+22%/34%/本土 |
52 | 日本生命保險(Nissay) | 金融服務 | 9.22億美元/新上榜/---/本土 |
53 | 基恩士(KEYENCE) | 電子 | 9.00億美元/+8%/56%/全球 |
54 | 奧林巴斯(OLYMPUS) | 衛生保健 | 8.48億美元/+14%/83%/全球 |
55 | 理光(Ricoh) | 商業服務 | 7.88億美元/+1%/55%/全球 |
56 | 高絲(KOSE) | 個人護理 | 7.66億美元/-9%/40%/本土 |
57 | 亞瑟士(ASICS) | 運動產品 | 7.53億美元/+4%/77%/全球 |
58 | 五十鈴(Isuzu) | 汽車 | 7.48億美元/+7%/61%/全球 |
59 | 宜得利(Nitori) | 零售 | 7.39億美元/+29%/低于10%/本土 |
60 | 大和房建(Daiwa House) | 建筑和不動產 | 7.31億美元/+4%/低于10%/本土 |
61 | 村田(Murata) | 電子 | 7.28億美元/+25%/91%/全球 |
62 | 日電(NEC) | 商業服務 | 7.01億美元/+13%/23%/本土 |
63 | 野村(Nomura) | 金融服務 | 6.99億美元/+1%/27%/全球 |
64 | 羅森(Lawson) | 零售 | 6.94億美元/-12%/低于10%/本土 |
65 | 貝親(Pigeon) | 個人護理 | 6.82億美元/+3%/58%/全球 |
66 | 愛普生(Epson) | 商業服務 | 6.48億美元/+5%/78%/全球 |
67 | 明治(Meiji) | 食品和飲料 | 6.35億美元/-4%/低于10%/本土 |
68 | 中外制藥(Chugai) | 制藥 | 6.33億美元/新上榜/47%/全球 |
69 | 明治生命(Meiji Yasuda) | 金融服務 | 6.24億美元/新上榜/----/本土 |
70 | WORKMAN | 零售 | 6.13億美元/+29%/低于10%/本土 |
71 | Sompo Holdings | 金融服務 | 6.05億美元/+18%/20%/本土 |
72 | 日航(Japan Airlines) | 物流 | 5.93億美元/-12%/28%/本土 |
73 | 三菱汽車(Mitsubishi Motors) | 汽車 | 5.76億美元/+7%/71%/全球 |
74 | 三菱電機(Mitsubishi Electric) | 多元化 | 5.67億美元/-17%/42%/全球 |
75 | 歐力士(ORIX) | 金融服務 | 5.60億美元/+17%/21%/本土 |
76 | 全家(FamilyMart) | 零售 | 5.49億美元/-9%/---/本土 |
77 | 三井不動產(Mitsui Fudosan) | 建筑和不動產 | 5.37億美元/+6%/低于10%/本土 |
78 | 佐川急便(Sagawa) | 物流 | 5.12億美元/+16%/11%/本土 |
79 | 兄弟(Brother) | 商業服務 | 5.06億美元/+6%/84%/全球 |
80 | 卡樂比(Caalbee) | 食品和飲料 | 5.05億美元/-6%/20%/本土 |
81 | 卡西歐(Casio) | 電子 | 4.94億美元/+4%/71%/全球 |
82 | 松本清(Matsumotokiyoshi) | 零售 | 4.79億美元/+9%/低于10%/本土 |
83 | 科樂美(KONAMI) | 娛樂 | 4.70億美元/+25%/19%/本土 |
84 | 住友生命(Sumitomo Life) | 金融服務 | 4.69億美元/新上榜/---/本土 |
85 | 旭化成(Asahi Kasei) | 多元化 | 4.52億美元/-6%/43%/全球 |
86 | 第一生命(Dai-ichi Life) | 金融服務 | 4.35億美元/-4%/30%/本土 |
87 | 獅王(Lion) | 個人護理 | 4.17億美元/+19%/27%/本土 |
88 | 安斯泰來(Astellas) | 制藥 | 4.12億美元/新上榜/76%/全球 |
89 | Mercari | 零售 | 4.01億美元/+39%/低于10%/本土 |
90 | ZOZOTOWN | 零售 | 3.98億美元/+20%/低于10%/本土 |
91 | 尼康(Nikon) | 精密設備 | 3.78億美元/-12%/84%/全球 |
92 | 理索納(Resona) | 金融服務 | 3.68億美元/+6%/低于10%/本土 |
93 | 積水住宅(Sekisui House) | 建筑和不動產 | 3.49億美元/+3%/15%/本土 |
94 | ABC-MART | 零售 | 3.28億美元/-9%/31%/本土 |
95 | 大發(Daihatsu) | 汽車 | 3.20億美元/新上榜/---/本土 |
96 | 雅瑪多運輸(Yamato) | 物流 | 3.05億美元/+10%/低于10%/本土 |
97 | MS&AD | 金融服務 | 3.04億美元/+2%/16%/本土 |
98 | 寶麗(POLA) | 個人護理 | 2.90億美元/+19%/15%/本土 |
99 | 家迎知(CAINZ) | 零售 | 2.72億美元/新上榜/---/本土 |
100 | 林內(Rinnai) | 多元化 | 2.64億美元/28%/49%/全球 |
英國品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)評估機構(gou)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)金融(Brand Finance)發布了“2021日本品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)價(jia)值100強(qiang)...
福布斯發布了(le)“2021年日(ri)本富豪榜(bang)”。榜(bang)單顯示(shi),受疫情影響(xiang),日(ri)本經濟萎(wei)縮近(jin)5%,但(dan)日(ri)本50...
英國品牌(pai)評估機構Brand Finance發布了(le)“2021印(yin)度(du)品牌(pai)價值100強排行榜”。榜...
英國品牌評估機構Brand Finance發布了“2021中國品牌價值500強名單”。名單...