城市商業(ye)銀(yin)行(xing)是(shi)中(zhong)國(guo)銀(yin)行(xing)業(ye)的重要組成和特(te)殊群體,其前(qian)身(shen)是(shi)20世(shi)紀(ji)80年(nian)代設(she)立的城市信(xin)用社,當時的業(ye)務定位是(shi):為中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)提供金融支持(chi),為地方經濟(ji)搭(da)橋鋪路。截(jie)止2020月(yue)12月(yue)末,全國(guo)共(gong)有城市商業(ye)銀(yin)行(xing)133家,營業(ye)網點(dian)近萬個,遍及(ji)全國(guo)各個省(sheng)(市、自治區(qu))。
序號 | 中文全稱 | 機構編碼 | 機構類型 |
1 | 北京銀行股份有限公司 | B0107H211000001 | 城市商業銀行 |
2 | 天津銀行股份有限公司 | B0108H212000001 | 城市商業銀行 |
3 | 河北銀行股份有限公司 | B0282H213010001 | 城市商業銀行 |
4 | 保定銀行股份有限公司 | B0340H313060001 | 城市商業銀行 |
5 | 滄州銀行股份有限公司 | B1018H313090001 | 城市商業銀行 |
6 | 承德銀行股份有限公司 | B1021H313080001 | 城市商業銀行 |
7 | 邯鄲銀行股份有限公司 | B0331H313040001 | 城市商業銀行 |
8 | 衡水銀行股份有限公司 | B1016H313110001 | 城市商業銀行 |
9 | 廊坊銀行股份有限公司 | B0277H313100001 | 城市商業銀行 |
10 | 秦皇島銀行股份有限公司 | B0111H313030002 | 城市商業銀行 |
11 | 唐山銀行股份有限公司 | B1013H313020001 | 城市商業銀行 |
12 | 邢臺銀行股份有限公司 | B0301H313050001 | 城市商業銀行 |
13 | 張家口銀行股份有限公司 | B0772H313070001 | 城市商業銀行 |
14 | 晉商銀行股份有限公司 | B0116H214010001 | 城市商業銀行 |
15 | 大同銀行股份有限公司 | B0453H214020001 | 城市商業銀行 |
16 | 晉城銀行股份有限公司 | B0119H214050001 | 城市商業銀行 |
17 | 晉中銀行股份有限公司 | B0296H214070001 | 城市商業銀行 |
18 | 陽泉市商業銀行股份有限公司 | B0299H214030001 | 城市商業銀行 |
19 | 長治銀行股份有限公司 | B0429H214040001 | 城市商業銀行 |
20 | 內蒙古銀行股份有限公司 | B1033H215010001 | 城市商業銀行 |
21 | 鄂爾多斯銀行股份有限公司 | B1067H215060001 | 城市商業銀行 |
22 | 烏海銀行股份有限公司 | B1068H215030001 | 城市商業銀行 |
23 | 盛京銀行股份有限公司 | B0264H221010001 | 城市商業銀行 |
24 | 錦州銀行股份有限公司 | B0127H221070001 | 城市商業銀行 |
25 | 鞍山銀行股份有限公司 | B0124H221030001 | 城市商業銀行 |
26 | 本溪銀行股份有限公司 | B1071H221050001 | 城市商業銀行 |
27 | 朝陽銀行股份有限公司 | B0330H221130001 | 城市商業銀行 |
28 | 丹東銀行股份有限公司 | B0126H321060001 | 城市商業銀行 |
29 | 撫順銀行股份有限公司 | B0125H321040001 | 城市商業銀行 |
30 | 阜新銀行股份有限公司 | B0129H221090001 | 城市商業銀行 |
31 | 葫蘆島銀行股份有限公司 | B0132H221140001 | 城市商業銀行 |
32 | 遼陽銀行股份有限公司 | B0130H221100001 | 城市商業銀行 |
33 | 盤錦銀行股份有限公司 | B0131H221110001 | 城市商業銀行 |
34 | 鐵嶺銀行股份有限公司 | B0267H221120001 | 城市商業銀行 |
35 | 營口沿海銀行股份有限公司 | B1126H221080001 | 城市商業銀行 |
36 | 營口銀行股份有限公司 | B0128H321080001 | 城市商業銀行 |
37 | 吉林銀行股份有限公司 | B0302H222010001 | 城市商業銀行 |
38 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | B0306H223010001 | 城市商業銀行 |
39 | 龍江銀行股份有限公司 | B1056H223010001 | 城市商業銀行 |
40 | 上海銀行股份有限公司 | B0139H231000001 | 城市商業銀行 |
41 | 江蘇銀行股份有限公司 | B0243H232010001 | 城市商業銀行 |
42 | 南京銀行股份有限公司 | B0140H232010001 | 城市商業銀行 |
43 | 蘇州銀行股份有限公司 | BO236H232050001 | 城市商業銀行 |
44 | 江蘇長江商業銀行股份有限公司 | B0347H232120001 | 城市商業銀行 |
45 | 杭州銀行股份有限公司 | B0151H233010001 | 城市商業銀行 |
46 | 湖州銀行股份有限公司 | B0155H233050001 | 城市商業銀行 |
47 | 嘉興銀行股份有限公司 | B0154H233040001 | 城市商業銀行 |
48 | 金華銀行股份有限公司 | B0157H233070001 | 城市商業銀行 |
49 | 紹興銀行股份有限公司 | B0156H233060001 | 城市商業銀行 |
50 | 臺州銀行股份有限公司 | B0159H233100001 | 城市商業銀行 |
51 | 溫州銀行股份有限公司 | B0153H233030001 | 城市商業銀行 |
52 | 浙江稠州商業銀行股份有限公司 | B0158H233070001 | 城市商業銀行 |
53 | 浙江民泰商業銀行股份有限公司 | B0161H233100001 | 城市商業銀行 |
54 | 浙江泰隆商業銀行股份有限公司 | B0160H233100001 | 城市商業銀行 |
55 | 徽商銀行股份有限公司 | B0162H234010001 | 城市商業銀行 |
56 | 福建海峽銀行股份有限公司 | B0163H235010001 | 城市商業銀行 |
57 | 泉州銀行股份有限公司 | B0271H335050001 | 城市商業銀行 |
58 | 江西銀行股份有限公司 | B0792H236010001 | 城市商業銀行 |
59 | 贛州銀行股份有限公司 | B0353H236070001 | 城市商業銀行 |
60 | 九江銀行股份有限公司 | B0348H236040001 | 城市商業銀行 |
61 | 上饒銀行股份有限公司 | B1030H236110001 | 城市商業銀行 |
62 | 齊魯銀行股份有限公司 | B0169H237010001 | 城市商業銀行 |
63 | 德州銀行股份有限公司 | B0180H237140001 | 城市商業銀行 |
64 | 東營銀行股份有限公司 | B0172H237050001 | 城市商業銀行 |
65 | 濟寧銀行股份有限公司 | B0175H237080001 | 城市商業銀行 |
66 | 萊商銀行股份有限公司 | B0325H237120001 | 城市商業銀行 |
67 | 臨商銀行股份有限公司 | B0179H237130001 | 城市商業銀行 |
68 | 齊商銀行股份有限公司 | B0171H237030001 | 城市商業銀行 |
69 | 日照銀行股份有限公司 | B0177H237110001 | 城市商業銀行 |
70 | 泰安銀行股份有限公司 | B0297H237090001 | 城市商業銀行 |
71 | 威海市商業銀行股份有限公司 | B0176H237100001 | 城市商業銀行 |
72 | 濰坊銀行股份有限公司 | B0174H237070001 | 城市商業銀行 |
73 | 煙臺銀行股份有限公司 | B0173H237060001 | 城市商業銀行 |
74 | 棗莊銀行股份有限公司 | B0290H237040001 | 城市商業銀行 |
75 | 中原銀行股份有限公司 | B0615H241010001 | 城市商業銀行 |
76 | 鄭州銀行股份有限公司 | B1036H241010001 | 城市商業銀行 |
77 | 平頂山銀行股份有限公司 | B1116H241040001 | 城市商業銀行 |
78 | 洛陽銀行股份有限公司 | B0183H241030001 | 城市商業銀行 |
79 | 焦作中旅銀行股份有限公司 | B0732H341080001 | 城市商業銀行 |
80 | 華融湘江銀行股份有限公司 | B1099H243010001 | 城市商業銀行 |
81 | 長沙銀行股份有限公司 | B0192H243010001 | 城市商業銀行 |
82 | 漢口銀行股份有限公司 | B0187H242010002 | 城市商業銀行 |
83 | 湖北銀行股份有限公司 | B1151H242010001 | 城市商業銀行 |
84 | 廣州銀行股份有限公司 | B1041H244010001 | 城市商業銀行 |
85 | 東莞銀行股份有限公司 | B0201H244190001 | 城市商業銀行 |
86 | 廣東華興銀行股份有限公司 | B1194H244050001 | 城市商業銀行 |
87 | 廣東南粵銀行股份有限公司 | B0200H244080001 | 城市商業銀行 |
88 | 珠海華潤銀行股份有限公司 | B0199H244040001 | 城市商業銀行 |
89 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | B0349H245010001 | 城市商業銀行 |
90 | 桂林銀行股份有限公司 | B1105H245030001 | 城市商業銀行 |
91 | 柳州銀行股份有限公司 | B1087H245020001 | 城市商業銀行 |
92 | 海南銀行股份有限公司 | B0729H246010001 | 城市商業銀行 |
93 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | B0205H250000001 | 城市商業銀行 |
94 | 重慶銀行股份有限公司 | B0206H250000001 | 城市商業銀行 |
95 | 成都銀行股份有限公司 | B0207H251010001 | 城市商業銀行 |
96 | 達州銀行股份有限公司 | B1053H251170001 | 城市商業銀行 |
97 | 長城華西銀行股份有限公司 | B0211H251060001 | 城市商業銀行 |
98 | 樂山市商業銀行股份有限公司 | B0213H251110001 | 城市商業銀行 |
99 | 瀘州銀行股份有限公司 | B0210H251050001 | 城市商業銀行 |
100 | 綿陽市商業銀行股份有限公司 | B0212H251070001 | 城市商業銀行 |
101 | 四川天府銀行股份有限公司 | B0214H251130001 | 城市商業銀行 |
102 | 遂寧銀行股份有限公司 | B0317H251090001 | 城市商業銀行 |
103 | 雅安市商業銀行股份有限公司 | B0343H251180001 | 城市商業銀行 |
104 | 宜賓市商業銀行股份有限公司 | B0284H251150001 | 城市商業銀行 |
105 | 自貢銀行股份有限公司 | B0208H251030001 | 城市商業銀行 |
106 | 貴陽銀行股份有限公司 | B0215H252010001 | 城市商業銀行 |
107 | 貴州銀行股份有限公司 | B1383H252010001 | 城市商業銀行 |
108 | 富滇銀行股份有限公司 | B0258H253010001 | 城市商業銀行 |
109 | 曲靖市商業銀行股份有限公司 | B0259H253030001 | 城市商業銀行 |
110 | 云南紅塔銀行股份有限公司 | B0260H253040001 | 城市商業銀行 |
111 | 西藏銀行股份有限公司 | B1293H254010001 | 城市商業銀行 |
112 | 西安銀行股份有限公司 | B0274H261010001 | 城市商業銀行 |
113 | 長安銀行股份有限公司 | B1027H261010001 | 城市商業銀行 |
114 | 甘肅銀行股份有限公司 | B1228H262010001 | 城市商業銀行 |
115 | 蘭州銀行股份有限公司 | B0268H262010001 | 城市商業銀行 |
116 | 青海銀行股份有限公司 | B0223H263010002 | 城市商業銀行 |
117 | 寧夏銀行股份有限公司 | B0314H264010001 | 城市商業銀行 |
118 | 石嘴山銀行股份有限公司 | B1009H364020001 | 城市商業銀行 |
119 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | B0796H265010001 | 城市商業銀行 |
120 | 昆侖銀行股份有限公司 | B0226H265020001 | 城市商業銀行 |
121 | 哈密市商業銀行股份有限公司 | B1085H265220001 | 城市商業銀行 |
122 | 庫爾勒銀行股份有限公司 | B1104H265280001 | 城市商業銀行 |
123 | 新疆匯和銀行股份有限公司 | B1043H265400001 | 城市商業銀行 |
124 | 大連銀行股份有限公司 | B0261H221020001 | 城市商業銀行 |
125 | 寧波銀行股份有限公司 | B0152H233020001 | 城市商業銀行 |
126 | 寧波東海銀行股份有限公司 | B0358H233020001 | 城市商業銀行 |
127 | 寧波通商銀行股份有限公司 | B1311H233020001 | 城市商業銀行 |
128 | 廈門銀行股份有限公司 | B0164H235020001 | 城市商業銀行 |
129 | 廈門國際銀行股份有限公司 | B0025H235020001 | 城市商業銀行 |
130 | 青島銀行股份有限公司 | B0170H237020001 | 城市商業銀行 |
131 | 新疆銀行股份有限公司 | B1522H265010001 | 城市商業銀行 |
132 | 蒙商銀行股份有限公司 | B1954H215020001 | 城市商業銀行 |
133 | 四川銀行股份有限公司 | B1987H251010001 | 城市商業銀行 |
2003年發(fa)布(bu)的《股(gu)份制商業銀行(xing)風(feng)險評(ping)價體系(xi)(暫行(xing))》《外(wai)資銀行(xing)風(feng)險評(ping)價手冊》等一(yi)系(xi)列(lie)的風(feng)...
中國銀保監(jian)會官網發(fa)布了銀行業(ye)金(jin)融機(ji)構(gou)法(fa)人名單。截(jie)止(zhi)2020月12月末,全國銀行業(ye)金(jin)融機(ji)構(gou)法(fa)...
中(zhong)國銀保監會官(guan)網(wang)發布了銀行業金融機(ji)構(gou)法(fa)人名(ming)單。截止2020月12月末,全(quan)國銀行業金融機(ji)構(gou)法(fa)...
中國銀(yin)保監(jian)會(hui)官網發布(bu)了銀(yin)行業(ye)金融機(ji)構法(fa)(fa)人名(ming)單。截(jie)止(zhi)2020月(yue)(yue)12月(yue)(yue)末,全國銀(yin)行業(ye)金融機(ji)構法(fa)(fa)...