杭州亞運會手球比賽時間
杭州亞運會手球項目比賽(sai)時間為9月24日-10月5日。
杭州亞運會手球比賽場館
在浙江(jiang)工商大(da)學(xue)(xue)文(wen)體中心、浙江(jiang)師范大(da)學(xue)(xue)(蕭山校區)體育館(guan)舉行,決(jue)賽在浙江(jiang)工商大(da)學(xue)(xue)文(wen)體中心舉行,共產生2枚金牌。
杭州亞運會手球結合了幾種運動
手球兼具足球、橄欖球(qiu)(qiu)(qiu)的運動(dong)規(gui)則,以(yi)“追逐”和“爭奪(duo)”為主(zhu)要特色,同時又表現出對抗(kang)性較弱、但(dan)技(ji)巧性較高(gao)的特點,形成了獨有的運動(dong)風格(ge)。通俗地(di)說(shuo),手球(qiu)(qiu)(qiu)是綜合(he)籃球(qiu)(qiu)(qiu)和足球(qiu)(qiu)(qiu)的特點而發展起來的一種球(qiu)(qiu)(qiu)類運動(dong),運動(dong)員們需要在賽場(chang)上跑動(dong)、跳躍、投擲,對身體素(su)質要求很高(gao)。
杭州亞運會手球賽程
比賽場館 | 1-浙江工商大學文體中(zhong)心 | |||||||
2-浙江師范(fan)大(da)學(蕭山校(xiao)區)體育館 | ||||||||
日期(qi) | 單(dan)元(yuan) | 時間 | 場序 | 比賽 | 場館(guan) | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 12:00-14:00 | 1 | 男(nan)子預賽D組(zu) | 蒙(meng)古(gu) | - | 伊(yi)朗 | 浙(zhe)江工商大學文(wen)體中心 |
14:00-16:00 | 2 | 男子預賽B組 | 中國香港(gang) | - | 卡塔爾(er) | 浙江(jiang)工商大學文體中心 | ||
HBL02 | 16:00-18:00 | 3 | 男(nan)子預(yu)賽D組 | 日本 | - | 沙(sha)特阿拉伯 | 浙(zhe)江工商大(da)學文體中心(xin) | |
18:00-20:00 | 4 | 男(nan)子預(yu)賽A組 | 泰國(guo) | - | 中國(guo) | 浙江工商大(da)學(xue)文體中心(xin) | ||
HBL03 | 12:00-14:00 | 5 | 男(nan)子預賽C組 | 哈薩克斯坦 | - | 巴(ba)林 | 浙江師范(fan)大(da)學(蕭山校區(qu))體育館 | |
14:00-16:00 | 6 | 女子預賽B組 | 中國香港(gang) | - | 日本 | 浙江師范大學(蕭(xiao)山校(xiao)區)體育(yu)館 | ||
HBL04 | 16:00-18:00 | 7 | 女子(zi)預賽A組 | 泰國(guo) | - | 哈薩克斯(si)坦 | 浙江(jiang)師范大學(蕭山校區)體育館(guan) | |
18:00-20:00 | 8 | 女子預賽B組 | 尼泊爾(er) | - | 中國(guo) | 浙(zhe)江師范大學(蕭山校區(qu))體(ti)育館 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 12:00-14:00 | 9 | 男子預賽A組 | 科威特 | - | 泰(tai)國(guo) | 浙(zhe)江工商大學文(wen)體(ti)中心 |
14:00-16:00 | 10 | 男子預賽C組 | 烏(wu)茲別克(ke)斯坦 | - | 哈薩克斯坦 | 浙江(jiang)工商大(da)學(xue)文體中心 | ||
HBL06 | 16:00-18:00 | 11 | 男子(zi)預賽D組 | 蒙古 | - | 沙特(te)阿(a)拉伯 | 浙江(jiang)工商大學文體中心 | |
18:00-20:00 | 12 | 男(nan)子預賽D組 | 日本 | - | 伊朗(lang) | 浙江(jiang)工商大學(xue)文體(ti)中心 | ||
HBL07 | 12:00-14:00 | 13 | 男子預賽B組 | 韓國 | - | 中國香港 | 浙(zhe)江(jiang)師范(fan)大學(蕭山校(xiao)區(qu))體育館(guan) | |
14:00-16:00 | 14 | 女子預賽B組 | 印度(du) | - | 日本 | 浙(zhe)江(jiang)師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL08 | 16:00-18:00 | 15 | 女(nv)子預賽A組 | 烏(wu)茲別克斯坦 | - | 韓國 | 浙(zhe)江(jiang)師(shi)范大(da)學(蕭(xiao)山校區)體(ti)育館 | |
18:00-20:00 | 16 | 女(nv)子預賽B組 | 中國香港 | - | 中(zhong)國 | 浙江師范大學(蕭山校(xiao)區(qu))體育館 | ||
2023/9/27(星(xing)期三) | HBL09 | 12:00-14:00 | 17 | 男子預(yu)賽C組 | 巴林 | - | 烏(wu)茲別克斯坦 | 浙江工商大學文體中心 |
14:00-16:00 | 18 | 男(nan)子預賽(sai)D組(zu) | 沙特阿拉伯 | - | 伊朗 | 浙江(jiang)工商(shang)大(da)學文體中心(xin) | ||
HBL10 | 16:00-18:00 | 19 | 男子預(yu)賽B組 | 卡塔爾 | - | 韓(han)國 | 浙江工商大學文體中心 | |
18:00-20:00 | 20 | 男(nan)子預賽A組 | 中國 | - | 科威特 | 浙江工(gong)商大(da)學文體中心 | ||
HBL11 | 11:00-13:00 | 21 | 男子預賽D組 | 蒙(meng)古(gu) | - | 日本(ben) | 浙江(jiang)師范大學(xue)(蕭山校區)體育館 | |
13:00-15:00 | 22 | 女子預賽B組 | 日(ri)本 | - | 尼泊爾 | 浙江師范大(da)學(蕭(xiao)山校區)體(ti)育(yu)館 | ||
15:00-17:00 | 23 | 女(nv)子預賽A組(zu) | 烏(wu)茲別克斯坦 | - | 哈薩克斯坦 | 浙(zhe)江師范大學(蕭山校區)體育館(guan) | ||
HBL12 | 17:00-19:00 | 24 | 女子預賽A組 | 泰(tai)國 | - | 韓國(guo) | 浙江師范(fan)大學(蕭山校區)體育(yu)館 | |
19:00-21:00 | 25 | 女(nv)子預賽B組 | 印度 | - | 中國香港 | 浙江師范大學(蕭山(shan)校區)體(ti)育(yu)館 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL13 | 12:00-14:00 | 26 | 男(nan)子(zi)G Ⅰ組 | 2 D | - | 1 A | 浙江工(gong)商大學(xue)文體中心 |
14:00-16:00 | 27 | 男(nan)子G Ⅱ組(zu) | 1 D | - | 2 A | 浙(zhe)江工商大(da)學文體中(zhong)心 | ||
HBL14 | 16:00-18:00 | 28 | 男子G Ⅱ組 | 2 C | - | 1 B | 浙江工(gong)商大學文體中(zhong)心 | |
18:00-20:00 | 29 | 男子G Ⅰ組 | 1 C | - | 2 B | 浙江(jiang)工(gong)商大學文體(ti)中心(xin) | ||
HBL15 | 14:00-16:00 | 30 | 女子預(yu)賽B組 | 尼泊爾 | - | 中國(guo)香港 | 浙江師范(fan)大學(蕭山(shan)校區)體育館 | |
16:00-18:00 | 31 | 女子預賽(sai)A組 | 泰國 | - | 烏茲別克(ke)斯坦 | 浙(zhe)江師范大學(蕭山校區)體(ti)育館 | ||
18:00-20:00 | 32 | 女(nv)子預賽B組 | 印度 | - | 中(zhong)國 | 浙江師范大學(蕭山(shan)校(xiao)區(qu))體育(yu)館(guan) | ||
2023/9/30(星期六(liu)) | HBL16 | 12:00-14:00 | 33 | 男子G Ⅱ組 | 1 D | - | 2 C | 浙江工商大學(xue)文體中心 |
14:00-16:00 | 34 | 男子G Ⅰ組 | 2 D | - | 1 C | 浙江工商大學文體中心(xin) | ||
HBL17 | 16:00-18:00 | 35 | 男子(zi)G Ⅱ組 | 2 A | - | 1 B | 浙江工商大學(xue)文體中心(xin) | |
18:00-20:00 | 36 | 男子G Ⅰ組 | 1 A | - | 2 B | 浙江工商(shang)大(da)學文體中心 | ||
HBL18 | 14:00-16:00 | 37 | 女(nv)子預(yu)賽B組 | 尼泊爾 | - | 印度 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
16:00-18:00 | 38 | 女子預賽A組 | 韓(han)國(guo) | - | 哈薩克斯坦 | 浙江師范(fan)大學(蕭山校區)體育館 | ||
18:00-20:00 | 39 | 女子預賽(sai)B組 | 中國(guo) | - | 日本 | 浙江師范(fan)大學(蕭山校區)體(ti)育(yu)館(guan) | ||
2023/10/1(星期日) | HBL19 | 12:00-14:00 | 40 | 男子G Ⅱ組 | 2 A | - | 2 C | 浙江工(gong)商大學文體(ti)中心 |
14:00-16:00 | 41 | 男(nan)子(zi)G Ⅰ組 | 2 B | - | 2 D | 浙江工商大學文體中(zhong)心(xin) | ||
HBL20 | 16:00-18:00 | 42 | 男子(zi)G Ⅱ組 | 1 B | - | 1 D | 浙江工(gong)商(shang)大學文體中心 | |
18:00-20:00 | 43 | 男子G Ⅰ組(zu) | 1 A | - | 1 C | 浙江工(gong)商大學文體中心 | ||
2023/10/3(星期二(er)) | HBL21 | 12:00-14:00 | 44 | 女子(zi)半決賽 | 1 A | - | 2 B | 浙江工商大學(xue)文(wen)體中心 |
14:00-16:00 | 45 | 女子(zi)半決賽 | 1 B | - | 2 A | 浙(zhe)江工(gong)商大學文體中(zhong)心(xin) | ||
HBL22 | 16:00-18:00 | 46 | 男子半決賽(sai) | 男子(zi)G Ⅰ組第1名 | - | 男(nan)子(zi)G Ⅱ組第2名(ming) | 浙江工商大學文(wen)體中(zhong)心 | |
18:00-20:00 | 47 | 男子(zi)半決(jue)賽 | 男(nan)子G Ⅱ組第1名 | - | 男子G Ⅰ組第2名 | 浙江工(gong)商(shang)大學(xue)文體中心 | ||
2023/10/5(星期四(si)) | HBL23 | 13:00-15:00 | 48 | 女子3-4名決(jue)賽 | 44負(fu) | - | 45負 | 浙江(jiang)工商大學文體中心 |
15:00-17:00 | 49 | 男子3-4名(ming)決賽 | 46負 | - | 47負 | 浙江工商大學文體中(zhong)心 | ||
HBL24 | 17:00-19:00 | 50 | 女(nv)子(zi)1-2名決賽(sai) | 44勝 | - | 45勝 | 浙江工商大學文體(ti)中心(xin) | |
19:00-21:00 | 51 | 男子1-2名決賽(sai) | 46勝 | - | 47勝 | 浙江工商(shang)大(da)學文體中(zhong)心 | ||
注:競賽日程將根據最終參(can)賽人(ren)數和電視(shi)轉播的要求進行(xing)調整。 |