皮劃艇靜水賽程
皮劃艇靜水比賽在天然或人工水面進行。運動員從起點至終點在各自航道內劃行,航道標志清楚且無障礙。運動員在盡可能短的時間內通過終點,以艇首到達終點的先后順序決定名次。
皮劃艇靜水比賽時間:杭州亞運會皮劃艇靜水項目比賽時間為9月30日-10月3日,在富陽水上運動中心舉行,共產生12枚金牌。
比賽場館 | 富陽(yang)水上運動中(zhong)心 | ||||||||
日期(qi) | 單(dan)元(yuan) | 時間 | 序號 | 項目 | 賽(sai)別(bie) | 組別 | 比賽時(shi)間 | ||
2023/9/30(星期六(liu)) | CSP01 | 9:30-11:02 | 1 | 男子 | 1000M | K1 | 預賽 | H1 | 9:30 |
2 | 男子(zi) | 1000M | K1 | H2 | 9:38 | ||||
3 | 男(nan)子 | 1000M | C1 | H1 | 9:50 | ||||
4 | 男(nan)子 | 1000M | C1 | H2 | 9:58 | ||||
5 | 女子 | 500M | K2 | H1 | 10:10 | ||||
6 | 女子 | 500M | K2 | H2 | 10:18 | ||||
7 | 男子 | 500M | K2 | H1 | 10:30 | ||||
8 | 男子 | 500M | K2 | H2 | 10:38 | ||||
9 | 男(nan)子 | 500M | C2 | H1 | 10:46 | ||||
10 | 男子 | 500M | C2 | H2 | 10:54 | ||||
CSP02 | 15:00-16:04 | 11 | 男子(zi) | 1000m | K1 | 半決賽 | SF | 15:00 | |
12 | 男子 | 1000m | C1 | SF | 15:15 | ||||
13 | 女子(zi) | 500m | K2 | SF | 15:30 | ||||
14 | 男子 | 500m | K2 | SF | 15:38 | ||||
15 | 男子 | 500m | C2 | SF | 15:46 | ||||
2023/10/1(星期日) | CSP03 | 9:30-10:14 | 16 | 女子 | 200m | C1 | 預賽 | H1 | 9:30 |
17 | 女子 | 200m | C1 | H2 | 9:35 | ||||
18 | 女子 | 500m | K1 | H1 | 9:50 | ||||
19 | 女子(zi) | 500m | K1 | H2 | 9:56 | ||||
20 | 男(nan)子(zi) | 500m | K4 | H1 | 10:02 | ||||
21 | 男子 | 500m | K4 | H2 | 10:08 | ||||
CSP04 | 15:00-15:22 | 22 | 女子 | 200m | C1 | 半決(jue)賽 | SF | 15:00 | |
23 | 女子(zi) | 500m | K1 | SF | 15:10 | ||||
24 | 男子 | 500m | K4 | SF | 15:16 | ||||
2023/10/2(星期一(yi)) | CSP05 | 10:00-12:00 | 25 | 男子 | 1000m | K1 | 決賽 | FA | 10:00 |
26 | 男(nan)子 | 1000m | C1 | FA | 10:10 | ||||
27 | 女子 | 500m | C2 | FA | 10:50 | ||||
28 | 女子 | 500m | K2 | FA | 10:55 | ||||
29 | 男子 | 500m | K2 | FA | 11:40 | ||||
30 | 男子 | 500m | C2 | FA | 11:45 | ||||
2023/10/3(星(xing)期二) | CSP06 | 10:00-12:15 | 31 | 女子 | 200m | C1 | FA | 10:00 | |
32 | 女子 | 500M | K1 | FA | 10:15 | ||||
33 | 男(nan)子(zi) | 1000M | C2 | FA | 10:50 | ||||
34 | 男子 | 500M | K4 | FA | 11:05 | ||||
35 | 女(nv)子 | 500M | K4 | FA | 11:45 | ||||
36 | 女子 | 200m | C2 | FA | 12:00 | ||||
注:競賽日(ri)程將(jiang)根據最終(zhong)參賽人數和(he)電視轉播的要求進行(xing)調(diao)整。 |
皮劃艇激流回旋賽程
皮劃(hua)艇(ting)激流回旋(xuan)比賽(sai)是(shi)(shi)在(zai)一(yi)(yi)個激流賽(sai)道(dao)上(shang)進行的(de)(de)比賽(sai),這項運(yun)(yun)動(dong)(dong)于1972年被引入奧(ao)運(yun)(yun)會(hui)。杭(hang)州富陽(yang)水(shui)(shui)上(shang)運(yun)(yun)動(dong)(dong)中心(xin)皮劃(hua)艇(ting)激流回旋(xuan)賽(sai)道(dao)總長(chang)281米、出發池長(chang)50米、緩沖區長(chang)度45米。賽(sai)道(dao)設有16至25個水(shui)(shui)門(men),其(qi)中6個或8個為逆水(shui)(shui)門(men),其(qi)余為順(shun)水(shui)(shui)門(men)。比賽(sai)中,運(yun)(yun)動(dong)(dong)員(yuan)(yuan)(yuan)必須按照水(shui)(shui)門(men)號碼順(shun)序和標出的(de)(de)正(zheng)確方(fang)向(xiang)通過(guo)(guo)各個水(shui)(shui)門(men),正(zheng)確的(de)(de)過(guo)(guo)門(men)是(shi)(shi)身(shen)體、器(qi)材(cai)、槳或船艇(ting)的(de)(de)任何(he)部(bu)分不觸(chu)碰(peng)門(men)桿(gan)。規則(ze)規定運(yun)(yun)動(dong)(dong)員(yuan)(yuan)(yuan)艇(ting)、槳或身(shen)體在(zai)通過(guo)(guo)水(shui)(shui)門(men)時(shi)(shi)觸(chu)及門(men)桿(gan),視為碰(peng)桿(gan),罰(fa)(fa)2秒,反復(fu)觸(chu)碰(peng)同一(yi)(yi)個門(men)桿(gan)或兩側門(men)桿(gan)只罰(fa)(fa)秒一(yi)(yi)次;過(guo)(guo)門(men)時(shi)(shi),運(yun)(yun)動(dong)(dong)員(yuan)(yuan)(yuan)頭的(de)(de)任意部(bu)位(wei)在(zai)任何(he)時(shi)(shi)候都不得以錯誤的(de)(de)方(fang)向(xiang)觸(chu)及門(men)線(xian),否則(ze)罰(fa)(fa)50秒;運(yun)(yun)動(dong)(dong)員(yuan)(yuan)(yuan)開始過(guo)(guo)下(xia)一(yi)(yi)水(shui)(shui)門(men)或通過(guo)(guo)終(zhong)點(dian)線(xian)時(shi)(shi),可判定其(qi)是(shi)(shi)否漏(lou)門(men);若(ruo)運(yun)(yun)動(dong)(dong)員(yuan)(yuan)(yuan)在(zai)比賽(sai)中人和艇(ting)脫離則(ze)被取消該輪(lun)比賽(sai)成績。
皮劃艇激流回旋比賽時間:杭州亞運會皮劃艇激流回旋項目比賽時間為10月5日-7日,在富陽水上運動中心舉行,共產生4枚金牌。
比賽場(chang)館 | 富陽水上(shang)運(yun)動中心 | ||||
日期 | 單元 | 時間(jian) | 性(xing)別 | 小項(xiang) | 階段 |
2023/10/5(星期四(si)) | CSL01 | 9:30-12:00 | M | C1 | 預(yu)賽1 |
W | K1 | ||||
W | C1 | ||||
M | K1 | ||||
CSL02 | 15:00-16:39 | M | C1 | 預賽2 | |
W | K1 | ||||
W | C1 | ||||
M | K1 | ||||
2023/10/6(星期(qi)五) | CSL03 | 9:00-12:00 | M | C1 | 半決賽 |
W | K1 | ||||
CSL04 | 14:00-17:00 | M | C1 | 決賽 | |
W | K1 | ||||
2023/10/7(星期六) | CSL05 | 9:00-12:00 | W | C1 | 半決賽 |
M | K1 | ||||
CSL06 | 14:00-17:00 | W | C1 | 決賽 | |
M | K1 | ||||
注:競賽日(ri)程將(jiang)根據(ju)最終參(can)賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |