上海城市(shi)環境(jing)也十分優美,是(shi)理(li)想的旅(lv)游(you)(you)地點(dian)(dian)。城市(shi)綠化(hua)覆蓋率(lv)達到(dao)38.15%,大(da)(da)型開放(fang)式生態景(jing)觀綠地,讓每個身在(zai)其(qi)中(zhong)的游(you)(you)客(ke)流連忘返(fan)。大(da)(da)量的高樓大(da)(da)廈矗立,讓你感(gan)受摩登(deng)時(shi)代的刺激與繁華。那么在(zai)上(shang)海(hai)(hai)這個繁華的大(da)(da)都(dou)市(shi)里,上(shang)海(hai)(hai)有多少國(guo)(guo)家(jia)3A級的旅(lv)游(you)(you)景(jing)點(dian)(dian)呢(ni)?上(shang)海(hai)(hai)3A級的旅(lv)游(you)(you)景(jing)點(dian)(dian)都(dou)分別(bie)分布在(zai)什么地方呢(ni)?接下(xia)來本文盤點(dian)(dian)了上(shang)海(hai)(hai)國(guo)(guo)家(jia)3A級的旅(lv)游(you)(you)名單,一起(qi)來看看吧!
序號 | 名稱 | 所在地區 | 旅游景區級別 |
---|---|---|---|
大寧靈石公園 | 靜安區 | 3A | |
上海南匯桃花村 | 浦東新區 | 3A | |
上海紫海鷺緣景區 | 崇明區 | 2015年(3A) | |
金澤古鎮 | 青浦區 | 2018年(3A) | |
新場古鎮 | 浦東新區 | 2009年(3A) | |
上海閔行體育公園 | 閔行區 | 2015年(3A) | |
上海魯迅公園 | 虹口區 | 2010年(3A) | |
上海和平公園 | 虹口區 | 2010年(3A) | |
黃興公園 | 楊浦區 | 2009年(3A) | |
上海崇明虹橋花鄉風景區 | 崇明區 | 2020年(3A) | |
上海浦江之首旅游景區 | 松江區 | 2020年(3A) | |
上海世茂精靈之城主題樂園深坑秘境 | 崇明區 | 2020年(3A) | |
上海川沙古鎮 | 浦東新區 | 2020年(3A) | |
上海玉海棠景區 | 崇明區 | 2020年(3A) | |
上海永豐藝術田園景區 | 崇明區 | 2020年(3A) | |
上海西岸氧吧景區 | 崇明區 | 2020年(3A) | |
上海上藥中醫藥文化園 | 崇明區 | 2020年(3A) | |
上海綠港風情景區 | 崇明區 | 2020年(3A) | |
上海崇明荷花博覽園 | 崇明區 | 2020年(3A) | |
上海光明田原景區 | 奉賢區 | 2020年(3A) | |
上海喜時尚工業旅游景區 | 崇明區 | 2020年(3A) | |
上海稻1968景區 | 崇明區 | 2020年(3A) | |
上海花開海上生態園 | 金山區 | 2020年(3A) | |
上海寶庫匠心館 | 浦東新區 | 2020年(3A) | |
上海長泰廣場 | 浦東新區 | 2018年(3A) | |
上海麥可將文創園 | 閔行區 | 2018年(3A) | |
上海木文化博物館 | 寶山區 | 2018年(3A) | |
上海半島1919文創園 | 寶山區 | 2018年(3A) | |
上海仙橋生態村景區 | 崇明區 | 2018年(3A) | |
上海佛羅倫薩小鎮景區 | 浦東新區 | 2018年(3A) | |
上海周浦花海景區 | 浦東新區 | 2016年(3A) | |
上海游龍石文化科普館 | 浦東新區 | 2016年(3A) | |
上海音樂谷景區 | 虹口區 | 2015年(3A) | |
上海韓湘水博園 | 閔行區 | 2015年(3A) | |
上海宏泰園 | 嘉定區 | 2013年(3A) | |
老碼頭景區 | 黃浦區 | 2011年(3A) | |
花米莊行景區 | 奉賢區 | 2010年(3A) | |
上海M50創意園 | 普陀區 | 2010年(3A) | |
瀛東生態村 | 崇明區 | 2009年(3A) | |
上海中醫藥博物館 | 浦東新區 | 2009年(3A) | |
華亭人家·毛橋村 | 嘉定區 | 2009年(3A) | |
上海玉穗綠苑 | 奉賢區 | 2009年(3A) | |
上海濱海森林公園 | 浦東新區 | 2009年(3A) | |
書院人家 | 浦東新區 | 2009年(3A) | |
中國農民畫村 | 金山區 | 2009年(3A) | |
廊下生態園 | 金山區 | 2009年(3A) | |
老外街夜市街 | 長寧區 | 2012年(3A) | |
寶山東方假日田園 | 寶山區 | 2009年(3A) | |
金山區呂巷水果公園 | 金山區 | 2019年(3A) | |
田子坊 | 黃浦區 | 2010年(3A) | |
福泉山遺址 | 青浦區 | 2010年(3A) | |
上海瑞華果園景區 | 崇明區 | 2011年(3A) | |
上海南社紀念館 | 金山區 | 2010年(3A) | |
上海東方地質科普館 | 浦東新區 | 2009年(3A) | |
上海震旦博物館 | 浦東新區 | 2018年(3A) | |
上海猶太難民紀念館 | 虹口區 | 2010年(3A) | |
上海四行倉庫抗戰紀念館 | 靜安區 | 2018年(3A) | |
中共二大會址紀念館 | 靜安區 | 2017年(3A) | |
上海崧澤遺址博物館 | 青浦區 | 2017年(3A) | |
以上數據來源于國家(jia)旅游局(ju)及上海(hai)市旅游局(ju)公布的(de)“國家(jia)A級景(jing)區”的(de)名單,數據截止更(geng)新(xin)至2019年1月。以上數據僅供您參考。具體(ti)數據可到頒布機構官網查閱,如(ru)有不準確(que)之處,歡迎在(zai)末尾評論/批評指(zhi)正。