在(zai)2024財(cai)富中(zhong)國(guo)(guo)(guo)500強中(zhong),工(gong)商銀(yin)行(xing)、建設銀(yin)行(xing)、農(nong)業(ye)銀(yin)行(xing)、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)銀(yin)行(xing)、臺(tai)積公司、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)石油(you)、招(zhao)商銀(yin)行(xing)、騰(teng)訊(xun)控(kong)股、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)移動、中(zhong)海(hai)油(you)成為中(zhong)國(guo)(guo)(guo)十大最(zui)賺錢(qian)的公司,這十家(jia)(jia)企業(ye)的總利潤(run)(run)(run)約(yue)為2487億美元,約(yue)占上榜公司利潤(run)(run)(run)總和(he)的40%。除了(le)五家(jia)(jia)商業(ye)銀(yin)行(xing)和(he)中(zhong)石油(you)、中(zhong)移動、中(zhong)海(hai)油(you)之外,兩家(jia)(jia)私營(ying)企業(ye)也進入了(le)前十位,其(qi)中(zhong),臺(tai)積公司以273.5億美元的凈利潤(run)(run)(run)排在(zai)利潤(run)(run)(run)榜第5位,騰(teng)訊(xun)的凈利潤(run)(run)(run)比去年下(xia)降了(le)約(yue)39%,但仍以超過162億美元的凈利潤(run)(run)(run)排在(zai)利潤(run)(run)(run)榜第8位。
序號 | 500強排名 | 公司名稱 | 利潤(百萬美元) |
1 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 51417 |
2 | 6 | 中國建設銀行股份有限公司 | 46990 |
3 | 8 | 中國農業銀行股份有限公司 | 38048.7 |
4 | 10 | 中國銀行股份有限公司 | 32758.3 |
5 | 55 | 臺積公司 | 27350.4 |
6 | 3 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 21294.7 |
7 | 52 | 招商銀行股份有限公司 | 20708.7 |
8 | 38 | 騰訊控股有限公司 | 16275.2 |
9 | 16 | 中國移動通信集團有限公司 | 15253.4 |
10 | 17 | 中國海洋石油集團有限公司 | 14559.2 |
序號 | 500強排名 | 公司名稱 | 利潤(百萬美元) |
11 | 43 | 交通銀行股份有限公司 | 13098.6 |
12 | 31 | 華為投資控股有限公司 | 12274.4 |
13 | 14 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 12100.9 |
14 | 21 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 11165.1 |
15 | 61 | 興業銀行股份有限公司 | 10893.3 |
16 | 164 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 10556.9 |
17 | 2 | 中國石油化工集團有限公司 | 9393.4 |
18 | 1 | 國家電網有限公司 | 9204.3 |
19 | 119 | 拼多多 | 8479.2 |
20 | 28 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 6339.1 |
21 | 68 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 6232.5 |
22 | 27 | 中國郵政集團有限公司?? | 5884.5 |
23 | 77 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 5184.5 |
24 | 88 | 中國民生銀行股份有限公司 | 5060.3 |
25 | 47 | 太平洋建設集團有限公司 | 5035.3 |
26 | 73 | 美的集團股份有限公司 | 4763.2 |
27 | 7 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 4562.9 |
28 | 4 | 中國建筑集團有限公司 | 4371.5 |
29 | 40 | 比亞迪股份有限公司 | 4243.5 |
30 | 204 | 網易公司 | 4155.3 |
31 | 22 | 中國中信集團有限公司 | 4124.6 |
32 | 141 | 珠海格力電器股份有限公司 | 4099 |
33 | 166 | 江蘇銀行股份有限公司 | 4061.2 |
34 | 84 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 3850.3 |
35 | 247 | 中國長江電力股份有限公司 | 3847.7 |
36 | 23 | 中國華潤有限公司 | 3797.5 |
37 | 121 | 友邦保險控股有限公司 | 3764 |
38 | 147 | 華夏銀行股份有限公司 | 3724 |
39 | 170 | 北京銀行股份有限公司 | 3619.6 |
40 | 194 | 寧波銀行股份有限公司 | 3607 |
Wind發布了(le)2024年上(shang)(shang)半年“中(zhong)國上(shang)(shang)市企業市值500強”榜(bang)單。榜(bang)單A、H股統計6月28日...
世(shi)界品牌實驗室(World Brand Lab)發布了2024年《中國500最具(ju)價值品牌》...
專業品(pin)(pin)牌(pai)(pai)評(ping)價機構Asiabrand(亞洲品(pin)(pin)牌(pai)(pai)集團)發布(bu)了“2024中國品(pin)(pin)牌(pai)(pai)500強榜單”。...
艾媒咨(zi)詢發布了“2024年中(zhong)國國貨消費品牌500強(qiang)榜單”。榜單根據企(qi)業基礎實力、營收規模、...