中(zhong)國(guo)(guo)企(qi)(qi)業聯合會(hui)、中(zhong)國(guo)(guo)企(qi)(qi)業家(jia)協(xie)會(hui)發布中(zhong)國(guo)(guo)企(qi)(qi)業500強榜單中(zhong),中(zhong)國(guo)(guo)平安(an)、華(hua)為(wei)、正威、招商、萬(wan)科、騰訊等(deng)深(shen)圳(zhen)企(qi)(qi)業上榜,體(ti)現深(shen)圳(zhen)高新技(ji)術、金融(rong)、互聯網、先進制造等(deng)產(chan)業優勢明顯(xian)。從(cong)上榜企(qi)(qi)業可以看(kan)(kan)出(chu),深(shen)圳(zhen)新技(ji)術產(chan)業、先進制造優勢明顯(xian)。從(cong)利潤(run)來看(kan)(kan),深(shen)圳(zhen)金融(rong)企(qi)(qi)業行(xing)(xing)業地位(wei)凸顯(xian),中(zhong)國(guo)(guo)平安(an)、招商銀(yin)行(xing)(xing)躋身中(zhong)國(guo)(guo)500強企(qi)(qi)業利潤(run)榜前10名。
排行 | 公司名稱 | 營業收入(萬元) |
5 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 132141486 |
13 | 華為投資控股有限公司 | 89136800 |
22 | 正威國際集團有限公司 | 69193677 |
37 | 恒大集團有限公司 | 50724800 |
41 | 騰訊控股有限公司 | 48206400 |
51 | 招商銀行股份有限公司 | 42007400 |
52 | 萬科企業股份有限公司 | 41911168 |
110 | 深圳市投資控股有限公司 | 21489121 |
147 | 比亞迪股份有限公司 | 15659769 |
150 | 順豐控股股份有限公司 | 15398687 |
159 | 華僑城集團有限公司 | 14708022 |
200 | 中國廣核集團有限公司 | 11087379 |
218 | 中興通訊股份有限公司 | 10145067 |
231 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 9415908 |
232 | 前海人壽保險股份有限公司 | 9387258 |
261 | 振燁國際產業控股集團(深圳)有限公司 | 8105145 |
321 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 6418995 |
324 | 深圳海王集團股份有限公司 | 6339653 |
382 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 5095715 |
407 | 歐菲光集團股份有限公司 | 4834970 |
430 | 心里程控股集團有限公司 | 4538097 |
473 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 4102225 |
484 | 深圳市中農網有限公司 | 4028649 |
488 | 創維集團有限公司 | 3985341 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
6 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 97457000 |
16 | 華為投資控股有限公司 | 60362100 |
18 | 華潤(集團)有限公司 | 55532551 |
27 | 正威國際集團有限公司 | 49179850 |
46 | 招商銀行股份有限公司 | 32394000 |
49 | 恒大集團有限公司 | 31102200 |
65 | 招商局集團有限公司 | 27008604 |
71 | 萬科企業股份有限公司 | 24289711 |
75 | 騰訊控股有限公司 | 23776000 |
153 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 10665854 |
155 | 比亞迪股份有限公司 | 10592470 |
184 | 騰邦集團有限公司 | 8988264 |
194 | 中國廣核集團有限公司 | 8535527 |
211 | 華僑城集團有限公司 | 8010784 |
218 | 中國國際海運集裝箱集團股份有限公司 | 7629993 |
237 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | 7109429 |
247 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 6851511 |
286 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 5673587 |
305 | 深圳光匯石油集團股份有限公司 | 5252736 |
326 | 前海人壽保險股份有限公司 | 4962945 |
338 | 深圳海王集團股份有限公司 | 4623669 |
400 | 創維集團有限公司 | 3955878 |
406 | 天音通信有限公司 | 3915873 |
425 | 金地(集團)股份有限公司 | 3766218 |
447 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 3560817 |
472 | 歐菲科技股份有限公司 | 3379103 |
486 | 深圳市中農網有限公司 | 3260177 |
2021年(nian)財富(fu)世(shi)界500強名單(dan)發布,埃森哲、美敦力公司(si)、CRH公司(si)3家愛爾蘭企業上榜,從行...
2021年《財富》世(shi)界500強排(pai)名發布,總(zong)共有(you)8家總(zong)部位于深(shen)圳的企業進入榜單(dan),分別(bie)是(shi):平安...
2021世界500強(qiang)企業名單發布(bu),墨(mo)西哥(ge)境(jing)內僅(jin)有墨(mo)西哥(ge)石油公司、美(mei)洲電(dian)信2家企業上榜,同比...
中國(guo)企(qi)業聯合會(hui)、中國(guo)企(qi)業家協會(hui)發布《中國(guo)企(qi)業500強(qiang)》,上海共(gong)有33家企(qi)業上榜,營收共(gong)計6...
據中(zhong)國(guo)企業聯(lian)合會(hui)(hui)、中(zhong)國(guo)企業家協(xie)會(hui)(hui)發布的2021年中(zhong)國(guo)企業500強榜單顯示,93家北京企業入...
美國(guo)《財富》雜(za)志(zhi)發布(bu)2021年世界500強排行榜,山東能源集團、魏(wei)橋集團、山東鋼鐵集團、海...
香港作為(wei)國家最國際化和最開放的城市(shi),是跨(kua)國公司、尤(you)其是世(shi)界500強企業投資進軍內地市(shi)場的重(zhong)...
2021《財富》世界(jie)500強發布,福建共有5家(jia)(jia)企業(ye)入選,廈(sha)門三家(jia)(jia)、福州(zhou)兩(liang)家(jia)(jia),分別是(shi)興(xing)業(ye)銀行...
瑞士(shi)(shi)手表代表了(le)瑞士(shi)(shi)制(zhi)造業從業者嚴謹認真的“工匠(jiang)精神”,瑞士(shi)(shi)銀行(xing)擁(yong)有(you)全世界1/4左(zuo)右的私人(ren)存...
意大(da)(da)利是一(yi)個高度發達的資本主義國家,歐(ou)洲(zhou)四大(da)(da)經濟體(ti)之一(yi),也是歐(ou)盟和(he)北約(yue)的創始會員國。意大(da)(da)利...