芒果视频下载

品牌分類   知識分類          
移(yi)動端(duan)
  • 買購網APP
  • 手機版Maigoo
  

廣東2022高新技術企業名錄 2022廣東高新技術企業認定第一批名單

本文章由注冊用戶 聚焦能手 上傳提供 2024-04-07 評論 0

全(quan)國高新技(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)企(qi)業(ye)認(ren)定(ding)管理工作領導小(xiao)組辦公(gong)(gong)室公(gong)(gong)布了廣(guang)(guang)(guang)東(dong)(dong)省認(ren)定(ding)機構2022年認(ren)定(ding)的(de)第一批(pi)高新技(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)企(qi)業(ye)備案名單,廣(guang)(guang)(guang)東(dong)(dong)錦帆環保科技(ji)(ji)(ji)(ji)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、廣(guang)(guang)(guang)州(zhou)然也教育科技(ji)(ji)(ji)(ji)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、湛江(jiang)市螢火農(nong)業(ye)科技(ji)(ji)(ji)(ji)發展有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司等5131家企(qi)業(ye)上(shang)榜,下面(mian)一起(qi)來看廣(guang)(guang)(guang)東(dong)(dong)高新技(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)企(qi)業(ye)認(ren)定(ding)名單詳情。

廣東2022第一批高新技術企業認定名單
序號 企業名稱 證書編號 序號 企業名稱 證書編號
1 廣東錦帆環保科技有限公司 GR202244000001 2567 廣東新創華科環保股份有限公司 GR202244002567
2 廣州然也教育科技有限公司 GR202244000002 2568 聚化三維(廣州)材料技術有限公司 GR202244002568
3 湛江市螢火農業科技發展有限公司 GR202244000003 2569 佛山市業恒不銹鋼有限公司 GR202244002569
4 肇慶菲思科金屬科技有限公司 GR202244000004 2570 廣州朗潔環保科技股份有限公司 GR202244002570
5 廣州博太電子有限公司 GR202244000005 2571 廣東長信建設有限公司 GR202244002571
6 佛山宜視智聯科技有限公司 GR202244000006 2572 佛山市晨航不銹鋼有限公司 GR202244002572
7 東莞市臺通電子科技有限公司 GR202244000007 2573 廣州翼鯤生物科技有限公司 GR202244002573
8 佛山市南海聚騰環保設備有限公司 GR202244000008 2574 鑫森建設(惠州)有限公司 GR202244002574
9 廣州樂芃信息科技有限公司 GR202244000009 2575 東莞市新貴電子科技有限公司 GR202244002575
10 東莞市翰碩塑膠有限公司 GR202244000010 2576 連州市祥發粉體有限公司 GR202244002576
11 東莞金源五金機械有限公司 GR202244000011 2577 廣州市大象飛信息科技有限公司 GR202244002577
12 東莞市東田廚具設備有限公司 GR202244000012 2578 江門杰利信拋磨材料有限公司 GR202244002578
13 東莞市光勁光電有限公司 GR202244000013 2579 佛山市順德區鴻雨化工科技有限公司 GR202244002579
14 廣東力源液壓機械有限公司 GR202244000014 2580 河源數據港科技有限公司 GR202244002580
15 廣東沃豪家具有限公司 GR202244000015 2581 佛山市蓢森環保包裝技術有限公司 GR202244002581
16 東莞市同諾精密機械配件有限公司 GR202244000016 2582 佛山市未來能力智能科技有限公司 GR202244002582
17 東莞市韻悅電聲有限公司 GR202244000017 2583 東莞市興華機器人自動化技術有限公司 GR202244002583
18 東莞市東尚木業有限公司 GR202244000018 2584 英德歐姆智能機械有限公司 GR202244002584
19 梅州市量能新能源科技有限公司 GR202244000019 2585 廣東星云開物科技股份有限公司 GR202244002585
20 中山市大工成智能科技有限公司 GR202244000020 2586 廣東華銘光電科技有限公司 GR202244002586
21 輪廓線(廣州)科技有限公司 GR202244000021 2587 佛山市順德區文誠環保設備制造有限公司 GR202244002587
22 東莞市信友潤滑科技有限公司 GR202244000022 2588 廣州高桂科技有限公司 GR202244002588
23 佛山市文電電氣有限公司 GR202244000023 2589 廣州市駿怡匯汽車科技有限公司 GR202244002589
24 四會市晶寶玻璃有限公司 GR202244000024 2590 茂名市陽泰機械有限公司 GR202244002590
25 汕尾市建茶園農業科技有限公司 GR202244000025 2591 珠海市朗德萬通科技有限公司 GR202244002591
26 東莞市元則電器有限公司 GR202244000026 2592 廣州唯卓家居有限公司 GR202244002592
27 江門市鑫葉燈飾有限公司 GR202244000027 2593 佛山市順德區明鵬金屬軋延實業有限公司 GR202244002593
28 佛山高砂工業窯爐有限公司 GR202244000028 2594 佛山市索爾電子實業有限公司 GR202244002594
29 廣東源輝環保纖維有限公司 GR202244000029 2595 佛山市順德區偉潤環保科技實業有限公司 GR202244002595
30 廣州市振達環保產業股份有限公司 GR202244000030 2596 清遠市聯升空氣液化有限公司 GR202244002596
31 廣州黑魚軟件技術有限公司 GR202244000031 2597 廣東廣達建設集團有限公司 GR202244002597
32 產學研(廣州)環境服務有限公司 GR202244000032 2598 梅州康立高科技有限公司 GR202244002598
33 東莞市中天磁電制品有限公司 GR202244000033 2599 遂溪縣虹茂工藝有限公司 GR202244002599
34 東莞市世翔精密機械制造有限公司 GR202244000034 2600 廣東清匯信息科技股份有限公司 GR202244002600
35 梅州市中合環保再生科技有限公司 GR202244000035 2601 廣州五壹工程師信息技術有限公司 GR202244002601
36 東莞市聞譽實業有限公司 GR202244000036 2602 佛山市司研材料科技有限公司 GR202244002602
37 東莞市財州紙制品有限公司 GR202244000037 2603 佛山市博頓空氣科技有限公司 GR202244002603
38 佛山昕宇飛通通信科技有限公司 GR202244000038 2604 廣東嘉儀儀器集團有限公司 GR202244002604
39 廣東雄科電氣有限公司 GR202244000039 2605 廣東裕生食品工業有限公司 GR202244002605
40 廣州沁林環保科技有限公司 GR202244000040 2606 中山市鴻之遠工業機器人有限公司 GR202244002606
41 佛山市順德區聚達汽車部件有限公司 GR202244000041 2607 廣東橘香齋大健康產業股份有限公司 GR202244002607
42 惠州市永隆電路有限公司 GR202244000042 2608 佛山市科達機電有限公司 GR202244002608
43 廣東中安消防智能科技工程有限公司 GR202244000043 2609 廣州市柏特五金工具有限公司 GR202244002609
44 廣州施力包裝材料有限公司 GR202244000044 2610 臺山市東億五金有限公司 GR202244002610
45 東莞市旭電電子科技有限公司 GR202244000045 2611 廣東騰力機械設備有限公司 GR202244002611
46 佛山市尚貝里智能科技有限公司 GR202244000046 2612 湛江市鼎奕電力科技有限公司 GR202244002612
47 珠海美光原科技股份有限公司 GR202244000047 2613 廣東智慧盈科通信設備有限公司 GR202244002613
48 廣東漢威城建有限公司 GR202244000048 2614 廣東沃田數控機床制造有限公司 GR202244002614
49 廣東建盛高新材料有限公司 GR202244000049 2615 佛山市吉星家電有限公司 GR202244002615
50 惠州市卓凡環保科技有限公司 GR202244000050 2616 熵基科技(廣東)有限公司 GR202244002616
51 東莞市訊光電子有限公司 GR202244000051 2617 廣東高美空調設備有限公司 GR202244002617
52 佛山金堅潤滑油有限公司 GR202244000052 2618 韶關長悅高分子材料有限公司 GR202244002618
53 中山市鑫之寶電子科技有限公司 GR202244000053 2619 佛山市易拓迅建筑科技有限公司 GR202244002619
54 廣東金圓新材料科技有限公司 GR202244000054 2620 廣東鑫三江電氣設備有限公司 GR202244002620
55 廣州網格物聯技術有限公司 GR202244000055 2621 東莞市宏達聚氨酯有限公司 GR202244002621
56 廣東樂生智能科技有限公司 GR202244000056 2622 廣東中幫檢測技術有限公司 GR202244002622
57 珠海創安電子科技有限公司 GR202244000057 2623 上騰科技(廣州)有限公司 GR202244002623
58 佛山市順德區力創鑫玻璃機械有限公司 GR202244000058 2624 佛山市文偉科技有限公司 GR202244002624
59 廣州弘亞數控機械股份有限公司 GR202244000059 2625 東莞市慧江平成機械有限公司 GR202244002625
60 東莞市尖科電子科技有限公司 GR202244000060 2626 東莞海和科技有限公司 GR202244002626
61 廣東肇慶市紅鷹科技有限公司 GR202244000061 2627 廣東廣宇科技發展有限公司 GR202244002627
62 廣州長輝信息科技有限公司 GR202244000062 2628 珠海晞曼科技有限公司 GR202244002628
63 廣東新佳盟電子科技有限公司 GR202244000063 2629 廣東鑫宏服裝科技有限公司 GR202244002629
64 珠海市佳聯信耗材有限公司 GR202244000064 2630 廣東天地壹號食品研究院有限公司 GR202244002630
65 廣東愛迪醫療科技有限公司 GR202244000065 2631 廣州水紋廚房工程設計有限公司 GR202244002631
66 佛山市興海不銹鋼有限公司 GR202244000066 2632 廣州易力日拓電子科技有限公司 GR202244002632
67 江門市兆業科技有限公司 GR202244000067 2633 佛山市奧啟薄膜科技有限公司 GR202244002633
68 廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 GR202244000068 2634 廣東匯邦智能裝備有限公司 GR202244002634
69 珠海美佳音科技有限公司 GR202244000069 2635 肇慶鑄技科技有限公司 GR202244002635
70 佛山卓企方略信息科技有限公司 GR202244000070 2636 廣州擎云計算機科技有限公司 GR202244002636
71 惠州市超頻三光電科技有限公司 GR202244000071 2637 佛山市東萊虹五金電器有限公司 GR202244002637
72 珠海市佳弘科技有限公司 GR202244000072 2638 廣州眾拓計算機科技有限公司 GR202244002638
73 江門市新會區和昌隆陳皮茶制品有限公司 GR202244000073 2639 東莞市毅帆五金模具有限公司 GR202244002639
74 惠州市德立電子有限公司 GR202244000074 2640 航天柏克(廣東)科技有限公司 GR202244002640
75 廣東思豪內高壓科技有限公司 GR202244000075 2641 廣芯微電子(廣州)股份有限公司 GR202244002641
76 華匠通風科技(廣東)有限公司 GR202244000076 2642 廣東泰宏君科學儀器股份有限公司 GR202244002642
77 東莞市沃派電子有限公司 GR202244000077 2643 佛山市田昌燈飾有限公司 GR202244002643
78 惠州市登峰力合科技有限公司 GR202244000078 2644 廣州市九州旗建筑科技有限公司 GR202244002644
79 廣東雷獅光電技術有限公司 GR202244000079 2645 廣東日富智能裝備股份有限公司 GR202244002645
80 江門市恒天科技有限公司 GR202244000080 2646 佛山盾美家居科技有限公司 GR202244002646
81 佛山優維士光電科技有限公司 GR202244000081 2647 廣州信安數據有限公司 GR202244002647
82 江門市新會區億諾五金制品有限公司 GR202244000082 2648 廣州建筑產業開發有限公司 GR202244002648
83 廣東綠潔能源科技有限公司 GR202244000083 2649 江門市思迪五金制品有限公司 GR202244002649
84 廣東未來智慧城市科技有限公司 GR202244000084 2650 廣州市豐會行食品機械有限公司 GR202244002650
85 廣東惠利普智能科技股份有限公司 GR202244000085 2651 東莞市鴻日電子有限公司 GR202244002651
86 開平市福特溫控衛浴有限公司 GR202244000086 2652 廣東盛唐新材料技術有限公司 GR202244002652
87 廣東鑫瑞新材料科技有限公司 GR202244000087 2653 廣州市誠一水產養殖有限公司 GR202244002653
88 廣東至道先進土木工程材料技術研究有限公司 GR202244000088 2654 東莞市志遠數控設備制造有限公司 GR202244002654
89 廣州市德方機電有限公司 GR202244000089 2655 廣州桑尼環保科技有限公司 GR202244002655
90 惠州市英盟科技有限公司 GR202244000090 2656 中航智慧科技(廣州)有限公司 GR202244002656
91 廣東佳園環保科技有限公司 GR202244000091 2657 廣東洋依科技有限公司 GR202244002657
92 廣東浩城電氣有限公司 GR202244000092 2658 廣州市機電安裝有限公司 GR202244002658
93 佛山市順德區文盈廚衛有限公司 GR202244000093 2659 廣東千良智能科技有限公司 GR202244002659
94 廣州市融成鋰能鋰電池有限公司 GR202244000094 2660 廣東寶福嘉環保科技有限公司 GR202244002660
95 鶴山市東盛塑膠制品有限公司 GR202244000095 2661 惠州創恒昊電子有限公司 GR202244002661
96 東莞市賽經緯連接器有限公司 GR202244000096 2662 廣州樸成生物科技有限公司 GR202244002662
97 東莞市萬連實業有限公司 GR202244000097 2663 廣東人啊人網絡技術開發有限公司 GR202244002663
98 佛山市順德區旺海飼料實業有限公司 GR202244000098 2664 廣州市開博橋梁工程有限公司 GR202244002664
99 佛山市順德區春能電木有限公司 GR202244000099 2665 珠海市浩磊科技有限公司 GR202244002665
100 廣州阿拉丁物聯網絡科技股份有限公司 GR202244000100 2666 肇慶市瑞隆電子有限公司 GR202244002666
101 廣東英得爾實業發展有限公司 GR202244000101 2667 廣州馳拓智能科技有限公司 GR202244002667
102 得實打印機(江門)有限公司 GR202244000102 2668 廣東永征電子科技有限公司 GR202244002668
103 卡博特高性能材料(珠海)有限公司 GR202244000103 2669 東莞市塑泰模具科技有限公司 GR202244002669
104 廣東福之田汽車配件有限公司 GR202244000104 2670 廣州美尼美家具有限公司 GR202244002670
105 廣東光之升智能裝備有限公司 GR202244000105 2671 佛山市譚工機械有限公司 GR202244002671
106 佛山市南海和琦潤高分子材料有限公司 GR202244000106 2672 廣州智投鏈碼科技有限公司 GR202244002672
107 江門市冠合有機硅材料有限公司 GR202244000107 2673 佛山市金鉅倫五金文具有限公司 GR202244002673
108 中山市美韻燈飾照明有限公司 GR202244000108 2674 廣州錦順條碼科技有限公司 GR202244002674
109 廣東省卡弗照明科技有限公司 GR202244000109 2675 廣州班力仕環保建筑材料有限公司 GR202244002675
110 廣東恒勵智能設備有限公司 GR202244000110 2676 佛山市順德區上盈電器實業有限公司 GR202244002676
111 佛山市南海區永陶機電設備有限公司 GR202244000111 2677 廣州市華達石化有限公司 GR202244002677
112 佛山市拓瑞包裝制品有限公司 GR202244000112 2678 廣州未來技術有限公司 GR202244002678
113 東莞市再好包裝制品有限公司 GR202244000113 2679 速達軟件技術(廣州)有限公司 GR202244002679
114 河源市富德康電子有限公司 GR202244000114 2680 江門市眾銳五金制品有限公司 GR202244002680
115 廣東標頂技術股份有限公司 GR202244000115 2681 廣東河海工程咨詢有限公司 GR202244002681
116 廣州零世紀信息科技有限公司 GR202244000116 2682 惠州市益新致能模具有限公司 GR202244002682
117 廣州小兵過河信息科技有限公司 GR202244000117 2683 佛山市佳德興自行車科技有限公司 GR202244002683
118 飛磁電子材料(東莞)有限公司 GR202244000118 2684 廣東樂陽智能設備有限公司 GR202244002684
119 惠州藝都文化用品有限公司 GR202244000119 2685 源發柯式印刷(河源)有限公司 GR202244002685
120 廣州市億福迪醫療科技有限公司 GR202244000120 2686 廣州眾志物聯網科技有限公司 GR202244002686
121 汕頭市高德斯精密科技有限公司 GR202244000121 2687 廣一泵業有限公司 GR202244002687
122 佛山鑫煒自動設備科技有限公司 GR202244000122 2688 珠海智慧控股集團有限公司 GR202244002688
123 佛山市液藝科技有限公司 GR202244000123 2689 廣東新寶堂生物科技有限公司 GR202244002689
124 廣州朋克普律信息科技有限公司 GR202244000124 2690 廣東友佳卉科技有限公司 GR202244002690
125 廣東煜豐實業(集團)有限公司 GR202244000125 2691 廣州市力瑞電氣機械有限公司 GR202244002691
126 廣州蜜妝信息科技有限公司 GR202244000126 2692 佛山市順德區曜興化工設備有限公司 GR202244002692
127 江門市駿通建材科技有限公司 GR202244000127 2693 廣東榮盛業杭蕭鋼構有限公司 GR202244002693
128 廣東加大實業有限公司 GR202244000128 2694 廣州普朗克工業設備有限公司 GR202244002694
129 佛山市臻朗五金制品有限公司 GR202244000129 2695 東莞市中紡化工有限公司 GR202244002695
130 高州市啟帆照明科技有限公司 GR202244000130 2696 佛山市華中鑫五金制品有限公司 GR202244002696
131 廣東綠洲化工有限公司 GR202244000131 2697 廣東樂邦電器股份有限公司 GR202244002697
132 廣東易聚源塑業科技有限公司 GR202244000132 2698 廣州市艾云數據軟件研發有限公司 GR202244002698
133 乳源瑤族自治縣粵水電能源有限公司 GR202244000133 2699 廣東萬家達家用電器有限公司 GR202244002699
134 佛山市軟芯電子有限公司 GR202244000134 2700 江門塚田正川科技有限公司 GR202244002700
135 廣州創和物流產業有限公司 GR202244000135 2701 北昊干細胞與再生醫學研究院有限公司 GR202244002701
136 佛山市新光明電子有限公司 GR202244000136 2702 佛山市好伴家電器制造有限公司 GR202244002702
137 惠州市德賽自動化技術有限公司 GR202244000137 2703 佛山市南海區綠帝智裝科技有限公司 GR202244002703
138 惠州市可好家具有限公司 GR202244000138 2704 佛山市創達力精密齒條有限公司 GR202244002704
139 廣州三目電子有限公司 GR202244000139 2705 東莞市晨彩自動化設備科技有限公司 GR202244002705
140 珠海加特精密工業有限公司 GR202244000140 2706 佛山市端點科技有限公司 GR202244002706
141 廣州市柏舍裝飾設計有限公司 GR202244000141 2707 廣東聚核智能電器股份有限公司 GR202244002707
142 墨斗(東莞)信息科技有限公司 GR202244000142 2708 佳域順芯(廣東)物聯網技術有限公司 GR202244002708
143 廣東九和制藥有限公司 GR202244000143 2709 廣州勤川機械制造有限公司 GR202244002709
144 中山市晶威電子科技有限公司 GR202244000144 2710 海信(廣東)廚衛系統股份有限公司 GR202244002710
145 東莞市鵬園新材料有限公司 GR202244000145 2711 東莞市曜誠電子科技有限公司 GR202244002711
146 廣東摩爾物聯技術有限公司 GR202244000146 2712 廣東研基精密五金有限公司 GR202244002712
147 江門市潤濤五金制品有限公司 GR202244000147 2713 廣東越通建設有限公司 GR202244002713
148 廣州旭辰金屬制品有限公司 GR202244000148 2714 佛山市易博珠寶包裝有限公司 GR202244002714
149 廣東瀚泰裝飾材料有限公司 GR202244000149 2715 佛山市南海區鴻邁金屬制品有限公司 GR202244002715
150 東莞市瑞駿電子有限公司 GR202244000150 2716 忠信世紀電子材料(始興)有限公司 GR202244002716
151 佛山市賽瑞通訊有限公司 GR202244000151 2717 佛山市天寶利硅工程科技有限公司 GR202244002717
152 東莞市徽陽電子科技有限公司 GR202244000152 2718 廣州星盾警用裝備有限公司 GR202244002718
153 廣東奧素液芯微納科技有限公司 GR202244000153 2719 珠海一微半導體股份有限公司 GR202244002719
154 中山市宇洋數控機械有限公司 GR202244000154 2720 惠州市華陽智能技術有限公司 GR202244002720
155 廣東銀湖電器有限公司 GR202244000155 2721 佛山市綠動力環保科技有限公司 GR202244002721
156 廣東明日聯合數字科技有限公司 GR202244000156 2722 廣州市瑞曼興五金有限公司 GR202244002722
157 廣東貝林建筑設計有限公司 GR202244000157 2723 佛山市勝雅汽車零部件有限公司 GR202244002723
158 佛山市新石器機器人有限公司 GR202244000158 2724 鶴山市恒保防火玻璃廠有限公司 GR202244002724
159 東莞眾創新能源科技有限公司 GR202244000159 2725 江門市高翔電氣智能化有限公司 GR202244002725
160 廣州飛趣網絡科技有限公司 GR202244000160 2726 德榮格森廣東五金模具開發有限公司 GR202244002726
161 廣州市星道實業有限公司 GR202244000161 2727 佛山市廣潤科技信息有限公司 GR202244002727
162 廣東格來富玻璃機械有限公司 GR202244000162 2728 中鐵華聯建設工程有限公司 GR202244002728
163 廣州晶優電子科技有限公司 GR202244000163 2729 肇慶冠昇精密文具有限公司 GR202244002729
164 秘理普(廣州)植物技術開發股份有限公司 GR202244000164 2730 廣東重工建設監理有限公司 GR202244002730
165 廣州品赫化妝品有限公司 GR202244000165 2731 佛山市南海悅信工業設備有限公司 GR202244002731
166 廣州市天朝生物科技有限公司 GR202244000166 2732 金銳(廣東)新材料股份有限公司 GR202244002732
167 廣州惟客方信息技術有限公司 GR202244000167 2733 佛山市順德區美的電子科技有限公司 GR202244002733
168 廣州市黃埔建筑工程總公司 GR202244000168 2734 東莞市派成實業有限公司 GR202244002734
169 廣州裕磊機電設備有限公司 GR202244000169 2735 廣州匯盛自動化科技有限公司 GR202244002735
170 廣州市泰盛衛浴科技有限公司 GR202244000170 2736 廣東佳米科技有限公司 GR202244002736
171 廣東一也節能科技有限公司 GR202244000171 2737 廣東維杰汽車部件制造有限公司 GR202244002737
172 東莞市通錦新材料科技有限公司 GR202244000172 2738 廣州達華有限公司 GR202244002738
173 佛山市瑋邦建材有限公司 GR202244000173 2739 廣東精工智能系統有限公司 GR202244002739
174 東莞市晟合科技有限公司 GR202244000174 2740 中山市濤盛電器有限公司 GR202244002740
175 佛山鑫碼電子科技有限公司 GR202244000175 2741 廣州翰智軟件有限公司 GR202244002741
176 陽江市金彪馬實業有限公司 GR202244000176 2742 廣東海智天云科技有限公司 GR202244002742
177 東莞市美麗亞模具鋼材有限公司 GR202244000177 2743 東莞市晟勤電子科技有限公司 GR202244002743
178 東莞鴻祥機械有限公司 GR202244000178 2744 佛山市健業節能玻璃有限公司 GR202244002744
179 惠州市凱業盛能源有限公司 GR202244000179 2745 廣州惠特節能科技有限公司 GR202244002745
180 東莞市啟澤科技有限公司 GR202244000180 2746 金科偉業(中國)有限公司 GR202244002746
181 廣東鏵建設計有限公司 GR202244000181 2747 廣東鴻灝實業有限公司 GR202244002747
182 佛山市新奧克蘭化工涂料有限公司 GR202244000182 2748 恩平市特韻音響有限公司 GR202244002748
183 廣東順德禾欣農業設施有限公司 GR202244000183 2749 佛山華煜輝騰精密科技有限公司 GR202244002749
184 廣州拓美數碼有限公司 GR202244000184 2750 佛山市順德區北導電器實業有限公司 GR202244002750
185 佛山市順德區卡仕科電器有限公司 GR202244000185 2751 廣東順德京藝印刷有限公司 GR202244002751
186 寶鋼化工湛江有限公司 GR202244000186 2752 佛山美利金電氣科技有限公司 GR202244002752
187 廣州市鑫達機械制造有限公司 GR202244000187 2753 佛山市南海冠恒鋼構有限公司 GR202244002753
188 廣東安盾消防技術服務有限公司 GR202244000188 2754 廣州市銳高智能系統有限公司 GR202244002754
189 廣州回天新材料有限公司 GR202244000189 2755 佛山市策馬奔騰營銷策劃有限公司 GR202244002755
190 珠海康晉電氣股份有限公司 GR202244000190 2756 肇慶南都再生鋁業有限公司 GR202244002756
191 森海環保集團有限公司 GR202244000191 2757 東莞市紅河金屬制品有限公司 GR202244002757
192 廣東新長安建筑設計院有限公司 GR202244000192 2758 肇慶市順捷智能科技有限公司 GR202244002758
193 東莞市魔方新能源科技有限公司 GR202244000193 2759 東莞市寶人電器科技有限公司 GR202244002759
194 廣東湕森工程有限公司 GR202244000194 2760 廣東鈴木電梯有限公司 GR202244002760
195 東莞市比迪電器有限公司 GR202244000195 2761 廣州市同晉制冷設備配件有限公司 GR202244002761
196 廣東樂臣衛生用品有限公司 GR202244000196 2762 佛山市金鐳科技有限公司 GR202244002762
197 廣州銳速智能科技股份有限公司 GR202244000197 2763 廣東賽創通信科技有限公司 GR202244002763
198 廣州盛原成科技有限公司 GR202244000198 2764 廣東昊興勘測設計有限公司 GR202244002764
199 廣東西南石化裝備有限公司 GR202244000199 2765 肇慶本田金屬有限公司 GR202244002765
200 東莞市合富萊自動化設備有限公司 GR202244000200 2766 佛山市南海區沙隆裝飾材料有限公司 GR202244002766
201 佛山播恩生物科技有限公司 GR202244000201 2767 廣東美煜機電科技有限公司 GR202244002767
202 廣東九為工程安全科技股份有限公司 GR202244000202 2768 廣州市元鎂計算機科技有限公司 GR202244002768
203 興寧市順隆翔科技有限公司 GR202244000203 2769 廣州思正電子股份有限公司 GR202244002769
204 東莞市澤源機械有限公司 GR202244000204 2770 廣東建雅摩托車科技有限公司 GR202244002770
205 惠州市誠順鑫機械制造有限公司 GR202244000205 2771 開平市詩馳衛浴有限公司 GR202244002771
206 廣州市恒遠彩印有限公司 GR202244000206 2772 東莞市鉅鏵機械有限公司 GR202244002772
207 廣東克勞迪衛浴科技股份有限公司 GR202244000207 2773 東莞市固達機械制造有限公司 GR202244002773
208 廣東銘濠潤建工有限公司 GR202244000208 2774 清遠市寶利通化工有限公司 GR202244002774
209 東莞萬盈智能科技有限公司 GR202244000209 2775 廣東弈騰實業有限公司 GR202244002775
210 佛山市國人智能科技有限公司 GR202244000210 2776 惠州市肯尼精密部件有限公司 GR202244002776
211 富聲達(東莞)電機有限公司 GR202244000211 2777 珠海賓赫機械設備有限公司 GR202244002777
212 廣東拓迪智能科技有限公司 GR202244000212 2778 珠海市鼎榮塑膠制品有限公司 GR202244002778
213 廣州王石軟件技術有限公司 GR202244000213 2779 東莞市佳凡智能科技有限公司 GR202244002779
214 廣州動視數碼科技有限公司 GR202244000214 2780 廣東中慧高新科技有限公司 GR202244002780
215 揭西縣百達電線電纜有限公司 GR202244000215 2781 廣州微林軟件有限公司 GR202244002781
216 廣州東馳電子科技有限公司 GR202244000216 2782 風華研究院(廣州)有限公司 GR202244002782
217 廣州南沙珠江啤酒有限公司 GR202244000217 2783 廣東路遙醫特工程有限公司 GR202244002783
218 佛山市億美佳包裝科技有限公司 GR202244000218 2784 佛山市世工機械科技有限公司 GR202244002784
219 江門市科業電器制造有限公司 GR202244000219 2785 廣州新絲路信息科技有限公司 GR202244002785
220 廣東昌融環境科技有限公司 GR202244000220 2786 四會順利皮革有限公司 GR202244002786
221 佛山市勁電科技有限公司 GR202244000221 2787 廣東錦力電器有限公司 GR202244002787
222 諾斯貝爾化妝品股份有限公司 GR202244000222 2788 珠海派銳爾新材料有限公司 GR202244002788
223 廣州市巨宏光電有限公司 GR202244000223 2789 佛山市南海區國正電子有限公司 GR202244002789
224 佛山市順德區永晟模具有限公司 GR202244000224 2790 江門市衡易金屬有限公司 GR202244002790
225 東莞市高能電池有限公司 GR202244000225 2791 珠海市橫琴新區建設工程質量檢測中心有限公司 GR202244002791
226 鶴山市冠亞海棉工藝制品有限公司 GR202244000226 2792 廣州熙銳自動化設備有限公司 GR202244002792
227 佛山市鼎豐浩電子有限公司 GR202244000227 2793 廣州復大醫療有限公司 GR202244002793
228 汕頭市亮彩新材料科技有限公司 GR202244000228 2794 廣州耐確醫療器械有限責任公司 GR202244002794
229 肇慶市高要區忠煌金屬制品有限公司 GR202244000229 2795 廣東芯威電聲技術有限公司 GR202244002795
230 佛山市順德區昊尚包裝材料有限公司 GR202244000230 2796 廣州印跡信息科技有限公司 GR202244002796
231 廣州蘭汀芷岸信息科技有限公司 GR202244000231 2797 江門市依山金屬制品有限公司 GR202244002797
232 佛山市五福涂料有限公司 GR202244000232 2798 廣東匯榮工程檢測技術有限公司 GR202244002798
233 東莞市高仕達模具有限公司 GR202244000233 2799 珠海安和生化科技有限公司 GR202244002799
234 佛山元道工業設計有限公司 GR202244000234 2800 惠州市旭辰家具有限公司 GR202244002800
235 佛山澳信科技有限公司 GR202244000235 2801 惠州市四季鮮綠色食品有限公司 GR202244002801
236 惠州市鴻達泰包裝用品有限公司 GR202244000236 2802 惠州市慧成能源科技有限公司 GR202244002802
237 東莞市景曜防靜電科技股份有限公司 GR202244000237 2803 廣州雪利昂生物科技有限公司 GR202244002803
238 廣東鼎泰機器人科技有限公司 GR202244000238 2804 珠海市為能汽車配件有限公司 GR202244002804
239 佛山市德林電子科技有限公司 GR202244000239 2805 小馬智能網絡(廣州)有限公司 GR202244002805
240 佛山市珀力包裝有限公司 GR202244000240 2806 佛山市百牧源機械制造有限公司 GR202244002806
241 廣東粵泰建筑材料有限公司 GR202244000241 2807 惠州市鑫璽盟光電科技有限公司 GR202244002807
242 廣東愛車小屋電子商務科技有限公司 GR202244000242 2808 陽江市平海水產制品有限公司 GR202244002808
243 東莞市穗鵬東明玻璃工藝有限公司 GR202244000243 2809 廣東新牧源農牧科技有限公司 GR202244002809
244 廣州誠為信息技術有限公司 GR202244000244 2810 東莞市永固絕緣材料有限公司 GR202244002810
245 荔峰科技(廣州)有限公司 GR202244000245 2811 中山鼎好科技有限公司 GR202244002811
246 清遠市天之衡量子科技有限公司 GR202244000246 2812 廣東紅樹林生態環保科技有限公司 GR202244002812
247 思創智匯(廣州)科技有限公司 GR202244000247 2813 佛山市悅勇塑料包裝有限公司 GR202244002813
248 惠州市捷瑪科技有限公司 GR202244000248 2814 廣東功成實業有限公司 GR202244002814
249 廣州聯合麗拓生物科技有限公司 GR202244000249 2815 廣州科寶水處理科技股份有限公司 GR202244002815
250 泰美斯熱能技術(江門)有限公司 GR202244000250 2816 湛江市華升機械設備有限公司 GR202244002816
251 廣東正強工程檢測鑒定有限公司 GR202244000251 2817 世捷包裝制品(清遠)有限公司 GR202244002817
252 東莞市思捷精密五金有限公司 GR202244000252 2818 惠州納雅科技有限公司 GR202244002818
253 廣東科明環境儀器工業有限公司 GR202244000253 2819 佛山市康矽膠業科技有限公司 GR202244002819
