2022年亞洲品(pin)牌排行(xing)榜中,上(shang)榜500強品(pin)牌總價值量(liang)達(da)到了(le)490596.3億(yi)人民幣,同比上(shang)年增加了(le)65515.28億(yi)元(yuan)。榜單前十品(pin)牌價值合計為55358.71億(yi)元(yuan),占榜單總價值的(de)11.28%。
從品(pin)牌價值(zhi)總量來(lai)看,金(jin)融行(xing)業合計品(pin)牌價值(zhi)57032.04億元,占(zhan)(zhan)(zhan)比11.63%;汽車行(xing)業38308.19億元,占(zhan)(zhan)(zhan)比 7.81%;食品(pin)飲(yin)料行(xing)業,電子電器行(xing)業為(wei)33008.55億元,占(zhan)(zhan)(zhan)比6.73%;多元化、文化傳媒行(xing)業分別(bie)為(wei)32984.87、30527.37億元,分別(bie)占(zhan)(zhan)(zhan)比6.72%,6.22%。
從國(guo)家分布來看,中國(guo)共(gong)計有(you)(you)244個(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)入(ru)圍亞洲(zhou)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)500強(qiang)名單,上榜品(pin)(pin)(pin)牌(pai)數量居亞洲(zhou)第一。其次(ci)日(ri)本有(you)(you)128個(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)入(ru)圍,韓(han)國(guo)有(you)(you)46個(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)牌(pai),印度有(you)(you)32個(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)牌(pai),新加(jia)坡有(you)(you)21個(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)牌(pai),泰國(guo)有(you)(you)6個(ge)(ge)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)。
排行 | 品牌名稱 | 行業分類 | 國家 | 品牌價值指數 | 品牌價值(億元) |
1 | 國家電網STATEGRID | 能源 | 中國大陸 | 858.38 | 6785.04 |
2 | TOYOTA豐田 | 汽車 | 日本 | 802.25 | 6123.07 |
3 | 華為HUAWEI | 科技應用 | 中國大陸 | 897.55 | 5895.64 |
4 | 工商銀行ICBC | 銀行 | 中國大陸 | 758.34 | 5888.24 |
5 | 騰訊Tencent | 科技應用 | 中國大陸 | 838.05 | 5366.21 |
6 | SAMSUNG三星 | 電子電器 | 韓國 | 799.78 | 5114.08 |
7 | 中國建筑CSCEC | 建筑業 | 中國大陸 | 889.55 | 5104.68 |
8 | Honda本田 | 汽車 | 日本 | 798.57 | 5055.48 |
9 | 抖音 | 文化傳媒 | 中國大陸 | 871.05 | 5038.36 |
10 | LG電子 | 電子電器 | 韓國 | 795.49 | 4987.91 |
排行 | 品牌名稱 | 行業分類 | 國家 | 品牌價值指數 |
1 | 國家電網 | 能源 | 中國大陸 | 858.38 |
2 | 豐田 | 汽車 | 日本 | 802.25 |
3 | 華為技術 | 科技應用 | 中國大陸 | 897.55 |
4 | 工商銀行 | 銀行 | 中國大陸 | 758.34 |
5 | 騰訊科技 | 科技應用 | 中國大陸 | 838.05 |
6 | 三星 | 電子電器 | 韓國 | 799.78 |
7 | 中國建筑 | 建筑業 | 中國大陸 | 889.55 |
8 | 本田 | 汽車 | 日本 | 798.57 |
9 | 抖音 | 文化傳媒 | 中國大陸 | 871.05 |
10 | LG電子 | 電子電器 | 韓國 | 795.49 |
11 | 阿里巴巴 | 科技應用 | 中國大陸 | 858.72 |
12 | 索尼 | 電子電器 | 日本 | 792.11 |
13 | 海爾集團 | 物聯網生態 | 中國大陸 | 869.38 |
14 | 比亞迪 | 汽車 | 中國大陸 | 812.23 |
15 | 招商銀行 | 銀行 | 中國大陸 | 823.37 |
16 | 現代 | 汽車 | 韓國 | 791.78 |
17 | 中國石油 | 采礦業 | 中國大陸 | 856.05 |
18 | 佳能 | 通信電子 | 日本 | 789.73 |
19 | 日產 | 汽車 | 日本 | 787.39 |
20 | 中國平安 | 金融 | 中國大陸 | 960.75 |
21 | 中國銀行 | 銀行 | 中國大陸 | 937.89 |
22 | 中國移動 | 通訊服務 | 中國大陸 | 867.88 |
23 | 松下 | 電子電器 | 日本 | 786.81 |
24 | 建設銀行 | 銀行 | 中國大陸 | 954.67 |
25 | 日立 | 電子電器 | 日本 | 783.77 |
26 | 農業銀行 | 銀行 | 中國大陸 | 945.94 |
27 | 中國人壽 | 保險 | 中國大陸 | 951.74 |
28 | 三洋 | 電子電器 | 日本 | 782.65 |
29 | 臺積電 | 通信電子 | 中國臺灣 | 778.31 |
30 | 小米集團 | 通訊服務 | 中國大陸 | 826.36 |
31 | 貴州茅臺 | 釀酒 | 中國大陸 | 937.08 |
32 | 韓國電信 | 通信服務 | 韓國 | 777.89 |
33 | 五糧液 | 釀酒 | 中國大陸 | 932.58 |
34 | 三菱 | 多元化 | 日本 | 776.25 |
35 | 中糧集團 | 多元化 | 中國大陸 | 933.64 |
36 | 住友 | 多元化 | 日本 | 773.11 |
37 | SK | 多元化 | 韓國 | 772.65 |
38 | 太平洋保險 | 保險 | 中國大陸 | 927.87 |
39 | 中國石化 | 石油 | 中國大陸 | 916.55 |
40 | 人民日報 | 文化傳媒 | 中國大陸 | 916.5 |
41 | 中國人保 | 保險 | 中國大陸 | 910.87 |
42 | 伊利股份 | 乳制品 | 中國大陸 | 906.35 |
43 | 中信集團 | 多元化 | 中國大陸 | 896.06 |
44 | 北汽集團 | 汽車 | 中國大陸 | 895.82 |
45 | 中海油 | 采礦業 | 中國大陸 | 849.38 |
46 | 雅馬哈 | 多元化 | 日本 | 769.23 |
47 | 中國醫藥 | 醫藥醫療 | 中國大陸 | 948.28 |
48 | 京東 | 科技應用 | 中國大陸 | 884.33 |
49 | 凱迪迪愛 | 通信服務 | 日本 | 767.87 |
50 | 三菱日聯金融 | 金融 | 日本 | 766.42 |
51 | 拼多多 | 零售 | 中國大陸 | 876.28 |
52 | 中國聯通 | 電信 | 中國大陸 | 870.27 |
53 | 華潤集團 | 多元化 | 中國大陸 | 865.19 |
54 | 光大集團 | 金融 | 中國大陸 | 863.86 |
55 | 小松 | 機械 | 日本 | 764.49 |
56 | 寧德時代 | 制造業 | 中國大陸 | 867.55 |
57 | 中國一汽 | 汽車 | 中國大陸 | 857.57 |
58 | 日本電氣公司 | 通信電子 | 日本 | 762.51 |
59 | CCTV | 文化傳媒 | 中國大陸 | 854.53 |
60 | 中國電信 | 通訊服務 | 中國大陸 | 873.38 |
61 | 交通銀行 | 銀行 | 中國大陸 | 850.27 |
62 | 讀賣新聞 | 文化傳媒 | 日本 | 759.29 |
63 | 任天堂 | 電子電器 | 日本 | 757.28 |
64 | 朝日新聞 | 文化傳媒 | 日本 | 754.01 |
65 | 愛普生 | 通信電子 | 日本 | 753.25 |
66 | 韓華 | 多元化 | 韓國 | 751.42 |
67 | 印度石油天然氣 | 石油化工 | 印度 | 748 |
68 | 格力電器 | 家電行業 | 中國大陸 | 843.94 |
69 | 中國國航 | 民航機場 | 中國大陸 | 843.88 |
70 | 新華社 | 文化傳媒 | 中國大陸 | 841.48 |
71 | 日本電報電話 | 通信服務 | 日本 | 748.56 |
72 | 美的集團 | 制造業 | 中國大陸 | 834.55 |
73 | 中國中鐵 | 建筑業 | 中國大陸 | 811.71 |
74 | 富士康 | 通信電子 | 中國臺灣 | 745.29 |
75 | 上汽集團 | 汽車 | 中國大陸 | 821.76 |
76 | 中海油服 | 石油 | 中國大陸 | 828.37 |
77 | 臺塑 | 化工 | 中國臺灣 | 742.94 |
78 | 日本生命保險 | 金融 | 日本 | 741.83 |
79 | 廣達 | 信息技術 | 中國臺灣 | 738.83 |
80 | 中國神華 | 采礦業 | 中國大陸 | 871.72 |
81 | 廣汽集團 | 汽車 | 中國大陸 | 561.45 |
82 | 豐隆 | 多元化 | 新加坡 | 736 |
83 | 美團 | 生活服務 | 中國大陸 | 804.7 |
84 | 蒙牛乳業 | 乳制品 | 中國大陸 | 803.06 |
85 | 引能仕 | 能源 | 日本 | 735.67 |
86 | 丸紅 | 多元化 | 日本 | 734.07 |
87 | 云南白藥 | 醫藥醫療 | 中國大陸 | 796.66 |
88 | 康師傅 | 食品飲料 | 中國臺灣 | 732.7 |
89 | 中國交建 | 工程建設 | 中國大陸 | 787.78 |
90 | 郵儲銀行 | 銀行 | 中國大陸 | 787.6 |
91 | 日清 | 食品飲料 | 日本 | 729.9 |
92 | 韓國國民銀行 | 金融 | 韓國 | 728.81 |
93 | 吉利汽車 | 汽車 | 中國大陸 | 775.73 |
94 | 瑞德金融 | 金融 | 日本 | 726.89 |
95 | 華碩 | 信息技術 | 中國臺灣 | 723.33 |
96 | 日本第一生命保險 | 金融 | 日本 | 720.38 |
97 | 青島啤酒 | 釀酒 | 中國大陸 | 758.28 |
98 | 大疆科技 | 信息技術 | 中國大陸 | 785.71 |
99 | 泰康保險 | 保險 | 中國大陸 | 676.36 |
100 | 安斯泰來 | 醫藥保健 | 日本 | 719.66 |
101 | 中國建材 | 建材行業 | 中國大陸 | 744.22 |
102 | 南方日報 | 文化傳媒 | 中國大陸 | 739.76 |
103 | 京瓷 | 通信電子 | 日本 | 718.01 |
104 | 塔塔 | 多元化 | 印度 | 714 |
105 | Seven&l | 零售 | 日本 | 714.64 |
106 | 中國能源建設 | 工程建設 | 中國大陸 | 731.97 |
107 | 沙特電信 | 電信 | 沙特阿拉伯 | 645.1 |
108 | 浦發銀行 | 銀行 | 中國大陸 | 729.61 |
109 | 信實工業 | 多元化 | 印度 | 710 |
110 | 華能國際 | 電力 | 中國大陸 | 722.48 |
111 | 天能 | 新能源 | 中國大陸 | 487.69 |
112 | 同仁堂 | 醫藥醫療 | 中國大陸 | 716.08 |
113 | 百度 | 信息技術 | 中國大陸 | 707.46 |
114 | 新浪 | 文化傳媒 | 中國大陸 | 704.03 |
115 | 樂天 | 多元化 | 韓國 | 709.78 |
116 | 海信集團 | 制造業 | 中國大陸 | 789.87 |
117 | FLIPKART | 零售 | 印度 | 706 |
118 | 富士通 | 通信電子 | 日本 | 705.91 |
119 | 南方電網 | 能源 | 中國大陸 | 697.02 |
120 | 歐力士 | 金融 | 日本 | 703.37 |
121 | 洋河股份 | 釀酒 | 中國大陸 | 688.94 |
122 | 印度石油 | 石油化工 | 印度 | 700 |
123 | 每日新聞 | 文化傳媒 | 日本 | 698.43 |
124 | SAIL | 冶金 | 印度 | 696 |
125 | 梯瓦制藥 | 醫藥醫療 | 以色列 | 684.05 |
126 | 印孚瑟斯 | 信息技術 | 印度 | 694 |
127 | 娃哈哈 | 食品飲料 | 中國大陸 | 682.45 |
128 | 海螺水泥 | 制造業 | 中國大陸 | 712.11 |
129 | 巴帝電信 | 通信服務 | 印度 | 692 |
130 | 印度國家銀行 | 金融 | 印度 | 690 |
131 | 東方傳媒 | 文化傳媒 | 中國大陸 | 678.03 |
132 | 遠東控股 | 多元化 | 中國大陸 | 652.11 |
133 | 恒力集團 | 化工 | 中國大陸 | 583.26 |
134 | 宏達 | 通信電子 | 中國臺灣 | 689.89 |
135 | 三井 | 多元化 | 日本 | 687.89 |
136 | 和碩 | 信息技術 | 中國臺灣 | 685.18 |
137 | 中國電建 | 工程建設 | 中國大陸 | 668.94 |
138 | 中興通訊 | 制造業 | 中國大陸 | 801.04 |
139 | 印度斯坦石油 | 石油化工 | 印度 | 682 |
140 | 福耀玻璃 | 玻璃陶瓷 | 中國大陸 | 602.63 |
141 | 中國鐵建 | 工程建設 | 中國大陸 | 662.58 |
142 | 同心銀行 | 金融 | 印度 | 680 |
143 | 拿丁 | 多元化 | 印度 | 678 |
144 | 中國信達 | 金融 | 中國大陸 | 661.14 |
145 | 明治 | 食品飲料 | 日本 | 676.2 |
146 | 中國航天 | 航空航天 | 中國大陸 | 659.34 |
147 | 西鐵城 | 鐘表 | 日本 | 676.93 |
148 | 日本經濟新聞 | 文化傳媒 | 日本 | 674.8 |
149 | 新加坡電信 | 通信服務 | 新加坡 | 670 |
150 | 紫金礦業 | 有色金屬 | 中國大陸 | 651.02 |
151 | SNAPDEAL | 零售 | 印度 | 668 |
152 | 佳世達 | 通信電子 | 中國臺灣 | 668.91 |
153 | 淡馬錫 | 多元化 | 新加坡 | 664 |
154 | 光明乳業 | 乳制品 | 中國大陸 | 644.56 |
155 | 上海建工 | 工程建設 | 中國大陸 | 643.19 |
156 | 南方航空 | 民航機場 | 中國大陸 | 642.72 |
157 | 中國中車 | 機械制造 | 中國大陸 | 640.89 |
158 | 國家電投 | 電力 | 中國大陸 | 639.36 |
159 | 新加坡航空 | 航空服務 | 新加坡 | 662 |
160 | 周大福 | 珠寶 | 中國香港 | 624 |
161 | 資生堂 | 日化 | 日本 | 660.72 |
162 | 中國中冶 | 工程建設 | 中國大陸 | 638.1 |
163 | 維沃移動 | 通訊服務 | 中國大陸 | 818.37 |
164 | 裕元集團 | 服裝服飾 | 中國大陸 | 634.28 |
165 | 大自然家居 | 家居用品 | 中國大陸 | 611.63 |
166 | 中航科工 | 航空航天 | 中國大陸 | 632.97 |
167 | 中國中藥 | 醫藥醫療 | 中國大陸 | 631.96 |
168 | 雷克薩斯 | 汽車 | 日本 | 660.76 |
169 | 印度人壽保險 | 金融 | 印度 | 656 |
170 | 港鐵公司 | 鐵路運輸 | 中國香港 | 654 |
171 | 周大生 | 珠寶首飾 | 中國大陸 | 592.25 |
172 | 東方航空 | 民航機場 | 中國大陸 | 626.67 |
173 | 長江和記實業 | 多元化 | 中國香港 | 652 |
174 | 民生銀行 | 銀行 | 中國大陸 | 624.26 |
175 | 朝日 | 食品飲料 | 日本 | 650.16 |
176 | 萬華化學 | 制造業 | 中國大陸 | 859.38 |
177 | 長江電力 | 能源 | 中國大陸 | 753.36 |
178 | 國泰金控 | 金融 | 中國臺灣 | 649.57 |
179 | 四川長虹 | 制造業 | 中國大陸 | 823.36 |
180 | 日本電視臺 | 文化傳媒 | 日本 | 647.57 |
181 | 冠捷科技 | 電子電器 | 中國臺灣 | 644 |
182 | 順豐速運 | 交運物流 | 中國大陸 | 616.96 |
183 | 西普拉 | 醫藥保健 | 印度 | 642 |
184 | 通威股份 | 制造業 | 中國大陸 | 832.36 |
185 | 新華三 | 科技應用 | 中國大陸 | 807.21 |
186 | 中芯國際 | 制造業 | 中國大陸 | 794.87 |
187 | 大商股份 | 商業百貨 | 中國大陸 | 614.59 |
188 | 東京電力 | 能源 | 日本 | 641.67 |
189 | 大潤發 | 商業百貨 | 中國大陸 | 613.04 |
190 | 先鋒 | 電子電器 | 日本 | 638.06 |
191 | 富德生命人壽 | 保險 | 中國大陸 | 588.74 |
192 | 韓國放送公社 | 文化傳媒 | 韓國 | 636.17 |
193 | 東風汽車 | 制造業 | 中國大陸 | 759.03 |
194 | 恒瑞醫藥 | 醫藥醫療 | 中國大陸 | 610.29 |
195 | 馬自達 | 汽車 | 日本 | 635.28 |
196 | 首都機場 | 民航機場 | 中國大陸 | 609.87 |
197 | 興業銀行 | 銀行 | 中國大陸 | 609.57 |
198 | 中華航空 | 航空服務 | 中國臺灣 | 632 |
199 | 理索納銀行 | 金融 | 日本 | 630.82 |
200 | 金雅福 | 珠寶首飾 | 中國大陸 | 583.88 |
201 | 御木本 | 珠寶 | 日本 | 630.68 |
202 | 方太 | 家電行業 | 中國大陸 | 582.59 |
203 | 中材國際 | 建材行業 | 中國大陸 | 606.8 |
204 | 攜程 | 生活服務 | 中國大陸 | 606.04 |
205 | 新華保險 | 保險 | 中國大陸 | 602.01 |
206 | Jio電信 | 通信服務 | 印度 | 622 |
207 | 中華電信 | 通信服務 | 中國臺灣 | 620 |
208 | HCL | 信息技術 | 印度 | 618 |
209 | 華電國際 | 電力 | 中國大陸 | 596.54 |
210 | 長榮航空 | 航空服務 | 中國臺灣 | 618 |
211 | 美亞柏科 | 科技應用 | 中國大陸 | 738.86 |
212 | 塔尼什克 | 珠寶 | 印度 | 614 |
213 | 君樂寶 | 乳制品 | 中國大陸 | 595.15 |
214 | 京東方科技 | 制造業 | 中國大陸 | 810.7 |
215 | 寶山鋼鐵 | 制造業 | 中國大陸 | 874.71 |
216 | 阿穆爾 | 食品飲料 | 印度 | 612 |
217 | 捷安特 | 自行車 | 中國臺灣 | 610 |
218 | 首爾廣播公司 | 文化傳媒 | 韓國 | 608.58 |
219 | 山東黃金 | 有色金屬 | 中國大陸 | 589.95 |
220 | 陽光電源 | 能源 | 中國大陸 | 805.87 |
221 | 中國集郵 | 文化產業 | 中國大陸 | 588.95 |
222 | 廈門航空 | 民航機場 | 中國大陸 | 588.79 |
223 | 中國鐵塔 | 通訊服務 | 中國大陸 | 588.73 |
224 | 瀘州老窖 | 釀酒 | 中國大陸 | 584.44 |
225 | TDK株式會社 | 電子電器 | 日本 | 606.24 |
226 | 海康威視 | 安防設備 | 中國大陸 | 581.91 |
227 | 長安汽車 | 汽車 | 中國大陸 | 581.29 |
228 | 寶武股份 | 鋼鐵 | 中國大陸 | 580.82 |
229 | 360 | 信息技術 | 中國大陸 | 580.36 |
230 | 立邦漆 | 建材 | 日本 | 606.16 |
231 | 香港無線電視臺 | 文化傳媒 | 中國香港 | 602 |
232 | 龍騰光電 | 制造業 | 中國大陸 | 737.53 |
233 | 新加坡石油 | 石油化工 | 新加坡 | 600 |
234 | 綠盟科技 | 信息技術 | 中國大陸 | 738.53 |
235 | 日本郵政 | 物流 | 日本 | 600.84 |
236 | 長城汽車 | 汽車 | 中國大陸 | 574.77 |
237 | BOLON暴龍眼鏡 | 文具用品 | 中國大陸 | 550.03 |
238 | 愛喏國際集團 | 建材家居 | 中國大陸 | 447.06 |
239 | 周生生 | 珠寶首飾 | 中國大陸 | 573.75 |
240 | 國電電力 | 電力 | 中國大陸 | 573.28 |
241 | 老干媽 | 食品飲料 | 中國大陸 | 573.27 |
242 | 臺灣中油 | 石油化工 | 中國臺灣 | 597.84 |
243 | 印度航空 | 航空服務 | 印度 | 594 |
244 | 中聯重科 | 機械制造 | 中國大陸 | 731.86 |
245 | 華大基因 | 科學研究和技術服務業 | 中國大陸 | 757.69 |
246 | 青島港 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 中國大陸 | 733.35 |
247 | 先健科技 | 醫療器械 | 中國大陸 | 733.22 |
248 | 創科實業 | 電子電器 | 中國大陸 | 571.26 |
249 | 大金 | 電子電器 | 日本 | 592.87 |
250 | 國貿控股 | 多元化 | 中國大陸 | 569.56 |
251 | 陜西煤業 | 采礦業 | 中國大陸 | 778.7 |
252 | 完達山 | 乳制品 | 中國大陸 | 567.32 |
253 | 強輝陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 中國大陸 | 536.63 |
254 | 林內 | 電子電器 | 日本 | 592.75 |
255 | 太河集團 | 多元化 | 印度尼西亞 | 540.98 |
256 | 歐派家居 | 家居用品 | 中國大陸 | 566.39 |
257 | 朝鮮日報 | 文化傳媒 | 韓國 | 589.25 |
258 | 韓煙人參 | 煙草 | 韓國 | 588.5 |
259 | 深圳航空 | 民航機場 | 中國大陸 | 566.19 |
260 | 韓國天然氣 | 石油化工 | 韓國 | 586.76 |
261 | 蔚來汽車 | 汽車 | 中國大陸 | 626.51 |
262 | 豐益國際 | 食品飲料 | 新加坡 | 582 |
263 | 馬來亞銀行 | 金融 | 馬來西亞 | 580 |
264 | 印度鋼鐵 | 冶金 | 印度 | 578 |
265 | TCL科技 | 制造業 | 中國大陸 | 862.55 |
266 | 網易 | 信息技術 | 中國大陸 | 562.04 |
267 | 仁寶 | 信息技術 | 中國臺灣 | 578.34 |
268 | 王府井 | 商業百貨 | 中國大陸 | 561.56 |
269 | 富士電視臺 | 文化傳媒 | 日本 | 574.97 |
270 | NIT | 信息技術 | 印度 | 572 |
271 | 和記電訊 | 通信服務 | 中國香港 | 570 |
272 | 聞泰科技 | 科技應用 | 中國大陸 | 560.77 |
273 | 長榮海運 | 物流 | 中國臺灣 | 569.05 |
274 | 京滬高鐵 | 交運物流 | 中國大陸 | 558.6 |
275 | 分眾傳媒 | 文化傳媒 | 中國大陸 | 588 |
276 | 葛洲壩 | 工程建設 | 中國大陸 | 557.69 |
277 | 寶勝股份 | 機械制造 | 中國大陸 | 523.1 |
278 | 郎酒 | 釀酒 | 中國大陸 | 556.66 |
279 | 友達光電 | 通信電子 | 中國臺灣 | 568.78 |
280 | 奇瑞 | 汽車 | 中國大陸 | 554.41 |
281 | 科斯莫石油 | 石油化工 | 日本 | 563.23 |
282 | 武田制藥 | 醫藥保健 | 日本 | 560.26 |
283 | 印度時報 | 文化傳媒 | 印度 | 558 |
284 | 新韓銀行 | 金融 | 韓國 | 557.42 |
285 | 三星生命 | 金融 | 韓國 | 555.43 |
286 | 怡和 | 多元化 | 中國香港 | 552 |
287 | 無印良品 | 日用品 | 日本 | 551.09 |
288 | 明治安田生命保險 | 金融 | 日本 | 548.9 |
289 | 蘇司蘭能源 | 能源 | 印度 | 546 |
290 | 李寧 | 體育用品 | 中國大陸 | 540.49 |
291 | 諾亞財富 | 金融 | 中國大陸 | 540.3 |
292 | 安徽中煙 | 煙草 | 中國大陸 | 518.24 |
293 | 紅牛 | 食品飲料 | 泰國 | 539.74 |
294 | 神州數碼 | 信息技術 | 中國大陸 | 726.52 |
295 | 兄弟 | 電子電器 | 日本 | 544.06 |
296 | 兆訊傳媒 | 文化傳媒 | 中國大陸 | 518.96 |
297 | 海牌 | 食品飲料 | 韓國 | 544.07 |
298 | HDFC銀行 | 金融 | 印度 | 540 |
299 | 緯創資通 | 通信電子 | 中國臺灣 | 539.81 |
300 | 永旺 | 零售 | 日本 | 537.02 |
301 | 東京海上 | 保險 | 日本 | 536.13 |
302 | 韓泰 | 輪胎 | 韓國 | 532.39 |
303 | 聯合早報 | 文化傳媒 | 新加坡 | 530 |
304 | 中電控股 | 能源 | 中國香港 | 528 |
305 | 旺旺 | 食品飲料 | 中國臺灣 | 526 |
306 | 森那美 | 多元化 | 馬來西亞 | 524 |
307 | 捷特航空 | 航空服務 | 印度 | 522 |
308 | JVC | 電子電器 | 日本 | 522.19 |
309 | 屈臣氏 | 零售 | 中國香港 | 518 |
310 | 鳳凰衛視 | 文化傳媒 | 中國香港 | 516 |
311 | 味之素 | 食品飲料 | 日本 | 514.5 |
312 | 土耳其電信 | 通訊服務 | 土耳其 | 490.59 |
313 | 教保生命保險 | 金融 | 韓國 | 514.48 |
314 | 南亞易勝 | 信息技術 | 中國臺灣 | 511.83 |
315 | 神戶鋼鐵 | 冶金 | 日本 | 509.86 |
316 | GS加德士 | 石油化工 | 韓國 | 507.5 |
317 | 輝煌衛浴 | 建材行業 | 中國大陸 | 478.09 |
318 | 亞瑟士 | 體育用品 | 日本 | 504.22 |
319 | 伊藤洋華堂 | 零售 | 日本 | 504.67 |
320 | 農心 | 食品飲料 | 韓國 | 502.45 |
321 | 農協銀行 | 金融 | 韓國 | 500.48 |
322 | 越南電信 | 通信服務 | 越南 | 498.98 |
323 | 卓爾珠寶 | 珠寶首飾 | 中國大陸 | 505.64 |
324 | 佳麗寶 | 日化 | 日本 | 495.69 |
325 | 印度煙草 | 煙草 | 印度 | 492 |
326 | 古越龍山 | 釀酒 | 中國大陸 | 500.58 |
327 | 大公報 | 文化傳媒 | 中國香港 | 490 |
328 | 印尼電信 | 通訊服務 | 印度尼西亞 | 516.83 |
329 | 太平洋水泥 | 建材 | 日本 | 490.74 |
330 | 星和移動 | 通信服務 | 新加坡 | 486 |
331 | 韓國電力 | 能源 | 韓國 | 484.19 |
332 | AU電信 | 通信服務 | 日本 | 483.48 |
333 | 五十鈴 | 汽車 | 日本 | 479 |
334 | 普利司通 | 輪胎 | 日本 | 477.64 |
335 | 理光 | 通信電子 | 日本 | 475.54 |
336 | 印度工業信貸投資銀行 | 金融 | 印度 | 472 |
337 | 全日空 | 航空服務 | 日本 | 471.2 |
338 | 巴拉特石油 | 石油化工 | 印度 | 468 |
339 | 日本煙草 | 煙草 | 日本 | 468.89 |
340 | 利豐 | 貿易 | 中國香港 | 464 |
341 | 鈴木 | 汽車 | 日本 | 463.13 |
342 | 尼康 | 通信電子 | 日本 | 460.67 |
343 | 花王 | 日化 | 日本 | 460.32 |
344 | 養樂多 | 食品飲料 | 日本 | 457.12 |
345 | 雙龍石油 | 石油化工 | 韓國 | 456.45 |
346 | 公元塑業 | 橡膠塑料制品 | 中國大陸 | 494.92 |
347 | 朝日生命保險 | 金融 | 日本 | 454.73 |
348 | 康弘藥業 | 醫藥 | 中國大陸 | 487.7 |
349 | 浦項制鐵 | 冶金 | 韓國 | 451.63 |
350 | 朝興銀行 | 金融 | 韓國 | 448.26 |
351 | MS&AD保險 | 金融 | 日本 | 446.26 |
352 | 宏基 | 信息技術 | 中國臺灣 | 446.89 |
353 | 老鳳祥 | 珠寶首飾 | 中國大陸 | 501.73 |
354 | 三得利 | 食品飲料 | 日本 | 442.52 |
355 | 日本放送協會 | 文化傳媒 | 日本 | 441.99 |
356 | 卡西歐 | 電子電器 | 日本 | 440.39 |
357 | 中信泰富 | 房地產 | 中國香港 | 436 |
358 | 斗山 | 機械 | 韓國 | 434.25 |
359 | 萬茗堂 | 釀酒 | 中國大陸 | 488.42 |
360 | 韓國文化廣播公司 | 文化傳媒 | 韓國 | 433 |
361 | 六喜珠寶 | 珠寶首飾 | 中國大陸 | 491.02 |
362 | 住金物產 | 多元化 | 日本 | 430.94 |
363 | 電裝 | 機械 | 日本 | 428.6 |
364 | 香格里拉酒店 | 酒店 | 中國香港 | 426 |
365 | 友利金融 | 金融 | 韓國 | 424.3 |
366 | 賓得 | 通信電子 | 日本 | 423.39 |
367 | 優衣庫 | 紡織服裝 | 日本 | 420.63 |
368 | 恒生銀行 | 金融 | 中國香港 | 418 |
369 | 軟銀 | 金融 | 日本 | 418.33 |
370 | 盤谷銀行 | 銀行 | 泰國 | 492.71 |
371 | 新日鐵 | 冶金 | 日本 | 415.11 |
372 | 東亞銀行 | 金融 | 中國香港 | 412 |
373 | 新鴻基 | 房地產 | 中國香港 | 410 |
374 | 勝科工業 | 多元化 | 新加坡 | 408 |
375 | 久保田 | 機械 | 日本 | 408.54 |
376 | 寶礦力水特 | 食品飲料 | 日本 | 404.77 |
377 | 羅浮宮 | 家居 | 中國大陸 | 488.24 |
378 | 森水 | 食品飲料 | 日本 | 402.37 |
379 | T&D控股 | 金融 | 日本 | 402.15 |
380 | 蘭芝 | 日化 | 韓國 | 399.26 |
381 | 全家 | 零售 | 日本 | 398.42 |
382 | 都科摩 | 通信電子 | 日本 | 394.28 |
383 | 新加坡郵政 | 物流 | 新加坡 | 392 |
384 | 暹羅水泥 | 建材行業 | 泰國 | 485.04 |
385 | 海映時報 | 傳謀 | 新加坡 | 390 |
386 | 東綿 | 貿易 | 日本 | 389.75 |
387 | 雪花秀 | 日化 | 韓國 | 388.63 |
388 | 秦晉集團 | 采礦業 | 中國大陸 | 489.69 |
389 | WHOO后 | 日化 | 韓國 | 386.68 |
390 | 虹亞集團 | 房地產 | 中國大陸 | 480.08 |
391 | KB金融 | 金融 | 韓國 | 383.96 |
392 | 東北電力 | 能源 | 日本 | 382.44 |
393 | 麒麟 | 食品飲料 | 日本 | 380.19 |
394 | 首都銀行 | 銀行 | 菲律賓 | 482.2 |
395 | 世紀緣珠寶 | 珠寶首飾 | 中國大陸 | 477.07 |
396 | 關西電力 | 能源 | 日本 | 378.31 |
397 | Hopingclub Limited | 資本市場服務 | 中國香港 | 489.96 |
398 | 大華銀行 | 金融 | 新加坡 | 374 |
399 | 韓亞金融 | 金融 | 韓國 | 373.53 |
400 | 清水建設 | 建筑 | 日本 | 372.33 |
401 | 東京廣播公司 | 文化傳媒 | 日本 | 368.09 |
402 | 鑫源金店 | 珠寶首飾 | 中國大陸 | 477.23 |
403 | 華僑銀行 | 金融 | 新加坡 | 366 |
404 | 妙宅科技 | 家居 | 中國大陸 | 488.81 |
405 | 馬恒達 | 汽車 | 印度 | 364 |
406 | 日本交通公社 | 旅游服務 | 日本 | 362.29 |
407 | 安植集團 | 日化用品 | 中國大陸 | 476.72 |
408 | 伊奈 | 建材 | 日本 | 360.11 |
409 | 富士膠片 | 化工 | 日本 | 357.97 |
