2021全(quan)國上(shang)(shang)市(shi)保險(xian)公司(si)排(pai)行(xing)榜顯示,上(shang)(shang)榜的183家(jia)保險(xian)公司(si)總市(shi)值達(da)65109.15億(yi)元(yuan),同比(bi)上(shang)(shang)年(nian)減(jian)少了(le)19896.1億(yi)元(yuan)。榜單入圍門檻為2.92億(yi)元(yuan),同比(bi)上(shang)(shang)年(nian)減(jian)少了(le)1.58億(yi)元(yuan)。
從市場價(jia)值(zhi)(zhi)規模來看,中國保險公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)排行榜中有(you)(you)15家公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)價(jia)值(zhi)(zhi)超過1000億元(yuan),有(you)(you)42家公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)價(jia)值(zhi)(zhi)在100-1000億元(yuan)之間(jian),有(you)(you)21家公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)價(jia)值(zhi)(zhi)在50-100億元(yuan)之間(jian),有(you)(you)91家公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)價(jia)值(zhi)(zhi)在10-50億元(yuan)之間(jian),其(qi)余14家公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)價(jia)值(zhi)(zhi)在10億元(yuan)以(yi)下(xia)。
注(zhu)意(yi),由于安(an)邦系(xi)保(bao)險公(gong)司(si)、大(da)家集團及旗下公(gong)司(si)、中(zhong)國信(xin)保(bao)、天(tian)(tian)安(an)財(cai)險、太陽(yang)聯合、易(yi)安(an)保(bao)險、天(tian)(tian)安(an)人壽、君康人壽等(deng)13家公(gong)司(si)未披露2020年度財(cai)務(wu)信(xin)息(xi),因此未納(na)入榜單。
排行 | 公司 | 市場價值(億元) |
1 | 平安集團 | 9340.28 |
2 | 友邦人壽 | 9319.61 |
3 | 中國人壽 | 7283.11 |
4 | 平安人壽 | 4466.02 |
5 | 國壽集團 | 4312.15 |
6 | 太保集團 | 2452.51 |
7 | 人保財險 | 2053.71 |
8 | 人保集團 | 2041.02 |
9 | 平安財險 | 1613.17 |
10 | 太保人壽 | 1533.17 |
11 | 泰康集團 | 1339.22 |
12 | 泰康人壽 | 1209.39 |
13 | 中再集團 | 1154.38 |
14 | 新華人壽 | 1095.32 |
15 | 太平人壽 | 1020.87 |
16 | 人保壽險 | 774.3 |
17 | 陽光集團 | 714.97 |
18 | 太保財險 | 688.33 |
19 | 陽光人壽 | 569.76 |
20 | 眾安保險 | 456.25 |
21 | 中郵人壽 | 417.93 |
22 | 國華人壽 | 404.99 |
23 | 國壽財險 | 391.47 |
24 | 太平集團 | 360.83 |
25 | 前海人壽 | 355.17 |
26 | 中華集團 | 349.78 |
27 | 建信人壽 | 330.95 |
28 | 工銀安盛人壽 | 321.41 |
29 | 中華財險 | 306.26 |
30 | 大地財險 | 287.89 |
31 | 陽光財險 | 268.73 |
32 | 富德生命人壽 | 262.33 |
33 | 恒大人壽 | 260.82 |
34 | 民生人壽 | 242.31 |
35 | 華泰集團 | 210.47 |
36 | 中再財險 | 209.81 |
37 | 平安養老 | 202.27 |
38 | 中再壽險 | 195.48 |
39 | 中信保誠人壽 | 190.57 |
40 | 招商信諾人壽 | 158.76 |
41 | 渤海人壽 | 136.5 |
42 | 中意人壽 | 134.5 |
43 | 百年人壽 | 132.03 |
44 | 中宏人壽 | 124.41 |
45 | 農銀人壽 | 122.83 |
46 | 泰康養老 | 122.05 |
47 | 利安人壽 | 120.51 |
48 | 誠泰財險 | 114.33 |
49 | 信泰人壽 | 111.88 |
50 | 幸福人壽 | 111.73 |
51 | 交銀康聯人壽 | 110.13 |
52 | 中英人壽 | 108.38 |
53 | 英大泰和財險 | 105.64 |
54 | 太平財險 | 105.27 |
55 | 珠江人壽 | 104.6 |
56 | 人保健康 | 103.27 |
57 | 上海人壽 | 100.04 |
58 | 中石油專屬保險 | 99.72 |
59 | 華泰財險 | 93.29 |
60 | 大都會人壽 | 88.09 |
61 | 長城人壽 | 87.32 |
62 | 新華養老 | 80.92 |
63 | 國壽養老 | 78.18 |
64 | 合眾人壽 | 78.15 |
65 | 安聯(中國)控股 | 76.56 |
66 | 鼎和財險 | 75.87 |
67 | 永安財險 | 75.2 |
68 | 華安財險 | 75.14 |
69 | 中銀保險 | 67.75 |
70 | 招商仁和人壽 | 67.27 |
71 | 人保養老 | 67.11 |
72 | 光大永明人壽 | 66.31 |
73 | 恒安標準人壽 | 65.44 |
74 | 安誠財險 | 65.41 |
75 | 國任財險 | 63.3 |
76 | 華泰人壽 | 63.19 |
77 | 英大泰和人壽 | 62.58 |
78 | 長江養老 | 61.09 |
79 | 東吳人壽 | 49.26 |
80 | 中融人壽 | 49.04 |
81 | 國元農險 | 48.81 |
82 | 亞太財險 | 48.2 |
83 | 富德控股 | 47.81 |
84 | 太平養老 | 46.93 |
85 | 中荷人壽 | 45.99 |
86 | 平安健康 | 44.58 |
87 | 泰康在線 | 44 |
88 | 陸家嘴國泰人壽 | 43.51 |
89 | 紫金財險 | 43.45 |
90 | 中德安聯人壽 | 42.9 |
91 | 中國鐵路保險 | 42.49 |
92 | 陽光農業相互保險 | 41.16 |
93 | 人保再保險 | 40.91 |
94 | 眾誠保險 | 40.25 |
95 | 中銀三星人壽 | 39.72 |
96 | 安盛天平財險 | 39.53 |
97 | 富德財險 | 38.5 |
98 | 財信人壽 | 37.43 |
99 | 復星保德信人壽 | 36.98 |
100 | 永誠財險 | 36.93 |
101 | 中遠海運自保 | 34.42 |
102 | 中原農險 | 34.41 |
103 | 同方全球人壽 | 34.07 |
104 | 長安保險 | 33.45 |
105 | 陽光信保 | 33 |
106 | 小康人壽 | 32.63 |
107 | 前海再保險 | 31.71 |
108 | 浙商財險 | 31.56 |
109 | 昆侖健康 | 30.6 |
110 | 恒邦財險 | 30.05 |
111 | 北京人壽 | 29.81 |
112 | 都邦財險 | 29.77 |
113 | 國泰財險 | 29.15 |
114 | 泰山財險 | 28.26 |
115 | 黃河財險 | 27.9 |
116 | 現代財險 | 25.83 |
117 | 太平洋安信農險 | 25.17 |
118 | 中華聯合人壽 | 24.3 |
119 | 弘康人壽 | 24.28 |
120 | 橫琴人壽 | 24.19 |
121 | 美亞財險 | 23.92 |
122 | 長生人壽 | 23.84 |
123 | 太平洋健康 | 23.8 |
124 | 利寶保險 | 23.35 |
125 | 國聯人壽 | 23 |
126 | 太平再保險(中國) | 22.73 |
127 | 燕趙財險 | 22.28 |
128 | 北部灣財險 | 21.03 |
129 | 瑞泰人壽 | 20.58 |
130 | 德華安顧人壽 | 19.8 |
131 | 愛心人壽 | 19.55 |
132 | 渤海財險 | 19.52 |
133 | 京東安聯財險 | 19.12 |
134 | 勞合社中國 | 18.69 |
135 | 鑫安保險 | 17.96 |
136 | 史帶財險 | 16.79 |
137 | 海峽保險 | 16.5 |
138 | 中韓人壽 | 16.37 |
139 | 國寶人壽 | 16.27 |
140 | 安華農險 | 16.05 |
141 | 國富人壽 | 15.9 |
142 | 和泰人壽 | 15.68 |
143 | 海保人壽 | 15.24 |
144 | 三井住友海上 | 15.11 |
145 | 錦泰財險 | 15.06 |
146 | 華農財險 | 14.57 |
147 | 鼎誠人壽 | 14.38 |
148 | 久隆財險 | 14.37 |
149 | 中意財險 | 14.33 |
150 | 中煤財險 | 14.15 |
151 | 蘇黎世財險(中國) | 13.89 |
152 | 三星財險(中國) | 13.8 |
153 | 富邦財險 | 13.64 |
154 | 信美相互 | 13.56 |
155 | 安心財險 | 13.49 |
156 | 華海財險 | 13.2 |
157 | 融盛財險 | 13.15 |
158 | 長江財險 | 12.6 |
159 | 中航安盟財險 | 12.03 |
160 | 華貴人壽 | 12 |
161 | 匯豐人壽 | 11.8 |
162 | 三峽人壽 | 11.5 |
163 | 眾惠相互 | 11.24 |
164 | 中路財險 | 11.2 |
165 | 東海保險 | 11 |
166 | 復星聯合健康 | 10.87 |
167 | 前海財險 | 10.8 |
168 | 珠峰財險 | 10.5 |
169 | 建信財險 | 10.2 |
170 | 君龍人壽 | 9.62 |
171 | 東京海上日動(中國) | 9.4 |
172 | 愛和誼日生同和財險(中國) | 8.79 |
173 | 日本財險(中國) | 8.56 |
174 | 匯友相互 | 8.28 |
175 | 安達保險 | 8.26 |
176 | 廣東能源自保 | 7.86 |
177 | 瑞再企商保險 | 7.11 |
178 | 太平科技 | 5.75 |
179 | 瑞華健康 | 5.65 |
180 | 合眾財險 | 4.2 |
181 | 凱本財險 | 4.11 |
182 | 日本興亞財險 | 3.53 |
183 | 信利再保險中國 | 2.92 |
中華保(bao)險研究所發布(bu)了“2020中國保(bao)險公司市場價值排行榜(bang)”。榜(bang)單對國內的188家保(bao)險公司進...
“第十三屆中國(guo)保(bao)險文(wen)化與品(pin)牌創新論(lun)壇(tan)(tan)暨第三屆中國(guo)保(bao)險康養產業創新論(lun)壇(tan)(tan)”如(ru)期(qi)舉(ju)行(xing),論(lun)壇(tan)(tan)上發布...
分子實(shi)驗室發布了“2021中國(guo)保險科技100強榜單”。榜單從醫療健康、用戶運(yun)營、數(shu)字化、產...
英國品牌價(jia)值咨詢公司Brand Finance發布了“2021年(nian)全球(qiu)最有價(jia)值100大保(bao)險品...