第12屆華樽杯中國(guo)酒類(lei)品牌價值(zhi)200強名單(dan)顯示,上(shang)榜200強酒類(lei)品牌總價值(zhi)為42459.41億元(yuan),相比2019年(nian)增(zeng)長(chang)了近23%。上(shang)榜門檻為20.24億元(yuan),相比2019年(nian)增(zeng)長(chang)了2.13億元(yuan)。
從(cong)品(pin)牌(pai)(pai)價(jia)(jia)(jia)值(zhi)來看,中國酒類(lei)(lei)品(pin)牌(pai)(pai)價(jia)(jia)(jia)值(zhi)200強榜單中有11個(ge)酒類(lei)(lei)品(pin)牌(pai)(pai)價(jia)(jia)(jia)值(zhi)超過1000億元,有34個(ge)品(pin)牌(pai)(pai)價(jia)(jia)(jia)值(zhi)在200-1000億元之間,有73個(ge)品(pin)牌(pai)(pai)價(jia)(jia)(jia)值(zhi)在50-200億元之間,有82個(ge)品(pin)牌(pai)(pai)價(jia)(jia)(jia)值(zhi)在20-50億元之間。
從榜(bang)單酒(jiu)(jiu)類(lei)來看,中國酒(jiu)(jiu)類(lei)主要分為白酒(jiu)(jiu)、保(bao)健酒(jiu)(jiu)、黃(huang)酒(jiu)(jiu)、啤酒(jiu)(jiu)、葡萄酒(jiu)(jiu)等類(lei)別(bie)。其中醬(jiang)香(xiang)(xiang)(xiang)清香(xiang)(xiang)(xiang)品牌價(jia)值(zhi)增速遠超濃香(xiang)(xiang)(xiang)兼(jian)香(xiang)(xiang)(xiang)品類(lei),茅臺為醬(jiang)香(xiang)(xiang)(xiang)品類(lei)龍頭品牌;汾(fen)酒(jiu)(jiu)在清香(xiang)(xiang)(xiang)品類(lei)市場力(li)度大;紅星(xing)、牛欄山(shan)分占(zhan)清香(xiang)(xiang)(xiang)品類(lei);古(gu)越龍山(shan)穩坐(zuo)黃(huang)酒(jiu)(jiu)頭把(ba)交椅。
序號 | 類別 | 區域 | 企業品牌 | 品牌價值(億元) |
1 | 白酒 | 貴州 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 3486.41 |
2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 2835.24 |
3 | 啤酒 | 北京 | 華潤啤酒(中國)有限公司 | 2195.61 |
4 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 1994.99 |
5 | 白酒 | 安徽 | 安徽古井集團 | 1971.37 |
6 | 啤酒 | 山東 | 青島啤酒股份有限公司 | 1968.06 |
7 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 1768.39 |
8 | 白酒 | 陜西 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 1502.95 |
9 | 啤酒 | 黑龍江 | 哈爾濱啤酒集團有限公司 | 1157.17 |
10 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集團公司 | 1072.62 |
11 | 白酒 | 四川 | 瀘州老窖股份有限公司 | 1069.23 |
12 | 白酒 | 貴州 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 656.12 |
13 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集團有限責任公司 | 652.76 |
14 | 白酒 | 四川 | 四川劍南春集團有限責任公司 | 596.29 |
15 | 白酒 | 北京 | 順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 580.89 |
16 | 白酒 | 貴州 | 貴州國臺酒業股份有限公司 | 553.68 |
17 | 保健酒 | 湖北 | 湖北勁牌酒業(集團)有限公司 | 542.18 |
18 | 白酒 | 北京 | 金東集團(金六福企業) | 513.74 |
19 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 396.43 |
20 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云邊股份有限公司 | 390.81 |
21 | 白酒 | 北京 | 北京紅星股份有限公司 | 384.84 |
22 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇今世緣酒業股份有限公司 | 372.56 |
23 | 葡萄酒 | 北京 | 中糧酒業有限公司 | 368.71 |
24 | 白酒 | 貴州 | 金沙回沙酒 | 361.65 |
25 | 葡萄酒 | 山東 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 360.86 |
26 | 流通 | 北京 | 酒仙網 | 325.41 |
27 | 白酒 | 山東 | 山東國井集團 | 298.33 |
28 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限責任公司 | 280.04 |
29 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子集團 | 276.08 |
30 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒業有限公司 | 260.16 |
31 | 白酒 | 河北 | 衡水老白干釀酒(集團)有限公司 | 257.56 |
32 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒類供應鏈管理股份有限公司 | 255.78 |
33 | 白酒 | 山東 | 山東景芝酒業股份有限公司 | 252.45 |
34 | 保健酒 | 海南 | 海南椰島(集團)股份有限公司 | 246.56 |
35 | 白酒 | 四川 | 四川省綿陽市豐谷酒業有限責任公司 | 239.72 |
36 | 白酒 | 重慶 | 重慶江記酒莊有限公司(江小白) | 238.92 |
37 | 流通 | 北京 | 北京糖業煙酒集團有限公司 | 222.11 |
38 | 流通 | 安徽 | 百川名品供應鏈股份有限公司 | 219.12 |
39 | 白酒 | 青海 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 218.77 |
40 | 流通 | 北京 | 歌德盈香股份有限公司(含也買酒) | 218.11 |
41 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省老村長酒業有限公司 | 208.79 |
42 | 白酒 | 貴州 | 貴州茅臺酒廠(集團)白金有限責任公司 | 206.85 |
43 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓高洲酒業有限責任公司 | 205.56 |
44 | 葡萄酒 | 甘肅 | 甘肅莫高實業發展股份有限公司 | 203.66 |
45 | 流通 | 云南 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 202.56 |
46 | 白酒 | 內蒙古 | 內蒙古河套酒業集團股份有限公司 | 197.77 |
47 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒業股份有限公司 | 196.13 |
48 | 白酒 | 貴州 | 天朝上品酒業(貴州)有限公司 | 185.18 |
49 | 白酒 | 安徽 | 安徽金種子實業股份有限公司 | 184.8 |
50 | 白酒 | 四川 | 四川沱牌集團有限公司 | 184.27 |
51 | 流通 | 上海 | 上海捷強煙草糖酒集團配銷有限公司 | 170.52 |
52 | 流通 | 河北 | 乾坤福商貿有限公司 | 164.3 |
53 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特實業股份有限公司 | 159.47 |
54 | 啤酒 | 廣東 | 廣州珠江啤酒集團有限公司 | 152.75 |
55 | 流通 | 河南 | 河南酒便利商業股份有限公司 | 152.35 |
56 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 150.85 |
57 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商貿有限公司 | 149.11 |
58 | 白酒 | 山東 | 花冠集團釀酒有限公司 | 144.27 |
59 | 白酒 | 河南 | 寶豐酒業有限公司 | 141.03 |
60 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒業股份有限公司 | 140.52 |
61 | 白酒 | 廣東 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 134.56 |
62 | 流通 | 廣東 | 廣東粵強酒業有限公司 | 132.01 |
63 | 流通 | 福建 | 福建吉馬集團有限公司 | 128.89 |
64 | 白酒 | 廣東 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | 128.28 |
65 | 保健酒 | 廣東 | 廣東朝朝向上酒業有限公司 | 126.19 |
66 | 流通 | 香港 | 銀基集團控股有限公司 | 124.77 |
67 | 白酒 | 河南 | 河南五谷春酒業股份有限公司 | 118.72 |
68 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒業有限責任公司 | 116.15 |
69 | 白酒 | 廣東 | 廣東順德酒廠有限公司 | 113.73 |
70 | 黃酒 | 浙江 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 109.14 |
71 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 104.24 |
72 | 白酒 | 貴州 | 貴州龍頭馬酒業集團有限公司 | 104.03 |
73 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎駕酒業集團有限公司 | 102.59 |
74 | 白酒 | 貴州 | 貴州茅臺集團匠中匠 | 102.36 |
75 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇省湯溝兩相和酒業有限公司 | 101.08 |
76 | 啤酒 | 河南 | 金星啤酒集團有限公司 | 86.52 |
77 | 葡萄酒 | 山東 | 威龍酒業有限公司 | 86.28 |
78 | 白酒 | 河南 | 洛陽杜康控股有限公司 | 85.62 |
79 | 啤酒 | 重慶 | 重慶啤酒(集團)有限責任公司 | 85.14 |
80 | 白酒 | 河南 | 河南賒店酒業有限公司 | 84.78 |
81 | 白酒 | 陜西 | 陜西杜康酒業集團有限公司 | 84.49 |
82 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅濱河食品工業(集團)有限公司 | 82.06 |
83 | 黃酒 | 浙江 | 浙江會稽山紹興酒有限公司 | 81.39 |
84 | 白酒 | 廣西 | 廣西丹泉集團實業有限公司 | 81.29 |
85 | 白酒 | 貴州 | 貴州無憂酒業(集團)有限公司 | 80.06 |
86 | 白酒 | 貴州 | 貴州董酒股份有限公司 | 79.29 |
87 | 白酒 | 山東 | 古貝春集團有限公司 | 79.26 |
88 | 白酒 | 甘肅 | 金徽酒業集團公司 | 76.77 |
89 | 白酒 | 山東 | 泰山酒業集團股份有限公司 | 74.06 |
90 | 白酒 | 四川 | 四川文君酒經營有限責任公司 | 72.32 |
91 | 白酒 | 貴州 | 釣魚臺國賓酒業 | 72.04 |
92 | 流通 | 河南 | 河南省副食品有限公司 | 70.82 |
93 | 預調酒 | 上海 | 上海銳澳(RIO)集團股份有限公司 | 70.77 |
94 | 白酒 | 四川 | 四川金盆地(集團)有限公司 | 66.33 |
95 | 黃酒 | 上海 | 上海金楓酒業股份有限公司 | 65.59 |
96 | 白酒 | 貴州 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 63.82 |
97 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒業有限公司 | 63.22 |
98 | 白酒 | 山東 | 濟南趵突泉釀酒有限責任公司 | 62.46 |
99 | 啤酒 | 廣東 | 金威啤酒集團有限公司 | 62.16 |
100 | 白酒 | 四川 | 四川瀘州三溪酒類(集團)有限責任公司 | 59.75 |
101 | 啤酒 | 湖北 | 湖北金龍泉集團股份有限公司 | 58.82 |
102 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧三溝酒業有限責任公司 | 58.32 |
103 | 白酒 | 河北 | 河北山莊老酒集團 | 57.62 |
104 | 流通 | 北京 | 名品世家(北京酒業連鎖股份有限公司 | 57.55 |
105 | 流通 | 江蘇 | 江蘇蘇糖糖酒食品有限公司 | 57.34 |
106 | 白酒四川 | 四川 | 仙潭酒業集團有限責任公司 | 57.33 |
107 | 白酒 | 安徽 | 安徽宣酒集團股份有限公司 | 57.28 |
108 | 白酒 | 山東 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 | 57.26 |
109 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 56.59 |
110 | 白酒 | 山東 | 山東蘭陵美酒股份有限公司 | 56.05 |
111 | 黃酒 | 浙江 | 同康酒業集團股份有限公司 | 55.46 |
112 | 白酒 | 廣西 | 桂林三花股份有限公司 | 54.93 |
113 | 黃酒 | 浙江 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 54.62 |
114 | 白酒 | 新疆 | 伊犁肖爾布拉克酒業有限責任公司 | 53.76 |
115 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅紅川酒業有限責任公司 | 53.55 |
116 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江玉泉酒業有限責任公司 | 52.41 |
117 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省龍江家園酒業有限公司 | 51.41 |
118 | 白酒 | 內蒙古 | 內蒙古蒙古王酒業有限公司 | 51.22 |
119 | 保健酒 | 廣西 | 廣西古嶺龍投資集團有限公司 | 49.74 |
120 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王釀酒股份有限公司 | 46.98 |
121 | 白酒 | 四川 | 四川遠鴻小角樓酒業有限公司 | 46.95 |
122 | 流通 | 福建 | 廈門豐德進出口貿易有限公司 | 46.92 |
123 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇分金亭酒業有限公司 | 46.33 |
124 | 白酒 | 四川 | 四川省東圣酒業有限公司 | 46.06 |
125 | 白酒 | 江西 | 江西李渡酒業有限公司 | 45.87 |
126 | 白酒 | 四川 | 四川江口醇酒業(集團)有限公司 | 45.61 |
127 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇大瓷坊酒業有限公司 | 45.16 |
128 | 白酒 | 湖北 | 武漢天龍黃鶴樓酒業有限公司 | 43.73 |
129 | 白酒 | 河南 | 河南省張弓酒業集團有限公司 | 43.06 |
130 | 流通 | 上海 | 上海建發酒業有限公司 | 42.73 |
131 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓市敘府酒業有限公司 | 42.68 |
132 | 白酒 | 北京 | 北京一擔糧酒莊有限公司 | 42.54 |
133 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆樹錢酒業有限公司 | 42.51 |
134 | 白酒 | 四川 | 四川光良酒業有限公司 | 42.36 |
135 | 白酒 | 內蒙古 | 寧城老窖(屬牛欄山) | 42.25 |
136 | 白酒 | 湖北 | 湖北黃山頭酒業有限公司 | 42.05 |
137 | 白酒 | 四川 | 四川省古川酒業有限公司 | 42.05 |
138 | 啤酒 | 河北 | 河北藍貝酒業集團有限公司 | 41.71 |
139 | 白酒 | 安徽 | 安徽井中集團店小二釀酒有限公司 | 40.79 |
140 | 白酒 | 山東 | 山東省景陽岡酒業有限公司 | 40.76 |
141 | 白酒 | 湖北 | 湖北省石花釀酒股份有限公司 | 39.82 |
142 | 啤酒 | 甘肅 | 蘭州黃河企業股份有限公司 | 38.84 |
143 | 黃酒 | 安徽 | 安徽省古南豐酒業有限公司 | 37.92 |
144 | 葡萄酒 | 北京 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 36.97 |
145 | 啤酒 | 云南 | 云南瀾滄江啤酒企業(集團)有限公司 | 36.61 |
146 | 白酒 | 四川 | 瀘州金窖醇酒業有限公司 | 36.23 |
147 | 保健酒 | 山東 | 煙臺三鞭酒有限公司 | 35.99 |
148 | 啤酒 | 廣東 | 廣州生力啤酒有限公司 | 35.62 |
149 | 白酒 | 陜西 | 華山論劍西鳳酒集團 | 35.26 |
150 | 白酒 | 四川 | 四川宜賓紅樓夢酒業集團有限公司 | 35.24 |
151 | 黃酒 | 山東 | 山東即墨黃酒廠 | 35.14 |
152 | 白酒 | 四川 | 環球佳釀酒業有限公司 | 35.12 |
153 | 白酒 | 安徽 | 安徽金不換白酒集團 | 34.92 |
154 | 白酒 | 安徽 | 安徽明光酒業有限公司 | 34.79 |
155 | 白酒 | 貴州 | 糊涂酒業有限公司 | 34.36 |
156 | 啤酒 | 新疆 | 新疆烏蘇啤酒有限公司 | 34.27 |
157 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧道光廿五集團滿族釀酒有限責任公司 | 34.14 |
158 | 白酒 | 貴州 | 貴州巖博酒業有限公司 | 34.14 |
159 | 白酒 | 云南 | 云南茅糧酒業集團有限公司 | 34.14 |
160 | 白酒 | 新疆 | 新疆第一窖古城酒業有限公司 | 33.95 |
161 | 白酒 | 山西 | 山西堡子酒業有限公司 | 33.84 |
162 | 白酒 | 安徽 | 安徽皖酒集團 | 33 |
163 | 啤酒 | 山東 | 山東新銀麥啤酒有限公司 | 32.99 |
164 | 白酒 | 安徽 | 安徽雙輪酒業有限責任公司 | 32.76 |
165 | 葡萄酒 | 北京 | 丁戈樹 | 32.42 |
166 | 白酒 | 山東 | 曲阜孔府家酒業有限公司 | 31.9 |
167 | 白酒 | 重慶 | 重慶詩仙太白酒業(集團)有限公司 | 31.37 |
168 | 黃酒 | 浙江 | 浙江陳源興紹興酒有限公司 | 30.36 |
169 | 葡萄酒 | 北京 | 夢特騎士 | 30.29 |
170 | 流通 | 上海 | 上海中華醬酒文化體驗館 | 30.22 |
171 | 白酒 | 江西 | 江西章貢酒業有限公司 | 29.82 |
172 | 流通 | 北京 | 酒快到 | 29.79 |
173 | 黃酒 | 福建 | 福矛酒業集團 | 29.74 |
174 | 白酒 | 四川 | 宜賓金喜來酒業有限公司 | 28.75 |
175 | 白酒 | 天津 | 天津津酒集團有限公司 | 28.74 |
176 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧鳳城老窖酒業有限責任公司 | 28.66 |
177 | 白酒 | 吉林 | 吉林省新懷德酒業有限公司 | 28.49 |
178 | 葡萄酒 | 北京 | 中信國安葡萄酒業股份有限公司 | 26.93 |
179 | 葡萄酒 | 北京 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 26.92 |
180 | 保健酒 | 浙江 | 浙江致中和酒業公司 | 26.3 |
181 | 白酒 | 山西 | 山西汾陽王酒業有限責任公司 | 26.13 |
182 | 流通 | 河北 | 石家莊橋西糖煙酒食品股份有限公司 | 26.05 |
183 | 啤酒 | 福建 | 百威英博啤酒有限公司 | 25.89 |
184 | 白酒 | 河北 | 河北劉伶醉酒業有限公司 | 25.82 |
185 | 啤酒 | 廣東 | 嘉士伯(廣東)啤酒有限公司 | 25.72 |
186 | 黃酒 | 江蘇 | 張家港釀酒有限公司 | 25.68 |
187 | 白酒 | 安徽 | 安徽臨水酒業 | 25.61 |
188 | 白酒 | 云南 | 云南楊林肥酒有限公司 | 25.48 |
189 | 白酒 | 廣東 | 廣東長樂燒酒業股份有限公司 | 25.27 |
190 | 白酒 | 貴州 | 國臺龍耀年份酒(小批量勾調) | 25.06 |
191 | 白酒 | 河北 | 邯鄲叢臺酒業股份有限公司 | 25.01 |
192 | 葡萄酒 | 云南 | 昆明云南紅酒業發展有限公司 | 24.21 |
193 | 黃酒 | 福建 | 福建金豐釀酒有限公司 | 24.02 |
194 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅巨龍集團酒泉漢武酒業公司 | 23.68 |
195 | 果酒 | 寧夏 | 寧夏紅枸杞產業集團公司 | 23.66 |
196 | 白酒 | 貴州 | 貴州醇酒廠 | 23.01 |
197 | 白酒 | 江西 | 江西堆花酒業有限責任公司 | 22.35 |
198 | 白酒 | 云南 | 云南玉林泉酒業有限公司 | 21.61 |
199 | 白酒 | 內蒙古 | 內蒙古成吉思汗酒業有限責任公司 | 21.34 |
200 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧大連金石灘酒業 | 20.24 |
中國酒類流通協會和中華品牌(pai)戰略研究(jiu)院聯合發布了第11屆華樽杯中國酒類品牌(pai)價值200強名(ming)單,...
中國酒類流通協(xie)會和中華品(pin)牌(pai)戰略研究(jiu)院聯合發布了“第(di)三屆全球名(ming)酒百強品(pin)牌(pai)價值研究(jiu)報告”。榜單...
中酒展組委會發布了中國酒業百強榜(bang)單,該榜(bang)單包含70周年功勛(xun)酒商(shang)、2019中國高端酒經銷商(shang)1...
全球(qiu)權威品牌價(jia)值(zhi)評估機(ji)構Brand Finance發布了“2020全球(qiu)最(zui)有價(jia)值(zhi)50大烈酒品...