截至2020年12月末,中國(guo)銀(yin)(yin)(yin)保(bao)監(jian)會發(fa)布最新銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)金(jin)融(rong)(rong)(rong)機(ji)構法人名單,全(quan)國(guo)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)金(jin)融(rong)(rong)(rong)機(ji)構法人共計4601家(jia)(jia)(jia)(jia):其(qi)中開發(fa)性金(jin)融(rong)(rong)(rong)機(ji)構1家(jia)(jia)(jia)(jia)、住房儲蓄銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)1家(jia)(jia)(jia)(jia)、政策性銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)2家(jia)(jia)(jia)(jia)、國(guo)有大型商(shang)業(ye)(ye)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)6家(jia)(jia)(jia)(jia)、股(gu)份制商(shang)業(ye)(ye)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)12家(jia)(jia)(jia)(jia)、民營(ying)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)19家(jia)(jia)(jia)(jia)、外(wai)資(zi)法人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)41家(jia)(jia)(jia)(jia)、城(cheng)市商(shang)業(ye)(ye)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)133家(jia)(jia)(jia)(jia)、信托公(gong)司(si)68家(jia)(jia)(jia)(jia)、金(jin)融(rong)(rong)(rong)租(zu)賃公(gong)司(si)71家(jia)(jia)(jia)(jia)、消費金(jin)融(rong)(rong)(rong)公(gong)司(si)27家(jia)(jia)(jia)(jia)、汽車金(jin)融(rong)(rong)(rong)公(gong)司(si)25家(jia)(jia)(jia)(jia)、貨幣經紀公(gong)司(si)5家(jia)(jia)(jia)(jia)、企業(ye)(ye)集團(tuan)財(cai)務公(gong)司(si)256家(jia)(jia)(jia)(jia)、金(jin)融(rong)(rong)(rong)資(zi)產管理公(gong)司(si)5家(jia)(jia)(jia)(jia)、貸款公(gong)司(si)13家(jia)(jia)(jia)(jia)、村(cun)鎮(zhen)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)1637家(jia)(jia)(jia)(jia)、農村(cun)商(shang)業(ye)(ye)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)1539家(jia)(jia)(jia)(jia)、農村(cun)信用社641家(jia)(jia)(jia)(jia)、農村(cun)資(zi)金(jin)互(hu)助社41家(jia)(jia)(jia)(jia)、農村(cun)合作銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)27家(jia)(jia)(jia)(jia)、其(qi)他金(jin)融(rong)(rong)(rong)機(ji)構31家(jia)(jia)(jia)(jia)。
序號 | 中文全稱 | 機構編碼 | 機構類型 |
1 | 國家開發銀行 | G0001H111000001 | 開發性金融機構 |
2 | 中國進出口銀行 | A0003H111000001 | 政策性銀行 |
3 | 中國農業發展銀行 | A0002H111000001 | 政策性銀行 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | B0001H111000001 | 國有大型商業銀行 |
5 | 中國農業銀行股份有限公司 | B0002H111000001 | 國有大型商業銀行 |
6 | 中國銀行股份有限公司 | B0003H111000001 | 國有大型商業銀行 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司 | B0004H111000001 | 國有大型商業銀行 |
8 | 交通銀行股份有限公司 | B0005H131000001 | 國有大型商業銀行 |
9 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | B0018H111000001 | 國有大型商業銀行 |
10 | 中德住房儲蓄銀行有限責任公司 | B0240H212000001 | 住房儲蓄銀行 |
11 | 中信銀行股份有限公司 | B0006H111000001 | 股份制商業銀行 |
12 | 中國光大銀行股份有限公司 | B0007H111000001 | 股份制商業銀行 |
13 | 招商銀行股份有限公司 | B0011H144030001 | 股份制商業銀行 |
14 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | B0015H131000001 | 股份制商業銀行 |
15 | 中國民生銀行股份有限公司 | B0009H111000001 | 股份制商業銀行 |
16 | 華夏銀行股份有限公司 | B0008H111000001 | 股份制商業銀行 |
17 | 平安銀行股份有限公司 | B0014H144030001 | 股份制商業銀行 |
18 | 興業銀行股份有限公司 | B0013H135010001 | 股份制商業銀行 |
19 | 廣發銀行股份有限公司 | B0012H144010001 | 股份制商業銀行 |
20 | 渤海銀行股份有限公司 | B0017H112000001 | 股份制商業銀行 |
21 | 浙商銀行股份有限公司 | B0010H133010001 | 股份制商業銀行 |
22 | 恒豐銀行股份有限公司 | B0016H137060001 | 股份制商業銀行 |
23 | 中國長城資產管理股份有限公司 | J0002H111000001 | 金融資產管理公司 |
24 | 中國信達資產管理股份有限公司 | J0004H111000001 | 金融資產管理公司 |
25 | 中國華融資產管理股份有限公司 | J0001H111000001 | 金融資產管理公司 |
26 | 中國東方資產管理股份有限公司 | J0003H111000001 | 金融資產管理公司 |
27 | 中國銀河資產管理有限責任公司 | J0005H111000001 | 金融資產管理公司 |
28 | 天津金城銀行股份有限公司 | B0655H212000001 | 民營銀行 |
29 | 上海華瑞銀行股份有限公司 | B0606H231000001 | 民營銀行 |
30 | 浙江網商銀行股份有限公司 | B0675H233010001 | 民營銀行 |
31 | 溫州民商銀行股份有限公司 | B0651H233030001 | 民營銀行 |
32 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | B0593H244030001 | 民營銀行 |
33 | 湖南三湘銀行股份有限公司 | B1519H243010001 | 民營銀行 |
34 | 重慶富民銀行股份有限公司 | B1191H250000001 | 民營銀行 |
35 | 四川新網銀行股份有限公司 | B1544H251010001 | 民營銀行 |
36 | 北京中關村銀行股份有限公司 | B1611H211000001 | 民營銀行 |
37 | 吉林億聯銀行股份有限公司 | B1600H222010001 | 民營銀行 |
38 | 武漢眾邦銀行股份有限公司 | B1596H242900001 | 民營銀行 |
39 | 福建華通銀行股份有限公司 | B1563H235010001 | 民營銀行 |
40 | 威海藍海銀行股份有限公司 | B1606H237100001 | 民營銀行 |
41 | 江蘇蘇寧銀行股份有限公司 | B1621H232010001 | 民營銀行 |
42 | 梅州客商銀行股份有限公司 | B1627H244140001 | 民營銀行 |
43 | 安徽新安銀行股份有限公司 | B1686H234010001 | 民營銀行 |
44 | 遼寧振興銀行股份有限公司 | B1661H221010001 | 民營銀行 |
45 | 江西裕民銀行股份有限公司 | B1877H236010001 | 民營銀行 |
46 | 無錫錫商銀行股份有限公司 | B1949H232020001 | 民營銀行 |
47 | 天津市靜海區興農貸款有限責任公司 | Q0001H212000001 | 貸款公司 |
48 | 天津市寶坻區興農貸款有限責任公司 | Q0004H212000001 | 貸款公司 |
49 | 天津市薊州區興農貸款有限責任公司 | Q0005H212000001 | 貸款公司 |
50 | 天津市寧河區興農貸款有限責任公司 | Q0003H212000001 | 貸款公司 |
51 | 天津市武清區興農貸款有限責任公司 | Q0002H212000001 | 貸款公司 |
52 | 石家莊匯融農村合作銀行 | C0131H213010001 | 農村合作銀行 |
53 | 晉州市周家莊農村資金互助社 | F0001H213010001 | 農村資金互助社 |
54 | 興縣蔚汾鎮全民農村資金互助社 | F0004H314110001 | 農村資金互助社 |
55 | 萬榮縣高村鄉惠民農村資金互助社 | F0003H314080001 | 農村資金互助社 |
56 | 稷山縣稷峰鎮益民農村資金互助社 | F0006H314080001 | 農村資金互助社 |
57 | 汾西縣勍香鎮眾鑫農村資金互助社 | F0001H314100001 | 農村資金互助社 |
58 | 渾源縣永安鎮恒源鑫農村資金互助社 | F0002H314020001 | 農村資金互助社 |
59 | 五臺縣東冶鎮源通農村資金互助社 | F0005H314090001 | 農村資金互助社 |
60 | 錫林浩特農村合作銀行 | C0257H215250001 | 農村合作銀行 |
61 | 二連浩特農村合作銀行 | C0197H215250001 | 農村合作銀行 |
62 | 通遼奈曼農村合作銀行 | C0151H215050001 | 農村合作銀行 |
63 | 錫林浩特市白音錫勒農牧場誠信農村資金互助社 | F0002H315250001 | 農村資金互助社 |
64 | 吉林德惠長銀貸款有限責任公司 | Q0001H222010001 | 貸款公司 |
65 | 梨樹縣閆家村百信農村資金互助社 | F0001H322030001 | 農村資金互助社 |
66 | 梨樹縣小寬鎮普惠農村資金互助社 | F0003H322030001 | 農村資金互助社 |
67 | 梨樹縣十家堡鎮盛源農村資金互助社 | F0004H322030001 | 農村資金互助社 |
68 | 梨樹縣小城子鎮利信農村資金互助社 | F0002H322030001 | 農村資金互助社 |
69 | 樺南縣樺南鎮鴻源農村資金互助社 | F0001H323080001 | 農村資金互助社 |
70 | 寧安市寧安鎮隆泰農村資金互助社 | F0003H323100001 | 農村資金互助社 |
71 | 訥河市新農合農村資金互助社 | F0006H323020001 | 農村資金互助社 |
72 | 綏棱縣四海店鎮海鑫農村資金互助社 | F0002H323120002 | 農村資金互助社 |
73 | 開化通濟貸款有限責任公司 | Q0001H333080001 | 貸款公司 |
74 | 德清縣乾元鎮德農農村資金互助社 | F0004H333050001 | 農村資金互助社 |
75 | 建德市大同鎮桑盈農村資金互助社 | F0005H233010001 | 農村資金互助社 |
76 | 臨海市涌泉鎮涌泉農村資金互助社 | F0008H333100001 | 農村資金互助社 |
77 | 溫嶺市箬橫鎮玉麟農村資金互助社 | F0003H333100001 | 農村資金互助社 |
78 | 縉云縣五云鎮欣禾農村資金互助社 | F0002H333110001 | 農村資金互助社 |
79 | 瑞安市馬嶼鎮匯民農村資金互助社 | F0006H333030001 | 農村資金互助社 |
80 | 平湖市當湖街道新當湖農村資金互助社 | F0007H333040001 | 農村資金互助社 |
81 | 太湖縣小池鎮銀燕農村資金互助社 | F0001H334080001 | 農村資金互助社 |
82 | 諸城市相州鎮泰豐農村資金互助社 | F0002H337070001 | 農村資金互助社 |
83 | 安陽縣黃口村惠民農村資金互助社 | F0001H341050001 | 農村資金互助社 |
84 | 安陽縣柏莊鎮四方農村資金互助社 | F0002H341050001 | 農村資金互助社 |
85 | 民權縣城關鎮聚鑫農村資金互助社 | F0003H341140001 | 農村資金互助社 |
86 | 湖北荊州公安花旗貸款有限責任公司 | Q0001H342100001 | 貸款公司 |
87 | 湖北咸寧赤壁花旗貸款有限責任公司 | Q0002H342120001 | 貸款公司 |
88 | 廣西柳江農村合作銀行 | C0142H245020001 | 農村合作銀行 |
89 | 廣西柳城農村合作銀行 | C0255H245020002 | 農村合作銀行 |
90 | 廣西興安農村合作銀行 | C0148H345030001 | 農村合作銀行 |
91 | 廣西陽朔農村合作銀行 | C0145H345030001 | 農村合作銀行 |
92 | 廣西平樂農村合作銀行 | C0149H345030001 | 農村合作銀行 |
93 | 廣西桂林漓江農村合作銀行 | C0207H245030001 | 農村合作銀行 |
94 | 廣西永福農村合作銀行 | C0203H245030001 | 農村合作銀行 |
95 | 廣西全州農村合作銀行 | C0253H245030001 | 農村合作銀行 |
96 | 廣西宜州農村合作銀行 | C0210H245120001 | 農村合作銀行 |
97 | 廣西百色右江農村合作銀行 | C0155H245100001 | 農村合作銀行 |
98 | 廣西平果農村合作銀行 | C0204H245100001 | 農村合作銀行 |
99 | 廣西象州農村合作銀行 | C0143H245130001 | 農村合作銀行 |
100 | 廣西來賓桂中農村合作銀行 | C0141H245130001 | 農村合作銀行 |
101 | 廣西賀州桂東農村合作銀行 | C0202H245110001 | 農村合作銀行 |
102 | 田東縣祥周鎮鴻祥農村資金互助社 | F0001H345100001 | 農村資金互助社 |
103 | 田東縣思林鎮竹海農村資金互助社 | F0002H345100001 | 農村資金互助社 |
104 | 荔浦縣修仁鎮永鋮農村資金互助社 | F0003H345030001 | 農村資金互助社 |
105 | 海口市甲子鎮龍譚農村資金互助社 | F0003H246900001 | 農村資金互助社 |
106 | 三亞市崖城鎮眾樹農村資金互助社 | F0001H346020001 | 農村資金互助社 |
107 | 萬寧市和樂鎮和港農村資金互助社 | F0002H246900001 | 農村資金互助社 |
108 | 重慶北碚花旗貸款有限責任公司 | Q0001H250000001 | 貸款公司 |
109 | 重慶市江津區白沙鎮明星農村資金互助社 | F0002H350070001 | 農村資金互助社 |
110 | 四川平武富民貸款有限責任公司 | Q0002H351070001 | 貸款公司 |
111 | 四川儀隴惠民貸款有限責任公司 | Q0001H351130001 | 貸款公司 |
112 | 蒼溪縣益民農村資金互助社 | F0002H351080001 | 農村資金互助社 |
113 | 昆明官渡農村合作銀行 | C0073H253010001 | 農村合作銀行 |
114 | 陜西富縣農村合作銀行 | C0271H361060001 | 農村合作銀行 |
115 | 陜西吳起農村合作銀行 | C0270H361060001 | 農村合作銀行 |
116 | 甘肅榆中農村合作銀行 | C0108H262010001 | 農村合作銀行 |
117 | 景泰縣龍灣村石林農村資金互助社 | F0001H362040001 | 農村資金互助社 |
118 | 天水秦州農村合作銀行 | C0130H362050001 | 農村合作銀行 |
119 | 天水麥積農村合作銀行 | C0179H362050001 | 農村合作銀行 |
120 | 甘肅寧縣農村合作銀行 | C0238H362100001 | 農村合作銀行 |
121 | 慶陽市西峰區彭原鎮泰信農村資金互助社 | F0003H362100001 | 農村資金互助社 |
122 | 隴南武都農村合作銀行 | C0132H362120001 | 農村合作銀行 |
123 | 宕昌縣計子川農村資金互助社 | F0004H362120001 | 農村資金互助社 |
124 | 海東市樂都區雨潤鎮興樂農村資金互助社 | F0001H363210001 | 農村資金互助社 |
125 | 新疆石河子農村合作銀行 | C0159H365030001 | 農村合作銀行 |
126 | 昌吉市榆樹溝鎮民心農村資金互助社 | F0001H365230001 | 農村資金互助社 |
127 | 大連瓦房店花旗貸款有限責任公司 | Q0001H221020001 | 貸款公司 |
128 | 匯豐銀行(中國)有限公司 | B0047H131000001 | 外資法人銀行 |
129 | 東亞銀行(中國)有限公司 | B0049H131000001 | 外資法人銀行 |
130 | 南洋商業銀行(中國)有限公司 | B0307H131000001 | 外資法人銀行 |
131 | 恒生銀行(中國)有限公司 | B0269H231000001 | 外資法人銀行 |
132 | 中信銀行國際(中國)有限公司 | B0321H144030001 | 外資法人銀行 |
133 | 大新銀行(中國)有限公司 | B0333H244030001 | 外資法人銀行 |
134 | 華僑永亨銀行(中國)有限公司 | B0286H231000001 | 外資法人銀行 |
135 | 華商銀行 | B0028H244030001 | 外資法人銀行 |
136 | 韓亞銀行(中國)有限公司 | B0309H211000001 | 外資法人銀行 |
137 | 新韓銀行(中國)有限公司 | B0323H211000001 | 外資法人銀行 |
138 | 友利銀行(中國)有限公司 | B0304H211000001 | 外資法人銀行 |
139 | 國民銀行(中國)有限公司 | B0291H111000001 | 外資法人銀行 |
140 | 企業銀行(中國)有限公司 | B1017H112000001 | 外資法人銀行 |
141 | 大華銀行(中國)有限公司 | B0308H231000001 | 外資法人銀行 |
142 | 星展銀行(中國)有限公司 | B0270H231000001 | 外資法人銀行 |
143 | 瑞穗銀行(中國)有限公司 | B0071H231000001 | 外資法人銀行 |
144 | 三井住友銀行(中國)有限公司 | B1012H131000001 | 外資法人銀行 |
145 | 三菱日聯銀行(中國)有限公司 | B0288H231000001 | 外資法人銀行 |
146 | 首都銀行(中國)有限公司 | B1064H232010001 | 外資法人銀行 |
147 | 新聯商業銀行 | B0026H135020001 | 外資法人銀行 |
148 | 盤谷銀行(中國)有限公司 | B1031H131000001 | 外資法人銀行 |
149 | 正信銀行有限公司 | B1065H131000001 | 外資法人銀行 |
150 | 永豐銀行(中國)有限公司 | B0409H232010001 | 外資法人銀行 |
151 | 玉山銀行(中國)有限公司 | B0859H244030001 | 外資法人銀行 |
152 | 澳大利亞和新西蘭銀行(中國)有限公司 | B0079H231000001 | 外資法人銀行 |
153 | 法國巴黎銀行(中國)有限公司 | B0019H231000001 | 外資法人銀行 |
154 | 法國興業銀行(中國)有限公司 | B0341H211000001 | 外資法人銀行 |
155 | 東方匯理銀行(中國)有限公司 | B1022H131000001 | 外資法人銀行 |
156 | 渣打銀行(中國)有限公司 | B0048H131000001 | 外資法人銀行 |
157 | 摩根士丹利國際銀行(中國)有限公司 | B0029H144040001 | 外資法人銀行 |
158 | 德意志銀行(中國)有限公司 | B0312H211000001 | 外資法人銀行 |
159 | 瑞士銀行(中國)有限公司 | B0033H211000001 | 外資法人銀行 |
160 | 花旗銀行(中國)有限公司 | B0249H231000001 | 外資法人銀行 |
161 | 摩根大通銀行(中國)有限公司 | B0294H211000001 | 外資法人銀行 |
162 | 華美銀行(中國)有限公司 | B0305H231000001 | 外資法人銀行 |
163 | 蒙特利爾銀行(中國)有限公司 | B1090H111000001 | 外資法人銀行 |
164 | 富邦華一銀行有限公司 | B0021H231000001 | 外資法人銀行 |
165 | 浦發硅谷銀行有限公司 | B0996H231000001 | 外資法人銀行 |
166 | 開泰銀行(中國)有限公司 | B1628H244030001 | 外資法人銀行 |
167 | 彰銀商業銀行有限公司 | B1743H232010001 | 外資法人銀行 |
168 | 國泰世華銀行(中國)有限公司 | B1761H231000001 | 外資法人銀行 |
169 | 中國金谷國際信托有限責任公司 | K0075H111000001 | 信托公司 |
170 | 中誠信托有限責任公司 | K0001H111000001 | 信托公司 |
171 | 中糧信托有限責任公司 | K0072H111000001 | 信托公司 |
172 | 北京國際信托有限公司 | K0066H211000001 | 信托公司 |
173 | 中國對外經濟貿易信托有限公司 | K0003H111000001 | 信托公司 |
174 | 英大國際信托有限責任公司 | K0040H111000001 | 信托公司 |
175 | 國民信托有限公司 | K0007H211000001 | 信托公司 |
176 | 中信信托有限責任公司 | K0002H111000001 | 信托公司 |
177 | 華鑫國際信托有限公司 | K0078H111000001 | 信托公司 |
178 | 中國民生信托有限公司 | K0084H111000001 | 信托公司 |
179 | 國投泰康信托有限公司 | K0008H211000001 | 信托公司 |
180 | 建信信托有限責任公司 | K0034H134010001 | 信托公司 |
181 | 上海國際信托有限公司 | K0020H231000001 | 信托公司 |
182 | 華澳國際信托有限公司 | K0074H231000001 | 信托公司 |
183 | 中泰信托有限責任公司 | K0024H231000001 | 信托公司 |
184 | 華寶信托有限責任公司 | K0023H231000001 | 信托公司 |
185 | 中海信托股份有限公司 | K0022H231000001 | 信托公司 |
186 | 安信信托股份有限公司 | K0025H231000001 | 信托公司 |
187 | 上海愛建信托有限責任公司 | K0021H231000001 | 信托公司 |
188 | 天津信托有限責任公司 | K0073H212000001 | 信托公司 |
189 | 北方國際信托股份有限公司 | K0070H212000001 | 信托公司 |
190 | 渤海國際信托股份有限公司 | K0005H213010001 | 信托公司 |
191 | 山西信托股份有限公司 | K0012H214010001 | 信托公司 |
192 | 華宸信托有限責任公司 | K0013H215010001 | 信托公司 |
193 | 新時代信托股份有限公司 | K0014H215020001 | 信托公司 |
194 | 吉林省信托有限責任公司 | K0016H222010001 | 信托公司 |
195 | 中融國際信托有限公司 | K0019H223010001 | 信托公司 |
196 | 江蘇省國際信托有限責任公司 | K0026H232010001 | 信托公司 |
197 | 國聯信托股份有限公司 | K0028H232020001 | 信托公司 |
198 | 蘇州信托有限公司 | K0029H232050001 | 信托公司 |
199 | 紫金信托有限責任公司 | K0027H232010001 | 信托公司 |
200 | 杭州工商信托股份有限公司 | K0031H233010001 | 信托公司 |
201 | 萬向信托股份公司 | K0082H233010001 | 信托公司 |
202 | 浙商金匯信托股份有限公司 | K0033H233010001 | 信托公司 |
203 | 中建投信托股份有限公司 | K0065H233010001 | 信托公司 |
204 | 安徽國元信托有限責任公司 | K0035H234010001 | 信托公司 |
205 | 興業國際信托有限公司 | K0036H235010001 | 信托公司 |
206 | 雪松國際信托股份有限公司 | K0083H236010001 | 信托公司 |
207 | 中航信托股份有限公司 | K0076H236010001 | 信托公司 |
208 | 山東省國際信托股份有限公司 | K0039H237010002 | 信托公司 |
209 | 中原信托有限公司 | K0042H241010002 | 信托公司 |
210 | 百瑞信托有限責任公司 | K0043H241010001 | 信托公司 |
211 | 交銀國際信托有限公司 | K0044H242010001 | 信托公司 |
212 | 國通信托有限責任公司 | K0045H242010001 | 信托公司 |
213 | 湖南省財信信托有限責任公司 | K0018H243010001 | 信托公司 |
214 | 廣東粵財信托有限公司 | K0047H244010001 | 信托公司 |
215 | 大業信托有限責任公司 | K0080H244010001 | 信托公司 |
216 | 東莞信托有限公司 | K0050H244190001 | 信托公司 |
217 | 重慶國際信托股份有限公司 | K0051H250000001 | 信托公司 |
218 | 新華信托股份有限公司 | K0052H250000001 | 信托公司 |
219 | 中鐵信托有限責任公司 | K0053H251010001 | 信托公司 |
220 | 四川信托有限公司 | K0079H251010001 | 信托公司 |
221 | 云南國際信托有限公司 | K0055H253010001 | 信托公司 |
222 | 華能貴誠信托有限公司 | K0054H252010001 | 信托公司 |
223 | 西藏信托有限公司 | K0056H254010001 | 信托公司 |
224 | 長安國際信托股份有限公司 | K0067H261010001 | 信托公司 |
225 | 陜西省國際信托股份有限公司 | K0068H261010001 | 信托公司 |
226 | 西部信托有限公司 | K0069H261010001 | 信托公司 |
227 | 光大興隴信托有限責任公司 | K0060H262010001 | 信托公司 |
228 | 五礦國際信托有限公司 | K0061H263010001 | 信托公司 |
229 | 華融國際信托有限責任公司 | K0063H265010001 | 信托公司 |
230 | 長城新盛信托有限責任公司 | K0081H265010001 | 信托公司 |
231 | 華信信托股份有限公司 | K0015H221020001 | 信托公司 |
232 | 昆侖信托有限責任公司 | K0032H233020001 | 信托公司 |
233 | 廈門國際信托有限公司 | K0037H235020001 | 信托公司 |
234 | 陸家嘴國際信托有限公司 | K0041H237020001 | 信托公司 |
235 | 華潤深國投信托有限公司 | K0071H244030001 | 信托公司 |
236 | 平安信托有限責任公司 | K0049H244030001 | 信托公司 |
237 | 大眾汽車金融(中國)有限公司 | N0001H111000001 | 汽車金融公司 |
238 | 豐田汽車金融(中國)有限公司 | N0002H111000001 | 汽車金融公司 |
239 | 梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司 | N0003H211000001 | 汽車金融公司 |
240 | 東風標致雪鐵龍汽車金融有限公司 | N0004H111000001 | 汽車金融公司 |
241 | 沃爾沃汽車金融(中國)有限公司 | N0005H111000001 | 汽車金融公司 |
242 | 上汽通用汽車金融有限責任公司 | N0006H231000001 | 汽車金融公司 |
243 | 福特汽車金融(中國)有限公司 | N0007H131000001 | 汽車金融公司 |
244 | 東風日產汽車金融有限公司 | N0008H131000001 | 汽車金融公司 |
245 | 菲亞特克萊斯勒汽車金融有限責任公司 | N0009H231000001 | 汽車金融公司 |
246 | 廣汽匯理汽車金融有限公司 | N0011H244010001 | 汽車金融公司 |
247 | 寶馬汽車金融(中國)有限公司 | N0012H211000001 | 汽車金融公司 |
248 | 三一汽車金融有限公司 | N0013H243010001 | 汽車金融公司 |
249 | 一汽汽車金融有限公司 | N0014H222010001 | 汽車金融公司 |
250 | 北京現代汽車金融有限公司 | N0015H211000001 | 汽車金融公司 |
251 | 天津長城濱銀汽車金融有限公司 | N0016H212000001 | 汽車金融公司 |
252 | 長安汽車金融有限公司 | N0017H250000001 | 汽車金融公司 |
253 | 瑞福德汽車金融有限公司 | N0018H234010001 | 汽車金融公司 |
254 | 奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司 | N0019H334020001 | 汽車金融公司 |
255 | 比亞迪汽車金融有限公司 | N0020H261010001 | 汽車金融公司 |
256 | 華泰汽車金融有限公司 | N0021H212000001 | 汽車金融公司 |
257 | 上海東正汽車金融股份有限公司 | N0022H231000001 | 汽車金融公司 |
258 | 華晨東亞汽車金融有限公司 | N0023H231000001 | 汽車金融公司 |
259 | 吉致汽車金融有限公司 | N0024H231000001 | 汽車金融公司 |
260 | 山東豪沃汽車金融有限公司 | N0025H237010001 | 汽車金融公司 |
261 | 裕隆汽車金融(中國)有限公司 | N0027H233010001 | 汽車金融公司 |
262 | 北銀消費金融有限公司 | X0001H211000001 | 消費金融公司 |
263 | 四川錦程消費金融有限責任公司 | X0002H251010001 | 消費金融公司 |
264 | 中銀消費金融有限公司 | X0003H231000001 | 消費金融公司 |
265 | 捷信消費金融有限公司 | X0004H212000001 | 消費金融公司 |
266 | 興業消費金融股份公司 | X0005H335050001 | 消費金融公司 |
267 | 海爾消費金融有限公司 | X0006H237020001 | 消費金融公司 |
268 | 招聯消費金融有限公司 | X0007H244030001 | 消費金融公司 |
269 | 湖北消費金融股份有限公司 | X0008H242010001 | 消費金融公司 |
270 | 蘇寧消費金融有限公司 | X0009H232010001 | 消費金融公司 |
271 | 馬上消費金融股份有限公司 | X0010H250000001 | 消費金融公司 |
272 | 中郵消費金融有限公司 | X0011H244010001 | 消費金融公司 |
273 | 杭銀消費金融股份有限公司 | X0012H233010001 | 消費金融公司 |
274 | 華融消費金融股份有限公司 | X0013H234010001 | 消費金融公司 |
275 | 晉商消費金融股份有限公司 | X0014H214010001 | 消費金融公司 |
276 | 盛銀消費金融有限公司 | X0015H221010001 | 消費金融公司 |
277 | 陜西長銀消費金融有限公司 | X0016H261010001 | 消費金融公司 |
278 | 內蒙古蒙商消費金融股份有限公司 | X0017H315020001 | 消費金融公司 |
279 | 河南中原消費金融股份有限公司 | X0018H241010001 | 消費金融公司 |
280 | 湖南長銀五八消費金融股份有限公司 | X0019H243010001 | 消費金融公司 |
281 | 哈爾濱哈銀消費金融有限責任公司 | X0020H223010001 | 消費金融公司 |
282 | 河北幸福消費金融股份有限公司 | X0021H213010001 | 消費金融公司 |
283 | 上海尚誠消費金融股份有限公司 | X0022H231000001 | 消費金融公司 |
284 | 廈門金美信消費金融有限責任公司 | X0023H235020001 | 消費金融公司 |
285 | 中信消費金融有限公司 | X0024H211000001 | 消費金融公司 |
286 | 平安消費金融有限公司 | X0025H231000001 | 消費金融公司 |
287 | 重慶小米消費金融有限公司 | X0026H250000001 | 消費金融公司 |
288 | 北京陽光消費金融股份有限公司 | X0027H211000001 | 消費金融公司 |
289 | 上海國利貨幣經紀有限公司 | P0001H131000001 | 貨幣經紀公司 |
290 | 上海國際貨幣經紀有限責任公司 | P0002H231000001 | 貨幣經紀公司 |
291 | 平安利順國際貨幣經紀有限責任公司 | P0003H244030001 | 貨幣經紀公司 |
292 | 中誠寶捷思貨幣經紀有限公司 | P0004H211000001 | 貨幣經紀公司 |
293 | 天津信唐貨幣經紀有限責任公司 | P0005H212000001 | 貨幣經紀公司 |
294 | 建信金融資產投資有限公司 | Z0009H111000001 | 其他金融機構 |
295 | 農銀金融資產投資有限公司 | Z0011H111000001 | 其他金融機構 |
296 | 工銀金融資產投資有限公司 | Z0012H132010001 | 其他金融機構 |
297 | 中銀金融資產投資有限公司 | Z0013H111000001 | 其他金融機構 |
298 | 交銀金融資產投資有限公司 | Z0014H131000001 | 其他金融機構 |
299 | 工銀理財有限責任公司 | Z0015H111000001 | 其他金融機構 |
300 | 建信理財有限責任公司 | Z0016H144030001 | 其他金融機構 |
301 | 交銀理財有限責任公司 | Z0017H131000001 | 其他金融機構 |
302 | 中銀理財有限責任公司 | Z0018H111000001 | 其他金融機構 |
303 | 農銀理財有限責任公司 | Z0019H111000001 | 其他金融機構 |
304 | 中郵理財有限責任公司 | Z0022H111000001 | 其他金融機構 |
305 | 匯華理財有限公司 | Z0035H131000001 | 其他金融機構 |
306 | 光大理財有限責任公司 | Z0020H137020001 | 其他金融機構 |
307 | 招銀理財有限責任公司 | Z0021H144030001 | 其他金融機構 |
308 | 興銀理財有限責任公司 | Z0023H135010001 | 其他金融機構 |
309 | 信銀理財有限責任公司 | Z0027H131000001 | 其他金融機構 |
310 | 平安理財有限責任公司 | Z0032H144030001 | 其他金融機構 |
311 | 華夏理財有限責任公司 | Z0034H111000001 | 其他金融機構 |
312 | 杭銀理財有限責任公司 | Z0024H233010001 | 其他金融機構 |
313 | 寧銀理財有限責任公司 | Z0025H233020001 | 其他金融機構 |
314 | 徽銀理財有限責任公司 | Z0026H234010001 | 其他金融機構 |
315 | 青銀理財有限責任公司 | Z0033H237020001 | 其他金融機構 |
316 | 中信百信銀行股份有限公司 | B1659H111000001 | 其他金融機構 |
317 | 中國信托業保障基金有限責任公司 | K0004H111000001 | 其他金融機構 |
