杭州亞運會橄欖球比賽時間
杭州亞運會七人制橄欖球(qiu)項(xiang)目比賽時(shi)間為9月24日-26日,在(zai)杭(hang)州師范大學(xue)(倉前校區(qu))體育場舉(ju)行,共產生2枚金牌。
杭州亞運會七人制橄欖球項目介紹
七(qi)人制橄(gan)欖球(qiu)比(bi)賽雙方(fang)各7人上(shang)場(chang)。比(bi)賽分(fen)為(wei)上(shang)下半場(chang),每(mei)半場(chang)各7分(fen)鐘,中場(chang)休息不(bu)超過(guo)2分(fen)鐘。比(bi)賽開始之后(hou),所有隊員(yuan)都可(ke)以用身體任何部位(wei)接觸球(qiu),可(ke)用手或腳接球(qiu)、傳(chuan)球(qiu)、踢(ti)球(qiu)、撲球(qiu)、帶球(qiu)跑以及撲捉、肩(jian)頂、撲摟(lou)對(dui)方(fang)持球(qiu)隊員(yuan),參加集團爭搶球(qiu),壓球(qiu)觸地(di)等,但比(bi)賽中隊員(yuan)只能(neng)向(xiang)后(hou)或向(xiang)側面平(ping)行(xing)傳(chuan)球(qiu),不(bu)能(neng)向(xiang)前(qian)傳(chuan)球(qiu),接球(qiu)時(shi)不(bu)能(neng)向(xiang)前(qian)掉落。
橄欖球(qiu)比(bi)賽(sai)得(de)(de)分(fen)(fen)的(de)(de)主要方(fang)式(shi)(shi)是一方(fang)的(de)(de)球(qiu)員(yuan)帶(dai)(dai)球(qiu)通(tong)過另一方(fang)的(de)(de)底線(極陣(zhen)(zhen)(zhen)(zhen))進(jin)(jin)(jin)入(ru)達(da)陣(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)區(qu),并(bing)將(jiang)球(qiu)觸地達(da)陣(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)成功或(huo)(huo)者將(jiang)球(qiu)直接(jie)踢(ti)(ti)進(jin)(jin)(jin)對方(fang)防守的(de)(de)大(da)門(men)(men)(men)。不(bu)同的(de)(de)得(de)(de)分(fen)(fen)方(fang)式(shi)(shi)分(fen)(fen)值(zhi)不(bu)同。達(da)陣(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)得(de)(de)分(fen)(fen),即(ji)(ji)(ji)(ji)將(jiang)球(qiu)帶(dai)(dai)入(ru)對方(fang)極陣(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)區(qu)壓(ya)球(qiu)觸地,分(fen)(fen)值(zhi)為5分(fen)(fen);懲罰(fa)達(da)陣(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)得(de)(de)分(fen)(fen),即(ji)(ji)(ji)(ji)如果某隊(dui)員(yuan)在(zai)(zai)沒有對方(fang)犯(fan)規的(de)(de)情況下,或(huo)(huo)許已經達(da)陣(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)得(de)(de)分(fen)(fen),或(huo)(huo)會在(zai)(zai)更好的(de)(de)地點(dian)達(da)陣(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)時(shi),將(jiang)在(zai)(zai)兩(liang)球(qiu)門(men)(men)(men)柱(zhu)之(zhi)間判給懲罰(fa)達(da)陣(zhen)(zhen)(zhen)(zhen),分(fen)(fen)值(zhi)為7分(fen)(fen);附(fu)加(jia)攻(gong)(gong)門(men)(men)(men)得(de)(de)分(fen)(fen),即(ji)(ji)(ji)(ji)當隊(dui)員(yuan)達(da)陣(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)得(de)(de)分(fen)(fen)后,得(de)(de)分(fen)(fen)隊(dui)就獲得(de)(de)附(fu)加(jia)攻(gong)(gong)門(men)(men)(men)權利,附(fu)加(jia)攻(gong)(gong)門(men)(men)(men)可以(yi)用定點(dian)踢(ti)(ti)或(huo)(huo)落地踢(ti)(ti),分(fen)(fen)值(zhi)為2分(fen)(fen);罰(fa)踢(ti)(ti)射(she)門(men)(men)(men)得(de)(de)分(fen)(fen),即(ji)(ji)(ji)(ji)隊(dui)員(yuan)通(tong)過罰(fa)踢(ti)(ti)將(jiang)球(qiu)踢(ti)(ti)進(jin)(jin)(jin)球(qiu)門(men)(men)(men),分(fen)(fen)值(zhi)為3分(fen)(fen);落地踢(ti)(ti)射(she)門(men)(men)(men)得(de)(de)分(fen)(fen),即(ji)(ji)(ji)(ji)隊(dui)員(yuan)在(zai)(zai)比(bi)賽(sai)中,持(chi)球(qiu)隊(dui)員(yuan)可以(yi)將(jiang)球(qiu)釋放,然后在(zai)(zai)球(qiu)第一次反彈起來后將(jiang)球(qiu)踢(ti)(ti)進(jin)(jin)(jin)對方(fang)球(qiu)門(men)(men)(men),分(fen)(fen)值(zhi)為3分(fen)(fen)。比(bi)賽(sai)結束(shu)時(shi),得(de)(de)分(fen)(fen)多(duo)的(de)(de)隊(dui)伍獲勝(sheng)。
杭州亞運會七人制橄欖球賽程
男子(zi) | 女子 | |||||||||
組別 A | 組別(bie) B | 組別 C | 組(zu)別(bie) D | 組別(bie) E | 組別 F | |||||
中國香港(gang) | 韓(han)國 | 日本 | 阿聯酋 | 中國 | 日本 | |||||
菲律賓 | 馬來西亞 | 新加坡 | 中國 | 泰國 | 中國香港(gang) | |||||
尼(ni)泊爾 | 中華臺北 | 泰國(guo) | 阿富汗(han) | 哈薩克斯坦 | 印度 | |||||
新加(jia)坡 | ||||||||||
場次 | 比賽時間(jian) | 性(xing)別 | 組別 | 2023/9/24(星期日) | ||||||
對陣信息(xi) | ||||||||||
上(shang)午(wu) | ||||||||||
1 | 10:00 | 男(nan)子 | A | 菲(fei)律(lv)賓 | v | 尼(ni)泊(bo)爾(er) | ||||
2 | 10:25 | 男子 | B | 馬(ma)來(lai)西亞(ya) | v | 中華臺北 | ||||
3 | 10:50 | 男子(zi) | C | 新加坡 | v | 泰國(guo) | ||||
4 | 11:15 | 男子 | D | 中國 | v | 阿富(fu)汗 | ||||
5 | 11:40 | 女子 | E | 泰國 | v | 哈薩克斯(si)坦 | ||||
6 | 12:05 | 女子 | F | 中國香港 | v | 印度 | ||||
7 | 12:30 | 女子 | F | 日本(ben) | v | 新(xin)加坡 | ||||
8 | 12:55 | 男子(zi) | A | 中(zhong)國香港 | v | 尼泊爾(er) | ||||
9 | 13:20 | 男(nan)子 | B | 韓國 | v | 中(zhong)華臺北 | ||||
下午 | ||||||||||
10 | 15:30 | 男子 | C | 日(ri)本 | v | 泰國 | ||||
11 | 15:55 | 男子 | D | 阿(a)聯酋 | v | 阿富汗 | ||||
12 | 16:20 | 女子(zi) | E | 中國 | v | 哈薩克斯(si)坦 | ||||
13 | 16:45 | 女(nv)子 | F | 中國香港 | v | 新加坡 | ||||
14 | 17:10 | 女(nv)子 | F | 日本 | v | 印度 | ||||
15 | 17:35 | 男子(zi) | A | 中(zhong)國香港 | v | 菲律賓 | ||||
16 | 18:00 | 男子 | B | 韓(han)國 | v | 馬(ma)來西(xi)亞 | ||||
17 | 18:25 | 男子 | C | 日本(ben) | v | 新(xin)加坡 | ||||
18 | 18:50 | 男(nan)子 | D | 阿聯酋 | v | 中國 | ||||
場(chang)次 | 比賽(sai)時間 | 性別 | 組別 | 2023/9/25(星期一) | ||||||
對陣信息 | ||||||||||
上午 | ||||||||||
19 | 10:00 | 男子 | 排(pai)位賽 | 3rd C | v | 3rd A | ||||
20 | 10:25 | 男子(zi) | 排位賽 | 3rd B | v | 3rd D | ||||
21 | 10:50 | 女子(zi) | E | 中國 | v | 泰國 | ||||
22 | 11:15 | 女子 | F | 印度 | v | 新加(jia)坡(po) | ||||
23 | 11:40 | 女子 | F | 日本 | v | 中國香(xiang)港 | ||||
24 | 12:05 | 男子 | 四分之一決賽(sai) | 1st A | v | 2nd B | ||||
25 | 12:30 | 男子 | 四(si)分之一決(jue)賽 | 1st B | v | 2nd A | ||||
26 | 12:55 | 男(nan)子 | 四分之(zhi)一(yi)決(jue)賽 | 1st C | v | 2nd D | ||||
27 | 13:20 | 男子 | 四分之一決賽(sai) | 1st D | v | 2nd C | ||||
下午(wu) | ||||||||||
28 | 15:45 | 男(nan)子 | 排位賽 | 3rd A | v | 3rd B | ||||
29 | 16:10 | 男子(zi) | 排位賽 | 3rd C | v | 3rd D | ||||
30 | 16:35 | 女子 | 第5-7名排位(wei)賽 | 3rd E | v | 4th F | ||||
31 | 17:00 | 女(nv)子 | 半決賽 | 1st E | v | 2nd F | ||||
32 | 17:25 | 女子 | 半決賽 | 1st F | v | 2nd E | ||||
場次 | 比賽(sai)時(shi)間(jian) | 性別 | 組別 | 2023/9/26(星期二) | ||||||
對陣信息 | ||||||||||
上午 | ||||||||||
33 | 10:00 | 男子 | 排位(wei)賽 | 3rd A | v | 3rd D | ||||
34 | 10:25 | 男子 | 排位賽 | 3rd B | v | 3rd C | ||||
35 | 10:50 | 男子 | 第5-8名排位賽 | 敗者(zhe) M24 | v | 敗者 M26 | ||||
36 | 11:15 | 男(nan)子 | 第5-8名排位賽 | 敗者(zhe) M25 | v | 敗者 M27 | ||||
37 | 11:40 | 男子 | 半決賽 | 勝者 M24 | v | 勝者 M26 | ||||
38 | 12:05 | 男子(zi) | 半決賽 | 勝者 M25 | v | 勝者 M27 | ||||
39 | 12:30 | 女(nv)子 | 第5-6名比賽 | 勝(sheng)者 M30 | v | F3 | ||||
40 | 12:55 | 男子(zi) | 第7-8名比賽 | 敗者(zhe) M35 | v | 敗(bai)者 M36 | ||||
41 | 13:20 | 男子 | 第5-6名比(bi)賽 | 勝者 M35 | v | 勝(sheng)者(zhe) M36 | ||||
下(xia)午(wu) | ||||||||||
42 | 16:00 | 女子(zi) | 銅牌賽 | 敗者 M31 | v | 敗(bai)者 M32 | ||||
43 | 16:25 | 男(nan)子 | 銅牌賽 | 敗者 M37 | v | 敗者 M38 | ||||
44 | 16:50 | 女子 | 決賽 | 勝者 M31 | v | 勝者 M32 | ||||
45 | 17:15 | 男子 | 決賽(sai) | 勝者 M37 | v | 勝者(zhe) M38 | ||||
注:競(jing)賽日(ri)程將根(gen)據(ju)最(zui)終參賽人數和電視轉播的(de)要求進行調整。 |