序號 | 名稱 | 所在地區 | 旅游景區級別 |
---|---|---|---|
桂平市大藤峽景區 | 貴港市 | 2011年(3A) | |
貴港市馬草江生態公園 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
桂平市北回歸線標志公園 | 貴港市 | 2011年(3A) | |
貴港市博物館 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
桂平市中山公園 | 貴港市 | 2011年(3A) | |
濱江文化公園 | 貴港市 | 2017年(3A) | |
桂平市革命烈士紀念碑公園 | 貴港市 | 2017年(3A) | |
桂平市東塔景區 | 貴港市 | 2017年(3A) | |
桂平市羅叢巖景區 | 貴港市 | 2017年(3A) | |
平南江北詩詞文化公園 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
平南大安古建筑群景區 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
平南大新石硤龍眼母本園景區 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
平南暢巖懷古景區 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
平南梁嵩狀元紀念館景區 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
平南都興屯黃花崗烈士紀念公園 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
平南安懷石硤龍眼生態旅游景區 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
平南大玉余甘果生態園 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
平南大五頂森林養生景區 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
貴港市體育中心 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
貴港市民族文化公園 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
序號 | 名稱 | 所在地區 | 旅游景區級別 |
---|---|---|---|
桂平西山風景名勝區 | 貴港市 | 2003年(4A) | |
桂平市太平天國金田起義遺址景區 | 貴港市 | 4A | |
九凌湖 | 貴港市 | 4A | |
廣西龍潭國家森林公園 | 貴港市 | 4A | |
廣西平天山國家森林公園 | 貴港市 | 4A | |
平南縣龔州公園 | 貴港市 | 2018年(4A) | |
桂平市大藤峽景區 | 貴港市 | 2011年(3A) | |
桂平市北回歸線標志公園 | 貴港市 | 2011年(3A) | |
桂平市中山公園 | 貴港市 | 2011年(3A) | |
貴港市博物館 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
貴港市馬草江生態公園 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
桂平市革命烈士紀念碑公園 | 貴港市 | 2017年(3A) | |
濱江文化公園 | 貴港市 | 2017年(3A) | |
荷美覃塘景區 | 貴港市 | 2018年(4A) | |
北帝山旅游區 | 貴港市 | 2018年(4A) | |
貴港市園博園 | 貴港市 | 2019年(4A) | |
平南暢巖懷古景區 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
貴港市青牛谷景區 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
覃塘布山古郡景區 | 貴港市 | 2019年(3A) | |
平南縣垌美生態樂園景區 | 貴港市 | 4A | |
以上數(shu)(shu)據來源于國家(jia)文化和旅(lv)游部公布的“國家(jia)A級(ji)景(jing)區(qu)”的名單(dan),數(shu)(shu)據截(jie)止(zhi)更新至2022年5月。以上數(shu)(shu)據僅供(gong)您參考,名單(dan)可(ke)能不完整,如有不準(zhun)確之處,歡迎在(zai)末(mo)尾評(ping)論/批評(ping)指正(zheng)。
申明:生活十大、生活排行榜等內容源于程序系統索引或網民分享提供,僅供您參考、開心娛樂,不代表本網站的研究觀點,請注意甄別內容來源的真實性和權威性。