2023廣東(dong)民營企業(ye)(ye)100強(qiang)的(de)入(ru)圍門(men)檻為123.13億(yi)元(yuan),其中,2022年營業(ye)(ye)收入(ru)超(chao)(chao)過4000億(yi)元(yuan)的(de)企業(ye)(ye)有(you)4家,超(chao)(chao)1000億(yi)元(yuan)的(de)企業(ye)(ye)有(you)15家,超(chao)(chao)200億(yi)元(yuan)的(de)企業(ye)(ye)有(you)64家。
在(zai)廣(guang)東省百強(qiang)民營企業(ye)(ye)榜單中,深圳有(you)38家(jia)(jia)企業(ye)(ye)入選,數量最多;其次(ci)是(shi)廣(guang)州(zhou)(zhou),有(you)25家(jia)(jia)企業(ye)(ye)入選;佛山(shan)有(you)17家(jia)(jia),位(wei)列(lie)第三;其他地區入選企業(ye)(ye)數量分別為:珠(zhu)海(hai)、惠州(zhou)(zhou)、東莞、茂名各(ge)3家(jia)(jia),肇慶2家(jia)(jia),汕頭、中山(shan)、江(jiang)門(men)、湛江(jiang)、潮州(zhou)(zhou)、云浮各(ge)1家(jia)(jia)。
在(zai)行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)分布方面(mian),2023廣(guang)東民營(ying)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)100強名單中(zhong),制造業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)有(you)52家(jia),批發和(he)零(ling)售業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)有(you)17家(jia),房地產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、商務(wu)(wu)(wu)服務(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)各7家(jia),建筑業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)4家(jia),軟件(jian)信(xin)息技(ji)(ji)術服務(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)3家(jia),互聯網和(he)相關服務(wu)(wu)(wu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)2家(jia),保險(xian)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、郵政業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、畜牧業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、科技(ji)(ji)推(tui)廣(guang)和(he)應(ying)用(yong)服務(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、燃(ran)氣(qi)生產(chan)(chan)和(he)供(gong)應(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、貨(huo)幣金融服務(wu)(wu)(wu)、其他金融業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)及綜合各1家(jia)。
序號 | 企業名稱 | 地市 | 所屬行業 | 營收總額(萬元) |
1 | 正威國際集團有限公司 | 深圳市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 60876036 |
2 | 騰訊控股有限公司 | 深圳市 | 互聯網和相關服務 | 55455200 |
3 | 萬科企業股份有限公司 | 深圳市 | 房地產業 | 50383837 |
4 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽車制造業 | 42406064 |
5 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 34570871 |
6 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 郵政業 | 26749041 |
7 | 立訊精密工業股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 21402839 |
8 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 電氣機械和器材制造業 | 19015067 |
9 | TCL科技集團股份有限公司 | 惠州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 16663215 |
10 | 陽光保險集團股份有限公司 | 深圳市 | 保險業 | 13187325 |
11 | 神州數碼集團股份有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 11588002 |
12 | TCL實業控股股份有限公司 | 惠州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 10608648 |
13 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣州市 | 農副食品加工業 | 10471541 |
14 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣州市 | 零售業 | 10315249 |
15 | 廣東鼎龍實業集團有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 10087069 |
16 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 9142901 |
17 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 云浮市 | 畜牧業 | 8372511 |
18 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 東莞市 | 造紙和紙制品業 | 8061854 |
19 | 廣州晶東貿易有限公司 | 廣州市 | 零售業 | 7569444 |
20 | 美的置業集團有限公司 | 佛山市 | 房地產業 | 7363085 |
21 | 深圳市立業集團有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 7339108 |
22 | 心里程控股集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 7218535 |
23 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 7156833 |
24 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 中山市 | 電氣機械和器材制造業 | 5707347 |
25 | 雅居樂地產置業有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 5403433 |
26 | 深圳海王集團股份有限公司 | 深圳市 | 醫藥制造業 | 5370270 |
27 | 創維集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 5349057 |
28 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 5279781 |
29 | 欣旺達電子股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 5216227 |
30 | 宏旺控股集團有限公司 | 佛山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5100699 |
31 | 佛山市興海銅鋁業有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 4940874 |
32 | 深圳理士電源發展有限公司 | 深圳市 | 電氣機械和器材制造業 | 4810884 |
33 | 廣東邦普循環科技有限公司 | 佛山市 | 廢棄資源綜合利用業 | 4699864 |
34 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4659590 |
35 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業 | 4610680 |
36 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 4464840 |
37 | 金發科技股份有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業 | 4041233 |
38 | 深圳市銅鑼灣商業發展有限公司 | 深圳市 | 房地產業 | 3837583 |
39 | 永道控股集團股份有限公司 | 深圳市 | 通用設備制造業 | 3810670 |
40 | 深圳市天行云供應鏈有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 3641958 |
41 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 惠州市 | 電氣機械和器材制造業 | 3630395 |
42 | 中盛世有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 3498232 |
43 | 廣東正圣金屬有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 3449795 |
44 | 廣東領益智造股份有限公司 | 江門市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3448467 |
45 | 深圳華強集團有限公司 | 深圳市 | 軟件和信息技術服務業 | 3215078 |
46 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 佛山市 | 橡膠和塑料制品業 | 3076721 |
47 | 廣州美涂士投資控股有限公司 | 廣州市 | 化學原料和化學制品制造業 | 3049676 |
48 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 深圳市 | 專用設備制造業 | 3036564 |
49 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 深圳市 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 3014007 |
50 | 深圳市東陽光實業發展有限公司 | 深圳市 | 金屬制品業 | 3010864 |
序號 | 企業名稱 | 地市 | 所屬行業 | 營收(萬元) |
1 | 正威國際集團有限公司 | 深圳市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 60876036 |
2 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽車制造業 | 42406064 |
3 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 34570871 |
4 | 立訊精密工業股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 21402839 |
5 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 電氣機械和器材制造業 | 19015067 |
6 | TCL科技集團股份有限公司 | 惠州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 16663215 |
7 | TCL實業控股股份有限公司 | 惠州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 10608648 |
8 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣州市 | 農副食品加工業 | 10471541 |
9 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 東莞市 | 造紙和紙制品業 | 8061854 |
10 | 心里程控股集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 7218535 |
11 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 7156833 |
12 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 中山市 | 電氣機械和器材制造業 | 5707347 |
13 | 深圳海王集團股份有限公司 | 深圳市 | 醫藥制造業 | 5370270 |
14 | 創維集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 5349057 |
15 | 欣旺達電子股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 5216227 |
16 | 宏旺控股集團有限公司 | 佛山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5100699 |
17 | 深圳理士電源發展有限公司 | 深圳市 | 電氣機械和器材制造業 | 4810884 |
18 | 廣東邦普循環科技有限公司 | 佛山市 | 廢棄資源綜合利用業 | 4699864 |
19 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4659590 |
20 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業 | 4610680 |
21 | 金發科技股份有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業 | 4041233 |
22 | 永道控股集團股份有限公司 | 深圳市 | 通用設備制造業 | 3810670 |
23 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 惠州市 | 電氣機械和器材制造業 | 3630395 |
24 | 廣東領益智造股份有限公司 | 江門市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3448467 |
25 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 佛山市 | 橡膠和塑料制品業 | 3076721 |
26 | 廣州美涂士投資控股有限公司 | 廣州市 | 化學原料和化學制品制造業 | 3049676 |
27 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 深圳市 | 專用設備制造業 | 3036564 |
28 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 深圳市 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 3014007 |
29 | 深圳市東陽光實業發展有限公司 | 深圳市 | 金屬制品業 | 3010864 |
30 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 2923618 |
31 | 廣州立白凱晟控股有限公司 | 廣州市 | 化學原料和化學制品制造業 | 2841941 |
32 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 肇慶市 | 汽車制造業 | 2617604 |
33 | 珠海賽納科技有限公司 | 珠海市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2587008 |
34 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 佛山市 | 食品制造業 | 2560965 |
35 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 深圳市 | 電氣機械和器材制造業 | 2300831 |
36 | 歐派家居集團股份有限公司 | 廣州市 | 家具制造業 | 2247950 |
37 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 廣州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2099027 |
38 | 瑞聲科技控股有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2062509 |
39 | 廣東恒興集團有限公司 | 湛江市 | 農副食品加工業 | 1854780 |
40 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 深圳市 | 醫藥制造業 | 1714275 |
41 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1651221 |
42 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 深圳市 | 印刷和記錄媒介復制業 | 1636209 |
43 | 先導科技集團有限公司 | 廣州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1544849 |
44 | 廣東金田銅業有限公司 | 肇慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1530944 |
45 | 廣東粵祥天源控股有限公司 | 珠海市 | 化學原料和化學制品制造業 | 1518277 |
46 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1502837 |
47 | 歐菲光集團股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1482719 |
48 | 廣東明發貴金屬有限公司 | 潮州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1432467 |
49 | 廣東萬和集團有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 1398233 |
50 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 1369634 |
序號 | 企業名稱 | 地市 | 所屬行業名稱 | 營收(萬元) |
1 | 騰訊控股有限公司 | 深圳市 | 互聯網和相關服務 | 55455200 |
2 | 萬科企業股份有限公司 | 深圳市 | 房地產業 | 50383830 |
3 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 郵政業 | 26749041 |
4 | 陽光保險集團股份有限公司 | 深圳市 | 保險業 | 13187325 |
5 | 神州數碼集團股份有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 11588002 |
6 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣州市 | 零售業 | 10315249 |
7 | 廣東鼎龍實業集團有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 10087069 |
8 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 9142901 |
9 | 廣州晶東貿易有限公司 | 廣州市 | 零售業 | 7569444 |
10 | 美的置業集團有限公司 | 佛山市 | 房地產業 | 7363085 |
11 | 深圳市立業集團有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 7339108 |
12 | 雅居樂地產置業有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 5403433 |
13 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 5279781 |
14 | 佛山市興海銅鋁業有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 4940874 |
15 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 4464840 |
16 | 深圳市銅鑼灣商業發展有限公司 | 深圳市 | 房地產業 | 3837583 |
17 | 深圳市天行云供應鏈有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 3641958 |
18 | 中盛世有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 3498232 |
19 | 廣東正圣金屬有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 3449795 |
20 | 深圳華強集團有限公司 | 深圳市 | 軟件和信息技術服務業 | 3215078 |
21 | 廣州市時代控股集團有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 2470758 |
22 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 2232242 |
23 | 廣東華鑫茂集團有限公司 | 佛山市 | 綜合 | 2151952 |
24 | 佛山市興美資源科技有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1969479 |
25 | 廣東宇成投資集團有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1914579 |
26 | 廣東宏川集團有限公司 | 東莞市 | 批發業 | 1783559 |
27 | 華邦控股集團有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 1751562 |
28 | 廣州三七文娛科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業 | 1640603 |
29 | 廣州華多網絡科技有限公司 | 廣州市 | 互聯網和相關服務 | 1622766 |
30 | 深圳市博科供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 1613860 |
31 | 廣東京邦達供應鏈科技有限公司 | 廣州市 | 科技推廣和應用服務業 | 1554731 |
32 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 廣州市 | 批發業 | 1494151 |
33 | 廣東樂居商貿集團有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1477994 |
34 | 星河灣集團有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 1412743 |
35 | 廣州市方圓房地產發展有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 1394525 |
36 | 盈峰集團有限公司 | 佛山市 | 其他金融業 | 1383792 |
37 | 仕邦控股有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 1380893 |
38 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 東莞市 | 貨幣金融服務 | 1324996 |
39 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 廣州市 | 批發業 | 1293883 |
40 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業 | 1234942 |
41 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 廣州市 | 批發業 | 1231252 |
42 | 廣東翔海鋁業有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1222853 |
43 | 眾業達電氣股份有限公司 | 汕頭市 | 批發業 | 1212813 |
44 | 廣東華亞實業集團有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1159914 |
45 | 佛山市順德區樂從供銷集團有限公司 | 佛山市 | 綜合 | 1126318 |
46 | 深圳市英捷迅實業發展有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 1074385 |
47 | 佛山市南海鴻德誠商貿有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 960238 |
48 | 佛山市廣定金屬貿易有限公司 | 佛山市 | 零售業 | 934475 |
49 | 佛山市南海學峰金屬回收有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 922197 |
50 | 廣州虎牙信息科技有限公司 | 廣州市 | 互聯網和相關服務 | 893792 |
廣東(dong)省企(qi)業聯合會、廣東(dong)省企(qi)業家協會發布了(le)2023廣東(dong)企(qi)業500強名單,這(zhe)是廣東(dong)省企(qi)聯連續第...
品(pin)牌(pai)價(jia)值(zhi)評(ping)估機構GYbrand發布了“2023廣東最(zui)具價(jia)值(zhi)品(pin)牌(pai)100強排(pai)行榜(bang)”。榜(bang)單從品(pin)牌(pai)...
廣(guang)東省(sheng)房地(di)產(chan)行業協會(hui)、中(zhong)指研究(jiu)院(yuan)成立的廣(guang)東省(sheng)房地(di)產(chan)企業綜合競爭力研究(jiu)課題組發布(bu)了《2023...
廣東省(sheng)工(gong)業和信(xin)息化廳公(gong)布了2023年廣東省(sheng)中小企(qi)業特色(se)產業集群名單,共有(you)廣州花(hua)都區箱包皮(pi)具...