區域 | 新建住宅(元/平方米) | 二手房(元/平方米) |
沙依巴克區 | 8943 | 8412 |
水磨溝區 | 10682 | 8880 |
烏魯木齊縣 | 11924 | 6089 |
天山區 | 10112 | 10177 |
頭屯河區 | 6124 | 8567 |
經濟開發區 | 10742 | 9005 |
新市區 | 8396 | 8856 |
米東區 | 7026 | 6140 |
排行 | 小區名稱 | 7月價格 | 8月價格 | 漲跌幅 | 歷史高價 |
1 | 中泰茗居 | 12276 | 13490 | 9.89% | 17231元/㎡ |
2 | 百信紅山苑 | 7577 | 8293 | 9.45% | 9283元/㎡ |
3 | 郵電小區 | 7033 | 7693 | 9.38% | 7809元/㎡ |
4 | 半山灣畔別墅 | 20478 | 22376 | 9.27% | 24237元/㎡ |
5 | 達勝花苑二期 | 10137 | 11073 | 9.24% | 11651元/㎡ |
6 | 兵團一建家屬院 | 9305 | 10155 | 9.14% | 28294元/㎡ |
7 | 維斯特世紀花園四期 | 5315 | 5800 | 9.13% | 7135元/㎡ |
8 | 中海九號公館 | 11974 | 13062 | 9.09% | 13062元/㎡ |
9 | 錦繡家園 | 6666 | 7270 | 9.06% | 7750元/㎡ |
10 | 紅山路自治區總工會家屬院 | 12184 | 13251 | 8.76% | 36509元/㎡ |
排行 | 小區名稱 | 7月價格 | 8月價格 | 漲跌幅 | 歷史高價 |
1 | 正苑小區北區 | 7440 | 6705 | -9.88% | 7751元/㎡ |
2 | 嘉德園 | 8928 | 8047 | -9.87% | 9806元/㎡ |
3 | 眾福苑一期 | 8100 | 7320 | -9.63% | 8990元/㎡ |
4 | 眾福苑二期 | 8099 | 7320 | -9.61% | 8997元/㎡ |
5 | 香山壹號 | 9715 | 8788 | -9.54% | 10165元/㎡ |
6 | 萬泰星辰一期 | 8171 | 7392 | -9.53% | 8919元/㎡ |
7 | 棕櫚園 | 8947 | 8095 | -9.52% | 9313元/㎡ |
8 | 辰信小區二期 | 15950 | 14436 | -9.49% | 19572元/㎡ |
9 | 錦繡年華南區 | 8126 | 7359 | -9.44% | 7788元/㎡ |
10 | 辰信小區 | 15619 | 14157 | -9.36% | 19239元/㎡ |
烏(wu)魯木(mu)齊市房(fang)產管理部門下(xia)發公告(gao),取消(xiao)了已實施(shi)4年的個人住(zhu)房(fang)限購(gou)政策以及商品(pin)住(zhu)房(fang)銷售價格備案政策。烏(wu)魯木(mu)齊市將不(bu)再查詢(xun)家庭擁有住(zhu)房(fang)情況(kuang),非(fei)烏(wu)魯木(mu)齊市戶(hu)籍購(gou)房(fang)者也取消(xiao)提交社保、個人所得(de)稅證明等限制,這意味著烏(wu)魯木(mu)齊市正式解除限購(gou)。
烏魯木齊購房首付比例
住(zhu)(zhu)房(fang)商(shang)業貸款(kuan)(kuan)(kuan)首(shou)付(fu)比例(li):首(shou)套(tao)住(zhu)(zhu)房(fang),最低首(shou)付(fu)比例(li)20%。二(er)套(tao)房(fang)(名下有兩(liang)套(tao)房(fang)不能貸款(kuan)(kuan)(kuan)第三套(tao)),最低首(shou)付(fu)比例(li)30%。先公積金貸款(kuan)(kuan)(kuan),后商(shang)業貸款(kuan)(kuan)(kuan),最低首(shou)付(fu)比例(li)20%。
住房公積金貸款(kuan)首付比例:首套(tao)住房,最低首付比例20%。二套(tao)房(有一套(tao)房在(zai)貸款(kuan)中,不能貸第二套(tao)。一個人一生中只能貸款(kuan)兩次,夫(fu)妻(qi)雙方算(suan)一個單位),最低首付比例30%。先商(shang)業貸款(kuan),后公積金貸款(kuan)(首次使用公積金貸款(kuan)),最低首付比例20%。