江西(xi)省統計(ji)局通(tong)過對(dui)4.5萬(wan)(wan)家規模(mo)以上企業的(de)(de)聯網直報統計(ji)和2.8萬(wan)(wan)家規模(mo)以下(xia)樣本單位的(de)(de)調查,得出了2022年江西(xi)省平均工(gong)資(zi)數據,2022年江西(xi)省城鎮單位就(jiu)業人員平均工(gong)資(zi)保持增長(chang)。
2022年(nian)(nian)(nian),江(jiang)西(xi)省(sheng)城鎮非(fei)私(si)營(ying)單位(wei)就業(ye)人員(yuan)(yuan)年(nian)(nian)(nian)平均(jun)工(gong)資為87972元(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2021年(nian)(nian)(nian)增(zeng)長5.0%,增(zeng)速比(bi)2021年(nian)(nian)(nian)回落(luo)2.1個(ge)百分點,其中在崗職(zhi)工(gong)年(nian)(nian)(nian)平均(jun)工(gong)資90397元(yuan)(yuan)(yuan),增(zeng)長5.0%;城鎮私(si)營(ying)單位(wei)就業(ye)人員(yuan)(yuan)年(nian)(nian)(nian)平均(jun)工(gong)資為53650元(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2021年(nian)(nian)(nian)增(zeng)長1.9%,回落(luo)5.9個(ge)百分點;江(jiang)西(xi)省(sheng)規(gui)模(mo)以上企業(ye)就業(ye)人員(yuan)(yuan)年(nian)(nian)(nian)平均(jun)工(gong)資為67359元(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2021年(nian)(nian)(nian)增(zeng)長2.6%。
單位:元
地區 | 就業人員 | 在崗職工 |
南昌市 | 101790 | 106663 |
景德鎮市 | 78716 | 79880 |
萍鄉市 | 88079 | 92611 |
九江市 | 83431 | 85547 |
新余市 | 93841 | 96386 |
鷹潭市 | 88954 | 90963 |
贛州市 | 86297 | 88145 |
吉安市 | 80173 | 82108 |
宜春市 | 75912 | 77176 |
撫州市 | 78174 | 81415 |
上饒市 | 81015 | 82912 |
單位:元
行業 | 就業人員 | 在崗職工 |
農、林、牧、漁業 | 53255 | 54962 |
采礦業 | 78859 | 79290 |
制造業 | 74719 | 74982 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 98952 | 103728 |
建筑業 | 65477 | 62837 |
批發和零售業 | 73597 | 74608 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 100680 | 101793 |
住宿和餐飲業 | 44417 | 45551 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 111734 | 114403 |
金融業 | 117035 | 144254 |
房地產業 | 75508 | 76258 |
租賃和商務服務業 | 66430 | 67702 |
科學研究和技術服務業 | 111457 | 113233 |
水利、環境和公共設施管理業 | 43931 | 46162 |
居民服務、修理和其他服務業 | 51382 | 53670 |
教育 | 102433 | 105374 |
衛生和社會工作 | 117922 | 119471 |
文化、體育和娛樂業 | 92340 | 94274 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 105043 | 108588 |
單位:元
登記注冊類型 | 就業人員 | 在崗職工 |
國有 | 106423 | 109944 |
集體 | 60396 | 62334 |
有限責任公司 | 73696 | 73876 |
股份有限公司 | 100043 | 106724 |
港澳臺商投資 | 63248 | 63173 |
外商投資 | 72983 | 76992 |
其他 | 70388 | 71217 |
地區 | 平均工資(元) |
南昌市 | 61135 |
景德鎮市 | 48132 |
萍鄉市 | 52387 |
九江市 | 51574 |
新余市 | 50993 |
鷹潭市 | 52174 |
贛州市 | 53466 |
吉安市 | 50768 |
宜春市 | 52930 |
撫州市 | 52113 |
上饒市 | 52949 |
行業 | 平均工資(元) |
農、林、牧、漁業 | 40591 |
采礦業 | 57377 |
制造業 | 56723 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 57776 |
建筑業 | 53370 |
批發和零售業 | 49331 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 56542 |
住宿和餐飲業 | 41615 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 62908 |
金融業 | 57169 |
房地產業 | 57278 |
租賃和商務服務業 | 50907 |
科學研究和技術服務業 | 56228 |
水利、環境和公共設施管理業 | 31179 |
居民服務、修理和其他服務業 | 44517 |
教育 | 50100 |
衛生和社會工作 | 64382 |
文化、體育和娛樂業 | 45341 |
2022年江西省規模以上企業(ye)就業(ye)人員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)年平均工資為67359元(yuan),比2021年增長2.6%。其(qi)中,中層(ceng)及以上管(guan)理(li)人員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)119299元(yuan),增長2.1%;專(zhuan)業(ye)技術人員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)81417元(yuan),增長2.8%;辦(ban)事人員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)和有關人員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)61064元(yuan),增長2.5%;社會(hui)生(sheng)(sheng)產服務和生(sheng)(sheng)活(huo)服務人員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)49909元(yuan),增長2.1%;生(sheng)(sheng)產制造及有關人員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)60328元(yuan),增長1.8%。
單位:元
行業 | 規模以上企業 | 中層及以上 | 專業技術 | 辦事人員和 | 社會生產服務和 | 生產制造及 |
—— | 就業人員 | 管理人員 | 人(ren)員 | 有關人員 | 生活服務人員 | 有關人員 |
采礦業 | 71671 | 129910 | 89273 | 62525 | 56013 | 63718 |
制造業 | 67194 | 122959 | 88120 | 68758 | 55035 | 58889 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 99289 | 197287 | 114027 | 84962 | 71565 | 90747 |
建筑業 | 60433 | 101568 | 64928 | 50734 | 45580 | 56871 |
批發和零售業 | 65332 | 107273 | 67634 | 60899 | 53494 | 50941 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 90465 | 134308 | 99727 | 76652 | 78049 | 96785 |
住宿和餐飲業 | 43293 | 72612 | 51811 | 40910 | 36702 | 35804 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 110253 | 190132 | 125429 | 79633 | 89803 | 82040 |
房地產業 | 76122 | 138324 | 89909 | 63852 | 47213 | 54791 |
租賃和商務服務業 | 59005 | 118473 | 84549 | 55449 | 44527 | 56279 |
科學研究和技術服務業 | 113842 | 194213 | 115283 | 76442 | 56011 | 58172 |
水利、環境和公共設施管理業 | 33468 | 99551 | 95028 | 47570 | 25696 | 54997 |
居民服務、修理和其他服務業 | 47365 | 84559 | 55982 | 46439 | 40344 | 45799 |
教育 | 79997 | 130787 | 83914 | 68740 | 52667 | 61905 |
衛生和社會工作 | 84623 | 142797 | 84415 | 60625 | 52555 | 70699 |
文化、體育和娛樂業 | 70140 | 135563 | 97176 | 60456 | 40765 | 42019 |
單位:元
登記注冊 | 規模以上企業 | 中層及以上 | 專業技術 | 辦事人員和 | 社會生產服務和 | 生產制造及 |
類型 | 就業人員 | 管理人員 | 人員 | 有關人員(yuan) | 生活(huo)服務人員(yuan) | 有關人員 |
合計 | 67359 | 119299 | 81417 | 61064 | 49909 | 60328 |
國有 | 92349 | 191777 | 116174 | 86285 | 74755 | 71251 |
集體 | 53834 | 95670 | 55573 | 52810 | 56057 | 49744 |
有限責任公司 | 73643 | 134714 | 88094 | 66684 | 51715 | 67876 |
股份有限公司 | 91624 | 187563 | 106292 | 82700 | 65687 | 79309 |
私營 | 57897 | 97182 | 67991 | 50762 | 43413 | 52414 |
港澳臺商投資 | 63254 | 138761 | 85903 | 67460 | 64243 | 53923 |
外商投資 | 75370 | 183196 | 115173 | 87387 | 38587 | 61646 |
其他 | 71864 | 118882 | 80926 | 56557 | 48756 | 50379 |
我國(guo)各(ge)地(di)統計(ji)局已(yi)公布2022年(nian)(nian)平均工資(zi)數據,MAIGOO小編根據2022年(nian)(nian)我國(guo)各(ge)省份、直轄...
我國各地統計局(ju)已公布(bu)2022年平(ping)均工資數據(ju),MAIGOO小編根據(ju)2022年各城市平(ping)均工資數...
山西省2022年平均工資(zi)多少?山西省統(tong)計(ji)局發布了(le)山西省2022年社平工資(zi)一覽表(biao),2022年...
天津2022社會平(ping)均工(gong)資是多(duo)少?根據天津平(ping)均工(gong)資2022最新公(gong)布信息,2022年天津市城鎮...