截至2023年(nian)7月,有(you)約130城(cheng)(cheng)(cheng)公布了平(ping)均(jun)(jun)工(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)數(shu)據。在已公布平(ping)均(jun)(jun)工(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)數(shu)據的城(cheng)(cheng)(cheng)市中,深圳(zhen)市成為2022年(nian)城(cheng)(cheng)(cheng)鎮非(fei)私(si)營(ying)、私(si)營(ying)單(dan)位(wei)就業人員(yuan)平(ping)均(jun)(jun)工(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)最(zui)高的城(cheng)(cheng)(cheng)市,城(cheng)(cheng)(cheng)鎮非(fei)私(si)營(ying)單(dan)位(wei)平(ping)均(jun)(jun)工(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)達到162680元,城(cheng)(cheng)(cheng)鎮私(si)營(ying)單(dan)位(wei)平(ping)均(jun)(jun)工(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)達到90322元。此外,廣州、天(tian)津(jin)、濟南、成都等城(cheng)(cheng)(cheng)市也進入2022城(cheng)(cheng)(cheng)市平(ping)均(jun)(jun)工(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)排行榜單(dan)前(qian)十。
排名 | 城市 | 非私營單位平均工資(元) | 名義增速(%) |
1 | 北京 | 215143(在崗職工) | —— |
2 | 深圳 | 162680 | 6 |
3 | 廣州 | 147947 | 5.8 |
4 | 天津 | 129522 | 4.9 |
5 | 濟南 | 123902 | —— |
6 | 廈門 | 121641 | 5.3 |
7 | 銀川 | 120544 | 8 |
8 | 鄂爾多斯 | 118473 | —— |
9 | 成都 | 117411 | 5.6 |
10 | 固原 | 114649 | 11.7 |
11 | 合肥 | 112019 | 7 |
12 | 淮南 | 111495 | 7.5 |
13 | 佛山 | 108659 | 5.1 |
14 | 廊坊 | 108431 | —— |
15 | 中衛 | 107578 | 9.9 |
16 | 吳忠 | 107304 | 8.9 |
17 | 馬鞍山 | 107254 | 3.6 |
18 | 重慶 | 107008 | 5.3 |
19 | 呼和浩特 | 106541 | —— |
20 | 烏海 | 106074 | —— |
21 | 阿拉善盟 | 106026 | —— |
22 | 沈陽 | 105030 | 6.5 |
23 | 南寧 | 103755 | 5.9 |
24 | 錫林郭勒盟 | 103406 | —— |
25 | 太原 | 103008 | 7.6 |
26 | 遵義 | 102838 | —— |
27 | 貴陽 | 102500 | —— |
28 | 南昌 | 101790 | 4.1 |
29 | 包頭 | 101746 | —— |
30 | 長春 | 100896 | 3.9 |
31 | 甘南州 | 100720 | 9.7 |
32 | 嘉峪關 | 100406 | 8.7 |
33 | 石嘴山 | 99977 | 9.2 |
34 | 石家莊(不含辛集) | 98975 | —— |
35 | 銅陵 | 98719 | 7.3 |
36 | 石家莊(含辛集) | 98631 | —— |
37 | 蘭州 | 97647 | 6.1 |
38 | 六安 | 97256 | 3.1 |
39 | 池州 | 95852 | 4.9 |
40 | 秦皇島 | 95725 | —— |
41 | 黔西南州 | 95639 | —— |
42 | 淮北 | 95154 | 8 |
43 | 蕪湖 | 95107 | 3.3 |
44 | 黃山 | 94611 | 4.8 |
45 | 平涼 | 94409 | 9.3 |
46 | 呼倫貝爾 | 94011 | —— |
47 | 柳州 | 93970 | 3.2 |
48 | 新余 | 93841 | —— |
49 | 滁州 | 93649 | 4.6 |
50 | 東莞 | 93299 | 5.4 |
51 | 唐山 | 92579 | —— |
52 | 通遼 | 92543 | —— |
53 | 防城港 | 91913 | 4.3 |
54 | 百色 | 91371 | 4.6 |
55 | 朔州 | 91215 | 13.8 |
56 | 滄州 | 91027 | —— |
57 | 慶陽 | 90373 | 8.9 |
58 | 烏蘭察布 | 90232 | —— |
59 | 巴彥淖爾 | 90207 | —— |
60 | 宿遷 | 89563 | 8.9 |
61 | 長治 | 89510 | 14.3 |
62 | 黔南州 | 89439 | —— |
63 | 河池 | 89422 | 2.6 |
64 | 金昌 | 89360 | 8 |
65 | 銅仁 | 89345 | —— |
66 | 赤峰 | 89274 | —— |
67 | 安慶 | 89207 | 4.1 |
68 | 宣城 | 88968 | 3 |
69 | 鷹潭 | 88954 | —— |
70 | 呂梁 | 88872 | 9.9 |
71 | 畢節 | 88641 | —— |
72 | 萍鄉 | 88079 | —— |
73 | 晉城 | 87707 | 12.7 |
74 | 黔東南州 | 87635 | —— |
75 | 蚌埠 | 87572 | 5.3 |
76 | 六盤水 | 87529 | —— |
77 | 桂林 | 87453 | 4.7 |
78 | 承德 | 87398 | —— |
79 | 酒泉 | 87248 | 8.3 |
80 | 崇左 | 86730 | 7.8 |
81 | 大同 | 86710 | 9 |
82 | 興安盟 | 86482 | —— |
83 | 贛州 | 86297 | —— |
84 | 張掖 | 86013 | 7.5 |
85 | 北海 | 85884 | 5 |
86 | 安順 | 85756 | —— |
87 | 賀州 | 85461 | 6.6 |
88 | 晉中 | 85259 | 11.8 |
89 | 阜陽 | 85142 | 5.1 |
90 | 保定(含定州、雄安新區) | 84960 | —— |
91 | 欽州 | 84562 | 5.8 |
92 | 保定(不含定州、雄安新區) | 84322 | —— |
93 | 邯鄲 | 84207 | —— |
94 | 白銀 | 83956 | 7.5 |
95 | 九江 | 83431 | —— |
96 | 臨夏州 | 82966 | 7.3 |
97 | 定西 | 82811 | 7.6 |
98 | 臨汾 | 82677 | 9.7 |
99 | 貴港 | 82619 | 4.4 |
100 | 宿州 | 82542 | 7.2 |
101 | 武威 | 82311 | 7.7 |
102 | 張家口 | 81960 | —— |
103 | 亳州 | 81498 | 5.1 |
104 | 上饒 | 81015 | —— |
105 | 辛集 | 80952 | —— |
106 | 來賓 | 80941 | 5.3 |
107 | 梧州 | 80405 | 4.5 |
108 | 吉安 | 80173 | —— |
109 | 忻州 | 79974 | 10.7 |
110 | 隴南 | 79742 | 8.7 |
111 | 松原 | 79620 | 6.2 |
112 | 陽泉 | 79140 | 11 |
113 | 定州 | 78971 | —— |
114 | 景德鎮 | 78716 | —— |
115 | 天水 | 78510 | 6.1 |
116 | 玉林 | 78348 | 1.3 |
117 | 撫州 | 78174 | —— |
118 | 吉林 | 77785 | 2.8 |
119 | 延邊州 | 77379 | 6 |
120 | 衡水 | 76852 | —— |
121 | 宜春 | 75912 | —— |
122 | 邢臺 | 74733 | —— |
123 | 運城 | 74037 | 7.9 |
124 | 四平 | 73595 | 8.4 |
125 | 遼源 | 73033 | 8 |
126 | 白城 | 72851 | 8 |
127 | 安陽 | 72315 | —— |
128 | 通化 | 68799 | 6.2 |
129 | 白山 | 68765 | 7.6 |
排名 | 城市 | 私營單位平均工資(元) | 名義增速(%) |
1 | 深圳 | 90322 | 6 |
2 | 東莞 | 79015 | 4.7 |
3 | 廣州 | 78796 | 5.8 |
4 | 佛山 | 76767 | 8.7 |
5 | 天津 | 67258 | 3 |
6 | 成都 | 65130 | 3.7 |
7 | 宿遷 | 63279 | 7.3 |
8 | 石嘴山 | 62923 | 6.7 |
9 | 濟南 | 61538 | —— |
10 | 南昌 | 61135 | —— |
11 | 貴陽 | 60907 | —— |
12 | 重慶 | 60380 | 1.8 |
13 | 銀川 | 59223 | 3.8 |
14 | 中衛 | 56689 | -5.5 |
15 | 廊坊 | 55061 | —— |
16 | 吳忠 | 54320 | 8.5 |
17 | 黔西南州 | 53869 | —— |
18 | 六盤水 | 53831 | —— |
19 | 贛州 | 53466 | —— |
20 | 畢節 | 53276 | —— |
21 | 上饒 | 52949 | —— |
22 | 宜春 | 52930 | —— |
23 | 萍鄉 | 52387 | —— |
24 | 鷹潭 | 52174 | —— |
25 | 撫州 | 52113 | —— |
26 | 唐山 | 52097 | —— |
27 | 九江 | 51574 | —— |
28 | 遵義 | 51240 | —— |
29 | 新余 | 50993 | —— |
30 | 吉安 | 50768 | —— |
31 | 石家莊(不含辛集) | 49745 | —— |
32 | 石家莊(含辛集) | 49547 | —— |
33 | 黔南州 | 49348 | —— |
34 | 安順 | 48772 | —— |
35 | 滄州 | 48697 | —— |
36 | 景德鎮 | 48132 | —— |
37 | 秦皇島 | 47386 | —— |
38 | 銅仁 | 46820 | —— |
39 | 承德 | 46651 | —— |
40 | 保定(不含定州、雄安新區) | 46547 | —— |
41 | 衡水 | 46546 | —— |
42 | 張家口 | 46205 | —— |
43 | 黔東南州 | 46175 | —— |
44 | 邯鄲 | 45944 | —— |
45 | 辛集 | 45932 | —— |
46 | 保定(含定州、雄安新區) | 45927 | —— |
47 | 邢臺 | 45407 | —— |
48 | 固原 | 42556 | 4.7 |
49 | 定州 | 40542 | —— |
注:以上為已公布平均工資數據的城市排名情況,部分城市僅公布城鎮非私營就業人員平均工資,未公布城鎮私營單位平均工資數據。點(dian)擊查看2022各省平均(jun)工資排行>>