芒果视频下载

網站(zhan)分類
登錄 |    

2022年廣東各市空氣質量排行榜 廣東空氣指數排名 廣東各區縣空氣質量排名

本文章由注冊用戶 皮丘看熱點 上傳提供 2024-03-03 ★★ 評論 0
廣東省生態環境廳公布了2022年廣東省城市空氣和水環境質量及排名情況,根據AQI達標率由高到低來看,梅州、茂名和汕尾排名前三,東莞、江門和中山排名后三位,從區縣來看,揭陽惠來縣、汕尾陸豐市、梅州平遠縣排名前三,東莞莞城街道、東莞東城街道、廣州番禺區排名后三位。下面就為你帶來2022年廣東各市空氣質量排行榜、廣東各區縣空氣質量排名情況,一起來了解一下吧。
2022年廣東的空氣質量排名解讀
廣東空氣指數排名,廣東空氣排行,廣東空氣質量指數,廣東各市空氣排名,廣東各區縣空氣質量排行榜
美食

2022年,廣東(dong)優良天(tian)數比例(AQI達標率)為91.3%,同比下降3.0個百分點;細顆(ke)粒物(wu)(PM2.5)平(ping)均濃(nong)度為20微(wei)克/立方米(mi),同比改(gai)善(shan)9.1%(2微(wei)克/立方米(mi));可吸入(ru)顆(ke)粒物(wu)(PM10)平(ping)均濃(nong)度為34微(wei)克/立方米(mi),同比改(gai)善(shan)15.0%(6微(wei)克/立方米(mi));臭(chou)氧(O3)和PM2.5作為全省(sheng)首要污(wu)染物(wu)的比例分別為83.8%和8.1%。

從(cong)城市(shi)來(lai)看,按照AQI達標率由高(gao)到低排名,廣(guang)東空氣質(zhi)量排名前三的城市(shi)分別是梅州、茂(mao)名和(he)(he)汕尾,排名后三位(wei)的是東莞、江門和(he)(he)中山,除(chu)了揭陽的優良(liang)天數比(bi)例同比(bi)持平外,其(qi)他20市(shi)均(jun)同比(bi)下降,其(qi)中肇慶下降幅度最大(da)。

從區縣(xian)來看,按(an)照AQI達標(biao)率由高到低排名,揭陽惠來縣(xian)、汕尾(wei)陸豐(feng)市、梅州平遠縣(xian)、河(he)源紫金縣(xian)名列前茅(mao),東(dong)莞(guan)莞(guan)城(cheng)街道、東(dong)莞(guan)東(dong)城(cheng)街道、廣州番禺(yu)區、廣州天河(he)區、廣州越(yue)秀區排名倒數。

2022年廣東各城市空氣質量排名
AQI排名 城市 AQI達標率 PM2.5濃度 PM10濃度 O3評價濃度 PM2.5排名
1 梅州市 99.20% 18 28 135 6
2 茂名市 97.30% 19 35 138 8
3 汕尾市 97.00% 15 27 134 1
4 湛江市 96.40% 21 32 138 13
5 河源市 96.20% 18 31 142 6
6 潮州市 96.20% 20 33 143 10
7 揭陽市 96.20% 23 41 146 21
8 汕頭市 95.90% 17 33 142 3
9 陽江市 95.10% 21 34 146 13
10 惠州市 93.70% 17 33 151 3
11 深圳市 92.10% 16 31 147 2
12 韶關市 92.10% 22 35 155 18
13 云浮市 91.70% 21 40 153 13
14 珠海市 89.90% 17 30 160 3
15 清遠市 89.90% 21 33 161 13
16 肇慶市 86.00% 22 35 175 18
17 佛山市 84.10% 21 38 184 13
18 廣州市 83.80% 22 39 179 18
19 中山市 83.60% 19 34 184 8
20 江門市 81.90% 20 40 194 10
21 東莞市 80.00% 20 36 189 10
  • 說明:

    1、污染物濃度單位為微克/立方米(mi)。

    2、城(cheng)市排名按照AQI達(da)標率從(cong)(cong)高到低排序,并(bing)列(lie)的以PM2.5濃度(du)從(cong)(cong)低到高排序。

2022年廣東各區縣空氣質量排名
AQI排名 區縣 城市 AQI達標率 PM2.5濃度 PM10濃度 O3評價濃度 PM2.5排名
1 惠來縣 揭陽 100% 10 23 119 1
2 陸豐市 汕尾 100% 13 18 103 3
3 平遠縣 梅州 100% 14 21 119 5
3 紫金縣 河源 100% 14 26 116 5
5 連平縣 河源 100% 15 26 115 12
5 龍川縣 河源 100% 15 28 114 12
7 陸河縣 汕尾 100% 16 28 110 18
8 大埔縣 梅州 100% 17 25 101 29
8 興寧市 梅州 100% 17 31 130 29
10 蕉嶺縣 梅州 100% 18 30 119 46
11 廉江市 湛江 100% 26 47 123 139
12 五華縣 梅州 99.70% 17 28 134 29
13 新豐縣 韶關 99.70% 18 27 129 46
14 信宜市 茂名 99.70% 21 33 113 91
15 高州市 茂名 99.50% 22 41 122 110
16 揭西縣 揭陽 99.40% 10 28 125 1
17 海豐縣 汕尾 99.40% 17 37 126 29
18 梅縣區 梅州 99.40% 19 30 135 60
19 遂溪縣 湛江 99.40% 22 41 120 110
20 梅江區 梅州 99.20% 18 28 134 46
21 豐順縣 梅州 99.20% 20 34 130 76
22 郁南縣 云浮 99.20% 21 36 126 91
22 和平縣 河源 99.20% 21 31 132 91
24 懷集縣 肇慶 98.90% 18 30 128 46
25 東源縣 河源 98.80% 16 30 128 18
26 南澳縣 汕頭 98.60% 14 24 120 5
27 乳源瑤族自治縣 韶關 98.60% 18 27 127 46
28 南雄市 韶關 98.60% 19 34 139 60
28 陽西縣 陽江 98.60% 19 32 133 60
30 湘橋區 潮州 98.60% 20 33 142 76
31 茂南區 茂名 98.40% 20 35 137 76
32 潮安區 潮州 97.50% 16 31 134 18
33 潮南區 汕頭 97.50% 19 34 146 60
34 惠東縣 惠州 97.40% 17 29 137 29
35 連山壯族瑤族自治縣 清遠 97.30% 19 28 134 60
36 化州市 茂名 97.20% 22 41 137 110
37 城區 汕尾 97.00% 15 27 134 12
37 龍湖區 汕頭 97.00% 15 35 138 12
39 翁源縣 韶關 97.00% 18 28 142 46
40 吳川市 湛江 96.80% 18 33 143 46
41 源城區 河源 96.70% 17 31 139 29
42 開發區 湛江 96.70% 20 31 139 76
43 霞山區 湛江 96.70% 21 31 136 91
44 榕城區 揭陽 96.70% 24 41 145 131
45 封開縣 肇慶 96.40% 17 30 140 29
46 麻章區 湛江 96.40% 22 36 137 110
47 普寧市 揭陽 96.40% 24 35 145 131
48 德慶縣 肇慶 96.30% 23 33 140 124
49 大鵬新區 深圳 96.20% 13 25 139 3
50 徐聞縣 湛江 96.20% 14 26 134 5
51 連南瑤族自治縣 清遠 96.20% 16 25 137 18
52 電白區 茂名 96.10% 18 35 143 46
53 澄海區 汕頭 96.10% 20 34 144 76
54 連州市 清遠 95.90% 22 33 141 110
55 始興縣 韶關 95.80% 19 30 150 60
56 大亞灣區 惠州 95.60% 16 29 144 18
57 從化區 廣州 95.60% 19 29 145 60
58 云城區 云浮 95.60% 21 36 141 91
59 龍門縣 惠州 95.50% 14 27 143 5
60 潮陽區 汕頭 95.50% 15 32 144 12
61 雷州市 湛江 95.40% 19 41 138 60
62 廣寧縣 肇慶 95.40% 25 36 136 135
63 坪山區 深圳 95.30% 15 30 143 12
64 濠江區 汕頭 95.30% 16 29 141 18
65 坡頭區 湛江 95.30% 21 31 142 91
66 陽春市 陽江 95.20% 21 33 140 91
67 恩平市 江門 95.10% 19 30 139 60
68 羅定市 云浮 95.10% 27 36 133 140
69 赤坎區 湛江 95.00% 20 33 138 76
70 英德市 清遠 94.90% 18 33 152 46
71 仁化縣 韶關 94.80% 17 30 152 29
72 揭東區 揭陽 94.80% 19 45 148 60
73 金平區 汕頭 94.70% 19 35 147 60
74 武江區 韶關 94.50% 20 35 150 76
75 博羅縣 惠州 94.30% 18 32 148 46
76 陽山縣 清遠 94.20% 21 35 142 91
77 鹽田區 深圳 94.00% 14 26 146 5
78 江城區 陽江 94.00% 19 31 149 60
79 惠陽區 惠州 93.60% 17 35 153 29
80 三鄉鎮 中山 93.60% 18 37 147 46
81 增城區 廣州 93.40% 20 30 144 76
82 湞江區 韶關 93.20% 22 33 153 110
83 陽東區 陽江 93.20% 24 36 146 131
84 塘廈鎮 東莞 93.00% 22 34 152 110
85 惠城區 惠州 92.90% 18 34 154 46
86 云安區 云浮 92.80% 14 28 151 5
87 福田區 深圳 92.30% 16 28 140 18
88 饒平縣 潮州 91.90% 16 28 156 18
89 仲愷高新區 惠州 91.80% 16 36 156 18
90 佛岡縣 清遠 91.50% 23 31 153 124
91 常平鎮 東莞 91.50% 24 40 155 131
92 南山區 深圳 91.00% 17 32 153 29
93 樂昌市 韶關 90.80% 20 30 154 76
94 羅湖區 深圳 90.50% 17 33 156 29
95 金灣區 珠海 90.40% 17 33 160 29
96 新興縣 云浮 90.20% 27 42 157 140
97 龍崗區 深圳 90.10% 17 32 159 29
98 龍華區 深圳 89.90% 19 39 162 60
99 曲江區 韶關 89.80% 22 36 158 110
100 臺山市 江門 89.70% 20 33 159 76
101 香洲區 珠海 89.60% 17 29 163 29
102 寶安區 深圳 89.00% 17 36 166 29
103 光明區 深圳 88.90% 16 33 161 18
104 斗門區 珠海 88.80% 18 32 162 46
105 清新區 清遠 88.70% 19 30 164 60
106 黃埔區 廣州 88.50% 21 41 168 91
107 三水區 佛山 87.90% 23 39 164 124
108 松山湖園區 東莞 87.80% 21 40 175 91
109 高新區 肇慶 87.00% 25 45 168 135
110 開平市 江門 86.60% 20 38 169 76
111 清城區 清遠 86.60% 22 35 167 110
112 四會市 肇慶 86.60% 28 45 164 142
113 南朗鎮 中山 86.50% 16 35 171 18
114 白云區 廣州 86.30% 22 41 175 110
115 花都區 廣州 85.50% 21 35 172 91
116 高要區 肇慶 85.30% 23 37 171 124
117 東區 中山 84.90% 17 31 179 29
118 端州區 肇慶 84.90% 22 36 173 110
119 鼎湖區 肇慶 84.70% 21 32 174 91
120 南海區 佛山 84.70% 25 41 183 135
121 高明區 佛山 84.40% 21 37 185 91
122 石岐區 中山 83.60% 21 37 183 91
123 新會區 江門 83.00% 20 36 186 76
124 江海區 江門 82.20% 22 45 187 110
125 荔灣區 廣州 82.20% 25 42 180 135
126 鶴山市 江門 82.10% 23 41 186 124
127 萬江街道 東莞 81.70% 20 36 180 76
128 南區 中山 81.60% 17 29 189 29
129 民眾鎮 中山 81.50% 20 45 188 76
130 順德區 佛山 81.40% 20 36 183 76
131 小欖鎮 中山 81.00% 22 47 180 110
132 南城街道 東莞 80.80% 21 37 192 91
133 南沙區 廣州 80.30% 21 39 199 91
134 麻涌鎮 東莞 80.20% 18 41 198 46
135 蓬江區 江門 79.70% 19 38 198 60
136 禪城區 佛山 79.50% 21 41 193 91
137 海珠區 廣州 79.50% 23 40 196 124
138 越秀區 廣州 79.20% 22 39 189 110
139 天河區 廣州 79.20% 23 41 195 124
140 番禺區 廣州 79.10% 21 40 197 91
141 東城街道 東莞 77.00% 19 34 196 60
142 莞城街道 東莞 77.00% 21 37 192 91
  • 說明:

    1、污染物濃度單位為微克(ke)/立方米(mi);采用國控和省控站(zhan)點(dian)監測(ce)數據統(tong)計(ji)。

    2、區縣排名按照AQI達標率從高到低(di)排序,并列的以PM2.5濃(nong)度從低(di)到高排序。

    3、參與排(pai)名的區(qu)(qu)(qu)縣(xian)(xian)(xian):廣東(dong)(dong)省65個(ge)市(shi)(shi)轄(xia)區(qu)(qu)(qu)、20個(ge)縣(xian)(xian)(xian)級市(shi)(shi)、34個(ge)縣(xian)(xian)(xian)、3個(ge)自治縣(xian)(xian)(xian)(共(gong)122個(ge)縣(xian)(xian)(xian)級行政區(qu)(qu)(qu)劃),15個(ge)鎮街(東(dong)(dong)莞、中山),1個(ge)功(gong)能區(qu)(qu)(qu)(深圳(zhen)大(da)鵬新區(qu)(qu)(qu))、4個(ge)高(gao)新區(qu)(qu)(qu)(惠(hui)州仲愷高(gao)新區(qu)(qu)(qu)、大(da)亞灣(wan)區(qu)(qu)(qu)、湛江開(kai)發區(qu)(qu)(qu)、肇慶高(gao)新區(qu)(qu)(qu))。

推薦閱讀
網站提醒和聲明
本站為注冊用(yong)戶(hu)提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯上傳提供”的(de)文章/文字(zi)均(jun)是(shi)注冊用(yong)戶(hu)自主(zhu)發(fa)布上傳,不代表本站觀點,版權(quan)歸原(yuan)作者所(suo)有(you),如有(you)侵權(quan)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將(jiang)在第(di)一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網(wang)頁上相關信息(xi)的知識(shi)產(chan)權(quan)歸網(wang)站方所有(包括但不(bu)限于(yu)文字、圖(tu)片、圖(tu)表(biao)、著(zhu)作權(quan)、商標權(quan)、為用戶提供的商業信息(xi)等),非經(jing)許(xu)可不(bu)得抄襲(xi)或使(shi)用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
發表評論
您還未登錄,依《網絡安全法》相關要求,請您登錄賬戶后再提交發布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可,感謝您的理解及支持!
最新評論
暫無評論
展會推薦
展會聚(ju)焦
熱門展會
2023年11月29日-12月01日
地點:上海新國際博覽中心
距開幕 1
2024年01月18日-22日
地點:山東國際會展中心
距開幕 51
2024年01月23日-02月04日
地點:成都世紀城新國際會展中心
距開幕 56
2024年03月01日-03日
地點:深圳國際會展中心
距開幕 94
中國糖果零食展覽會
2024年04月20日-05月30日
地點:壽光國際會展中心
距開幕 144
2024年04月21日-23日
地點:山東國際會展中心
距開幕 145
2024年04月25日-05月04日
地點:中國國際展覽中心新館
距開幕 149
2024年05月08日-10日
地點:寧波國際會議展覽中心
距開幕 162
2024年05月12日-14日
地點:鄭州國際會展中心
距開幕 166
2024年06月12日-14日
地點:上海世博展覽館
距開幕 197
2024年06月19日-21日
地點:深圳國際會展中心
距開幕 204
2024年07月08日-11日
地點:廣交會展館、保利世貿博覽館
距開幕 223
2024年08月03日-05日
地點:北京國家會議中心
距開幕 249
2024年08月08日-11日
地點:長沙紅星國際會展中心
距開幕 254
2024年09月10日-13日
地點:上海新國際博覽中心
距開幕 287
2024年09月25日-27日
地點:北京國際會議中心
距開幕 302
2023年09月02日-06日
地點:北京國家會議中心、首鋼園區
已閉幕
2023年09月08日-11日
地點:廈門國際會展中心
已閉幕
2023年09月16日-19日
地點:南寧國際會展中心
已閉幕
2023年08月16日-20日
地點:滇池國際會展中心
已閉幕
2023年09月01日-05日
地點:沈陽國際展覽中心
已閉幕
2023年09月09日-12日
地點:貴陽國際會展中心
已閉幕
2023年03月31日-04月02日
地點:濱湖國際會展中心
已閉幕
2024年11月12日-17日
地點:珠海國際航展中心
已閉幕
2023年11月05日-10日
地點:上海國家會展中心
已閉幕
2023年10月22日-26日
地點:燈都古鎮會展中心
已閉幕
2023年03月16日-19日
地點:西安國際會展中心
已閉幕
2023年03月16日-19日
地點:西安國際會展中心
已閉幕
2023年10月12日-14日
地點:深圳國際會展中心
已閉幕
2023年11月01日-03日
地點:廣州市保利世貿博覽館
已閉幕
2023年03月23日-26日
地點:成都世紀城新國際會展中心
已閉幕
2023年06月07日-09日
地點:上海跨國采購會展中心
已閉幕
2023年01月08日-19日
地點:西安國際會展中心
已閉幕
2023年11月16日-19日
地點:上海國家會展中心
已閉幕
2023年04月11日-15日
地點:海南國際會展中心
已閉幕
2023年10月01日-05日
地點:廣東現代國際展覽中心
已閉幕
2023年11月03日-05日
地點:寧波國際會議展覽中心
已閉幕
2023年11月08日-11日
地點:余姚中塑國際會展中心
已閉幕