芒果视频下载

網站分(fen)類
登錄 |    

廈門市2023年重點項目名單發布 2023廈門市重大工程項目清單一覽

本文章由注冊用戶 柳樹 上傳提供 2024-02-25 ★★ 評論 0
廈門市人民政府發布了“2023年市重點項目名單”。2023年,廈門市共安排重點項目461個,總投資達11939.37億元,年度計劃投資為1406.34億元,其中產業項目161個,社會事業項目155個,基礎設施項目134個,新城配套項目11個,下面跟隨小編一起來看看廈門在建工程項目有哪些吧。
廈門市2023年重點項目名單
序號 項目名稱 所在區 總投資(萬元) 年度計劃投資(萬元)
1 廈門天馬光電子有限公司第8.6代新型顯示面板生產線項目 翔安 3300000 500000
2 天馬第6代柔性AMOLED生產線項目 翔安 4800000 400000
3 廈門新會展中心 翔安 1350000 300000
4 高金林成片開發項目 湖里 1216635 171500
5 廈門新能安鋰離子電池生產基地項目(一期) 同安 600000 160000
6 廈門軟件園三期(西片區) 集美 3600000 146263
7 海辰鋰電二期 同安 395000 130000
8 廈門安捷利美維科技有限公司高端封裝基板及高端HDI生產能力建設項目 海滄 738000 110000
9 廈門時代新能源電池產業基地項目(一期) 同安 540000 100000
10 福建廈門抽水蓄能電站 同安 866396 96000
11 2012JP03地塊A5子地塊(白鷺西塔) 集美 273583 80000
12 6-8英寸SiC外延晶片研發與產業化項目 翔安 566516 77395
13 聯芯集成電路制造項目 翔安 3600000 73461
14 綠發新時代廣場 思明 600000 70000
15 中創新航三期項目(一階段) 翔安 500000 70000
16 士蘭12英寸特色工藝半導體芯片制造生產線建設項目 海滄 700000 60000
17 廈門太古翔安新機場維修基地項目 翔安 400000 51400
18 華夏電力一期機組1×600MW燃煤發電機組等容量替代項目 海滄 285171 50000
19 廈門西海灣郵輪城 湖里 1300000 50000
20 中航鋰電廈門二期項目 翔安 500000 50000
21 湖邊水庫東科創園 湖里 182400 47600
22 廈門銀城智谷三期 同安 250000 43000
23 馬鑾灣招商花園城 海滄 141374 42200
24 維愛吉真空玻璃項目 集美 89000 40000
25 SiC功率器件生產線建設項目 海滄 150000 40000
26 海辰鋰電研發及智能制造項目 同安 270000 40000
27 茂晶光電VR光學鏡頭產業基地項目 翔安 200000 40000
28 動力汽車鋰電池隔膜產業化項目 同安 450000 40000
29 廈門新會展中心-會展酒店 翔安 100000 39400
30 新經濟產業園 同安 398400 37000
31 廈門數字工業計算中心 同安 88267 35000
32 軌道2號線濕地公園上蓋項目(TOD) 湖里 287800 34000
33 廈門東亞機械工業股份有限公司空壓機制造基地工程項目 同安 150000 32000
34 智慧城市創新中心 思明 60000 30000
35 太保家園廈門國際頤養社區 集美 163900 30000
36 廈門金鷺硬質合金工業園項目 海滄 370000 30000
37 養生堂廈門萬泰診斷基地建設項目 海滄 103458 30000
38 火炬(翔安)保稅物流中心三期 翔安 75983 30000
39 中創新航廈門三期二階段項目 翔安 850000 30000
40 尚滿科技產業園 集美 100000 29000
41 廈門銀城智谷集中商業 同安 150000 29000
42 金圓大廈(2018G03地塊) 湖里 170000 28562
43 廈門農商銀行總部大廈 湖里 82500 28000
44 夸特納斯(廈門)國際食材集采集配中心 海滄 57000 26400
45 2022P01酒店項目 湖里 72500 25100
46 廈鎢新能源海璟基地電池材料擴產項目 海滄 146112 25000
47 廈門航空產業啟動區 翔安 86700 25000
48 電氣硝子玻璃(廈門)液晶玻璃基板五期(加工廠) 翔安 57000 25000
49 軌道1號線軟件園上蓋項目 集美 202541 22000
50 馬鑾灣新城智慧科技產業園起步區 集美 68338 21900
51 寶太生物POCT產業園建設項目 海滄 120000 20000
52 福建盛迪高端原料藥基地項目 海滄 60000 20000
53 歐米克天然功能化學品生物工程二期項目 海滄 55500 20000
54 同安寶龍城 同安 920000 20000
55 福建新建年產能40萬千升(一期喜力30萬)啤酒工廠項目 同安 121425 20000
56 廈門國際創新智慧產業園 湖里 258000 20000
57 海辰新材料一期項目 同安 105000 20000
58 2023年廈門電信5G組網項目 全市 20000 20000
59 廈門SM商業城三期、四期 湖里 200000 19000
60 廈航翔安新生產基地機務維修工程 翔安 142700 18851
61 中通快遞集團(廈門)智慧物流產業園 海滄 30300 16528
62 鳳凰花城P02商業改造 集美 16060 15600
63 年產13000噸氨綸項目 同安 50600 15500
64 廈門恒興云頂酒店 思明 100000 15000
65 塔埔社區發展用地(紫云尚城) 思明 75000 15000
66 汽車城二期項目 集美 25000 15000
67 法拉電子新型能源用薄膜電容器擴產項目 海滄 55000 15000
68 廈門同安祥平西智能制造、電子設備、新能源、新材料產業園A地塊項目 同安 80638 15000
69 盟速新材料無菌食品飲料紙盒包裝項目 翔安 24500 13500
70 廈門國際銀行科技研發中心項目(二期) 同安 100000 13000
71 廈門SM馬鑾灣項目 海滄 107400 13000
72 火炬智能傳感器與物聯網創新基地 翔安 31200 12500
73 廈門泉州(安溪)經濟合作區(湖里園) 湖里 200000 12000
74 廈門金龍新能源超級卡車研制創新與示范應用項目 集美 30000 12000
75 海福盛食品公司廠房及配套建設項目 同安 32600 12000
76 聯想大廈(拆除重建) 湖里 28016 12000
77 愛睿思(廈門)隱形眼鏡生產項目 同安 60000 11000
78 字節跳動廈門總部大樓 思明 120000 10000
79 J2021G03-G地塊廠房及配套設施(稻興光學產業園) 集美 50000 10000
80 康柏機械施工升降電梯生產基地 集美 26200 10000
81 永興東潤綜合中心 集美 27735 10000
82 廈門吉順芯微電子有限公司二期項目建設 集美 100000 10000
83 廈門當盛新材料產業園 海滄 66360 10000
84 云天半導體晶圓級先進封裝與無源器件生產線二期項目 海滄 58000 10000
85 大博醫療科技產業園 海滄 105000 10000
86 力品藥業國際標準創新制劑產學研一體化企業總部項目 海滄 60000 10000
87 通士達海滄工業園區提升改造項目 海滄 140000 10000
88 廈門生物醫藥產業園五期工程 海滄 56000 10000
89 生物制品科學與技術福建省創新實驗室 翔安 119755 10000
90 廈門益和豐食品有限公司廠房及配套設施項目 翔安 66100 10000
91 延江新材料項目 翔安 60000 10000
92 舫陽糧油食品有限公司擴建項目 翔安 23000 10000
93 廈門銀行總行大廈工程 湖里 90800 10000
94 唯捷冷鏈物流項目 集美 44600 10000
95 中航鋰電科技有限公司A6項目 翔安 500000 10000
96 公安部第一研究所南方技術基地 集美 132011 10000
97 七二五所廈門雙瑞新材料產業園(二期工程) 翔安 80000 10000
98 火炬同翔通用廠房三期 同安 40094 10000
99 廈門市浦南工業園改造項目 思明 20000 9000
100 廈門濱海凱悅酒店 思明 70000 8000
101 廈門國際銀行新總部大廈 思明 130000 8000
102 國貿花園西側酒店項目 思明 130500 8000
103 揚森數控精密機床裝備制造基地增資項目 集美 30000 8000
104 蛋白質藥物生產改擴建和研發中心建設項目二期 海滄 21194 8000
105 祥露社區集體經濟項目 海滄 42500 8000
106 禧瑞風華(05地塊) 翔安 159351 8000
107 廈門銀城智谷二期 同安 190000 8000
108 前景城二期 思明 25163 8000
109 火炬科技企業加速器三期 翔安 27869 7860
110 廈門科學城未來產業園(先進制造園) 同安 31693 7500
111 火炬智能制造產業園四期 翔安 19042 7344
112 廈門虹鷺天翔二期高性能鎢鉬制品廠房擴建工程 集美 18300 7000
113 同悅酒店項目 集美 17000 7000
114 坂尚社區發展中心 湖里 86175 6120
115 禾祥鑫天地 思明 145000 6000
116 嘉麗廣場二期 思明 200000 6000
117 廈門三圈電池有限公司二期廠房、辦公樓 集美 15950 5720
118 工程裝載機(含電動)生產線項目 集美 29171 5600
119 東昂科技高端專業移動照明工具研發生產基地建設項目 集美 18000 5430
120 廈門圣元綠能氫能源研發中心實驗室 湖里 33820 5000
121 廈門通利環保新型材料及配套設備建設項目 集美 12000 5000
122 安耐可研發中心升級建設項目 集美 10000 5000
123 廈門艾美森新型材料及配套設備建設項目 集美 10000 5000
124 瑞川復材科技廠區項目 集美 12600 5000
125 坤錦電子項目 集美 15000 5000
126 樂安里綜合發展中心項目 集美 52734 5000
127 廈門海隆碼頭有限公司廈門港海滄區20#、21#泊位6#倉庫工程 海滄 14686 5000
128 國壽嘉園及周邊市政配套項目 翔安 165000 5000
129 豪享來酒店商業街項目 翔安 160000 5000
130 欽煜廚衛廠房及配套設施 翔安 20000 5000
131 艾翔迪科技園 翔安 21000 5000
132 華譜(廈門)集團有限公司廠房及配套設施工程 翔安 20760 5000
133 志翔鋼鐵建材加工及配套 翔安 15000 5000
134 泰亙信智能制造基地項目 同安 27000 4500
135 廈門同安祥平西智能制造、電子設備、新能源、新材料產業園B地塊項目 同安 59518 4100
136 華曄模具項目 集美 15000 4000
137 聚富新材項目 集美 10000 4000
138 火炬智能制造產業園三期 翔安 41500 4000
139 鼎尚廣場(J2014P02地塊) 集美 18369 4000
140 凱利威食品科技新茶飲供應鏈項目 翔安 20000 3650
141 輕工大廈 思明 80000 3000
142 廈門九牧創新中心 思明 50000 3000
143 江村社區發展中心二期 湖里 17000 3000
144 力卓藥業產業化基地建設項目 集美 30535 3000
145 廈門白鯨環保科技集團建設項目 集美 8000 3000
146 納路環保項目 集美 10000 3000
147 特寶生物創新藥物生產改擴項目 海滄 20000 3000
148 輯美包裝印刷科技(廈門)有限公司二期項目 翔安 23000 3000
149 廈門海翼智能制造產業園 集美 66500 3000
150 諾華恒盛工業園 翔安 25000 3000
151 2023年中國電信海峽樞紐數據中心擴容工程 集美 2500 2500
152 工程機械橋箱傳動系統及零部件擴建工程 集美 11152 2400
153 廈門國際交流中心 思明 128000 2000
154 廈門勢拓稀土永磁電機產業園 集美 680000 2000
155 晟騰祥輸配電設備項目 翔安 12000 2000
156 棠潮園藝暨班納利中國育種中心項目 海滄 20000 2000
157 廈門安樂園殯葬綜合體項目 同安 35000 2000
158 農鑫廠房及配套設施項目 集美 10000 2000
159 廈華科技(翔安)信息產業園項目 翔安 19229 1750
160 廈門四合微電子PLP生產線項目 海滄 35000 1500
161 廈門冠君翔安東部體育會展新城酒店項目 翔安 43900 1500
162 軟件園二期拓展區綜合配套項目 思明 840000 137000
163 鐘宅北苑安置房二期工程(06-08C11、06-08C13地塊) 湖里 315000 105000
164 鐘宅北苑安置房二期(C20、C23) 湖里 293799 103800
165 美侖花園安置房(二期) 湖里 274731 98629
166 馬鑾灣新城集美西濱安置房 集美 278448 72540
167 巖內安置房2號地塊 集美 125530 60000
168 巖內安置房1號地塊 集美 118087 60000
169 美峰花園安置房 同安 229035 54000
170 新浦嘉園安置房 翔安 387556 50000
171 馬鑾灣新城集美陳井浦邊潮瑤安置房 集美 1008610 50000
172 馬鑾灣新城海滄蕓尾后柯鼎美安置房 海滄 751023 45000
173 蔡塘安商房06-10G22地塊 湖里 209123 40000
174 廈門五緣實驗學校同安校區 同安 96334 32000
175 保障性住房龍泉公寓 同安 186581 32000
176 會展嘉園 翔安 846301 30000
177 同翔人才房 同安 231041 30000
178 保障性住房洪茂居住區一期 集美 206564 28000
179 2023年廈門市思明區新型電力系統建設項目 思明 25399 25399
180 珩邊居住區保障性安居工程 翔安 297073 25200
181 廈門市教師進修學校 同安 66283 25000
182 旗山雅苑 湖里 170388 25000
183 市教育科學研究院附屬中小學 同安 104000 24000
184 廈門市同安區教育補短板PPP項目 同安 260667 23900
185 海滄新陽居住區保障性安居工程三期 海滄 165210 23100
186 2023年廈門市同安區優化營商環境電力設施配套建設項目 同安 23053 23053
187 廈門杏林醫院及血站分中心項目 集美 150710 23000
188 2023年廈門市翔安區國際領先城市配電網建設項目 翔安 22953 22953
189 馬鑾灣保障房地鐵社區二期 海滄 315530 21000
190 馬鑾灣新城集美蔡林安置房 集美 270228 20483
191 2023年廈門市集美區優化營商環境電力設施配套建設項目 集美 20033 20033
192 下湖安置型商品房二期工程 湖里 427700 20000
193 廈門天文館 同安 62136 20000
194 XJ輸變電工程 翔安 51791 20000
195 集美職業技術學校新校區 集美 36729.18 18000
196 廈門國際會展中心五期工程 思明 90000 18000
197 海滄新陽居住區保障性安居工程祥露小區 海滄 229928 17500
198 2023年廈門市海滄區優化營商環境電力設施配套建設項目 海滄 17158 17158
199 福建省廈門集美中學新校區項目 集美 54922 16500
200 廈門市婦幼保健院集美院區 集美 109099 16144
201 廈門實驗中學新校區工程 同安 41842 16000
202 西亭人才公寓 集美 120000 15000
203 廈門市仙岳醫院改擴建項目 思明 59975 15000
204 兌山社區兌山綜合樓 集美 28026 15000
205 2023年廈門市湖里區城中村電力設施配套建設項目 湖里 14852 14852
206 廈門市屬火炬高新實驗學校 同安 56689 14400
207 同安城北小區A地塊 同安 77165 14000
208 東園保障性住房項目 翔安 92534 13300
209 湖東社區配套設施項目 思明 32893 13000
210 蔡塘安商房06-10G19地塊 湖里 360000 13000
211 灌口三社安置房項目 集美 165483 13000
212 新陽西小學 海滄 73954 13000
213 四口圳社區發展用地保障性租賃住房 同安 36566 12000
214 廈門大學附屬中山醫院門急診樓 思明 50558 10250
215 思明區義務教育EPC項目 思明 10000 10000
216 保障性租賃住房古地石公寓 湖里 92763 10000
217 翔安職業技術學校新校區 翔安 77418 10000
218 西亭官任安置房A2地塊 集美 120063 10000
219 廈門大學附屬心血管病醫院擴建項目 湖里 82592 10000
220 廈門大學海韻園二期 思明 218893 10000
221 復旦大學附屬中山醫院廈門醫院科研教學樓(國家區域醫療中心建設二期項目) 湖里 47965 9832
222 體育公園片區高林安置型商品房二期工程 湖里 167100 8500
223 XJ輸變電工程配套工程 翔安 17125 8300
224 思明區全民健身中心及老年服務綜合體PPP項目 思明 69230 8000
225 金林灣花園安置型商品房四期工程 湖里 132004 8000
226 華中師大海滄附屬小學三期 海滄 20058 8000
227 興賢中學 同安 34784 8000
228 馬鑾灣新城孚中央北安置房 海滄 246693 8000
229 洪塘安置房 同安 28759 8000
230 廈門醫學院科教綜合樓、學生宿舍樓項目 集美 32058 8000
231 海洋三所翔安基地―海洋科考綜合保障基地項目及研發基地項目 翔安 65000 7500
232 碧海嘉園 湖里 74201 7500
233 五顯安置房 同安 24080 7200
234 站南小學 思明 17438.19 7000
235 思明區學校用電增容及校內電力線路改造項目 思明 10068.43 7000
236 華師大海滄附屬中學四期—初中教學樓及操場工程 海滄 15026 7000
237 田乾新村建設工程 翔安 39583 7000
238 苧溪高中 集美 41402.11 6500
239 越海營運中心保障性租賃住房項目 思明 9000 6000
240 祥云實驗學校 思明 25030.34 6000
241 下忠安置房 湖里 91500 6000
242 下湖安置型商品房一期工程 湖里 59965 6000
243 鐘宅北苑安置房一期 湖里 75000 6000
244 古地石安置房 湖里 114582 6000
245 金禾苑安置房 湖里 36045 6000
246 興賢小學 同安 30403 6000
247 環東海域新城文體公建群市民文體中心工程 同安 47317 6000
248 廈門市中醫院康復樓 湖里 62918 6000
249 廈門大學翔安校區 翔安 5380000 6000
250 東方新城二期社會保障性安居工程C地塊項目 翔安 24161 5950
251 西潘安商房 湖里 180965 5000
252 廈門軟件職業技術學院三、四期工程-I、J、K宿舍樓及配套工程 集美 18141 5000
253 同安新城西柯片區安置房二期2#地塊 同安 82554 5000
254 歐厝新村建設工程一期 翔安 32708 5000
255 同安新城市民服務中心 同安 44331 5000
256 西亭官任安置房A1地塊 集美 169125 5000
257 集美新城廈門二中集美校區 集美 41808 5000
258 廈門大學法學院擴建項目 思明 24624 5000
259 110kV及以上輸變電工程 全市 44000 5000
260 侖后花園安置房 湖里 97960 4500
261 翔安區第四實驗小學 翔安 15914 4228
262 廈門市翔安糧庫三期工程 翔安 60476 4200
263 坂美花園 湖里 118074 4000
264 文筆塔學校 同安 26829 4000
265 同安卿樸中小學 同安 50015 4000
266 廈門市新圩學校(廈門五緣實驗學校翔安分校)何宅校區 翔安 13770 4000
267 廈門演藝職業學院建設項目 翔安 30000 4000
268 機場片區珩邊小學項目 翔安 25483 4000
269 廈門市兒童醫院科研教學樓項目 湖里 19625 3500
270 金山街道社會事務綜合服務中心 湖里 23000 3500
271 馬鑾灣新城灌南中學初中部項目 集美 46552 3500
272 環東海域新城官山小學項目 翔安 18178.72 3500
273 集美新城北站綜合服務中心 集美 12629 3500
274 集美工業學校校內擴建工程 集美 15865 3500
275 廈門老年大學擴建項目 思明 32108 3000
276 思明區青少年宮等重點工程項目 思明 69753.67 3000
277 洪文學校 思明 82000 3000
278 廈門醫學院附屬口腔醫院科教綜合用房項目 湖里 21008 3000
279 金沙書院 海滄 35096 3000
280 長庚醫院護理院 海滄 32000 3000
281 同安職業技術學校擴建工程 同安 63346 3000
282 福廈客專(同安段)龍西安置房 同安 62674 3000
283 保障性租賃住房美峰公寓項目 同安 117171 3000
284 集美新城康錦學校 集美 47641 3000
285 廈門城市職業學院學生宿舍樓擴建項目 思明 25000 3000
286 鐘宅民族小學 湖里 25000 2500
287 馬鑾灣新城灌南中學高中部項目 集美 48772 2500
288 廈門實驗中學校園擴建及配套工程 同安 17419 2500
289 祥平保障房地鐵社區三期北區工程 同安 284365 2170
290 墩上學校 湖里 39500 2000
291 杏濱內茂安置房地塊一 集美 71212 2000
292 臨港高中 海滄 40641 2000
293 同安區第二外國語學校高中部 同安 42678 2000
294 馬鑾灣新城集美片區柏濤學校 集美 24037 2000
295 鼎美高中 海滄 42378 2000
296 南島九年制學校 海滄 36967 2000
297 福建省廈門第六中學同安校區工程 同安 53093 2000
298 集美新城明珠小學項目 集美 12977 2000
299 集美新城核心區消防站 集美 13700 2000
300 巖內安置房3號地塊 集美 19937 2000
301 廈門工商旅游學校擴建工程 集美 6713 2000
302 保障性住房龍秋公寓 同安 96505 2000
303 同安仰正中學(高中)工程 同安 36920 1500
304 新港社區服務中心和幼兒園項目 湖里 8657 1200
305 北附學校未來海岸校區改擴建工程(PPP項目) 海滄 17715 1000
306 海滄實驗中學高中部擴建(PPP項目) 海滄 14403 1000
307 廈門雙十中學海滄附屬學校東嶼校區(PPP項目) 海滄 14865 1000
308 柑嶺中學擴建工程 同安 15106 1000
309 竹浦小學 翔安 11171 1000
310 翔安區鳳翔中學(原翔安區振南第二中學) 翔安 18226.54 1000
311 環東海域新城第三實驗學校 翔安 26804 1000
312 廈門市中小學生綜合實踐基地二期項目 同安 41836 1000
313 廈門城市職業學院體育館項目 思明 17995 1000
314 劉埭嘉園安置房 同安 13810 600
315 同安新城西柯片區安置房 同安 49236 578
316 金林灣花園安置房三期工程06-08F29、06-08F33地塊 湖里 27948 360
317 廈門新機場(主體工程) 翔安 3923876 550000
318 廈門軌道交通6號線集美至同安段 集美、同安 3692250 350000
319 湖濱片區城市更新綜合配套工程項目 思明 2600000 320000
320 大小嶝造地工程(約9.81km2)陸域形成及地基處理 翔安 2034419 310000
321 翔安南部新城鳳翔片區提升改造 翔安 730000 300000
322 廈門市軌道交通6號線(林埭西至華僑大學段) 集美、海滄 1445800 150000
323 廈門軌道交通綜合配套保障工程 思明、湖里、海滄 800000 128000
324 翔安區南部新城片區綜合配套工程項目 翔安 550000 102000
325 何厝嶺兜片區綜合配套工程項目 思明 1050000 100000
326 翔安南部新城金海片區提升改造 翔安 280000 100000
327 集美區正本清源項目 集美 262603 80000
328 廈門第三東通道 思明、湖里、翔安 4163161 80000
329 新324國道(灌新路-鳳南七路段)提升改造工程-坂頭立交以西段 集美 237478 80000
330 新324國道(翔安段)提升改造工程 翔安 171800 60000
331 新陽街道新垵村提升改造(許厝社)項目 海滄 220000 56500
332 港區(后井)片區提升改造 海滄 1078500 50000
333 廈門軌道交通3號線南延段 思明 663338 50000
334 國道324復線(同安段)二期完善工程 同安 253855 50000
335 廈門第二東通道 湖里、翔安 1019613 50000
336 汀溪小城鎮核心區片區開發 同安 65000 42000
337 思明區污水“兩高”建設筼筜湖南北片區正本清源改造工程 思明 287761 40000
338 集美新城片區城市更新一期項目 集美 100000 40000
339 祥平街道蕓溪片區(蕓溪里)提升改造項目 同安 56000 38000
340 福廈高鐵廈門北站 集美、海滄、同安、翔安 250580 38000
341 城際鐵路R1線機場段土建預留二期工程 翔安 104487 30000
342 廈門軌道交通3號線 思明、湖里、翔安 3222367 30000
343 廈門軌道交通4號線(后溪至翔安機場段) 集美、同安、翔安 2298067 30000
344 新324國道(灌新路-鳳南七路段)提升改造工程-坂頭立交以東段 同安 95776 30000
345 國道324(縱二線)廈漳界至鳳山段工程 集美、海滄 177022 30000
346 海翔大道(公鐵立交-香山段)提升改造工程 集美 210570 30000
347 同安區正本清源改造工程包 同安 80000 25000
348 翔安機場高速公路(沈海高速—翔安南路) 翔安 374090 25000
349 五通高端商務區公共配套基礎設施建設一期項目 湖里 187023.7 24850
350 翔安新城沿海工程項目包 翔安 541084 23600
351 2023年廈門移動5G網絡建設 全市 23000 23000
352 廈門新機場東進場路(環嶝路-航站樓段) 翔安 138762 21000
353 兩岸金融中心馬厝蓮山頭南片區市政道路工程 湖里 33040 20800
354 五通金融商務區片區舊改項目 湖里 1350000 20000
355 機場快速路大嶝島段 翔安 230882 20000
356 翔安新城污水處理廠市政配套工程項目包 翔安 188190 18800
357 機場片區大嶝島西側護岸及環嶝路工程 翔安 103252 18000
358 沈海高速杏林互通及接線工程(灌口中路-國道324復線段) 集美 144047 18000
359 廈門新機場工程-航站區陸側交通工程 翔安 91317 16000
360 福州至廈門鐵路客運專線(廈門段) 集美、海滄、同安、翔安 1303279 15820
361 祥平街道同蓮路片區(祥橋社區)提升改造項目 同安 65000 15000
362 沈海高速公路廈門段馬鑾灣片區(前場二路)出入口及連接通道工程 海滄 65340 15000
363 廈門北高鐵站公交綜合體 集美 88205 15000
364 東部垃圾焚燒發電廠三期工程 翔安 68167 15000
365 廈門市海滄水廠三期工程 海滄 55530 15000
366 廈門電力與清水進島隧道土建工程 思明、海滄 111188 15000
367 同翔高新區配套電力工程 同安 50800 15000
368 廈門新機場片區市政配套道路一期工程 翔安 105966 13000
369 馬鑾灣新城雨洪生態補水工程(田邊水閘至過蕓溪段) 跨市 66124 12000
370 馬青路(石塘立交—翁厝立交段)提升改造工程 海滄 111231 12000
371 2023年廈門聯通通信網絡建設 全市 12000 12000
372 杏林灣生態環境整治提升一期工程 集美 74944 10000
373 廈門新機場北部片區排水除澇工程 翔安 41197 10000
374 環東海域新城220千伏新彭線及彭翔線架空線路纜化工程 翔安 20890 10000
375 中國鐵塔股份有限公司廈門市分公司2023年通信基礎設施配套工程 全市 9487 9487
376 廈門遠海集裝箱碼頭鐵路專用線工程 海滄 51267 9100
377 東山變進出線地下綜合管廊工程二期 翔安 60145 9000
378 集美北大道(灌新路-集灌路段)提升改造工程 集美 51000 8000
379 翔安區市政排水管網正本清源改造項目 翔安 36000 8000
380 廈門新機場蓮河片區防洪及排水除澇工程 翔安 26411 8000
381 廈門北高鐵站交通綜合配套工程(BRT首末站工程) 集美 37096 8000
382 海翔大道(香山-鴻漸山)二期完善工程 翔安 39961 8000
383 海滄滄江路快速通道工程 海滄 74694 8000
384 東部體育會展新城一帶一廊重要節點景觀工程-南片區 翔安 32940 7470
385 五緣灣調蓄池工程 湖里 41775 7200
386 T2022G01-G地塊配套道路工程 同安 22050 7000
387 廈門新機場蓮河片區市政配套道路(一期) 翔安 31063 7000
388 機械工業集中區三期枋塘片區市政道路工程 集美 18269 6500
389 2022-2024年度廈門港航道疏浚工程 思明、湖里、海滄 48183 6500
390 翔安南路(濱海東大道-翔安大道段)綜合管廊工程 翔安 41453 6000
391 廈門軌道交通3號線華榮路站配套項目 湖里 41106 6000
392 馬鑾灣新城內灣水生態修復及配套工程PPP項目 集美 海滄 172221 6000
393 沈海高速杏林互通及接線工程(仙靈旗隧道段-長泰段) 集美 61470 6000
394 福廈高鐵預留通道 集美、海滄、同安、翔安 69538 6000
395 廈門北高鐵站交通綜合配套工程(公交樞紐站工程) 集美 49599 6000
396 海滄南大道(馬青路—滄江路段)提升改造工程 海滄 97997 6000
397 廈門島主網供電能力提升工程 思明、湖里 14300 5800
398 翔安中心公園及相關配套項目 翔安 27700 5500
399 福廈特高壓北電南送配套送出工程 集美 30300 5300
400 道路提升及市政配套工程 海滄 13279 5000
401 翔安區馬巷舊城片區排水改造工程包 翔安 33800 5000
402 廈門新機場蔡厝片區城場路(翔安東路至溪東路) 翔安 37106 5000
403 東孚北路(舊國道324線-孚蓮東二路段) 海滄 49463 5000
404 新體育中心碼頭區域岸壁工程 翔安 49600 5000
405 集美新城九天湖試驗區水環境治理工程 集美 15234.41 5000
406 集美新城軟件園三期基礎設施及市政配套項目 集美 28847.11 5000
407 集美新城北站片區基礎設施及市政配套項目 集美 21241 5000
408 汀溪-翔安原水工程二期(汀溪-舊324國道段) 同安 35100.49 5000
409 汀溪西路(鳳嶺二路-同翔大道段)工程 同安 31910 5000
410 廈門新機場東進場路(機場2#變-航站樓段)綜合管廊工程 翔安 34779 4500
411 廈門新機場東片區市政配套道路工程 翔安 63413 4500
412 馬鑾灣新城中心島馬鑾灣西路一期工程 海滄 20032 4500
413 環東海域新城翔安西路(翔安南路-新城中路段)綜合管廊工程 翔安 39284 4500
414 集美新城核心區基礎設施及市政配套項目 集美 55279 4325
415 中山路片區改造提升 思明 19870.14 4000
416 集美新城碧溪大橋兩側(海翔大道-永祥新城段)溪流整治工程 集美 10938 4000
417 同安區城南片區掛牌地塊市政道路工程(雙吉路與霞煌路交叉口東南側) 同安 11351 4000
418 廈門新機場蓮河片區學校西路(翔安南路—濱海旅游路段)工程 翔安 30928 4000
419 翔安西路(海翔大道-翔安南路段)道路工程 翔安 85373 4000
420 廈門市溪頭水庫配套原水工程(同安東路至翔安北水廠段) 同安、翔安 25000 4000
421 浦聲水閘工程 同安 17664.84 4000
422 2022-2024年度廈門港(海滄、東渡、翔安港區)碼頭港池水域維護工程 湖里、海滄、 翔安 29171 4000
423 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 湖里 9128 3767
424 馬鑾灣新城新陽大道沿線電力隧道工程 海滄 43123 3500
425 東部體育會展新城劉五店水系景觀工程 翔安 13000 3500
426 坂頭右干渠改造工程—三南路(324國道—杏林水廠段) 集美 22263.52 3500
427 湖邊水庫東片區舊村改造項目 湖里 800000 3000
428 廈門新機場蓮河片區濱海公園大道工程 翔安 59522 3000
429 機場片區蓮嶝大橋 翔安 86300 3000
430 馬鑾灣新城中心島西區道路(環湖路) 海滄 21545 3000
431 環東海域新城翔安南路(翔安大道-洪鐘大道段)綜合管廊工程 翔安 32272 3000
432 集美新城巖內片區圣巖路東延伸段工程 集美 24816 3000
433 海滄港區交通提升改造工程 海滄 3621 3000
434 海辰鋰電110KV變電站及進線工程 同安 26738 2870
435 海滄區海滄街道片區正本清源改造工程 海滄 28589 2000
436 海滄區嵩嶼街道片區正本清源改造工程 海滄 26876 2000
437 海滄區東孚街道片區正本清源改造工程 海滄 28500 2000
438 海滄區新陽街道片區正本清源改造工程 海滄 35215 2000
439 片區交通道路提升項目 海滄 18870 2000
440 新垵村及石塘村纜線下地工程 海滄 7483 2000
441 嵩嶼街道老舊小區改造提升工程 海滄 5275 2000
442 舫山北二路周邊市政基礎設施配套工程 翔安 14662 2000
443 廈門新機場蓮河片區蓮河中路(溪東路-疏港中路)工程 翔安 35119 2000
444 新體育中心配套道路工程 翔安 16489 2000
445 集美新城巖內片區學院路北延伸段二期工程 集美 14676 2000
446 廈門北高鐵站交通綜合配套工程(北廣場工程) 集美 26300 2000
447 廈門本島埔仔原水樞紐改造工程 湖里 9615.14 2000
448 廈門港劉五店現狀航道改線工程 翔安 4000 2000
449 翔安西路(海翔大道-翔安南路段)地下綜合管廊工程 翔安 31841 1600
450 環東海域新城文體公建群景觀慢行橋 同安 13714 350
451 馬鑾灣新城集美片區基礎設施及配套 集美 866961.11 362000
452 馬鑾灣新城海滄片區基礎設施及配套 海滄 2160723.68 922954
453 同安新城公建設施完善工程 同安 544530 68200
454 同安新城其他經營性項目 同安 2078602 221200
