茅(mao)臺經銷商碼是(shi)茅(mao)臺酒廠為幫助(zhu)消費者辨別(bie)茅(mao)臺酒真偽(wei)而出臺的一(yi)項(xiang)措(cuo)施,一(yi)般(ban)情況(kuang)下,經銷商碼會在外箱(xiang)正面物流(liu)碼貼紙的下方,一(yi)排黑色的數(shu)字,如圖所示,對照經銷商噴碼可以明晰(xi)的知道酒是(shi)誰(shui)賣出的,能夠直接追溯到源頭(tou)。
華北地區 | 東北地區 | 華東地區 | 華中地區 | 西南地區 | 西北地區 |
11北京市 | 21遼寧省 | 31上海市 | 41河南省 | 50重慶市 | 61陜西省 |
12天津市 | 22吉林省 | 32江蘇省 | 42湖北省 | 51四1川省 | 62甘肅省 |
13河北省 | 23黑龍江省 | 33浙江省 | 43湖南省 | 52貴州省 | 63青海省 |
14山西省 | / | 34安徽省 | 44廣東省 | 53云南省 | 64寧夏回族自治區 |
15內蒙古自治區 | / | 35福建省 | 45廣西壯族自治區 | 54西藏自治區 | 65新疆維吾爾自治區 |
/ | / | 36江西省 | 46海南省 | / | / |
/ | / | 37山東省 | / | / | / |
序號 | 經銷商 | 經銷商碼 |
1 | 北京友誼使者商貿有限公司 | 110101022 |
2 | 北京國酒茅臺銷售有限公司 | 110102030 |
3 | 北京朝批商貿股份有限公司 | 110105005 |
4 | 北京平大境界酒業有限公司 | 110105009 |
5 | 酒仙網電子商務股份有限公司 | 110105042 |
6 | 北京德龍名澤酒業有限責任公司 | 110105065 |
7 | 北京昌福金泰酒業有限公司 | 110105069 |
8 | 北京盛揚國際貿易有限公司 | 110105074 |
9 | 中糧名莊薈國際酒業有限公司 | 110105075 |
10 | 酒福匯電子商務(北京)有限公司 | 110105076 |
11 | 北京中恒實信貿易有限公司 | 110106001 |
12 | 北京名家坊酒業有限公司 | 110106016 |
13 | 北京誠實文祥商貿有限公司 | 110106018 |
14 | 北京晟強貿易有限公司 | 110106021 |
15 | 北京市奧盛澤興糖酒有限責任公司 | 110221001 |
16 | 北京鑫海隆華商貿有限公司 | 110224005 |
17 | 北京久之源商貿有限責任公司第一分公司 | 110225006 |
18 | 北京香酒坊商貿有限公司 | 110226005 |
19 | 北京恒信昌盛商貿有限公司 | 110227003 |
20 | 北京君霞億發商店 | 110228002 |
21 | 天津市裕隆達商貿有限公司 | 120102001 |
22 | 天津國酒茅臺有限公司 | 120102004 |
23 | 天津市錦繡昌隆酒類銷售有限公司 | 120102009 |
24 | 天津海津皇冠貿易有限公司 | 120104001 |
25 | 天津德飛皓龍商貿有限公司 | 120111004 |
26 | 天津一喆商貿有限公司 | 120224002 |
27 | 天津頂立酒業有限公司 | 120400003 |
28 | 河北飛天進出口有限公司 | 130100020 |
29 | 石家莊國酒小鎮貿易有限公司 | 130100035 |
30 | 新樂市鑫源糖酒部 | 130100036 |
31 | 河北國酒茅臺貿易有限公司 | 130189001 |
32 | 河北天騰商貿有限公司 | 130400008 |
33 | 邯鄲市賽超商貿有限公司 | 130400010 |
34 | 邢臺市橋西萬泉酒類經營部 | 130500004 |
35 | 保定市正大酒業食品有限公司 | 130600009 |
36 | 滄州市運河區成福酒類銷售中心 | 130900005 |
37 | 南皮縣天宏購物廣場有限公司 | 130900007 |
38 | 任丘市冀中商貿有限公司 | 130982004 |
39 | 霸州市城區好人緣食品批發超市 | 131000010 |
40 | 霸州市品鑠商貿有限公司 | 131081003 |
41 | 河北三辰商貿有限公司 | 131121002 |
42 | 山西國酒茅臺銷售有限公司 | 140186001 |
43 | 山西富得源貿易有限公司 | 140186002 |
44 | 呼和浩特市乾尊云峰商貿有限公司 | 150100021 |
45 | 呼和浩特市經業商貿有限責任公司 | 150100022 |
46 | 內蒙古國酒茅臺銷售有限公司 | 150129001 |
47 | 內蒙古中飲誠匯商貿有限公司 | 150200003 |
48 | 包頭市蒙泉貿易有限責任公司 | 150200005 |
49 | 包頭市玖加玖商貿有限公司 | 150200006 |
50 | 赤峰中煙金葉煙酒有限公司 | 150400005 |
51 | 呼倫貝爾市糖酒副食品有限責任公司 | 152101001 |
52 | 通遼市協成商貿有限責任公司 | 152301004 |
53 | 巴彥淖爾市得祥酒業有限公司 | 152801001 |
54 | 滿洲里市精華張裕酒窖 | 152905002 |
55 | 錫林浩特市天祿白酒經銷部 | 153104003 |
56 | 內蒙古美人魚科技有限責任公司 | 153300005 |
57 | 巴彥淖爾市永強糖酒有限公司 | 153400002 |
58 | 遼寧津享逸實業有限公司 | 210100002 |
59 | 遼寧國酒茅臺銷售有限公司 | 210186001 |
60 | 沈陽云安商貿有限公司 | 210194001 |
61 | 遼寧廣利祺商貿有限公司 | 211100005 |
62 | 葫蘆島長宏酒業有限公司 | 211400001 |
63 | 吉林國酒茅臺銷售有限公司 | 220184001 |
64 | 長春市金生水商貿有限公司 | 220186002 |
65 | 通化市麥德林商貿有限公司 | 220500002 |
66 | 延邊君和糖酒有限公司 | 222501003 |
67 | 哈爾濱金手佛煙酒經銷有限公司 | 230100008 |
68 | 哈爾濱金宇翔商貿有限公司 | 230100018 |
69 | 黑龍江國酒茅臺銷售有限公司 | 230186001 |
70 | 哈爾濱醬香源商貿有限公司 | 230186005 |
71 | 上海國酒茅臺銷售有限公司 | 310101010 |
72 | 上海茅五劍貿易有限公司 | 310107003 |
73 | 上海常伊商貿有限公司 | 310108009 |
74 | 上海國酒緣貿易有限公司 | 310114001 |
75 | 上海國茅貿易有限公司 | 310114002 |
76 | 上海雙躍酒業有限公司 | 310114006 |
77 | 上海巨信企業發展有限公司 | 310115010 |
78 | 上海源浦酒業發展有限公司 | 310117005 |
79 | 上海線加下電子商務有限公司 | 310117006 |
80 | 江蘇蘇糖糖酒食品有限公司 | 320100001 |
81 | 南京周窖坊商貿有限公司 | 320100042 |
82 | 江蘇國酒茅臺有限公司 | 320129002 |
83 | 無錫市榮氏貿易有限公司 | 320200005 |
84 | 徐州市華夏酒業有限公司 | 320300001 |
85 | 新沂市馬陵山鎮盡心百貨超市 | 320381001 |
86 | 云龍區中州酒業商貿城 | 320384001 |
87 | 蘇州微積分酒業有限公司 | 320584003 |
88 | 南通嘉德偉業商貿有限公司 | 320600001 |
89 | 南通正華糖酒有限公司 | 320683001 |
90 | 揚州市獵豹電子商務有限公司 | 321090002 |
91 | 高郵市九九九百貨商行 | 321090003 |
92 | 儀征市中糖酒業有限公司 | 321093003 |
93 | 泰興市瑞久源商貿有限公司 | 321403003 |
94 | 泰興市富煌酒業商行 | 321403004 |
95 | 杭州華貴食品有限公司 | 330100020 |
96 | 杭州大光明食品貿易有限公司 | 330188001 |
97 | 浙江國酒茅臺銷售有限公司 | 330190001 |
98 | 寧波新江廈股份有限公司 | 330200002 |
99 | 寧波市江東甬南酒類營銷有限公司 | 330200013 |
100 | 寧波市駿隆供應鏈管理有限公司 | 330282004 |
101 | 慈溪市美盛食品有限公司 | 330282005 |
102 | 溫州市歐品尚經貿有限公司 | 330300001 |
103 | 溫州市浙南農副產品中心市場嚴秀琴食品經營部 | 330300028 |
104 | 嘉興市中糖酒業有限公司 | 330400003 |
105 | 嘉興國醬酒業有限公司 | 330400004 |
106 | 湖州達味酒業有限公司 | 330500003 |
107 | 湖州酒米塔酒業有限公司 | 330500004 |
108 | 長興呈龍酒業有限公司 | 330522001 |
109 | 浙江國鼎酒業有限公司 | 330782008 |
110 | 麗水市吉盛副食品經營部 | 332501005 |
111 | 安徽省友誼貿易有限公司 | 340100001 |
112 | 安徽論道投資有限公司 | 340129001 |
113 | 蚌埠市益豐酒業食品有限責任公司 | 340300001 |
114 | 淮南市勤信商貿有限公司 | 340400001 |
115 | 安徽國酒茅臺銷售有限公司 | 340500003 |
116 | 岳西縣華正食品有限責任公司 | 340828001 |
117 | 阜陽市宏升商貿有限責任公司 | 341200008 |
118 | 阜陽市諧和商貿有限公司 | 341200010 |
119 | 宿州市國韻糖酒有限責任公司 | 341300002 |
120 | 安徽省豪宸商貿有限公司 | 341300004 |
121 | 福建國酒茅臺銷售有限公司 | 350100014 |
122 | 福建醬源酒業有限公司 | 350201001 |
123 | 泉州怡閩酒業有限公司 | 350500015 |
124 | 江西國酒茅臺銷售有限公司 | 360125002 |
125 | 撫州金巢經濟開發區品誠酒業商行 | 362501004 |
126 | 濟南再創輝煌商貿有限公司 | 370100057 |
127 | 章丘市開發區王偉酒水商店 | 370181004 |
128 | 山東寶真國際酒業有限公司 | 370183002 |
129 | 濟南晉坤裕隆商貿有限公司 | 370184002 |
130 | 煙臺福健商貿有限責任公司 | 370185002 |
131 | 山東國酒茅臺銷售有限公司 | 370186002 |
132 | 濟南玉凱順通商貿有限公司 | 370187001 |
133 | 青島福興祥商品配送有限公司 | 370200007 |
134 | 平度市城關百信副食品超市 | 370200024 |
135 | 青島福紅宇貿易有限公司 | 370200025 |
136 | 青島龍洲酒業有限公司 | 370281001 |
137 | 青島湘華酒業有限責任公司 | 370283002 |
138 | 山東新星集團有限公司 | 370300001 |
139 | 山東萬興商貿有限公司 | 370400004 |
140 | 利津縣中信商貿有限公司 | 370522002 |
141 | 威海世昌酒業有限公司 | 370620001 |
142 | 龍口市龍海酒業有限公司 | 370681002 |
143 | 萊州市鑫盛商貿有限公司 | 370683002 |
144 | 萊州高歌酒業有限公司 | 370683003 |
145 | 棲霞市良東酒水商行 | 370686004 |
146 | 海陽市國酒茅臺專賣店 | 370687001 |
147 | 濰坊御酒坊經貿有限公司 | 370700004 |
148 | 臨朐億隆經貿有限公司 | 370724003 |
149 | 壽光銀麗工貿有限公司 | 370783002 |
150 | 山東濰坊五谷酒業有限公司 | 370786003 |
151 | 青州市易興酒業有限公司 | 370787002 |
152 | 泰安市泰山名飲有限公司 | 370900002 |
153 | 泰安市金橋酒業有限公司 | 370984001 |
154 | 日照市頤國商貿有限責任公司 | 371100001 |
155 | 德州市信誠名酒有限公司 | 371400001 |
156 | 德州市旭日副食品有限公司 | 371400002 |
157 | 臨邑縣瑞豐綜合商店 | 371424001 |
158 | 聊城市佳科達商貿有限公司 | 371583001 |
159 | 濱州天士力商貿有限公司 | 372301003 |
160 | 山東省博興縣宏泰商貿有限公司 | 372328002 |
161 | 鄒平宜和貿易有限公司 | 372330001 |
162 | 濱州市沾化區精華百貨商店 | 372331001 |
163 | 濱州市濱城區新銳開誠酒水批發部 | 372331002 |
164 | 菏澤市興亞酒業有限公司 | 372901002 |
165 | 菏澤九都食品有限公司 | 372901003 |
166 | 家家悅集團股份有限公司 | 373000003 |
167 | 萊蕪新成利豐工貿有限公司 | 373101001 |
168 | 河南省副食品有限公司 | 410100001 |
169 | 河南華磊實業有限公司 | 410100031 |
170 | 鄭州名門酒業有限公司 | 410100040 |
171 | 河南三睿酒業商貿有限公司 | 410100042 |
172 | 河南弘力商貿有限公司 | 410100049 |
173 | 河南酒便利商業股份有限公司 | 410100078 |
174 | 鄭州嘉豪酒業有限公司 | 410100081 |
175 | 河南茅醬酒業銷售有限公司 | 410100087 |
176 | 新密市鴻鑫酒類副食品供應站 | 410183003 |
177 | 鄭州恒利酒業有限公司 | 410187001 |
178 | 鄭州英輝酒業有限公司 | 410189006 |
179 | 河南國酒茅臺銷售有限公司 | 410192001 |
180 | 金明區瑞誠商貿行 | 410230001 |
181 | 洛陽洛百煙酒有限公司 | 410300002 |
182 | 河南怡誠源商貿有限公司 | 410400008 |
183 | 鶴壁啟迪商貿有限公司 | 410600003 |
184 | 新鄉市天翔商貿有限公司 | 410700001 |
185 | 新鄉市大河酒業有限公司 | 410700004 |
186 | 河南京糖實業有限公司 | 410700005 |
187 | 溫縣泰興名酒行 | 410825002 |
188 | 濮陽市誠誠商貿有限公司 | 410929001 |
189 | 許昌中州皇冠貿易有限公司 | 411000002 |
190 | 許昌成躍商貿有限公司 | 411000009 |
191 | 漯河經濟開發區匯中酒業 | 411100008 |
192 | 南陽市銀宇酒業有限公司 | 411300005 |
193 | 南陽市超然物外商貿有限公司 | 411300008 |
194 | 商丘市冬霞酒業有限公司 | 411400007 |
195 | 河南景隆商貿有限公司 | 412701003 |
196 | 駐馬店市華通源供應鏈管理有限公司 | 412801004 |
197 | 湖北人人大經貿有限公司 | 420100030 |
198 | 湖北國酒茅臺銷售有限公司 | 420100053 |
199 | 武漢永隆酒業有限責任公司 | 420100054 |
200 | 武漢興隆潤澤國際貿易有限公司 | 420133001 |
201 | 十堰市酒類專賣有限公司 | 420300004 |
202 | 十堰馮氏商貿有限公司 | 420300010 |
203 | 宜都市福之源商貿有限公司 | 420581001 |
204 | 老河口市徐記商貿行 | 420685001 |
205 | 孝感開發區夏晴副食經營部 | 420900011 |
206 | 湖北盛世佳釀貿易有限公司 | 421122003 |
207 | 仙桃市天宇商貿有限公司 | 422401005 |
208 | 恩施州隆源升商貿有限公司 | 422801005 |
209 | 湖南國酒茅臺銷售有限公司 | 430100024 |
210 | 常德市金祥龍貿易有限公司 | 430700001 |
211 | 廣州市皓迪貿易有限公司 | 440100011 |
212 | 廣州茅鄉源貿易有限公司 | 440100042 |
213 | 廣州鼎醴貿易有限公司 | 440100067 |
214 | 廣州尚湖貿易有限公司 | 440188003 |
215 | 廣州怡粵酒業有限公司 | 440189003 |
216 | 廣東國酒茅臺銷售有限公司 | 440190003 |
217 | 深圳民眾鑫貿易有限公司 | 440300062 |
218 | 深圳市品悅食品有限公司 | 440300063 |
219 | 深圳市佑恩實業有限公司 | 440300068 |
220 | 深圳市經業商貿有限公司 | 440301001 |
221 | 珠海市凌桂行商貿有限公司 | 440400017 |
222 | 珠海市華僑酒業有限公司 | 440423001 |
223 | 汕頭市兆裕酒業有限公司 | 440583001 |
224 | 佛山市泰順酒業有限公司 | 440600008 |
225 | 佛山市精醬酒業有限公司 | 440600013 |
226 | 廣東芳村茶葉電子商務有限公司 | 440686001 |
227 | 佛山市南海區年祥食品商行 | 440686002 |
228 | 佛山市玖之源貿易有限公司 | 440686003 |
229 | 茂名市盈華商貿有限公司 | 440900002 |
230 | 茂名市盈大商貿有限公司 | 440981002 |
231 | 河源市金盈通酒業有限公司 | 441626001 |
232 | 東莞市莊勝酒業有限公司 | 441900006 |
233 | 東莞市茅園貿易有限公司 | 441901002 |
234 | 東莞市峻昌酒業有限公司 | 441902001 |
235 | 普寧市吉華貿易有限公司 | 445281001 |
236 | 揭陽市榕城區東興偉德煙茶酒商行 | 445284001 |
237 | 揭陽市駿億貿易有限公司 | 445403001 |
238 | 中山市協誠貿易有限公司 | 445500005 |
239 | 中山市古鎮潤東百貨店 | 445500006 |
240 | 廣西尊和實業有限公司 | 450100035 |
241 | 廣西國酒茅臺銷售有限公司 | 450128001 |
242 | 桂林市開元酒業有限責任公司 | 450300005 |
243 | 玉林市酒協酒業有限公司 | 450900006 |
244 | 海南國酒茅臺銷售有限公司 | 460100021 |
245 | 重慶糧食集團綦江區糧食有限責任公司 | 500103005 |
246 | 重慶市商源酒類銷售有限公司 | 500107008 |
247 | 重慶國酒茅臺銷售有限公司 | 500112010 |
248 | 重慶市沛泉酒類有限公司 | 500383005 |
249 | 四川國酒茅臺銷售有限公司 | 510188002 |
250 | 貴陽誠意酒業有限公司 | 520100172 |
251 | 貴州彩石夢置業投資有限公司 | 520100244 |
252 | 貴州茅臺集團電子商務股份有限公司 | 520100258 |
253 | 貴州賴茅酒業有限公司 | 520100264 |
254 | 貴陽明友貿易有限公司 | 520100268 |
255 | 開陽玖晨禮品銷售部 | 520121003 |
256 | 開陽金黔久利銷售部 | 520121004 |
257 | 貴州知惟貿易有限公司 | 520123002 |
258 | 貴州眾德昌商貿有限公司 | 520123003 |
259 | 貴州頤豐源商貿有限公司 | 520181003 |
260 | 貴州博強商貿有限公司 | 520182010 |
261 | 貴州老字號酒業有限責任公司 | 520182012 |
262 | 貴州明朗朗文化傳媒有限公司 | 520182013 |
263 | 貴陽嘉元惠灃貿易有限公司 | 520182017 |
264 | 中國振華集團鑫淼商貿有限公司 | 520185001 |
265 | 貴陽博昱朗商貿有限公司 | 520185002 |
266 | 貴州國酒茅臺銷售有限公司 | 520188003 |
267 | 貴州泰來盛世酒業有限公司 | 520188007 |
268 | 紅果泰源百貨經營部 | 520223003 |
269 | 六盤水仁強商貿有限公司 | 520224001 |
270 | 貴州鎮將軍酒業有限公司六枝分公司 | 520225003 |
271 | 遵義市金瑞源酒業貿易有限公司 | 520300062 |
272 | 貴州遵義神華食品銷售有限公司 | 520300075 |
273 | 遵義市興新祥貿易有限公司 | 520300076 |
274 | 遵義縣顯發酒業有限公司 | 520300079 |
275 | 桐梓縣亨玉商貿市場營銷部 | 520322003 |
276 | 正安縣茅臺迎賓酒經銷處 | 520324004 |
277 | 道真仡佬族苗族自治縣壹城煙酒店 | 520325005 |
278 | 務川自治縣瑞豐酒業配送中心 | 520326005 |
279 | 貴州省仁懷市品然酒業銷售有限公司 | 520326006 |
280 | 赤水市志強酒行 | 520381003 |
281 | 仁懷市華赤酒業銷售有限公司 | 520382000 |
282 | 貴州省仁懷市遠崴酒業銷售有限公司 | 520382017 |
283 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)文化旅游有限責任公司仁懷分公司 | 520382031 |
284 | 遵義市恒源泉貿易有限公司仁懷分公司 | 520382042 |
285 | 貴州最美高速名酒匯酒業有限公司 | 520382045 |
286 | 貴州亨倍利商貿有限公司 | 520382048 |
287 | 遵義國酒茅臺銷售有限公司 | 520383002 |
288 | 遵義瀾風貿易有限公司 | 520384004 |
289 | 貴州銅仁君竹酒業銷售有限公司 | 522201008 |
290 | 思南金廣匯酒業銷售有限公司 | 522225002 |
291 | 畢節市恒源泉貿易有限公司 | 522401008 |
292 | 大方縣君旭緣商貿有限公司 | 522422002 |
293 | 黔西縣國酒茅臺專賣店 | 522423001 |
294 | 黔西縣河濱路百貨經營部 | 522423002 |
295 | 安順市黃果樹風景名勝區新天海酒業有限公司 | 522532001 |
296 | 貴州省黔東南州金凱有限責任公司 | 522601002 |
297 | 施秉縣好又多超市 | 522623002 |
298 | 鎮遠縣棕森源達貿易有限公司 | 522625002 |
299 | 國酒茅臺岑鞏專賣店 | 522626002 |
300 | 天柱縣陽光煙酒店 | 522627002 |
301 | 錦屏縣宏成百貨經營店 | 522628001 |
302 | 麻江縣銀豐酒業有限公司 | 522635003 |
303 | 凱里市興佳副食店 | 522638002 |
304 | 凱里經濟開發區宏興隆副食銷售有限公司 | 522638003 |
305 | 黔東南州百佳商貿有限公司 | 522638006 |
306 | 長順縣順和酒業有限責任公司 | 522729001 |
307 | 黔南州茂源酒業有限公司 | 522734001 |
308 | 都勻市葉盛經營部 | 522734003 |
309 | 黔南州永麟星商貿有限公司 | 522734004 |
310 | 貴州都勻市海俊源商貿有限公司 | 522734006 |
311 | 昆明珀兆商貿有限公司 | 530100011 |
312 | 四川省百年財富酒業有限公司 | 530100023 |
313 | 云南國酒茅臺銷售有限公司 | 530100038 |
314 | 昆明昀厚商貿有限公司 | 530100060 |
315 | 昆明懿德酒業有限公司 | 530186006 |
316 | 普洱市思茅區福華百貨店 | 532736001 |
317 | 西藏國酒茅臺銷售有限公司 | 540100021 |
318 | 西藏浩潤供應鏈有限公司 | 540100026 |
319 | 陜西省軍區軍人服務社 | 610100005 |
320 | 西安成城裕朗商貿有限公司 | 610100018 |
321 | 陜西國酒茅臺銷售有限公司 | 610100031 |
322 | 榆林市天惠集團購物有限公司 | 612701003 |
323 | 靖邊和豐化工有限公司榆林分公司 | 612701004 |
324 | 榆林市鑫府龍商貿有限公司 | 612701005 |
325 | 榆林市榆陽區秦弘澤糖酒銷售部 | 612733001 |
326 | 甘肅國酒茅臺銷售有限公司 | 620100018 |
327 | 蘭州政創商貿有限公司 | 620124001 |
328 | 甘肅里仁商貿有限公司 | 620300002 |
329 | 張掖市鑫劍商貿有限責任公司 | 622229001 |
330 | 平涼市崆峒區鯤林順帆商行 | 622701003 |
331 | 青海國酒茅臺銷售有限公司 | 630100016 |
332 | 青海匯忠商貿有限公司 | 630100019 |
333 | 格爾木進忠商貿有限責任公司 | 632824001 |
334 | 寧夏國酒茅臺銷售有限公司 | 640100016 |
335 | 新疆劍南酒業有限公司 | 650100002 |
336 | 烏魯木齊玖泰商貿有限責任公司 | 650100011 |
337 | 新疆國酒茅臺銷售有限公司 | 650100020 |
338 | 喀什月勤商貿有限公司烏魯木齊分公司 | 650100025 |
339 | 奇臺縣金奇臺商行 | 652301002 |
340 | 巴州鼎盛商貿有限責任公司 | 652801001 |
茅(mao)(mao)臺(tai)官(guan)方經銷(xiao)(xiao)商(shang)有哪些(xie)?根據貴州茅(mao)(mao)臺(tai)官(guan)網公布的信(xin)息顯(xian)示,茅(mao)(mao)臺(tai)經銷(xiao)(xiao)商(shang)有北京國酒茅(mao)(mao)臺(tai)銷(xiao)(xiao)售有限公司...
茅臺國外經(jing)銷商分別在什么(me)國家?根據(ju)貴(gui)州(zhou)茅臺官網公布的信息顯示(shi),在新加坡、智利、印度、日本、...
茅臺酒是中(zhong)國的傳統特(te)產酒,多(duo)年(nian)來,隨(sui)著(zhu)市場變化(hua)以及人們消(xiao)費觀念的改變,茅臺酒的價格(ge)不斷(duan)攀(pan)升...
企業(ye)(ye)高管(guan)是企業(ye)(ye)運營的核心人物,承擔企業(ye)(ye)例行(xing)公務的種(zhong)種(zhong)責任,負(fu)責公司行(xing)政管(guan)理或重(zhong)大公司政策的...