序號 | 企業名稱 | 序號 | 企業名稱 |
1 | 招商證券股份有限公司 | 26 | 欣旺達電子股份有限公司 |
2 | 深圳市億道數碼技術有限公司 | 27 | 深圳市銳明技術股份有限公司 |
3 | 維正知識產權科技有限公司 | 28 | 深圳市翠林投資控股集團有限公司 |
4 | 珠海華潤銀行股份有限公司 | 29 | 深圳市豪鵬科技股份有限公司 |
5 | 深圳市普渡科技有限公司 | 30 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 |
6 | 深圳市新城市規劃建筑設計股份有限公司 | 31 | 中國平安財產保險股份有限公司 |
7 | 深圳華僑城文化集團有限公司 | 32 | 深圳瑞捷工程咨詢股份有限公司 |
8 | 今盛工程管理咨詢(深圳)有限公司 | 33 | 中國聯合網絡通信有限公司深圳市分公司 |
9 | 深圳市金地物業管理有限公司 | 34 | 深圳市法本信息技術股份有限公司 |
10 | 深圳蝦皮信息科技有限公司 | 35 | 深圳農村商業銀行股份有限公司 |
11 | 中移信息技術有限公司 | 36 | 卓越置業集團有限公司 |
12 | 深圳市拓保軟件有限公司 | 37 | 平安銀行股份有限公司信用卡中心 |
13 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 38 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 |
14 | 富德保險控股股份有限公司 | 39 | 深圳市銳爾覓移動通信有限公司 |
15 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 40 | 深圳證券通信有限公司 |
16 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 41 | 維諦技術有限公司 |
17 | 深圳市正君餐飲管理顧問有限公司 | 42 | 創維集團有限公司 |
18 | 中國燃氣控股有限公司 | 43 | TCL實業控股股份有限公司 |
19 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 44 | 平安科技(深圳)有限公司 |
20 | 安信證券股份有限公司 | 45 | 深圳市樂有家控股集團有限公司 |
21 | 中國南玻集團股份有限公司 | 46 | 鴻富錦精密工業(深圳)有限公司 |
22 | 五礦證券有限公司 | 47 | 中國平安人壽保險股份有限公司 |
23 | 深圳市橙信投資發展有限公司 | 48 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 |
24 | 貝殼找房(深圳)科技有限公司 | 49 | 深圳市勤誠達集團有限公司 |
25 | 新瑞鵬寵物醫療集團有限公司 | 50 | 中建四局第五建筑工程有限公司 |
序號 | 企業名稱 | 序號 | 企業名稱 |
1 | 騰訊音樂娛樂(深圳)有限公司 | 5 | 富士康精密組件(深圳)有限公司 |
2 | 中海企業發展集團有限公司 | 6 | 華僑城集團有限公司 |
3 | 深圳市樂有家控股集團有限公司 | 7 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 |
4 | 招商銀行股份有限公司 | 8 | 維沃移動通信有限公司 |
深圳(zhen)市企(qi)業聯合(he)會(hui)、深圳(zhen)市企(qi)業家協會(hui)發布(bu)了(le)“2021深圳(zhen)500強企(qi)業榜單”。榜單按(an)照國際通行(xing)...
深圳市質量(liang)強市促(cu)進會發布了(le)“深圳第二屆品(pin)牌百(bai)強名單”。榜單每(mei)兩年(nian)評選(xuan)一次,主要(yao)從企業的(de)品(pin)牌...
深圳市行(xing)業(ye)領袖企業(ye)發(fa)展促(cu)進會(hui)、深圳商(shang)報與讀創客戶端聯合發(fa)布了“2021深圳行(xing)業(ye)領袖企業(ye)10...
深(shen)圳市企業評價協會發布(bu)了“2021深(shen)圳高成長企業TOP100榜單(dan)”。榜單(dan)旨在推(tui)動數字技術和...