2022全球(qiu)(qiu)零(ling)售企(qi)業排行榜(bang)顯(xian)示,上(shang)(shang)榜(bang)250強(qiang)企(qi)業總零(ling)售營收額達5.11萬億美(mei)元,同(tong)比上(shang)(shang)年(nian)增(zeng)長0.26萬億美(mei)元,復合增(zeng)長率達5.2%。全球(qiu)(qiu)零(ling)售前十強(qiang)的(de)收入占250強(qiang)收入總額的(de)34.6%,高于(yu)上(shang)(shang)一(yi)財年(nian)的(de)32.7%。
從地域分(fen)布來看,歐洲共計(ji)有90家零(ling)(ling)售(shou)企業入圍全球250大(da)零(ling)(ling)售(shou)商排行(xing)榜(bang),上榜(bang)企業數(shu)量全球最多。北(bei)美(mei)零(ling)(ling)售(shou)商的(de)收入占(zhan)比(bi)最高,為全球250強收入總額的(de)48.4%。
中國方面(mian),中國共計有16家零(ling)(ling)(ling)售企業上(shang)榜,其中京(jing)東名(ming)(ming)次最(zui)高,首(shou)次躋身全球零(ling)(ling)(ling)售十強(qiang)。蘇寧、兩家零(ling)(ling)(ling)售商(shang)入(ru)圍(wei)50強(qiang)企業。此外京(jing)東、唯品會(hui)、永輝超(chao)市和物美等(deng)企業還(huan)入(ru)圍(wei)了全球50家增速最(zui)高的零(ling)(ling)(ling)售商(shang)名(ming)(ming)單。
排行 | 公司 | 創始國 | 2020財年零售營收/總營收 | 零售類別 | 開店國家地區數 |
1 | 沃爾瑪(Wal-Mart Stores,Inc.) | 美國 | 5591.51億美元/5591.51億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 26 |
2 | 亞馬遜(Amazon.com,Inc.) | 美國 | 2135.73億美元/3860.64億美元 | 無店鋪 | 21 |
3 | 好市多(開市客,Costco Wholesale Corporation) | 美國 | 1667.61億美元/1667.61億美元 | 現購自運/倉儲會員店 | 12 |
4 | 施瓦茨集團(Schwarz Group) | 德國 | 1442.54億美元/1450.64億美元 | 折扣店 | 33 |
5 | 家得寶(The Home Depot,Inc.) | 美國 | 1321.10億美元/1321.10億美元 | 家裝 | 3 |
6 | 克羅格(The Kroger Co.) | 美國 | 1316.20億美元/1324.98億美元 | 超市 | 1 |
7 | 沃博聯(Walgreens Boots Alliance,Inc.) | 美國 | 1177.05億美元/1395.37億美元 | 藥店/藥房 | 9 |
8 | 奧樂齊(Aldi Einkauf GmbH &Co.oHG) | 德國 | 1170.47億美元/1170.47億美元 | 折扣店 | 19 |
9 | 京東(JD.com, Inc) | 中國 | 944.23億美元/1080.28億美元 | 無店鋪 | 1 |
10 | 塔吉特(Target Corporation) | 美國 | 924.00億美元/935.61億美元 | 折扣百貨商店 | 1 |
11 | CVS健康(CVS Health Corporation) | 美國 | 911.98億美元/2687.06億美元 | 藥店/藥房 | 1 |
12 | 勞氏(Lowe's Companies,Inc.) | 美國 | 895.97億美元/895.97億美元 | 家裝 | 2 |
13 | 阿霍德德爾海茲(Ahold Delhaize) | 荷蘭 | 851.77億美元/851.77億美元 | 超市 | 10 |
14 | 永旺(Aeon Co., Ltd.) | 日本 | 750.77億美元/812.04億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 11 |
15 | Tesco PLC | 英國 | 738.88億美元/748.38億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 5 |
16 | 艾柏森(Albertsons Companies,Inc.) | 美國 | 696.90億美元/696.90億美元 | 超市 | 1 |
17 | 艾德卡(Edeka Group) | 德國 | 682.68億美元/695.22億美元 | 超市 | 1 |
18 | Rewe Group | 德國 | 618.53億美元/777.61億美元 | 超市 | 11 |
19 | 柒和伊控股(Seven & i Holdings Co.,Ltd.) | 日本 | 523.17億美元/544.26億美元 | 便利店 | 17 |
20 | 百思買(Best Buy Co., Inc.) | 美國 | 472.62億美元/472.62億美元 | 電子產品專營 | 3 |
21 | Publix Super Markets, Inc. | 美國 | 452.04億美元/452.04億美元 | 超市 | 1 |
22 | Centres Distributeurs E. Leclerc | 法國 | 446.76億美元/559.59億美元 | 超市 | 6 |
23 | Woolworths Limited | 澳大利亞 | 415.33億美元/415.33億美元 | 超市 | 2 |
24 | 宜家集團/英格卡控股(The IKEA Group) | 荷蘭 | 391.74億美元/415.86億美元 | 其他專營 | 30 |
25 | Loblaw Companies Limited | 加拿大 | 386.63億美元/393.00億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 3 |
26 | ITM Developpement International Intermarche) | 法國 | 374.96億美元/527.68億美元 | 超市 | 4 |
27 | 英佰瑞(J Sainsbury plc) | 英國 | 369.97億美元/375.54億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 2 |
28 | Casino Guichard-Perrachon S.A. | 法國 | 363.70億美元/370.52億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 27 |
29 | 歐尚(Auchan Holding SA) | 法國 | 360.45億美元/366.04億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 13 |
30 | 路威酩軒(LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton S.A.) | 法國 | 358.56億美元/508.89億美元 | 其他專營 | 80 |
31 | 蘇寧(Suning.com Co., Ltd.) | 中國 | 345.47億美元/365.45億美元 | 電子產品專營 | 1 |
32 | 達樂(Dollar General Corporation) | 美國 | 337.47億美元/337.47億美元 | 折扣店 | 1 |
33 | The TJX Companies, Inc. | 美國 | 321.37億美元/321.37億美元 | 服裝鞋類專賣 | 9 |
34 | H.E. Butt Grocery Company | 美國 | 320.00億美元/320.00億美元 | 超市 | 2 |
35 | Coles Group Limited | 澳大利亞 | 287.57億美元/290.33億美元 | 超市 | 1 |
36 | Migros-Genossenschafts Bund | 瑞士 | 284.57億美元/318.95億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 3 |
37 | Mercadona, S.A. | 西班牙 | 281.29億美元/281.29億美元 | 超市 | 2 |
38 | X5 Retail Group N.V. | 俄羅斯 | 273.10億美元/273.42億美元 | 折扣店 | 1 |
39 | Coop Group | 瑞士 | 256.23億美元/321.35億美元 | 超市 | 7 |
40 | 美元樹(Dollar Tree, Inc.) | 美國 | 255.09億美元/255.09億美元 | 折扣店 | 2 |
41 | Groupe Adeo SA | 法國 | 254.25億美元/254.25億美元 | 家裝 | 13 |
42 | 阿里巴巴新零售(Alibaba Group Holding Limited) | 香港 | 247.18億美元/1057.79億美元 | 百貨商店 | 1 |
43 | Systeme U,Centrale Nationale | 法國 | 244.35億美元/305.44億美元 | 超市 | 3 |
44 | 麥德龍(Metro Ag) | 德國 | 242.77億美元/286.83億美元 | 現購自運/倉儲會員店 | 24 |
45 | Inditex, S.A. | 西班牙 | 234.31億美元/234.31億美元 | 服裝鞋類專賣 | 216 |
46 | Ceconomy AG | 德國 | 233.10億美元/233.10億美元 | 電子產品專營 | 13 |
47 | 威廉莫里森(Wm Morrison Supermarkets PLC) | 英國 | 226.40億美元/226.40億美元 | 超市 | 1 |
48 | 西農(Wesfarmers Limited) | 澳大利亞 | 222.15億美元/253.11億美元 | 超市 | 4 |
49 | Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | 葡萄牙 | 219.88億美元/219.88億美元 | 折扣店 | 3 |
50 | Empire Company Limited | 加拿大 | 215.82億美元/216.62億美元 | 超市 | 1 |
排行 | 公司 | 2020財年零售營收/總營收 | 零售類別 |
9 | 京東(JD.com, Inc) | 944.23億美元/1080.28億美元 | 無店鋪 |
31 | 蘇寧(Suning.com Co.,Ltd.) | 345.47億美元/365.45億美元 | 電子產品專營 |
42 | 阿里巴巴新零售(Alibaba Group Holding Limited) | 247.18億美元/1057.79億美元 | 百貨商店 |
53 | 屈臣氏(A.S. Watson Group) | 205.79億美元/205.79億美元 | 藥店/藥房 |
67 | 唯品會(Vipshop Holdings Limited) | 149.35億美元/156.10億美元 | 無店鋪 |
84 | 永輝超市(Yonghui Superstores Co.,Ltd.) | 126.07億美元/135.00億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 |
107 | 牛奶國際(Dairy Farm International Holdings Limited) | 102.69億美元/102.69億美元 | 超市 |
108 | 華潤萬家(China Resources Vanguard Co., Ltd.) | 101.78億美元/127.22億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 |
123 | 周大福(Chow Tai Fook Jewellery Group Limited) | 90.50億美元/90.50億美元 | 其他專營 |
134 | 統一超商(President Chain Store Corp.) | 80.19億美元/87.73億美元 | 便利店 |
158 | 物美(Wumart Holdings, Inc.) | 68.14億美元/80.65億美元 | 超市 |
169 | 國美零售(Gome Retail Holdings Limited) | 63.91億美元/63.91億美元 | 電子產品專營 |
199 | 老鳳祥(Lao Feng Xiang Co., Ltd.) | 53.69億美元/71.82億美元 | 其他專營 |
216 | 百聯股份(Shanghai Bailian Group Co., Ltd.) | 49.38億美元/51.00億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 |
221 | 全聯實業股份(Chyuan Lien Enterprise Co Ltd ) | 46.83億美元/46.83億美元 | 超市 |
234 | 滔博運動(Topsports International Holdings Ltd) | 45.03億美元/52.76億美元 | 其他專營 |
德勤(Deloitte)發布(bu)了(le)《2021全球零售(shou)力量(liang)》報告(gao),報告(gao)統計出(chu)了(le)全球250大零售(shou)商...
WPP與(yu)凱(kai)度聯手公布了(le)“2020年度BrandZ全球零(ling)售品牌75強榜單(dan)”。2020年全球零(ling)...
中國(guo)(guo)商業聯合會、中華全(quan)國(guo)(guo)商業信息中心聯合發(fa)布(bu)了(le)“2020年度中國(guo)(guo)零(ling)售百(bai)強”。榜單包括線(xian)下(xia)零(ling)...
中國連鎖經營協會(hui)發布了“2020年(nian)中國超(chao)市(shi)百(bai)強(qiang)榜(bang)”。榜(bang)單以各大超(chao)市(shi)2020銷售規模為指標進...