名次 | 納稅人名稱 | 行業門類 | 行業小類 | 街道鄉鎮 | 納稅額(萬元) |
1 | 江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司 | 金融業 | 商業銀行服務 | 如城街道 | 27781.97776 |
2 | 森松(江蘇)重工有限公司 | 制造業 | 煉油、化工生產專用設備制造 | 長江鎮 | 16254.651045 |
3 | 富皋萬泰集團有限公司 | 租賃和商務服務業 | 投資與資產管理 | 城南街道 | 15884.292236 |
4 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 建筑業 | 住宅房屋建筑 | 如城街道 | 14201.824866 |
5 | 江蘇御錦置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 城南街道 | 12174.390242 |
6 | 國網江蘇省電力有限公司如皋市供電分公司 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 電力供應 | 如城街道 | 11922.276716 |
7 | 如皋市鴻鑫房地產有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 城南街道 | 11913.232829 |
8 | 江蘇寶眾寶達藥業有限公司 | 制造業 | 化學農藥制造 | 長江鎮 | 10800.099348 |
9 | 如皋錦瑞置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 城南街道 | 10765.959892 |
10 | 江蘇省如高高壓電器有限公司 | 制造業 | 配電開關控制設備制造 | 城北街道 | 10305.682516 |
11 | 標龍建設集團有限公司 | 建筑業 | 住宅房屋建筑 | 城南街道 | 9188.593336 |
12 | 如皋中皋頤和房地產開發有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 9184.891811 |
13 | 江蘇江中集團有限公司 | 建筑業 | 其他土木工程建筑施工 | 吳窯鎮 | 8699.773876 |
14 | 南通君之地置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 城北街道 | 8496.096942 |
15 | 江蘇湯臣汽車零部件有限公司 | 制造業 | 汽車零部件及配件制造 | 江安鎮 | 8466.778883 |
16 | 如皋中南錦信置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 城南街道 | 8334.302645 |
17 | 南通市煙草公司如皋分公司 | 批發和零售業 | 煙草制品零售 | 如城街道 | 8215.30748 |
18 | 夢百合家居科技股份有限公司 | 制造業 | 其他家具制造 | 丁堰鎮 | 8115.840971 |
19 | 南通超達裝備股份有限公司 | 制造業 | 模具制造 | 城南街道 | 7766.288548 |
20 | 德源(中國)高科有限公司 | 制造業 | 專項化學用品制造 | 長江鎮 | 7664.229216 |
21 | 江蘇九鼎集團有限公司 | 居民服務、修理和其他服務業 | 其他未列明服務業 | 如城街道 | 7235.130407 |
22 | 江蘇思源赫茲互感器有限公司 | 制造業 | 變壓器、整流器和電感器制造 | 城北街道 | 6989.100843 |
23 | 如皋市鴻璟房地產有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 6873.09 |
24 | 南通斯密特森光電科技有限公司 | 制造業 | 光學儀器制造 | 如城街道 | 6865.778216 |
25 | 江蘇海通海洋工程裝備有限公司 | 制造業 | 金屬結構制造 | 長江鎮 | 6634.68481 |
26 | 江蘇江中集團房地產開發有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 吳窯鎮 | 6518.680416 |
27 | 南通海螺水泥有限責任公司 | 制造業 | 水泥制造 | 長江鎮 | 6512.483803 |
28 | 南通星球石墨股份有限公司 | 制造業 | 石墨及碳素制品制造 | 九華鎮 | 6415.870641 |
29 | 南通榮威娛樂用品有限公司 | 制造業 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 城北街道 | 6267.766099 |
30 | 湯始建華建材(南通)有限公司 | 制造業 | 砼結構構件制造 | 長江鎮 | 6238.237729 |
31 | 南通百川新材料有限公司 | 制造業 | 有機化學原料制造 | 長江鎮 | 6039.644665 |
32 | 南通兆發房地產開發有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 5838.52 |
33 | 如皋壹言置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 5497.741097 |
34 | 南通海泰科特精密材料有限公司 | 制造業 | 內燃機及配件制造 | 搬經鎮 | 5247.707167 |
35 | 如皋港務集團有限公司 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 裝卸搬運 | 長江鎮 | 5156.932238 |
36 | 如皋市新碧房地產開發有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 5029.113116 |
37 | 江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司 | 制造業 | 服飾制造 | 城北街道 | 5018.417602 |
38 | 雙錢集團(江蘇)輪胎有限公司 | 制造業 | 輪胎制造 | 城北街道 | 5007.10719 |
39 | 中國工商銀行股份有限公司如皋支行 | 金融業 | 銀行理財服務 | 如城街道 | 4888.63 |
40 | 江蘇億創建設工程有限公司 | 建筑業 | 住宅房屋建筑 | 白蒲鎮 | 4878.07 |
41 | 南通天澤化工有限公司 | 制造業 | 有機化學原料制造 | 石莊鎮 | 4755.773821 |
42 | 南通佳城置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 4619.688848 |
43 | 江蘇神馬電力股份有限公司如皋分公司 | 制造業 | 絕緣制品制造 | 如城街道 | 4547.914823 |
44 | 南通鵬鷂水務有限公司 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 自來水生產和供應 | 長江鎮 | 4457.92 |
45 | 如皋市城市產業發展集團有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 城南街道 | 4237.15 |
46 | 南通兆豐置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 4208.345724 |
47 | 中國銀行股份有限公司如皋支行 | 金融業 | 商業銀行服務 | 如城街道 | 3995.925319 |
48 | 南通盛嘉置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 白蒲鎮 | 3951.796773 |
49 | 如皋市金鼎置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 3912.504921 |
50 | 中國建設銀行股份有限公司如皋支行 | 金融業 | 商業銀行服務 | 如城街道 | 3825.69212 |
51 | 威格(江蘇)電氣設備有限公司 | 制造業 | 微特電機及組件制造 | 城北街道 | 3810.354217 |
52 | 南通陽鴻石化儲運有限公司 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 通用倉儲 | 長江鎮 | 3801.304958 |
53 | 南通中油燃氣有限責任公司 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 天然氣生產和供應業 | 長江鎮 | 3757.14603 |
54 | 南通泛華建設集團有限公司 | 建筑業 | 住宅房屋建筑 | 如城街道 | 3700.59 |
55 | 如皋市經濟貿易開發總公司 | 批發和零售業 | 其他未列明批發業 | 城北街道 | 3588.32 |
56 | 上海電氣環保熱電(南通)有限公司 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 生物質能發電 | 石莊鎮 | 3495.757112 |
57 | 江蘇永大化工機械有限公司 | 制造業 | 煉油、化工生產專用設備制造 | 九華鎮 | 3471.657221 |
58 | 龍信海悅置業(如皋)有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 城南街道 | 3442 |
59 | 江蘇力星通用鋼球股份有限公司 | 制造業 | 滾動軸承制造 | 如城街道 | 3407.17096 |
60 | 如皋金洲房地產開發有限公司 | 房地產業 | 房地產租賃經營 | 城南街道 | 3383.37 |
61 | 南通天聯安合置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 九華鎮 | 3256.39 |
62 | 南通東升置業有限公司 | 房地產業 | 房地產租賃經營 | 長江鎮 | 3027.026536 |
63 | 江蘇萬達特種軸承有限公司 | 制造業 | 滾動軸承制造 | 如城街道 | 2839.243186 |
64 | 江蘇滬港裝飾有限公司 | 制造業 | 金屬門窗制造 | 長江鎮 | 2819.92 |
65 | 江蘇國膠新材料有限公司 | 制造業 | 其他合成材料制造 | 長江鎮 | 2789.51 |
66 | 南通德潤置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 2730 |
67 | 江蘇常青建設集團有限公司 | 建筑業 | 住宅房屋建筑 | 東陳鎮 | 2698.367371 |
68 | 如皋市合盛置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 長江鎮 | 2637.829933 |
69 | 江蘇天南電力股份有限公司 | 制造業 | 其他輸配電及控制設備制造 | 如城街道 | 2464.755506 |
70 | 江蘇中鐵山橋重工有限公司 | 制造業 | 金屬結構制造 | 長江鎮 | 2430.800197 |
71 | 如皋港華置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 城北街道 | 2426.23 |
72 | 如皋市潤皋置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 2315.54 |
73 | 中國農業銀行股份有限公司如皋市支行 | 金融業 | 商業銀行服務 | 如城街道 | 2266.556478 |
74 | 南通皋鑫電子股份有限公司 | 制造業 | 半導體器件專用設備制造 | 如城街道 | 2242.945 |
75 | 江蘇路翔交通工程有限公司 | 建筑業 | 公路工程建筑 | 磨頭鎮 | 2180.28658 |
76 | 如皋市億晟房地產有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 城南街道 | 2166.917979 |
77 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 建筑業 | 水源及供水設施工程建筑 | 如城街道 | 2166.894635 |
78 | 江蘇金元亞麻有限公司 | 制造業 | 麻纖維紡前加工和紡紗 | 城北街道 | 2148.438183 |
79 | 如皋市恒昱房地產有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 2145.38 |
80 | 江蘇迅鐳激光科技有限公司 | 制造業 | 金屬切割及焊接設備制造 | 城南街道 | 2121.462864 |
81 | 如皋云涌地產有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 長江鎮 | 2083.40056 |
82 | 國驕膠粘新材料產業園管理有限公司 | 租賃和商務服務業 | 園區管理服務 | 長江鎮 | 2037.14507 |
83 | 南京銀行股份有限公司如皋支行 | 金融業 | 商業銀行服務 | 如城街道 | 2031.89 |
84 | 江蘇華燦電訊集團股份有限公司 | 制造業 | 配電開關控制設備制造 | 長江鎮 | 1985.629509 |
85 | 中如建工集團有限公司 | 建筑業 | 住宅房屋建筑 | 城南街道 | 1974.679616 |
86 | 南通襄榮房地產開發有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 長江鎮 | 1955.11988 |
87 | 如皋文峰大世界有限公司 | 批發和零售業 | 百貨零售 | 如城街道 | 1935.103855 |
88 | 如皋市碧晟房地產開發有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 1927.758129 |
89 | 南通華東油壓科技有限公司 | 制造業 | 液壓動力機械及元件制造 | 白蒲鎮 | 1921.749109 |
90 | 易聯能源(南通)有限公司 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 通用倉儲 | 長江鎮 | 1918.659372 |
91 | 南通市龍新房地產開發有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 白蒲鎮 | 1880.556161 |
92 | 江蘇永友食品科技有限公司 | 制造業 | 食用植物油加工 | 長江鎮 | 1874.523299 |
93 | 江蘇頂潔醫療器械有限公司 | 制造業 | 其他醫療設備及器械制造 | 長江鎮 | 1842.49 |
94 | 南通宏川化工有限公司 | 制造業 | 煉油、化工生產專用設備制造 | 長江鎮 | 1829.118836 |
95 | 如皋市金菲亞房地產開發有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 如城街道 | 1823.38 |
96 | 南通市戴莊建筑安裝工程有限公司 | 建筑業 | 住宅房屋建筑 | 城北街道 | 1822.3 |
97 | 南通創源電化學科技有限公司 | 制造業 | 黑色金屬鑄造 | 城北街道 | 1822.250657 |
98 | 楓盛汽車(江蘇)有限公司 | 制造業 | 汽車零部件及配件制造 | 城北街道 | 1812.171453 |
99 | 江蘇益昌集團有限公司 | 租賃和商務服務業 | 投資與資產管理 | 如城街道 | 1807.470546 |
100 | 南通弘吉置業有限公司 | 房地產業 | 房地產開發經營 | 長江鎮 | 1766.69 |
由如(ru)皋(gao)市稅務(wu)部門提供(gong)數據,財政部門匯(hui)總的2020年1-10月份如(ru)皋(gao)市納稅百強企業名單出(chu)爐(lu),...
常(chang)熟(shu)市人民政府發布了常(chang)熟(shu)市2020年度納稅(shui)百強企業(ye)、畝均稅(shui)收50強工業(ye)企業(ye)名單(dan)。名單(dan)旨在通...
無錫(xi)市人民(min)政(zheng)府(fu)發布了“2020年度無錫(xi)市納稅百強(qiang)企業名單(dan)”。榜單(dan)顯示,上(shang)榜100強(qiang)企業20...
湖南(nan)省財政廳(ting)、國(guo)家(jia)稅務(wu)總局(ju)湖南(nan)省稅務(wu)局(ju)、湖南(nan)省市場(chang)監督(du)管理局(ju)聯合(he)發布(bu)了“2019年度湖南(nan)省...