中國(guo)信(xin)用企業(ye)500強名單不以企業(ye)的(de)(de)營(ying)業(ye)收(shou)入、利潤或某個單一指標的(de)(de)數值大小進行排序。而是采用權重為14%的(de)(de)“信(xin)用環境(jing)”,權重為72%的(de)(de)“信(xin)用能(neng)力”,權重為14%的(de)(de)“信(xin)用行為”三大一級指標進行衡(heng)量,是企業(ye)經(jing)營(ying)狀況和經(jing)營(ying)能(neng)力的(de)(de)綜(zong)合反映。
整體(ti)來看,2021中國企(qi)(qi)業信用排行榜企(qi)(qi)業綜合信用指數90分(fen)以上,與上一年度持平。且500強企(qi)(qi)業2020年凈(jing)利潤為5.76億元以上,較上一年度的6.81億元降低了1.05億元。
從中國(guo)企(qi)(qi)(qi)業信(xin)用指(zhi)數(shu)來看,中國(guo)企(qi)(qi)(qi)業信(xin)用排行(xing)榜中有45家企(qi)(qi)(qi)業信(xin)用指(zhi)數(shu)在97分(fen)以(yi)上,有199家企(qi)(qi)(qi)業信(xin)用指(zhi)數(shu)在94-97分(fen)之(zhi)(zhi)間,有256家企(qi)(qi)(qi)業信(xin)用指(zhi)數(shu)在90-94分(fen)之(zhi)(zhi)間。
序號 | 企業名稱 | 信用指數 |
1 | 華為投資控股有限公司 | 99.801 |
2 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 99.557 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司 | 99.073 |
4 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 99.042 |
5 | 萬科企業股份有限公司 | 98.983 |
6 | 中國農業銀行股份有限公司 | 98.385 |
7 | 中國建材集團有限公司 | 98.384 |
8 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 98.283 |
9 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 98.282 |
10 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 98.241 |
11 | 萬華化學集團股份有限公司 | 98.223 |
12 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 98.2 |
13 | 山東金嶺集團有限公司 | 98.102 |
14 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 98.073 |
15 | 華峰化學股份有限公司 | 97.983 |
16 | 騰訊控股有限公司 | 97.959 |
17 | 中國華潤有限公司 | 97.841 |
18 | 中國銀行股份有限公司 | 97.709 |
19 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 97.601 |
20 | 金發科技股份有限公司 | 97.6 |
21 | 小米科技有限責任公司 | 97.537 |
22 | 成都市興蓉環境股份有限公司 | 97.523 |
23 | 中糧集團有限公司 | 97.521 |
24 | 三一集團有限公司 | 97.512 |
25 | 中聯重科股份有限公司 | 97.498 |
26 | 玖龍環球(中國)投資集團有限公司 | 97.452 |
27 | 比亞迪股份有限公司 | 97.442 |
28 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 97.437 |
29 | 中國機械工業集團有限公司 | 97.432 |
30 | 中國化學工程股份有限公司 | 97.428 |
31 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 97.424 |
32 | 浙江新和成股份有限公司 | 97.419 |
33 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 97.355 |
34 | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 97.301 |
35 | 北京控股集團有限公司 | 97.299 |
36 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 97.261 |
37 | 科大訊飛股份有限公司 | 97.183 |
38 | 中國第一汽車集團有限公司 | 97.154 |
39 | 龍湖集團控股有限公司 | 97.125 |
40 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 97.121 |
41 | 紅獅控股集團有限公司 | 97.08 |
42 | 巨化集團有限公司 | 97.06 |
43 | 波司登股份有限公司 | 97.043 |
44 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 97.043 |
45 | 中國醫藥集團有限公司 | 97.001 |
46 | 中國石油化工集團有限公司 | 96.995 |
47 | 中國電子科技集團有限公司 | 96.969 |
48 | 中國移動通信集團有限公司 | 96.953 |
49 | 納愛斯集團有限公司 | 96.948 |
50 | 新疆金風科技股份有限公司 | 96.937 |
51 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 96.916 |
52 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 96.906 |
53 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 96.799 |
54 | 完美世界股份有限公司 | 96.774 |
55 | 明陽智慧能源集團股份公司 | 96.759 |
56 | 碧桂園控股有限公司 | 96.755 |
57 | 廣發證券股份有限公司 | 96.753 |
58 | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 | 96.72 |
59 | 浙江省能源集團有限公司 | 96.716 |
60 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 96.692 |
61 | 中國保利集團有限公司 | 96.691 |
62 | 新疆特變電工集團有限公司 | 96.683 |
63 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 96.643 |
64 | 京東方科技集團股份有限公司 | 96.632 |
65 | 歐派家居集團股份有限公司 | 96.622 |
66 | 天合光能股份有限公司 | 96.604 |
67 | 招商局集團有限公司 | 96.595 |
68 | 中策橡膠集團股份有限公司 | 96.579 |
69 | 青山控股集團有限公司 | 96.576 |
70 | 順豐控股股份有限公司 | 96.574 |
71 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 96.56 |
72 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 96.559 |
73 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 96.551 |
74 | 浙江龍盛控股有限公司 | 96.544 |
75 | 重慶水務集團股份有限公司 | 96.532 |
76 | 北京首都創業集團有限公司 | 96.528 |
77 | 交通銀行股份有限公司 | 96.482 |
78 | 舜宇集團有限公司 | 96.441 |
79 | 歌爾股份有限公司 | 96.433 |
80 | 興業銀行股份有限公司 | 96.422 |
81 | 國泰君安證券股份有限公司 | 96.421 |
82 | 老鳳祥股份有限公司 | 96.419 |
83 | 永輝超市股份有限公司 | 96.411 |
84 | 恒力集團有限公司 | 96.37 |
85 | 綠地控股集團股份有限公司 | 96.325 |
86 | 陽光電源股份有限公司 | 96.319 |
87 | 浙江偉星新型建材股份有限公司 | 96.303 |
88 | 中國航天科技集團有限公司 | 96.292 |
89 | 普聯技術有限公司 | 96.277 |
90 | 北京能源集團有限責任公司 | 96.266 |
91 | 紫光股份有限公司 | 96.259 |
92 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 96.253 |
93 | 中國國際金融股份有限公司 | 96.249 |
94 | 申能(集團)有限公司 | 96.238 |
95 | 江蘇揚農化工股份有限公司 | 96.228 |
96 | 華泰證券股份有限公司 | 96.215 |
97 | 上海晨光文具股份有限公司 | 96.129 |
98 | 正泰集團股份有限公司 | 96.113 |
99 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 96.102 |
100 | 中國兵器工業集團有限公司 | 96.096 |
101 | 江蘇三木集團有限公司 | 96.093 |
102 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 96.092 |
103 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 96.085 |
104 | 上海汽車集團股份有限公司 | 96.085 |
105 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 96.071 |
106 | 中文天地出版傳媒集團股份有限公司 | 96.048 |
107 | 浙江大華技術股份有限公司 | 96.046 |
108 | 中國人壽保險股份有限公司 | 96.028 |
109 | 云南省能源投資集團有限公司 | 96.027 |
110 | 國信證券股份有限公司 | 96.025 |
111 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 96.018 |
112 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 95.996 |
113 | 廣東海大集團股份有限公司 | 95.966 |
114 | 江蘇陽光集團有限公司 | 95.958 |
115 | 海通證券股份有限公司 | 95.943 |
116 | 天瑞集團股份有限公司 | 95.942 |
117 | 廣州智能裝備產業集團有限公司 | 95.939 |
118 | 浙江交通科技股份有限公司 | 95.914 |
119 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 95.887 |
120 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 95.856 |
121 | 華泰集團有限公司 | 95.851 |
122 | 東方財富信息股份有限公司 | 95.829 |
123 | 立訊精密工業股份有限公司 | 95.829 |
124 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 95.8 |
125 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 95.791 |
126 | 中國銀河證券股份有限公司 | 95.764 |
127 | 新洋豐農業科技股份有限公司 | 95.748 |
128 | 中順潔柔紙業股份有限公司 | 95.726 |
129 | 中國航天科工集團有限公司 | 95.703 |
130 | 天潔集團有限公司 | 95.699 |
131 | 深南電路股份有限公司 | 95.667 |
132 | 人民電器集團有限公司 | 95.638 |
133 | 得力集團有限公司 | 95.621 |
134 | 百度控股有限公司 | 95.6 |
135 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 95.597 |
136 | 藍星安迪蘇股份有限公司 | 95.592 |
137 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 95.58 |
138 | 索菲亞家居股份有限公司 | 95.566 |
139 | 江西新華發行集團有限公司 | 95.561 |
140 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 95.557 |
141 | 天津城市基礎設施建設投資集團有限公司 | 95.545 |
142 | 永高股份有限公司 | 95.53 |
143 | 橫店集團東磁股份有限公司 | 95.496 |
144 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 95.49 |
145 | 富通集團有限公司 | 95.462 |
146 | 山鷹國際控股股份公司 | 95.437 |
147 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 95.424 |
148 | 思源電氣股份有限公司 | 95.402 |
149 | 龍佰集團股份有限公司 | 95.376 |
150 | 中國華電集團有限公司 | 95.342 |
151 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 95.325 |
152 | 北京千方科技股份有限公司 | 95.3 |
153 | 雅迪科技集團有限公司 | 95.297 |
154 | 中山公用事業集團股份有限公司 | 95.278 |
155 | 福萊特玻璃集團股份有限公司 | 95.264 |
156 | 陜西北元化工集團股份有限公司 | 95.244 |
157 | 寧波申洲針織有限公司 | 95.206 |
158 | 中國中信集團有限公司 | 95.202 |
159 | 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司 | 95.2 |
160 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 95.186 |
161 | 中國航空工業集團有限公司 | 95.178 |
162 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 95.168 |
163 | 天地科技股份有限公司 | 95.158 |
164 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 95.125 |
165 | 四川川投能源股份有限公司 | 95.117 |
166 | 日月重工股份有限公司 | 95.088 |
167 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 95.076 |
168 | 中南出版傳媒集團股份有限公司 | 95.042 |
169 | 農夫山泉股份有限公司 | 95.03 |
170 | 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司 | 95.019 |
171 | 中天科技集團有限公司 | 95.012 |
172 | 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 | 95.004 |
173 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 95.001 |
174 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 94.996 |
175 | 浙富控股集團股份有限公司 | 94.99 |
176 | 賽輪集團股份有限公司 | 94.988 |
177 | 國家電力投資集團有限公司 | 94.957 |
178 | 長江出版傳媒股份有限公司 | 94.95 |
179 | 中國海洋石油集團有限公司 | 94.922 |
180 | 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 94.919 |
181 | 中興通訊股份有限公司 | 94.915 |
182 | 中國長江電力股份有限公司 | 94.905 |
183 | 一心堂藥業集團股份有限公司 | 94.895 |
184 | 泰康保險集團股份有限公司 | 94.885 |
185 | 長城汽車股份有限公司 | 94.837 |
186 | 四川省能源投資集團有限責任公司 | 94.821 |
187 | 啟明星辰信息技術集團股份有限公司 | 94.801 |
188 | 穩健醫療用品股份有限公司 | 94.8 |
189 | 安徽新華傳媒股份有限公司 | 94.776 |
190 | 綠城物業服務集團有限公司 | 94.754 |
191 | 江西洪城環境股份有限公司 | 94.752 |
192 | 廣州國資發展控股有限公司 | 94.732 |
193 | 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司 | 94.714 |
194 | 中國光大集團股份公司 | 94.703 |
195 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 94.703 |
196 | 國美控股集團有限公司 | 94.664 |
197 | 大亞科技集團有限公司 | 94.66 |
198 | 三角輪胎股份有限公司 | 94.66 |
199 | 重慶宗申動力機械股份有限公司 | 94.646 |
200 | 中國廣核集團有限公司 | 94.642 |
201 | 天能電池集團股份有限公司 | 94.621 |
202 | 勝達集團有限公司 | 94.6 |
203 | 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 | 94.592 |
204 | 愛瑪科技集團股份有限公司 | 94.586 |
205 | 利時集團股份有限公司 | 94.564 |
206 | 青島漢纜股份有限公司 | 94.556 |
207 | 美的集團股份有限公司 | 94.551 |
208 | 中公教育科技股份有限公司 | 94.536 |
209 | 中國出版傳媒股份有限公司 | 94.471 |
210 | 環旭電子股份有限公司 | 94.464 |
211 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 94.446 |
212 | 奧盛集團有限公司 | 94.44 |
213 | 仙鶴股份有限公司 | 94.435 |
214 | 金科地產集團股份有限公司 | 94.431 |
215 | 藍思科技股份有限公司 | 94.39 |
216 | 上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司 | 94.387 |
217 | 深信服科技股份有限公司 | 94.37 |
218 | 中鋼國際工程技術股份有限公司 | 94.359 |
219 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 94.351 |
220 | 浙江出版聯合集團有限公司 | 94.349 |
221 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 94.345 |
222 | 東風汽車集團有限公司 | 94.342 |
223 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 94.341 |
224 | 珠海格力電器股份有限公司 | 94.339 |
225 | 南方出版傳媒股份有限公司 | 94.329 |
226 | 華茂集團股份有限公司 | 94.322 |
227 | 重慶機電控股(集團)公司 | 94.315 |
228 | 金地(集團)股份有限公司 | 94.314 |
229 | 山東墾利石化集團有限公司 | 94.282 |
230 | 奧瑞金科技股份有限公司 | 94.24 |
231 | 華僑城集團有限公司 | 94.24 |
232 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 94.231 |
233 | 遠景能源有限公司 | 94.217 |
234 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 94.215 |
235 | 中原出版傳媒投資控股集團有限公司 | 94.212 |
236 | 北京首農食品集團有限公司 | 94.203 |
237 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 | 94.188 |
238 | 衛星化學股份有限公司 | 94.184 |
239 | 成都蛟龍投資有限責任公司 | 94.18 |
240 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 94.142 |
241 | 月星集團有限公司 | 94.126 |
242 | 珠海華發集團有限公司 | 94.104 |
243 | 玲瓏集團有限公司 | 94.058 |
244 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 94.018 |
245 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 93.99 |
246 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 93.982 |
247 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 93.978 |
248 | 重工集團海洋防務與信息對抗股份有 | 93.934 |
249 | 欣旺達電子股份有限公司 | 93.914 |
250 | 中國南方電網有限責任公司 | 93.91 |
251 | 桃李面包股份有限公司 | 93.898 |
252 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 93.895 |
253 | 盛虹控股集團有限公司 | 93.834 |
254 | 大唐國際發電股份有限公司 | 93.805 |
255 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 93.791 |
256 | 藍帆醫療股份有限公司 | 93.781 |
257 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 93.775 |
258 | 華新水泥股份有限公司 | 93.765 |
259 | 重慶三峰環境集團股份有限公司 | 93.747 |
260 | 重慶華宇集團有限公司 | 93.737 |
261 | 杭叉集團股份有限公司 | 93.725 |
262 | 華域汽車系統股份有限公司 | 93.723 |
263 | 海瀾集團有限公司 | 93.713 |
264 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 93.696 |
265 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 93.666 |
266 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 93.646 |
267 | 廣州發展集團股份有限公司 | 93.642 |
268 | 用友網絡科技股份有限公司 | 93.64 |
269 | 東方明珠新媒體股份有限公司 | 93.635 |
270 | 中國建筑股份有限公司 | 93.631 |
271 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 93.629 |
272 | 中國郵政集團有限公司 | 93.591 |
273 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 93.586 |
274 | 福建省能源集團有限責任公司 | 93.526 |
275 | 牧原食品股份有限公司 | 93.514 |
276 | 南昌市政公用投資控股有限責任公司 | 93.512 |
277 | 萬達控股集團有限公司 | 93.497 |
278 | 杭州市實業投資集團有限公司 | 93.454 |
279 | 山西建邦集團有限公司 | 93.442 |
280 | 西部證券股份有限公司 | 93.426 |
281 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 93.399 |
282 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 93.365 |
283 | 天弘基金管理有限公司 | 93.32 |
284 | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 93.316 |
285 | 天津中環半導體股份有限公司 | 93.312 |
286 | 陽光城集團股份有限公司 | 93.299 |
287 | 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 | 93.295 |
288 | 合盛硅業股份有限公司 | 93.267 |
289 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 93.262 |
290 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 93.19 |
291 | 唐山三友化工股份有限公司 | 93.182 |
292 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 93.161 |
293 | 中國南玻集團股份有限公司 | 93.123 |
294 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 | 93.113 |
295 | 安克創新科技股份有限公司 | 93.093 |
296 | 傳化智聯股份有限公司 | 93.086 |
297 | 申萬宏源集團股份有限公司 | 93.061 |
298 | 廣東寶麗華新能源股份有限公司 | 93.038 |
299 | 昊華化工科技集團股份有限公司 | 93.036 |
300 | 安琪酵母股份有限公司 | 93.036 |
301 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 93.021 |
302 | 國家開發投資集團有限公司 | 93.02 |
303 | 天順風能(蘇州)股份有限公司 | 93.005 |
304 | 芒果超媒股份有限公司 | 92.995 |
305 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | 92.989 |
306 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 92.979 |
307 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 92.978 |
308 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 92.955 |
309 | 許繼電氣股份有限公司 | 92.951 |
310 | 浙商證券股份有限公司 | 92.949 |
311 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 92.936 |
312 | 敬業集團有限公司 | 92.905 |
313 | 大華(集團)有限公司 | 92.876 |
314 | 天能控股集團有限公司 | 92.876 |
315 | 四川藍光發展股份有限公司 | 92.874 |
316 | 華林證券股份有限公司 | 92.861 |
317 | 深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 | 92.846 |
318 | 國金證券股份有限公司 | 92.838 |
319 | 云南省建設投資控股集團有限公司 | 92.837 |
320 | 成都興城投資集團有限公司 | 92.781 |
321 | 東方證券股份有限公司 | 92.774 |
322 | 中國重型汽車集團有限公司 | 92.765 |
323 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 92.762 |
324 | 深圳能源集團股份有限公司 | 92.754 |
325 | 云南省投資控股集團有限公司 | 92.748 |
326 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司 | 92.742 |
327 | 瀚藍環境股份有限公司 | 92.736 |
328 | 金東紙業(江蘇)股份有限公司 | 92.729 |
329 | 重慶市迪馬實業股份有限公司 | 92.715 |
330 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 92.707 |
331 | 杉杉控股有限公司 | 92.691 |
332 | 曙光信息產業股份有限公司 | 92.657 |
333 | 廣東塔牌集團股份有限公司 | 92.641 |
334 | 北京金隅集團股份有限公司 | 92.639 |
335 | 南京高科股份有限公司 | 92.634 |
336 | 安徽合力股份有限公司 | 92.633 |
337 | 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 92.596 |
338 | 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 | 92.592 |
339 | 沂州集團有限公司 | 92.58 |
340 | 杭州制氧機集團股份有限公司 | 92.563 |
341 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 92.555 |
342 | 無錫市國聯發展(集團)有限公司 | 92.535 |
343 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 92.531 |
344 | 海爾集團公司 | 92.519 |
345 | 寧波銀行股份有限公司 | 92.5 |
346 | 廣州無線電集團有限公司 | 92.471 |
347 | 振石控股集團有限公司 | 92.47 |
348 | 新疆天業股份有限公司 | 92.455 |
349 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 92.44 |
350 | 中節能太陽能股份有限公司 | 92.434 |
351 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 92.426 |
352 | 正威國際集團有限公司 | 92.419 |
353 | 平安銀行股份有限公司 | 92.411 |
354 | 駱駝集團股份有限公司 | 92.402 |
355 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 92.394 |
356 | 山東九羊集團有限公司 | 92.383 |
357 | 盈峰環境科技集團股份有限公司 | 92.37 |
358 | 中國中車集團有限公司 | 92.367 |
359 | 國網信息通信股份有限公司 | 92.345 |
360 | 利華益集團股份有限公司 | 92.338 |
361 | 東吳證券股份有限公司 | 92.312 |
362 | 天馬微電子股份有限公司 | 92.291 |
363 | 中際旭創股份有限公司 | 92.29 |
364 | 重慶市博賽礦業(集團)有限公司 | 92.288 |
365 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 92.286 |
366 | 中國核能電力股份有限公司 | 92.255 |
367 | 聯美量子股份有限公司 | 92.237 |
368 | 中國電信集團有限公司 | 92.237 |
369 | 物美科技集團有限公司 | 92.23 |
370 | 國元證券股份有限公司 | 92.229 |
371 | 光明食品(集團)有限公司 | 92.202 |
372 | 華夏航空股份有限公司 | 92.154 |
373 | 陽光保險集團股份有限公司 | 92.147 |
374 | 華設設計集團股份有限公司 | 92.141 |
375 | 海信集團控股股份有限公司 | 92.061 |
376 | 深圳市投資控股有限公司 | 92.035 |
377 | 公牛集團股份有限公司 | 92.018 |
378 | 廈門金達威集團股份有限公司 | 91.947 |
379 | 國網英大股份有限公司 | 91.928 |
380 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 91.893 |
381 | 上海璞泰來新能源科技股份有限公司 | 91.884 |
382 | 黑牡丹(集團)股份有限公司 | 91.858 |
383 | 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 | 91.823 |
384 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 91.804 |
385 | 奇瑞控股集團有限公司 | 91.799 |
386 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 91.796 |
387 | 神州數碼集團股份有限公司 | 91.787 |
388 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 91.732 |
389 | 新華人壽保險股份有限公司 | 91.718 |
390 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 91.709 |
391 | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 91.682 |
392 | 青島港國際股份有限公司 | 91.656 |
393 | 昆侖萬維科技股份有限公司 | 91.654 |
394 | 青島啤酒股份有限公司 | 91.631 |
395 | 上海華誼(集團)公司 | 91.603 |
396 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 91.558 |
397 | 中天控股集團有限公司 | 91.507 |
398 | 恒申控股集團有限公司 | 91.457 |
399 | 山東中海化工集團有限公司 | 91.454 |
400 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 91.446 |
401 | 萬洲國際有限公司 | 91.387 |
402 | 天康生物股份有限公司 | 91.381 |
403 | 五礦資本股份有限公司 | 91.37 |
404 | 湖北省交通投資集團有限公司 | 91.358 |
405 | 新希望控股集團有限公司 | 91.345 |
406 | 湖北能源集團股份有限公司 | 91.345 |
407 | 深圳市力合科創股份有限公司 | 91.342 |
408 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 91.333 |
409 | 華西證券股份有限公司 | 91.33 |
410 | 北京首鋼股份有限公司 | 91.306 |
411 | 北京光環新網科技股份有限公司 | 91.297 |
412 | 云南白藥集團股份有限公司 | 91.286 |
413 | 南極電商股份有限公司 | 91.271 |
414 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 91.248 |
415 | 龍光交通集團有限公司 | 91.227 |
416 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 91.201 |
417 | 中國國際技術智力合作集團有限公司 | 91.2 |
418 | 重慶醫藥(集團)股份有限公司 | 91.161 |
419 | 長春高新技術產業(集團)股份有限公司 | 91.16 |
420 | 江蘇金融租賃股份有限公司 | 91.149 |
421 | 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司 | 91.144 |
422 | 上海環境集團股份有限公司 | 91.142 |
423 | 長城證券股份有限公司 | 91.126 |
424 | 石藥控股集團有限公司 | 91.106 |
425 | 浙江世紀華通集團股份有限公司 | 91.097 |
426 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 91.086 |
427 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 91.078 |
428 | 奧園集團有限公司 | 91.063 |
429 | 中南控股集團有限公司 | 91.043 |
430 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 91.038 |
431 | 寧波拓普集團股份有限公司 | 91.038 |
432 | 重藥控股股份有限公司 | 91.026 |
433 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 91.017 |
434 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 91.005 |
435 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 90.968 |
436 | 深圳華強集團有限公司 | 90.964 |
437 | 國電電力發展股份有限公司 | 90.962 |
438 | 金能科技股份有限公司 | 90.942 |
439 | 山東高速路橋集團股份有限公司 | 90.937 |
440 | 合肥城建發展股份有限公司 | 90.906 |
441 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 90.876 |
442 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 90.841 |
443 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 90.83 |
444 | 濰柴控股集團有限公司 | 90.827 |
445 | 浙江天圣控股集團有限公司 | 90.806 |
446 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 90.793 |
447 | 新天綠色能源股份有限公司 | 90.788 |
448 | 浙江萬里揚股份有限公司 | 90.778 |
449 | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 90.773 |
450 | 北京建龍重工集團有限公司 | 90.764 |
451 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 90.753 |
452 | 南京銀行股份有限公司 | 90.735 |
453 | 四川雙馬水泥股份有限公司 | 90.734 |
454 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 90.702 |
455 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 90.687 |
456 | 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 | 90.68 |
457 | 山西焦化股份有限公司 | 90.673 |
458 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 | 90.671 |
459 | 北部灣港股份有限公司 | 90.644 |
460 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 90.64 |
461 | 江蘇今世緣酒業股份有限公司 | 90.619 |
462 | 廣州金融控股集團有限公司 | 90.604 |
463 | 鞍鋼股份有限公司 | 90.599 |
464 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 90.536 |
465 | 通威集團有限公司 | 90.528 |
466 | 中華聯合保險集團股份有限公司 | 90.525 |
467 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 90.524 |
468 | 上海電氣(集團)總公司 | 90.507 |
469 | 德力西集團有限公司 | 90.486 |
470 | 恒生電子股份有限公司 | 90.466 |
471 | 萬向集團公司 | 90.418 |
472 | 周大生珠寶股份有限公司 | 90.386 |
473 | 南山集團有限公司 | 90.385 |
474 | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 90.373 |
475 | 天元建設集團有限公司 | 90.37 |
476 | 東方電氣股份有限公司 | 90.365 |
477 | 中國能源建設集團有限公司 | 90.362 |
478 | 中國冶金科工股份有限公司 | 90.359 |
479 | 富海集團新能源控股有限公司 | 90.354 |
480 | 杭州銀行股份有限公司 | 90.354 |
481 | 巨人網絡集團股份有限公司 | 90.336 |
482 | 上海銀行股份有限公司 | 90.328 |
483 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 90.285 |
484 | 旭陽控股有限公司 | 90.246 |
485 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 90.205 |
486 | 長江證券股份有限公司 | 90.169 |
487 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 90.166 |
488 | 中國電力建設股份有限公司 | 90.158 |
489 | 中國中化集團有限公司 | 90.13 |
490 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 90.114 |
491 | 中國交通建設股份有限公司 | 90.1 |
492 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 90.093 |
493 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 90.092 |
494 | 廈門銀行股份有限公司 | 90.088 |
495 | 廣州港集團有限公司 | 90.053 |
496 | 新興鑄管股份有限公司 | 90.036 |
497 | 中國鋁業集團有限公司 | 90.03 |
498 | 威高集團有限公司 | 90.023 |
499 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 90.02 |
500 | 鴻達興業股份有限公司 | 90.017 |
