山東企業(ye)300強榜單顯示,上(shang)榜300強企業(ye)營(ying)收合計達6.33萬億元,同比2019年(nian)增加了(le)0.17萬億元。入圍(wei)門(men)檻達到7.25億元,同比2019年(nian)降低了(le)1.41億元。
從營(ying)收(shou)規(gui)(gui)模(mo)來看,魯(lu)企三百(bai)強企業(ye)(ye)中有9家(jia)(jia)企業(ye)(ye)營(ying)收(shou)突(tu)破1000億元(yuan),有18家(jia)(jia)企業(ye)(ye)營(ying)收(shou)規(gui)(gui)模(mo)在500-1000億元(yuan)之(zhi)間,有95家(jia)(jia)企業(ye)(ye)營(ying)收(shou)規(gui)(gui)模(mo)在100-500億元(yuan)之(zhi)間,有164家(jia)(jia)企業(ye)(ye)營(ying)收(shou)規(gui)(gui)模(mo)在10-100億元(yuan)之(zhi)間,其余(yu)14家(jia)(jia)企業(ye)(ye)營(ying)收(shou)在10億元(yuan)以下(xia)。
從地(di)區(qu)分(fen)布(bu)來看,濟南有(you)45家企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)上(shang)榜(bang)(bang)魯企(qi)(qi)(qi)排行榜(bang)(bang),上(shang)榜(bang)(bang)數量排行第(di)一(yi);其(qi)次(ci)是青島以44家上(shang)榜(bang)(bang)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)緊隨其(qi)后,煙臺以34家上(shang)榜(bang)(bang)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)排在第(di)三,濰坊有(you)29家上(shang)榜(bang)(bang)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)。其(qi)余(yu)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)分(fen)布(bu)在其(qi)余(yu)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)分(fen)布(bu)在淄博(25家)、東營(19家)、威海(17家)等地(di)區(qu)。
此外,2020山(shan)東300強企(qi)(qi)業名單中有(you)95家企(qi)(qi)業為國有(you)企(qi)(qi)業,共實(shi)現營業收入2.4萬億元,占總榜單營收的(de)37.91%。
排行 | 企業名稱 | 所在地 | 2019年營業收入(億元) |
1 | 山東能源集團有限公司 | 濟南 | 3584.97 |
2 | 海爾集團公司 | 青島 | 2900.16 |
3 | 兗礦集團有限公司 | 濟寧 | 2854.8 |
4 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 濱州 | 2792.81 |
5 | 濰柴控股集團有限公司 | 濰坊 | 2645.97 |
6 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 濟南 | 1917.42 |
7 | 海信集團有限公司 | 青島 | 1268.63 |
8 | 山東東明石化集團有限公司 | 菏澤 | 1126.6 |
9 | 南山集團有限公司 | 煙臺 | 1111.7 |
10 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 日照 | 984.08 |
11 | 萬達控股集團有限公司 | 東營 | 953.26 |
12 | 利華益集團股份有限公司 | 東營 | 910.15 |
13 | 晨鳴控股有限公司 | 濰坊 | 862.76 |
14 | 山東高速集團有限公司 | 濟南 | 847.93 |
15 | 山東黃金集團有限公司 | 濟南 | 768.13 |
16 | 煙臺國豐投資控股集團有限公司 | 煙臺 | 764.28 |
17 | 華泰集團有限公司 | 東營 | 749.81 |
18 | 永鋒集團有限公司 | 德州 | 691.89 |
19 | 山東國有資產投資控股有限公司 | 濟南 | 688.65 |
20 | 萬華化學集團股份有限公司 | 煙臺 | 680.51 |
21 | 山東海科控股有限公司 | 東營 | 660 |
22 | 山東招金集團有限公司 | 煙臺 | 657.08 |
23 | 青建集團股份公司 | 青島 | 651.51 |
24 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 濟寧 | 631.82 |
25 | 山東京博控股股份有限公司 | 濱州 | 608.1 |
26 | 山東太陽控股集團有限公司 | 濟寧 | 524.25 |
27 | 天元建設集團有限公司 | 臨沂 | 513.75 |
28 | 威高集團有限公司 | 威海 | 495.91 |
29 | 新鳳祥控股集團有限責任公司 | 聊城 | 481.41 |
30 | 山東金誠石化集團有限公司 | 淄博 | 451.3 |
31 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 濟寧 | 446.48 |
32 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 濟南 | 432.08 |
33 | 山東九羊集團有限公司 | 濟南 | 430.56 |
34 | 山東創新金屬科技有限公司 | 濱州 | 428.07 |
35 | 山東中礦集團有限公司 | 煙臺 | 426.29 |
36 | 山東渤海實業股份有限公司 | 濱州 | 426.1 |
37 | 石橫特鋼集團有限公司 | 泰安 | 424.5 |
38 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 淄博 | 424.43 |
39 | 山東省商業集團有限公司 | 濟南 | 420.34 |
40 | 山東金嶺集團有限公司 | 東營 | 415.22 |
41 | 沂州集團有限公司 | 臨沂 | 409.9 |
42 | 山東科達集團有限公司 | 東營 | 401.03 |
43 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 德州 | 399.1 |
44 | 齊魯交通發展集團有限公司 | 濟南 | 393.92 |
45 | 富海集團有限公司 | 東營 | 375.88 |
46 | 山東清源集團有限公司 | 淄博 | 372.25 |
47 | 山東齊成石油化工有限公司 | 東營 | 368.03 |
48 | 新華錦集團有限公司 | 青島 | 354.43 |
49 | 瑞康醫藥集團股份有限公司 | 煙臺 | 352.59 |
50 | 歌爾股份有限公司 | 濰坊 | 351.48 |
51 | 東營齊潤化工有限公司 | 東營 | 349 |
52 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 濰坊 | 348.27 |
53 | 山東魯花集團有限公司 | 煙臺 | 339.03 |
54 | 魯麗集團有限公司 | 濰坊 | 338.33 |
55 | 嵐橋集團有限公司 | 日照 | 329.52 |
56 | 濱化集團股份有限公司 | 濱州 | 318.5 |
57 | 利群集團股份有限公司 | 青島 | 303.87 |
58 | 香馳控股有限公司 | 濱州 | 290.17 |
59 | 家家悅控股集團有限公司 | 威海 | 289.51 |
60 | 山東中海化工集團有限公司 | 東營 | 287.65 |
61 | 青島啤酒集團有限公司 | 青島 | 286.65 |
62 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 煙臺 | 285.36 |
63 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 東營 | 281.66 |
64 | 濟南城市建設集團有限公司 | 濟南 | 279.19 |
65 | 奧德集團有限公司 | 臨沂 | 265.59 |
66 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | 東營 | 262.7 |
67 | 山東永鑫能源集團有限公司 | 濱州 | 262.46 |
68 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 臨沂 | 260.42 |
69 | 煙臺振華商業集團 | 煙臺 | 258.04 |
70 | 道恩集團有限公司 | 煙臺 | 256.49 |
71 | 日照興業集團有限公司 | 日照 | 256.22 |
72 | 臨沂臨工機械集團有限公司 | 臨沂 | 255.54 |
73 | 山東博匯集團有限公司 | 淄博 | 253.63 |
74 | 華魯控股集團有限公司 | 濟南 | 247.1 |
75 | 日照港集團有限公司 | 日照 | 240.13 |
76 | 山東墾利石化集團有限公司 | 東營 | 235.4 |
77 | 廣饒科力達石化科技有限公司 | 東營 | 233.66 |
78 | 山東齊魯制藥集團有限公司 | 濟南 | 232.3 |
79 | 水發集團有限公司 | 濟南 | 213.38 |
80 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 青島 | 204.03 |
81 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 濰坊 | 196.8 |
82 | 山東鑫海科技股份有限公司 | 臨沂 | 196 |
83 | 淄博商廈股份有限公司 | 淄博 | 191.19 |
84 | 無棣岳化工集團有限公司 | 濱州 | 185.6 |
85 | 魯西集團有限公司 | 聊城 | 184.35 |
86 | 玲瓏集團有限公司 | 煙臺 | 184 |
87 | 潤華集團股份有限公司 | 濟南 | 179.14 |
88 | 諸城外貿有限責任公司 | 濰坊 | 176.16 |
89 | 山東壽光巨能控股集團有限公司 | 濰坊 | 176 |
90 | 山東聯盟化工集團有限公司 | 濰坊 | 172.8 |
91 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 煙臺 | 171.64 |
92 | 山東榮信集團有限公司 | 濟寧 | 171.27 |
93 | 金猴集團有限公司 | 威海 | 168.37 |
94 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 濰坊 | 165.06 |
95 | 山東濰焦控股集團有限公司 | 濰坊 | 162.18 |
96 | 阜豐集團有限公司 | 臨沂 | 161.71 |
97 | 山東遠通汽車貿易集團有限公司 | 臨沂 | 158.62 |
98 | 賽輪集團股份有限公司 | 青島 | 151.28 |
99 | 華盛江泉集團有限公司 | 臨沂 | 146.08 |
100 | 山東步長制藥股份有限公司 | 菏澤 | 142.55 |
101 | 泰開集團有限公司 | 泰安 | 138.81 |
102 | 恒豐銀行股份有限公司 | 濟南 | 137.63 |
103 | 中青建安建設集團有限公司 | 青島 | 136 |
104 | 浮來春集團股份有限公司 | 日照 | 135.23 |
105 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司 | 青島 | 132.6 |
106 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 聊城 | 128.56 |
107 | 迪尚集團有限公司 | 威海 | 125 |
108 | 瑞星集團股份有限公司 | 泰安 | 124.24 |
109 | 魯南制藥集團股份有限公司 | 臨沂 | 123.52 |
110 | 山東省魯信投資控股集團有限公司 | 濟南 | 122.85 |
111 | 青島港國際股份有限公司 | 青島 | 121.64 |
112 | 山東三星集團有限公司 | 濱州 | 117.83 |
113 | 山東亞太中慧集團有限公司 | 濰坊 | 117.02 |
114 | 青島海灣集團有限公司 | 青島 | 116.49 |
115 | 山東勝星化工有限公司 | 東營 | 114.24 |
116 | 山東淄博傅山企業集團有限公司 | 淄博 | 113.17 |
117 | 金正大生態工程集團股份有限公司 | 臨沂 | 113.09 |
118 | 即發集團有限公司 | 青島 | 112.29 |
119 | 山東科瑞控股集團有限公司 | 東營 | 106.13 |
120 | 煙臺招金勵福貴金屬股份有限公司 | 煙臺 | 102.37 |
121 | 山東出版集團有限公司 | 濟南 | 101.33 |
122 | 玫德集團有限公司 | 濟南 | 101 |
123 | 中泰證券股份有限公司 | 濟南 | 99.68 |
124 | 濟寧礦業集團有限公司 | 濟寧 | 96.5 |
125 | 青島銀行股份有限公司 | 青島 | 96.16 |
126 | 九陽股份有限公司 | 濟南 | 93.51 |
127 | 濟南華聯商廈集團股份有限公司 | 濟南 | 93.33 |
128 | 青特集團有限公司 | 青島 | 91.72 |
129 | 威海市國有資本運營有限公司 | 威海 | 89.73 |
130 | 威海產業投資集團有限公司 | 威海 | 89.73 |
131 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 青島 | 87.29 |
132 | 煙臺港集團有限公司 | 煙臺 | 84.4 |
133 | 青島漢河集團股份有限公司 | 青島 | 84.34 |
134 | 山東國惠投資有限公司 | 濟南 | 83.52 |
135 | 山東五征集團有限公司 | 日照 | 82.48 |
136 | 金能科技股份有限公司 | 德州 | 81.5 |
137 | 山東全福元商業集團有限公司 | 濰坊 | 80.33 |
138 | 三角輪胎股份有限公司 | 威海 | 79.41 |
139 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | 臨沂 | 75.89 |
140 | 齊魯銀行股份有限公司 | 濟南 | 74.07 |
141 | 青島軍民融合發展集團有限公司 | 青島 | 73.63 |
142 | 青島國信發展集團有限責任公司 | 青島 | 71.79 |
143 | 青島利客來集團股份有限公司 | 青島 | 71.07 |
144 | 山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司 | 德州 | 70.66 |
145 | 恒通物流股份有限公司 | 煙臺 | 70.36 |
146 | 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 | 煙臺 | 69.32 |
147 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 青島 | 68.75 |
148 | 魯泰紡織股份有限公司 | 淄博 | 68.01 |
149 | 澳柯瑪股份有限公司 | 青島 | 64.33 |
150 | 泰安市泰山投資有限公司 | 泰安 | 63.48 |
151 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 濟南 | 58.82 |
152 | 史丹利農業集團股份有限公司 | 臨沂 | 57.81 |
153 | 西王食品股份有限公司 | 濱州 | 57.27 |
154 | 青島金王應用化學股份有限公司 | 青島 | 54.81 |
155 | 海聯金匯科技股份有限公司 | 青島 | 53.03 |
156 | 濟南市城市建設投資有限公司 | 濟南 | 53.01 |
157 | 濟南高新控股集團有限公司 | 濟南 | 52.89 |
158 | 煙臺冰輪集團有限公司 | 煙臺 | 52.77 |
159 | 山東金晶科技股份有限公司 | 淄博 | 52.64 |
160 | 山東新星集團有限公司 | 淄博 | 52.2 |
161 | 孚日集團股份有限公司 | 濰坊 | 50.73 |
162 | 青島國恩科技股份有限公司 | 青島 | 50.69 |
163 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺 | 50.31 |
164 | 濟南二機床集團有限公司 | 濟南 | 50.24 |
165 | 山東省土地發展集團有限公司 | 濟南 | 50.19 |
166 | 德才裝飾股份有限公司 | 青島 | 47.7 |
167 | 日照銀行股份有限公司 | 日照 | 47.1 |
168 | 臨沂城市建設投資集團有限公司 | 臨沂 | 45.92 |
169 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 青島 | 45.79 |
170 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 淄博 | 45.66 |
171 | 山東墨龍石油機械股份有限公司 | 濰坊 | 43.89 |
172 | 索通發展股份有限公司 | 德州 | 43.72 |
173 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 濰坊 | 43.71 |
174 | 山東廣電網絡有限公司 | 濟南 | 43.62 |
175 | 德州德達城市投資運營有限公司 | 德州 | 43.58 |
176 | 濰坊銀行股份有限公司 | 濰坊 | 41.5 |
177 | 辰欣藥業股份有限公司 | 濟寧 | 41.28 |
178 | 青島雙星股份有限公司 | 青島 | 41.24 |
179 | 通裕重工股份有限公司 | 德州 | 40.27 |
180 | 淄博市城市資產運營有限公司 | 淄博 | 40.06 |
181 | 山東魯億通智能電氣股份有限公司 | 煙臺 | 39.42 |
182 | 德州財金投資控股集團有限公司 | 德州 | 38.87 |
183 | 濟寧市城建投資有限責任公司 | 濟寧 | 38.65 |
184 | 濟寧城投控股集團有限公司 | 濟寧 | 38.65 |
185 | 天潤曲軸股份有限公司 | 威海 | 36.03 |
186 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | 煙臺 | 35.84 |
187 | 山東聯創產業發展集團股份有限公司 | 淄博 | 35.58 |
188 | 萊商銀行股份有限公司 | 濟南 | 35.36 |
189 | 山東仙壇股份有限公司 | 煙臺 | 35.33 |
190 | 藍帆醫療股份有限公司 | 淄博 | 34.76 |
191 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 濟南 | 34.67 |
192 | 東方電子股份有限公司 | 煙臺 | 34.19 |
193 | 金馬工業集團股份有限公司 | 日照 | 34.17 |
194 | 景津環保股份有限公司 | 德州 | 33.11 |
195 | 山東民和牧業股份有限公司 | 煙臺 | 32.76 |
196 | 濟寧銀行股份有限公司 | 濟寧 | 32.51 |
197 | 齊峰新材料股份有限公司 | 淄博 | 32.5 |
198 | 菏澤投資發展集團有限公司 | 菏澤 | 31.48 |
199 | 華紡股份有限公司 | 濱州 | 30.83 |
200 | 煙臺東誠藥業集團股份有限公司 | 煙臺 | 29.93 |
201 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 淄博 | 29.92 |
202 | 濱州城建投資集團有限公司 | 濱州 | 29.87 |
203 | 山東美晨生態環境股份有限公司 | 濰坊 | 29.48 |
204 | 山東公用控股有限公司 | 濟寧 | 29.47 |
205 | 軟控股份有限公司 | 青島 | 28.65 |
206 | 山東金城醫藥集團股份有限公司 | 淄博 | 27.95 |
207 | 齊商銀行股份有限公司 | 淄博 | 27.43 |
208 | 山東道恩股份高分子材料股份有限公司 | 煙臺 | 27.35 |
209 | 山東東岳有機硅材料股份有限公司 | 淄博 | 27.33 |
210 | 山東大業股份有限公司 | 濰坊 | 27.3 |
211 | 威海市文登區城市資產經營有限公司 | 威海 | 26.65 |
212 | 青島華通國有資本運營(集團)有限責任公司 | 青島 | 26.39 |
213 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 青島 | 26.06 |
214 | 威海廣泰空港設備股份有限公司 | 威海 | 25.51 |
215 | 煙臺泰和新材料股份有限公司 | 煙臺 | 25.42 |
216 | 華海財產保險股份有限公司 | 煙臺 | 25.16 |
217 | 臨商銀行股份有限公司 | 臨沂 | 24.89 |
218 | 昌潤投資控股集團有限公司 | 聊城 | 24.85 |
219 | 海利爾藥業集團股份有限公司 | 青島 | 24.67 |
220 | 青島天能重工股份有限公司 | 青島 | 24.62 |
221 | 山東新北洋信息技術股份有限公司 | 威海 | 24.51 |
222 | 山東日科化學股份有限公司 | 濰坊 | 24.2 |
223 | 青島出版集團有限公司 | 青島 | 23.67 |
224 | 青島城市傳媒股份有限公司 | 青島 | 23.14 |
225 | 煙臺銀行股份有限公司 | 煙臺 | 22.78 |
226 | 泰山財產保險股份有限公司 | 濟南 | 22.7 |
227 | 青島捷能汽輪機集團股份有限公司 | 青島 | 21.95 |
228 | 山東礦機集團股份有限公司 | 濰坊 | 21.78 |
229 | 東營銀行股份有限公司 | 東營 | 21.71 |
230 | 山東國瓷功能材料股份有限公司 | 東營 | 21.53 |
231 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 煙臺 | 21.22 |
232 | 山東大漢建設機械股份有限公司 | 濟南 | 20.95 |
233 | 山東英科醫療用品股份有限公司 | 淄博 | 20.83 |
234 | 山東隆華新材料股份有限公司 | 淄博 | 20.26 |
235 | 山東陽谷華泰化工股份有限公司 | 聊城 | 20.14 |
236 | 東營市財金投資集團有限公司 | 東營 | 20.08 |
237 | 威海藍創建設投資有限公司 | 威海 | 19.89 |
238 | 淄博市臨淄區公有資產經營有限公司 | 淄博 | 19.73 |
239 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 濟寧 | 18.57 |
240 | 山東開泰石化股份有限公司 | 淄博 | 18.47 |
241 | 積成電子股份有限公司 | 濟南 | 18.41 |
242 | 山東東宏管業股份有限公司 | 濟寧 | 18.39 |
243 | 山東玻纖集團股份有限公司 | 臨沂 | 18.11 |
244 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 青島 | 18.1 |
245 | 煙臺正海磁性材料股份有限公司 | 煙臺 | 17.99 |
246 | 威海城市投資集團有限公司 | 威海 | 17.55 |
247 | 煙臺中寵食品股份有限公司 | 煙臺 | 17.16 |
248 | 威海光威復合材料股份有限公司 | 威海 | 17.15 |
249 | 濟寧鴻潤食品股份有限公司 | 濟寧 | 16.85 |
250 | 泰安銀行股份有限公司 | 泰安 | 16.78 |
251 | 山東綠霸化工股份有限公司 | 濟南 | 16.77 |
252 | 濰坊亞星化學股份有限公司 | 濰坊 | 16.55 |
253 | 山東隆基機械股份有限公司 | 煙臺 | 16.33 |
254 | 山東金麒麟股份有限公司 | 德州 | 16.22 |
255 | 青島匯金通電力設備股份有限公司 | 青島 | 16.18 |
256 | 山東大眾報業(集團)有限公司 | 濟南 | 16.14 |
257 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 青島 | 16.09 |
258 | 乖寶寵物食品集團有限公司 | 聊城 | 16 |
259 | 威海經濟技術開發區國有資產經營集團有限公司 | 威海 | 15.97 |
260 | 山東先達農化股份有限公司 | 濱州 | 15.75 |
261 | 山東威達機械股份有限公司 | 威海 | 15.75 |
262 | 山東索力得焊材股份有限公司 | 泰安 | 15.24 |
263 | 山東天業恒基股份有限公司 | 濟南 | 15.22 |
264 | 濰坊濱城投資開發有限公司 | 濰坊 | 15.04 |
265 | 山東省魯糧集團有限公司 | 濟南 | 15.01 |
266 | 煙臺艾迪精密機械股份有限公司 | 煙臺 | 14.42 |
267 | 濟寧高新城建投資有限公司 | 濟寧 | 13.87 |
268 | 山東中農聯合生物科技股份有限公司 | 濟南 | 13.67 |
269 | 德州銀行股份有限公司 | 德州 | 13.64 |
270 | 青島海容商用冷鏈股份有限公司 | 青島 | 13.56 |
271 | 青島地鐵集團有限公司 | 青島 | 13.45 |
272 | 山東金嶺礦業股份有限公司 | 淄博 | 13.36 |
273 | 山東魯北化工股份有限公司 | 濱州 | 12.91 |
274 | 山東泰和水處理科技股份有限公司 | 棗莊 | 12.45 |
275 | 山東豐源輪胎制造股份有限公司 | 棗莊 | 12.4 |
276 | 山東好當家海洋發展股份有限公司 | 威海 | 12.26 |
277 | 山東瑞豐高分子材料股份有限公司 | 淄博 | 12.13 |
278 | 山東惠發食品股份有限公司 | 濰坊 | 12.1 |
279 | 山東麗鵬股份有限公司 | 煙臺 | 11.73 |
280 | 山東元利科技股份有限公司 | 濰坊 | 11.67 |
281 | 華豐動力股份有限公司 | 濰坊 | 11.57 |
282 | 山東赫達股份有限公司 | 淄博 | 11.13 |
283 | 山東機場集團有限公司 | 濟南 | 11.04 |
284 | 山東萬事達建筑鋼品股份有限公司 | 濱州 | 10.9 |
285 | 山東海王化工股份有限公司 | 濰坊 | 10.86 |
286 | 山東省章丘鼓風機股份有限公司 | 濟南 | 10.79 |
287 | 山東圣邦人力資源股份有限公司 | 濟寧 | 9.74 |
288 | 山東聯科科技股份有限公司 | 濰坊 | 9.72 |
289 | 山東賽托生物科技股份有限公司 | 菏澤 | 9.66 |
290 | 濱州高新區開發投資有限公司 | 濱州 | 9.54 |
291 | 青島英派斯健康科技股份有限公司 | 青島 | 9.38 |
292 | 山東泰山地勘集團有限公司 | 濟南 | 9.22 |
293 | 中路財產保險股份有限公司 | 青島 | 9.11 |
294 | 山東開創集團股份有限公司 | 濟南 | 8.74 |
295 | 山東魯華能源集團有限公司 | 濟南 | 8.74 |
296 | 青島東軟載波科技股份有限公司 | 青島 | 8.28 |
297 | 山東同科供應鏈股份有限公司 | 濟南 | 8.15 |
298 | 山東雄獅建筑裝飾股份有限公司 | 棗莊 | 7.3 |
299 | 山東德建建筑科技股份有限公司 | 德州 | 7.29 |
300 | 康躍科技股份有限公司 | 濰坊 | 7.25 |
《山東商報》發布了2019魯企300強(qiang),該(gai)榜單以2018年度營業(ye)收(shou)入作為唯一排序依(yi)據,營業(ye)...
山(shan)東省工商聯發布了“2020年山(shan)東民營(ying)企業(ye)100強(qiang)榜(bang)單”,該榜(bang)單由省工商聯、省工業(ye)和信息化(hua)...
2020年“中國品(pin)牌日”品(pin)牌發布會暨品(pin)牌高端(duan)論壇在山東煙(yan)臺召開,全省(sheng)288家制造業企業、6...
山(shan)東(dong)省(sheng)委組織部等部門聯合開展了2019山(shan)東(dong)省(sheng)優(you)秀企(qi)業家(jia)、山(shan)東(dong)省(sheng)優(you)秀企(qi)業推薦評選工作,經推薦...