2019-2020年中國(guo)時尚零售百強總(zong)營收達到(dao)7328.40 億元,同比(bi)增長12.47%。其中服(fu)裝服(fu)飾鞋履家紡(fang)類企業(ye)總(zong)營收4852.02 億元,同比(bi)增速大幅上升30%;金銀(yin)珠(zhu)寶首飾類企業(ye)總(zong)營收1928.15億元,同比(bi)下降2%;護膚美妝類企業(ye)總(zong)營收548.22億元,同比(bi)下降33%。
從(cong)營收規(gui)模來看,百(bai)強時尚(shang)零售企業名單中超過300億(yi)規(gui)模的企業有(you)6家(jia),同(tong)比2018年榜(bang)單增加(jia)了(le)4家(jia)。百(bai)億(yi)元以上規(gui)模的企業有(you)19家(jia),同(tong)比2018年減少1家(jia)。50億(yi)-100億(yi)元規(gui)模的有(you)13家(jia),同(tong)比2018年增加(jia)1家(jia)。
從門店數量(liang)來看(kan),2019年(nian)(nian)時尚零售(shou)業(ye)TOP100企業(ye)榜中有6家(jia)(jia)企業(ye)超(chao)過9000家(jia)(jia)店鋪(pu),較2018年(nian)(nian)增加1家(jia)(jia)。有12家(jia)(jia)企業(ye)店鋪(pu)規模超(chao)5000家(jia)(jia), 與2018年(nian)(nian)相(xiang)持平。
序號 | 企業名稱 | 經營品類 | 營業收入(億元) |
1 | 周大福珠寶集團 | 金銀珠寶首飾 | 600 |
2 | 老鳳祥股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 496.29 |
3 | 耐克(中國) | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 441.5 |
4 | 阿迪達斯(中國) | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 405.79 |
5 | 安踏體育用品有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 339.3 |
6 | 迅銷(中國)商貿有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 335.39 |
7 | 屈臣氏集團 | 護膚美妝 | 248.9 |
8 | 海瀾之家股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 219.7 |
9 | 百麗國際集團 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 217 |
10 | 上海御園黃金珠寶集團 | 金銀珠寶首飾 | 204.57 |
11 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 194 |
12 | INDITEX GROUP(中國) | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 173.57 |
13 | 斯凱奇(中國) | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 166 |
14 | 周生生集團國際有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 148.86 |
15 | 六福集團(國際)有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 145.58 |
16 | 李寧有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 138.7 |
17 | 搜于特集團股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 129.2 |
18 | 九興控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 109.9 |
19 | 北京金一文化發展有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 106.8 |
20 | H&M GROUP(中國) | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 87.14 |
21 | 特步國際控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 81.8 |
22 | 影兒時尚集團 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 80 |
23 | 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 79.3 |
24 | 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 76.66 |
25 | 杭州意豐歌服飾有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 76 |
26 | 上海家化聯合股份有限公司 | 護膚美妝 | 75.97 |
27 | 彪馬集團(中國) | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 58.1 |
28 | 361度國際有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 56.32 |
29 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 56 |
30 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 54.82 |
31 | 周大生珠寶股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 54.4 |
32 | 伽藍(集團)股份有限公司 | 護膚美妝 | 50 |
33 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 48.6 |
34 | 快尚時裝(廣州)有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 46.92 |
35 | 佐丹奴國際有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 44.4 |
36 | 贏家時尚控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 41.48 |
37 | 都市麗人(中國)控投有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 40.8 |
38 | 慕尚集團控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 37.24 |
39 | 中國利郎有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 36.6 |
40 | 福建七匹狼實業股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 36.22 |
41 | 廣東潮宏基實業股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 35.4 |
42 | 馬克華菲(上海)商業有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 35 |
43 | 浙江明牌珠寶股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 34.3 |
44 | 金洲慈航集團股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 33.56 |
45 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 33.15 |
46 | 報喜鳥控股股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 32.73 |
47 | 北京植物醫生生物科技有限公司 | 護膚美妝 | 31.6 |
48 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 護膚美妝 | 31.24 |
49 | 朗姿股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 30.1 |
50 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 30.02 |
51 | 廣州逸仙電子商務有限公司 | 護膚美妝 | 30 |
52 | 昆明貝泰妮生物科技有限公司 | 護膚美妝 | 30 |
53 | 浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 29.7 |
54 | 錦泓時裝集團股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 29.13 |
55 | 九牧王股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 28.6 |
56 | 南京圣迪奧時裝有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 28 |
57 | 睢縣足力健鞋業有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 28 |
58 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 27.89 |
59 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 27.6 |
60 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 26.13 |
61 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 26 |
62 | 好孩子國際控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 26.01 |
63 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 25.9 |
64 | 江蘇紅豆實業股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 25.4 |
65 | 愛慕股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 25.1 |
66 | 安正時尚集團股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 24.38 |
67 | 御家匯股份有限公司 | 護膚美妝 | 24.1 |
68 | 深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 23.97 |
69 | 地素時尚股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 23.8 |
70 | 江南布衣有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 21.35 |
71 | 星期六股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 20.9 |
72 | 安莉芳控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 20.76 |
73 | 康奈集團有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 19.8 |
74 | 達芙妮國際控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 19.47 |
75 | 千百度國際控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 19.4 |
76 | 恒信璽利實業股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 18.49 |
77 | 廣州紅谷皮具有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 18.3 |
78 | 比音勒芬服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 18.26 |
79 | 廣東丸美生物技術股份有限公司 | 護膚美妝 | 18 |
80 | 利邦控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 17.97 |
81 | 天創時尚股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 17.07 |
82 | 貴人鳥股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 15.81 |
83 | 起步股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 15.2 |
84 | 探路者控股集團股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 15.11 |
85 | 摩登大道時尚集團股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 13.4 |
86 | 深圳市安奈兒股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 13.27 |
87 | 上海云弘投資管理有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 13.2 |
88 | 萊紳通靈珠寶股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 13.19 |
89 | 卡賓服飾有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 12.8 |
90 | 北京市千葉珠寶股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 12.73 |
91 | 哈森商貿(中國)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 12.4 |
92 | 金利來集團有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 11.77 |
93 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 11.2 |
94 | 日播時尚集團股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 11.14 |
95 | 浙江大東鞋業有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 10.5 |
96 | 杉杉品牌運營股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 10.36 |
97 | 希努爾男裝股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 9.5 |
98 | 上海清軒生物科技有限公司 | 護膚美妝 | 8.4 |
99 | 廣東萬里馬實業股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 6.8 |
100 | 深圳市自然醒智慧家居有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 5.33 |
中國(guo)連鎖(suo)經營協會發布了《2018年中國(guo)時尚(shang)零售企業(ye)百強榜》,周大福、老鳳祥(xiang)、安踏名列前(qian)三。...
《互(hu)聯網周(zhou)刊》和eNet研究院聯合發(fa)布2019快時(shi)尚品牌排行(xing)。該榜單統計了(le)150個快消品時(shi)...
WPP與凱度(du)聯手公布了“2020年(nian)度(du)BrandZ全(quan)球零售品(pin)牌(pai)75強榜單”。2020年(nian)全(quan)球零...
德(de)勤(qin)全球(qiu)發布了《2020全球(qiu)零售力量》報告,報告顯(xian)示,沃(wo)爾(er)瑪、開市(shi)客、亞馬遜成為德(de)勤(qin)零售商(shang)...