行?業 | 在崗職工 | 從業人員 |
總?計 | 77563 | 74316 |
農、林、牧、漁業 | 54272 | 51094 |
采礦業 | 58293 | 57568 |
制造業 | 71107 | 70427 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 95494 | 94307 |
建筑業 | 57031 | 56072 |
批發和零售業 | 62850 | 61756 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 86574 | 85170 |
住宿和餐飲業 | 40030 | 39842 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 97470 | 95989 |
金融業 | 135950 | 91162 |
房地產業 | 70158 | 69065 |
租賃和商務服務業 | 63004 | 61921 |
科學研究和技術服務業 | 90727 | 87971 |
水利、環境和公共設施管理業 | 57486 | 53697 |
居民服務、修理和其他服務業 | 66816 | 66351 |
教育 | 79868 | 77474 |
衛生和社會工作 | 100437 | 98446 |
文化、體育和娛樂業 | 102035 | 98085 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 78459 | 76565 |
說明:城鎮(zhen)非私(si)營單(dan)位(wei)從(cong)業人(ren)員(yuan)=城鎮(zhen)非私(si)營單(dan)位(wei)在(zai)崗職工+其他(ta)從(cong)業人(ren)員(yuan)
行?????業 | 2019年 |
總???計 | 42012 |
?農、林、牧、漁業 | 34778 |
?采礦業 | 42669 |
?制造業 | 39875 |
?電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 39659 |
?建筑業 | 51025 |
?批發和零售業 | 33362 |
?交通運輸、倉儲和郵政業 | 39615 |
?住宿和餐飲業 | 32577 |
?信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 64528 |
?金融業 | 60523 |
?房地產業 | 50408 |
?租賃和商務服務業 | 43035 |
?科學研究和技術服務業 | 52755 |
?水利、環境和公共設施管理業 | 41978 |
?居民服務、修理和其他服務業 | 39552 |
?教育 | 46932 |
?衛生和社會工作 | 52375 |
?文化、體育和娛樂業 | 40503 |
廣(guang)(guang)州(zhou)市平(ping)均工資是多少?廣(guang)(guang)州(zhou)平(ping)均工資2020官方數據公布,2020年(nian)廣(guang)(guang)州(zhou)平(ping)均工資為城鎮私營(ying)單...
2020年黑龍(long)江(jiang)(jiang)省平均(jun)工資是多少?黑龍(long)江(jiang)(jiang)省統計局發(fa)布了2020年黑龍(long)江(jiang)(jiang)省平均(jun)工資情(qing)況(kuang),20...
全國平(ping)(ping)均工資排名(ming)2020已經出爐,面對新冠肺炎(yan)疫(yi)情(qing)的沖擊,我國各(ge)城市(shi)平(ping)(ping)均工資2020年情(qing)況...
2020重慶平均(jun)工資數(shu)據(ju)公(gong)布,2020年重慶市城鎮非私營單位就業人員年平均(jun)工資為93816...
2020年(nian)貴州省平(ping)均工(gong)資多少?貴州省2020年(nian)全(quan)省社平(ping)工(gong)資數據(ju)出爐,全(quan)省城鎮單位就業(ye)人員年(nian)...
山西(xi)省平均工(gong)(gong)資2020是多少?2020年(nian)山西(xi)平均工(gong)(gong)資情況發布(bu),城鎮(zhen)私營(ying)單位(wei)就業人員年(nian)平均工(gong)(gong)...