芒果视频下载

網站分(fen)類(lei)
登錄 |    

日本世界500強企業名單 世界500強日本有多少家【品牌庫】

本文章由 MAIGOO編輯 上傳提供 評論 發布 反饋 0

日本企(qi)業(ye)也是世(shi)界(jie)500強(qiang)(qiang)榜單中(zhong)(zhong)的常客,多年(nian)來上(shang)榜企(qi)業(ye)數量僅次于(yu)美國,進入世(shi)界(jie)500強(qiang)(qiang)的最賺錢的企(qi)業(ye)主(zhu)(zhu)要(yao)集中(zhong)(zhong)在(zai)制造(zao)業(ye)。據統計在(zai)日本大公司主(zhu)(zhu)要(yao)位于(yu)東京(jing)都(dou)心的千代田區(qu)(qu)、港區(qu)(qu)和中(zhong)(zhong)央區(qu)(qu),行(xing)業(ye)主(zhu)(zhu)要(yao)集中(zhong)(zhong)在(zai)汽車制造(zao)、電子產品、金融、重(zhong)型機械制造(zao)、零售等領域(yu)。2021年(nian)日本企(qi)業(ye)有53家(jia)上(shang)榜財富世(shi)界(jie)500強(qiang)(qiang)。

2021日本世界500強企業名單

豐田汽車公司TOYOTA MOTOR
創立于1933年,總部設在日本愛知縣豐田市和東京都文京區的著名汽車制造公司,前身為日本大井公司,隸屬于日本三井產業財閥。
三菱商事株式會社(MITSUBISHI)
三菱商事是在日本國內和海外約80個國家擁有200多個分支機構的最大的綜合商社,擁有進行聯合結算的超過500家公司的企業集團,約有48,000名來自世界各地的出色人才。
本田汽車HONDA MOTOR
1946年10月創立,1948年9月成立公司,公司總部在東京。是世界上最大的摩托車生產廠家,汽車產量和規模也名列世界十大汽車廠家之列。
日本郵政控股公司JAPAN POST HOLDINGS
日本郵政始于1871年,日本郵政過去是典型的國營體制,在進行了兩次改革。2001年1月,由原來的郵政省、總務廳和自治省組建成總務省。
日本電報電話公司NIPPON TEL. & TEL.
成立于(yu)1976年,是日(ri)(ri)本最(zui)大電信服務提供(gong)商--日(ri)(ri)本電信電話株式會社的全資子(zi)公司。

排行 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
9 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 256721.7 21180.1
48 本田汽車(HONDA MOTOR) 124240.6 6201.6
51 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 121542.7 1627.7
55 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 112670.3 8642.6
58 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 110561.3 3945.3
71 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 97753.1 3786.8
88 索尼(SONY) 84893.1 11053.6
95 日立(HITACHI) 82344.6 4731.8
100 日本永旺集團(AEON) 81227.8 -670.5
111 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 76984.3 3127.2
114 三井物產株式會社(MITSUI) 75562.4 3164.5
116 日產汽車(NISSAN MOTOR) 74169.5 -4232.7
119 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 73841.5 3431.6
154 松下(PANASONIC) 63191.3 1557.2
165 丸紅株式會社(MARUBENI) 59735.2 2125.7
166 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 59540 1075.4
167 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 59517.1 1269.7
180 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 56838.4 7329.8
184 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 56213.6 47052.6
187 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 55343.1 1706.4
188 Seven&I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54442.4 1692.4
208 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 51516.7 1526.3
217 日本KDDI電信公司(KDDI) 50115 6145.7
244 電裝公司(DENSO) 46569.3 1179.7
245 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 46149.7 1362.1
249 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 45555.7 -305.9
261 住友商事(SUMITOMO) 43817.9 -1443.9
300 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39538.8 1821.9
306 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 38928.8 1840.2
313 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 38003.6 1780.4
318 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) 37792.3 329.4
325 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 36811.4 4837.5
331 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 36283.3 1344.1
347 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 34902.5 383.4
358 富士通(FUJITSU) 33862.5 1912.1
365 愛信(AISIN) 33259.7 996.5
367 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 33183.4 254.4
401 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 30729.1 -71.3
404 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 30443.7 -206.3
406 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 30357.1 4443.2
408 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 30291.3 225.7
409 武田藥品公司(TAKEDA PHARMACEUTICAL) 30165.7 3546.9
412 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) 29980.8 1381.2
414 佳能(CANON) 29598.9 780.4
417 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) 29171.3 1028
420 東芝(TOSHIBA) 28812.6 1075.2
432 日本電氣公司(NEC) 28243.3 1411.3
434 普利司通(BRIDGESTONE) 28046.8 -218.2
440 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) 27690.4 1388.6
442 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 27531.7 531.5
449 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) 27187.2 -298.6
459 斯巴魯公司(SUBARU) 26698 721.7
494 阿弗瑞薩控股公司(ALFRESA HOLDINGS) 24556.3 231.1
加載更多
2020日本世界500強企業名單
排行 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 275288.3 19096.2
39 本田汽車(HONDA MOTOR) 137331.5 4191.8
42 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 135940.2 4924
60 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109914.7 4449.3
62 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109447.7 7866.9
72 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 100521.8 4611
83 日產汽車(NISSAN MOTOR) 90863.2 -6173.7
94 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 87439.5 -8844.3
106 日立(HITACHI) 80639 805.7
115 日本永旺集團(AEON) 78930.3 246.2
122 索尼(SONY) 75972.3 5354.8
123 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 75897 -1728.7
130 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74047.9 1767.2
153 松下(PANASONIC) 68896.6 2076
161 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 67135 4857.8
165 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 65433.6 298.3
172 三井物產株式會社(MITSUI) 63326.7 3601
173 丸紅株式會社(MARUBENI) 62798.9 -1816.1
177 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 61570.3 1246.8
178 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 60951.8 2001.5
188 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57407 466.4
198 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 54464.6 -3968.9
226 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 50269.6 2389.2
236 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) 48892 -211
237 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 48879.7 6474.1
238 住友商事(SUMITOMO) 48746.3 1576.1
241 日本KDDI電信公司(KDDI) 48170.6 5884.4
246 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 47537.2 1315.6
247 電裝公司(DENSO) 47400.3 626.4
300 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 41045 2040.4
311 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 40288 2148.6
334 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37465.9 1911.7
339 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 37171.5 801.3
349 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 36668.6 4125.8
356 富士通(FUJITSU) 35483 1472
359 愛信精機(AISIN SEIKI) 34809.6 221.3
363 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 34586.9 1126.9
365 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 34305 -1818.8
376 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 33417.8 497.4
380 佳能(CANON) 32960.9 1147.6
387 普利司通(BRIDGESTONE) 32339.9 2684
390 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) 32085.7 1234.5
391 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 32063.1 47.9
400 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) 31550.9 111.6
402 東芝(TOSHIBA) 31179.2 -1054.4
405 斯巴魯公司(SUBARU) 30758.2 1403.5
414 武田藥品公司(TAKEDA PHARMACEUTICAL) 30271.5 406.9
417 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 29921 349.2
428 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) 29288 1195.7
445 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 28577.6 668.9
450 日本電氣公司(NEC) 28469.2 919.5
454 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) 28199.8 1503.6
470 東日本旅客鐵道株式會社(EAST JAPAN RAILWAY) 27102.4 1825.1
加載更多
2019日本世界500強企業名單
排名 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 272612 16982
33 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 145243.3 5328
34 本田汽車(HONDA MOTOR) 143302.9 5504.6
52 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 115220.5 4324
64 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 107146.9 7707.5
65 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 104627.3 4514.3
66 日產汽車(NISSAN MOTOR) 104390.6 2878.4
98 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 86604.7 12727.9
102 日立(HITACHI) 85507.8 2007.2
105 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 82733.3 2907.1
116 索尼(SONY) 78157.7 8264
118 日本永旺集團(AEON) 77122.5 214
125 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74202.3 2514.5
131 松下(PANASONIC) 72178.4 2562.8
147 丸紅株式會社(MARUBENI) 66753.5 2082.5
153 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64794.9 2029.6
157 三井物產株式會社(MITSUI) 62751.4 3735.9
159 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 61486.5 1838
162 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 60994.3 1196.1
166 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 60405.3 7871
178 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57167.4 2096.1
186 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 55720.2 2265.3
209 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 51728 6554.1
222 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49609.6 1738
224 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 49395.7 2476.5
230 電裝公司(DENSO) 48368 2295.6
231 住友商事(SUMITOMO) 48155.7 2890.9
245 日本KDDI電信公司(KDDI) 45820.8 5570.9
300 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 40766.1 2044.2
324 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37722.9 2070.6
327 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 37371.2 2141.5
334 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36783.5 914.1
339 愛信精機(AISIN SEIKI) 36465.7 993.2
345 佳能(CANON) 35796.9 2289.5
349 富士通(FUJITSU) 35647.9 943.1
350 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 35406.3 870.9
351 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 35386.4 1529
354 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) 35091 734.6
356 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 34937.4 1474.7
357 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) 34917.9 1612.3
371 東芝(TOSHIBA) 33312.8 9138.8
374 普利司通(BRIDGESTONE) 33062.9 2641.7
377 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 32857.4 1322.5
378 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 32825 435.3
389 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) 32150.8 572.5
420 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) 29832.5 1037.9
436 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 28698.5 309.9
437 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 28662.9 1064.8
440 斯巴魯公司(SUBARU) 28505.4 1333.1
453 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) 27374.1 716.3
458 東日本旅客鐵道株式會社(EAST JAPAN RAILWAY) 27076.1 2662.6
470 日本電氣公司(NEC) 26277 362.5
加載更多
2018日本世界500強企業名單
排名 上年排名 公司名稱(中英文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
6 5 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265172 22510.1
30 29 本田汽車(HONDA MOTOR) 138645.8 9561.3
45 33 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 116616 4157.5
54 44 日產汽車(NISSAN MOTOR) 107868.2 6741.3
55 50 日本電報電話公司(NIPPON TEL. & TEL.) 106500.1 8210.7
79 71 日立(HITACHI) 84558.7 3276.2
85 72 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 82664.7 9377.5
97 105 索尼(SONY) 77115.8 4429.8
99 127 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 76629 3266.6
103 87 日本永旺集團(AEON) 75338.8 220.2
114 110 松下(PANASONIC) 72045 2130.4
126 111 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68684.2 2201.6
129 145 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 68301.4 5056
130 116 丸紅株式會社(MARUBENI) 68057.2 1906.8
145 142 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) 63521.6 3284.7
165 -- 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 58586.4 1175.4
177 164 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 54768.8 8932.5
179 167 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54217.1 1626.7
186 185 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 52809.1 2870.9
192 202 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 52026 6628.2
198 228 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 51163.9 1760.6
204 215 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 49732.4 3613.3
209 193 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48731 2565
221 188 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE) 47094.9 1390.5
229 236 電裝公司(DENSO) 46106.1 2893.3
236 219 日本KDDI電信公司(KDDI) 45507.6 5167.5
246 249 三井物產株式會社(MITSUI) 44155.3 3777.1
250 282 住友商事(SUMITOMO) 43570.2 2784.6
279 262 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39994.9 2453.9
309 297 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37159.7 2392.2
311 294 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 37103.2 636.2
313 237 富士通(FUJITSU) 36990.9 1528.4
317 347 佳能(CANON) 36388.4 2157.6
326 -- 東芝(TOSHIBA) 35630 7256.8
329 324 愛信精機(AISIN SEIKI) 35281.1 1214.4
342 330 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 34261.7 2133.3
347 340 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 34027.5 1262
348 373 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) 33911.7 1947.1
350 242 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 33820.7 630.3
352 349 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 33615.5 1911.5
358 356 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 33202.2 1305.5
365 353 普利司通(BRIDGESTONE) 32494.6 2571
367 357 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 32141.8 5203.8
378 367 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) 31355.7 1011.4
384 352 斯巴魯公司(SUBARU) 30734.7 1988.9
398 423 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) 29605.5 1464.9
418 381 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 28397.8 313.9
420 389 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) 28283.4 1370.8
425 420 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 27819.6 1086.1
443 408 東日本旅客鐵道株式會社(EAST JAPAN RAILWAY) 26627.4 2608.1
462 451 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) 25753.2 671.3
463 437 日本電氣公司(NEC) 25673.3 414
加載更多
相關地區世界500強企業名單
網站提醒和聲明
本(ben)站注明(ming)“MAIGOO編(bian)輯(ji)上傳(chuan)提供”的所有(you)作品(pin),均為MAIGOO網原創、合法(fa)擁有(you)版權或有(you)權使用(yong)的作品(pin),未(wei)經本(ben)網授(shou)權不得(de)轉載(zai)、摘編(bian)或利用(yong)其(qi)它方式使用(yong)上述作品(pin)。已經本(ben)網授(shou)權使用(yong)作品(pin)的,應在授(shou)權范(fan)圍內使用(yong),并(bing)注明(ming)“來(lai)源:MAIGOO網”。違反上述聲明(ming)者,網站會追責到底(di)。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>>
發表評論
您還未登錄,依《網絡安全法》相關要求,請您登錄賬戶后再提交發布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可,感謝您的理解及支持!
最(zui)新評論(lun)
暫無評論
頁面相關分類
熱門模塊
已有3844457個品牌入駐 更新517965個招商信息 已發布1578801個代理需求 已有1324090條品牌點贊