歐(ou)洲經濟發展(zhan)水平居各大洲之首,工(gong)業(ye)、交(jiao)通運輸、商業(ye)貿易(yi)、金(jin)融保險等(deng)在世界(jie)經濟中占重要地(di)位。歐(ou)洲地(di)區的(de)(de)世界(jie)500強企業(ye)主(zhu)要分布在西歐(ou),且以德國(guo)(guo)、法國(guo)(guo)、荷(he)蘭(lan)和(he)英國(guo)(guo)等(deng)國(guo)(guo)家為主(zhu)要。相比之下,東歐(ou)、南歐(ou)和(he)北歐(ou)的(de)(de)分布較少(shao)。同(tong)樣(yang),這些地(di)區也是歐(ou)洲經濟實(shi)力最強和(he)最發達的(de)(de)地(di)區。
荷蘭皇家殼牌石油公司ROYAL DUTCH SHELL
1907年由荷蘭皇家石油公司與英國殼牌運輸和貿易公司合并而成,實行兩總部控股制,其中荷蘭資本占60%,英國占40%,兩總部分別設在荷蘭鹿特丹和英國倫敦,荷蘭最大的工業公司。
英國石油公司BP
1909年創立,由前英國石油、阿莫科、阿科和嘉實多等公司整合重組形成,是世界上最大的石油和石化集團公司之一。1973年,BP中國成立。
大眾公司VOLKSWAGEN
成立于1938年,總部位于沃爾夫斯堡,德國汽車制造業響當當的“頭牌”,歐洲最大的汽車公司,也是世界汽車行業中最具實力的跨國公司之一。
嘉能可GLENCORE
誕生于1974年,總部設于瑞士巴爾,是全球最大的商品交易商,主營業務:綜合商品生產商及營銷商,在全球范圍內廣泛從事金屬及礦產、能源產品及農產品營銷、生產、精煉、加工、存儲及運輸活動。
戴姆勒股份公司DAIMLER
始(shi)于(yu)1890年(nian),總部位于(yu)斯(si)(si)圖加特,汽車(che)制(zhi)造業(ye)的(de)鼻祖,是(shi)德國最大的(de)、已經上市(shi)的(de)私人(ren)用車(che)和商務用車(che)生產商。旗下(xia)最著名的(de)品牌為梅賽德斯(si)(si)-奔馳(chi)系列轎車(che)。
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
10 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 253965 | 10103.5 | 德國 |
18 | 英國石油公司(BP) | 183500 | -20305 | 英國 |
19 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 183195 | -21680 | 荷蘭 |
24 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 175827.3 | 4132.8 | 德國 |
34 | 嘉能可(GLENCORE) | 142338 | -1903 | 瑞士 |
37 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 136185.9 | -34.2 | 荷蘭 |
38 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 136173.3 | 7756.2 | 德國 |
46 | 安盛(AXA) | 128011.4 | 3605.2 | 法國 |
52 | 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) | 119704 | -7242 | 法國 |
53 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 115083.2 | 4737.8 | 德國 |
54 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 112794.1 | 4301.4 | 德國 |
73 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 97128.9 | 1987.2 | 意大利 |
79 | 雀巢公司(NESTLé) | 89852.9 | 13031.1 | 瑞士 |
84 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 87870.4 | 1872 | 俄羅斯 |
87 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 85157.9 | 1591.8 | 荷蘭 |
93 | 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 82958.8 | 3067.4 | 法國 |
96 | 家樂福(CARREFOUR) | 82211.3 | 730.4 | 法國 |
97 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 81632.4 | 8052.5 | 法國 |
98 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 81463.8 | 360.1 | 德國 |
99 | 樂購(TESCO) | 81248 | 7948.4 | 英國 |
102 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 80429 | 5229 | 英國 |
105 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 78903.5 | 740.6 | 法國 |
113 | 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 76122.1 | 3394.4 | 德國 |
117 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 74074.5 | 1379.9 | 德國 |
118 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 74047.1 | 2974 | 意大利 |
120 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 73630.1 | -9994.1 | 西班牙 |
125 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 71856.2 | 209.9 | 俄羅斯 |
130 | 意昂集團(E.ON) | 70381.5 | 1158.8 | 德國 |
134 | 巴斯夫公司(BASF) | 69464.3 | -1207.8 | 德國 |
147 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 64285 | 15228.8 | 瑞士 |
150 | 西門子(SIEMENS) | 63935.5 | 4509.4 | 德國 |
152 | Engie集團(ENGIE) | 63525.4 | -1750.2 | 法國 |
153 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 63324.5 | 2061 | 英國 |
157 | 英杰華集團(AVIVA) | 62579.3 | 3588.4 | 英國 |
168 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 59001 | 3834 | 瑞士 |
172 | 荷蘭全球保險集團(AEGON) | 58211.1 | -166.4 | 荷蘭 |
175 | 聯合利華(UNILEVER) | 57797.4 | 6359.3 | 英國 |
179 | 空中客車公司(AIRBUS) | 56872.2 | -1291 | 荷蘭 |
185 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 55973 | 2118 | 英國 |
186 | 富騰公司(FORTUM) | 55850.1 | 2077.2 | 芬蘭 |
195 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 53375.8 | 2033.2 | 俄羅斯 |
197 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 53270 | -733 | 盧森堡 |
203 | 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 52068.3 | -294 | 法國 |
209 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 51054.5 | 130.5 | 英國 |
210 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 50877.6 | 2202.6 | 法國 |
214 | 萬喜集團(VINCI) | 50270.2 | 1415.2 | 法國 |
216 | 埃尼石油公司(ENI) | 50121 | -9839.1 | 意大利 |
218 | 諾華公司(NOVARTIS) | 49898 | 8072 | 瑞士 |
219 | 雷諾(RENAULT) | 49536.4 | -9124.7 | 法國 |
223 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 49082.9 | 1802.6 | 西班牙 |
227 | 拜耳集團(BAYER) | 48483.6 | -11958.5 | 德國 |
229 | Orange公司(ORANGE) | 48164.5 | 5494.4 | 法國 |
233 | ELO集團(ELO GROUP) | 47607.3 | 772.5 | 法國 |
236 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 47358 | 1405 | 比利時 |
241 | Talanx公司(TALANX) | 46788.1 | 766.8 | 德國 |
246 | Equinor公司(EQUINOR) | 45818 | -5510 | 挪威 |
252 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 45465.2 | -6476.6 | 德國 |
256 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 44611 | 9769 | 英國 |
258 | 埃森哲(ACCENTURE) | 44327 | 5107.8 | 愛爾蘭 |
259 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 44158.6 | 315.4 | 德國 |
264 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43731.8 | 7373.1 | 英國 |
265 | 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) | 43475.7 | 1834.5 | 法國 |
266 | 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 43444.9 | 519.6 | 法國 |
267 | 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) | 43440.7 | 1690.3 | 英國 |
268 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 43338 | -878 | 瑞士 |
269 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 43263.6 | 10527.2 | 俄羅斯 |
272 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 42982.7 | -1096 | 德國 |
276 | 賽諾菲(SANOFI) | 42580.1 | 14031.2 | 法國 |
286 | 英格卡集團(INGKA GROUP) | 41580.4 | 1323 | 荷蘭 |
290 | 費森尤斯集團(FRESENIUS) | 41335.8 | 1945 | 德國 |
291 | 意大利聯合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 41258.3 | 3734 | 意大利 |
295 | 西班牙ACS集團(ACS) | 39967.2 | 654 | 西班牙 |
297 | 馬士基集團(MAERSK GROUP) | 39740 | 2850 | 丹麥 |
298 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 39658.8 | 10725.1 | 德國 |
299 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 39607.3 | 793.1 | 法國 |
302 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 39298 | 6557 | 瑞士 |
303 | Finatis公司(FINATIS) | 39197.1 | -211.9 | 法國 |
314 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 37943.5 | -365.7 | 英國 |
317 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 37852.5 | 550.4 | 德國 |
319 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 37767 | 4114.6 | 西班牙 |
323 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 37158.6 | -940 | 德國 |
327 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 36754.3 | 2097.9 | 瑞典 |
329 | 麥德龍(METRO) | 36524.7 | 514.7 | 德國 |
333 | 安達保險公司(CHUBB) | 35994 | 3533 | 瑞士 |
335 | 賀利氏控股集團(HERAEUS HOLDING) | 35929.1 | - | 德國 |
337 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 35872.1 | 1487 | 西班牙 |
341 | 法國郵政(LA POSTE) | 35533.7 | 2374.6 | 法國 |
342 | 德國中央合作銀行(DZ BANK) | 35498.4 | 993.6 | 德國 |
345 | 巴克萊(BARCLAYS) | 35404.6 | 3056.2 | 英國 |
355 | 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) | 34205.1 | 1375.3 | 意大利 |
356 | 法國國營鐵路集團(SNCF GROUP) | 34155 | -3452.5 | 法國 |
362 | 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) | 33564 | 382 | 荷蘭 |
368 | 英美煙草集團(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 33057.6 | 8208 | 英國 |
377 | 菲尼克斯醫藥公司(PHOENIX PHARMA) | 32386.9 | 221.3 | 德國 |
378 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 32343.3 | 2843.4 | 瑞士 |
381 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 32188.3 | -3747.6 | 西班牙 |
386 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 31903.3 | 1882.4 | 瑞士 |
387 | 歐萊雅(L'ORéAL) | 31895.6 | 4060.3 | 法國 |
391 | 荷蘭國際集團(ING GROUP) | 31604.9 | 2563.8 | 荷蘭 |
393 | 法國達飛海運集團(CMA CGM) | 31445.1 | 1755.3 | 法國 |
395 | SAP公司(SAP) | 31150.3 | 5862.5 | 德國 |
397 | Coop集團(COOP GROUP) | 31057.5 | 574.2 | 瑞士 |
399 | 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) | 30902 | 2089 | 英國 |
402 | 西門子能源(SIEMENS ENERGY) | 30722.9 | -1797 | 德國 |
410 | 瑞士ABB集團(ABB) | 30142 | 5146 | 瑞士 |
413 | 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 29637 | 101.2 | 法國 |
419 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 28913 | 4789 | 愛爾蘭 |
424 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 28667.4 | 2422.5 | 法國 |
427 | 菲尼克斯集團控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) | 28493.2 | 1023.4 | 英國 |
436 | 英國電信集團(BT GROUP) | 27863.3 | 1922.8 | 英國 |
438 | 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 27753 | 1420 | 荷蘭 |
441 | CRH公司(CRH) | 27587 | 1122 | 愛爾蘭 |
443 | Financièredel'Odet公司(FINANCIèRE DE L'ODET) | 27470.1 | 244 | 法國 |
445 | X5零售集團(X5 RETAIL GROUP) | 27359.1 | 392 | 荷蘭 |
447 | 林德集團(LINDE) | 27250 | 2501 | 英國 |
454 | 達能(DANONE) | 26913.8 | 2228.8 | 法國 |
455 | Achmea公司(ACHMEA) | 26843.1 | 731.5 | 荷蘭 |
458 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 26701.5 | 52.6 | 英國 |
462 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 26617 | 3196 | 英國 |
464 | 德國勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) | 26496.8 | 3489 | 德國 |
467 | KOC集團(KO? HOLDING) | 26179.2 | 1320.9 | 土耳其 |
477 | 康帕斯集團(COMPASS GROUP) | 25413.4 | 169.5 | 英國 |
480 | 愛立信公司(ERICSSON) | 25236.9 | 1898.6 | 瑞典 |
485 | 諾基亞(NOKIA) | 24899.2 | -2874.8 | 芬蘭 |
487 | BAE系統公司(BAE SYSTEMS) | 24722.7 | 1666 | 英國 |
491 | 聯合信貸集團(UNICREDIT GROUP) | 24664.5 | -3173.4 | 意大利 |
492 | 霍爾希姆公司(HOLCIM) | 24653.8 | 1807.9 | 瑞士 |
493 | 曼福集團(MAPFRE GROUP) | 24641.5 | 599.9 | 西班牙 |
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 352106 | 15842 | 荷蘭 |
7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 282760.2 | 15542 | 德國 |
8 | 英國石油公司(BP) | 282616 | 4026 | 英國 |
17 | 嘉能可(GLENCORE) | 215111 | -404 | 瑞士 |
20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193346.1 | 2660.5 | 德國 |
25 | 道達爾公司(TOTAL) | 176249 | 11267 | 法國 |
28 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 162753.5 | 3417.1 | 荷蘭 |
34 | 安盛(AXA) | 148984.4 | 4317 | 法國 |
46 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 130358.8 | 8857.8 | 德國 |
55 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 118009.1 | 18593 | 俄羅斯 |
56 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 116637.8 | 5501.2 | 德國 |
57 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 114621.2 | 9895.2 | 俄羅斯 |
66 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 105920.9 | 2988.4 | 意大利 |
67 | 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 104971.8 | 5421.7 | 法國 |
73 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 98673 | 7383 | 英國 |
74 | 西門子(SIEMENS) | 97936.7 | 5834.5 | 德國 |
76 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 96312.7 | 10943.6 | 俄羅斯 |
80 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 93736 | 783 | 英國 |
82 | 雀巢公司(NESTLé) | 92106.9 | 12546.2 | 瑞士 |
85 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 90615.2 | 2340.3 | 英國 |
86 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90134.9 | 4328.2 | 德國 |
87 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 89906.6 | 2433.3 | 意大利 |
88 | 英杰華集團(AVIVA) | 89646.6 | 3251.4 | 英國 |
93 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 88256.8 | 7292 | 西班牙 |
95 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 86989.8 | 1780.7 | 德國 |
98 | 家樂福(CARREFOUR) | 85905.2 | 1263.6 | 法國 |
99 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 85058 | 9147.7 | 法國 |
101 | 標致(PEUGEOT) | 83643.2 | 3582.7 | 法國 |
103 | 樂購(TESCO) | 82699.7 | 1240 | 英國 |
110 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 80277.6 | 5769.8 | 法國 |
113 | 埃尼石油公司(ENI) | 79513.2 | 165.7 | 意大利 |
116 | 空中客車公司(AIRBUS) | 78883 | -1524.4 | 荷蘭 |
124 | 荷蘭全球保險集團(AEGON) | 75343.9 | 1386.8 | 荷蘭 |
128 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74162 | 1976.6 | 荷蘭 |
131 | Uniper公司(UNIPER) | 73651.6 | 682.7 | 德國 |
135 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 72536.8 | 3048.9 | 德國 |
139 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 71792 | 4147 | 瑞士 |
142 | 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 70894.9 | 2935.8 | 德國 |
143 | 巴斯夫公司(BASF) | 70722.5 | 9425.3 | 德國 |
146 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 70615 | -2454 | 盧森堡 |
159 | Engie集團(ENGIE) | 67220.4 | 1101.3 | 法國 |
169 | Equinor公司(EQUINOR) | 64357 | 1843 | 挪威 |
170 | 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) | 64297.4 | 3732.5 | 英國 |
171 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 63433.5 | 13429.8 | 瑞士 |
175 | 雷諾(RENAULT) | 62160.2 | -157.8 | 法國 |
180 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 60070.5 | 3288.4 | 法國 |
185 | 聯合利華(UNILEVER) | 58179 | 6295.8 | 英國/荷蘭 |
192 | 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 56851.6 | 3635.3 | 法國 |
195 | 萬喜集團(VINCI) | 54787.6 | 3648.8 | 法國 |
196 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | 54672.4 | -1637.5 | 法國 |
199 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 54365.4 | 1580.1 | 法國 |
201 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 54196.7 | 1278.2 | 西班牙 |
205 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 53723 | 9171 | 比利時 |
214 | 拜耳集團(BAYER) | 51807.1 | 4578.9 | 德國 |
225 | 諾華公司(NOVARTIS) | 50486 | 11732 | 瑞士 |
228 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 49960.2 | -1022 | 英國 |
230 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 49782.8 | -1371.1 | 德國 |
232 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 49728.6 | 746.5 | 德國 |
233 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 49314 | 727 | 瑞士 |
240 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 48340.3 | 13059.6 | 俄羅斯 |
242 | 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) | 47910.9 | 3391.3 | 法國 |
244 | 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 47650.1 | 1573.7 | 法國 |
245 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 47543.8 | -4271.1 | 西班牙 |
248 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 47357.5 | -342.8 | 德國 |
249 | Orange公司(ORANGE) | 47275.2 | 3364.5 | 法國 |
254 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 46892.4 | 3930.8 | 西班牙 |
255 | 意昂集團(E.ON) | 46861.1 | 1752.8 | 德國 |
259 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 45689.9 | 3793 | 瑞典 |
262 | Finatis公司(FINATIS) | 45044.5 | -615.6 | 法國 |
271 | Talanx公司(TALANX) | 44020.4 | 1033.1 | 德國 |
274 | 西班牙ACS集團(ACS) | 43705.9 | 1076.7 | 西班牙 |
279 | 埃森哲(ACCENTURE) | 43215 | 4779.1 | 愛爾蘭 |
280 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 43165 | 8010 | 英國 |
282 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43072.5 | 5927.4 | 英國 |
286 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 42543 | 1325.2 | 法國 |
289 | 賽諾菲(SANOFI) | 42118.8 | 3140.6 | 法國 |
291 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 41779.6 | -6032.8 | 德國 |
293 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 41482 | 4304 | 瑞士 |
294 | 麥德龍(METRO) | 41370.7 | -142.1 | 德國 |
299 | M&G公司(M&G) | 41075.5 | 1429.2 | 英國 |
302 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 40873 | 391.7 | 德國 |
303 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 40783.4 | 3812.5 | 西班牙 |
304 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 40767.8 | 1357.7 | 德國 |
310 | 意大利聯合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 40359.3 | 4680.7 | 意大利 |
312 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 39824.1 | 380.8 | 德國 |
313 | 費森尤斯集團(FRESENIUS) | 39631.8 | 2107.6 | 德國 |
318 | 法國國營鐵路集團(SNCF GROUP) | 39308.3 | -896.5 | 法國 |
320 | 馬士基集團(MAERSK GROUP) | 39198 | -84 | 丹麥 |
321 | 德國中央合作銀行(DZ BANK) | 39143.8 | 1894.9 | 德國 |
327 | 巴克萊(BARCLAYS) | 38337 | 4177.9 | 英國 |
338 | 菲尼克斯集團控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) | 37215.4 | 108.5 | 英國 |
340 | 瑞士ABB集團(ABB) | 37015 | 1439 | 瑞士 |
342 | 荷蘭國際集團(ING GROUP) | 36990.3 | 4368.5 | 荷蘭 |
344 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 36830.9 | 193.1 | 英國 |
350 | 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) | 36666.9 | 1502 | 意大利 |
357 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 35473.4 | 3402 | 瑞士 |
360 | 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 34727 | 3390 | 荷蘭 |
366 | 安達保險公司(CHUBB) | 34186 | 4454 | 瑞士 |
371 | 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) | 33786 | 230 | 荷蘭 |
375 | 歐萊雅(L'ORéAL) | 33436.2 | 4197.2 | 法國 |
379 | 英美煙草集團(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 33020.9 | 7278.7 | 英國 |
395 | 康帕斯集團(COMPASS GROUP) | 31735.7 | 1416 | 英國 |
397 | CRH公司(CRH) | 31681.7 | 2159 | 愛爾蘭 |
398 | Inditex公司(INDITEX) | 31584.4 | 4063.3 | 西班牙 |
404 | SAP公司(SAP) | 30838.9 | 3717.1 | 德國 |
408 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 30557 | 4631 | 愛爾蘭 |
410 | 菲尼克斯醫藥公司(PHOENIX PHARMA) | 30508.9 | 6.4 | 德國 |
411 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 30431.5 | 324.6 | 法國 |
412 | 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 30431.2 | 699.4 | 法國 |
413 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 30396.8 | 2700.8 | 法國 |
415 | 法國達飛海運集團(CMA CGM) | 30254.2 | -229.1 | 法國 |
419 | 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) | 29870 | 3547 | 英國 |
425 | Coop集團(COOP GROUP) | 29485.4 | 528.4 | 瑞士 |
432 | 英國電信集團(BT GROUP) | 29097 | 2202.8 | 英國 |
433 | 法國郵政(LA POSTE) | 29081.7 | 920 | 法國 |
438 | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 28976.6 | 1120.5 | 波蘭 |
439 | 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 28969 | 5674 | 愛爾蘭 |
440 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 28933.7 | -1305.4 | 英國 |
444 | 林德集團(LINDE) | 28677 | 2285 | 英國 |
446 | 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 28547.8 | 1919.5 | 英國 |
448 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 28540.1 | 348.3 | 瑞士 |
451 | 賽峰集團(SAFRAN) | 28423.5 | 2738.8 | 法國 |
453 | 達能(DANONE) | 28302.7 | 2159 | 法國 |
458 | Financière de l'Odet公司(FINANCIèRE DE L'ODET) | 27805.5 | 136.4 | 法國 |
461 | Achmea公司(ACHMEA) | 27593.1 | 537.2 | 荷蘭 |
464 | 曼福集團(MAPFRE GROUP) | 27520 | 681.9 | 西班牙 |
469 | 聯合信貸集團(UNICREDIT GROUP) | 27168.9 | 3775.3 | 意大利 |
472 | 米其林公司(MICHELIN) | 27013.3 | 1959.8 | 法國 |
474 | 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) | 26827.5 | 1216.6 | 荷蘭 |
475 | X5零售集團(X5 RETAIL GROUP) | 26807.8 | 301.5 | 荷蘭 |
476 | 拉法基豪瑞集團(LAFARGEHOLCIM) | 26588.9 | 2234.8 | 瑞士 |
479 | 任仕達公司(RANDSTAD) | 26499.5 | 678.3 | 荷蘭 |
480 | 阿迪達斯集團(ADIDAS) | 26459.2 | 2211.7 | 德國 |
483 | 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP) | 26258.9 | 1962.1 | 奧地利 |
484 | 德科集團(ADECCO GROUP) | 26220.8 | 813.7 | 瑞士 |
488 | 諾基亞(NOKIA) | 26095.5 | 7.8 | 芬蘭 |
492 | 西班牙能源集團(NATURGY ENERGY GROUP) | 25991.4 | 1568.1 | 西班牙 |
排名 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 396556 | 23352 | 荷蘭 |
7 | 英國石油公司(BP) | 303738 | 9383 | 英國 |
9 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 278341.5 | 14322.5 | 德國 |
16 | 嘉能可(GLENCORE) | 219754 | 3408 | 瑞士 |
18 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 197515.3 | 8555 | 德國 |
20 | 道達爾公司(TOTAL) | 184106 | 11446 | 法國 |
24 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 175009.5 | 1589.7 | 荷蘭 |
42 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 131302 | 23199.1 | 俄羅斯 |
45 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 126799.6 | 8806.4 | 德國 |
46 | 安盛(AXA) | 125578.2 | 2525.6 | 法國 |
50 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 119145 | 9863.7 | 俄羅斯 |
53 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 115042.8 | 8399.3 | 德國 |
70 | 西門子(SIEMENS) | 98802 | 6908.9 | 德國 |
76 | 雀巢公司(NESTLé) | 93512.5 | 10364.8 | 瑞士 |
77 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 92601.9 | 3596 | 德國 |
78 | Uniper公司(UNIPER) | 92260.8 | -533.4 | 德國 |
81 | 家樂福(CARREFOUR) | 91955.2 | -662.1 | 法國 |
83 | 埃尼石油公司(ENI) | 90799.8 | 4869.4 | 意大利 |
85 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 90531.9 | 9217.1 | 西班牙 |
86 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 90055 | 8745.8 | 俄羅斯 |
89 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 89305.7 | 5651.8 | 意大利 |
90 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 89286.8 | 2556.2 | 德國 |
91 | 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 88325 | 5192.7 | 法國 |
92 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 88157.4 | 2725 | 意大利 |
96 | 標致(PEUGEOT) | 87364.3 | 3336.3 | 法國 |
99 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 86131 | 13727 | 英國 |
103 | 樂購(TESCO) | 84270.6 | 1743.1 | 英國 |
104 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 83973.7 | 8881.9 | 法國 |
110 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 81403.3 | 1389.1 | 法國 |
113 | Equinor公司(EQUINOR) | 79593 | 7535 | 挪威 |
