城市 | 個稅總額(億元) | 就業人口(萬人) | 人均個稅(元) |
上海 | 2382.25 | 1283 | 18568 |
北京 | 1932.03 | 1445 | 13370 |
深圳 | 1264.38 | 1394 | 9070 |
杭州 | 624.33 | 774 | 8066 |
寧波 | 328.48 | 639 | 5141 |
天津 | 284.5 | 575 | 4948 |
南京 | 287.33 | 586 | 4903 |
廣州 | 490.8 | 1042 | 4710 |
廈門 | 151.1 | 365 | 4140 |
無錫 | 175.95 | 439 | 4008 |
蘇州 | 360.45 | 923 | 3905 |
成都 | 311.58 | 898 | 3470 |
西安 | 186.3 | 560 | 3327 |
青島 | 201.3 | 719 | 2800 |
長沙 | 131.5 | 494 | 2662 |
武漢 | 192.93 | 741 | 2604 |
合肥 | 125.03 | 484 | 2583 |
昆明 | 83.13 | 334 | 2489 |
常州 | 86.45 | 371 | 2330 |
濟南 | 116.25 | 505 | 2302 |
大連 | 67.08 | 294 | 2282 |
煙臺 | 85.05 | 382 | 2226 |
東莞 | 151.3 | 700 | 2161 |
沈陽 | 65.08 | 346 | 1881 |
佛山 | 90 | 512 | 1758 |
福州 | 81.2 | 541 | 1501 |
鄭州 | 105 | 716 | 1466 |
溫州 | 67.2 | 467 | 1439 |
徐州 | 44.93 | 403 | 1115 |
重慶 | 162.5 | 1462 | 1111 |
南通 | 68.48 | 643 | 1065 |
2023各地GDP出(chu)爐(lu),北(bei)上(shang)廣深(shen)仍然領(ling)跑2023年中(zhong)(zhong)國各大城市gdp,其中(zhong)(zhong)上(shang)海、北(bei)京GDP...
2023年gdp百強縣市(shi)排行榜出爐,江蘇省的(de)兩個縣級(ji)市(shi)——昆山市(shi)、江陰(yin)市(shi)GDP領跑(pao)全(quan)國百強...
中部(bu)六省分別為湖南(nan)、湖北、河南(nan)、山西(xi)、安徽和(he)江西(xi),共下轄87座地(di)級城市。2023年,中部(bu)經...
國(guo)家(jia)(jia)級新區(qu)是(shi)由國(guo)務院批(pi)準設立,承擔國(guo)家(jia)(jia)重大發展和改革開放戰(zhan)略任務的綜(zong)合功能區(qu)。2023年1...