據悉,中國城市(shi)會(hui)展業競爭力指(zhi)數于2016年起已持(chi)續發布(bu)7屆(jie),在業界具有較大影響力。
2022年中國城市會展業競爭力指數采集到符合統計標準的有效樣本城市105個,其中包括4個直轄市、5個計劃單列市、10個副省級城市、16個省會城市以及70個地級市與縣域城市。該指數圍繞會展(zhan)產業專業競(jing)爭(zheng)(zheng)力(li)(li)、會展(zhan)企業競(jing)爭(zheng)(zheng)力(li)(li)、會展(zhan)基礎設施競(jing)爭(zheng)(zheng)力(li)(li)、城(cheng)市(shi)宏觀環(huan)境競(jing)爭(zheng)(zheng)力(li)(li)、會展(zhan)綜合服務競(jing)爭(zheng)(zheng)力(li)(li)等(deng)五大維度(du),衡量(liang)全國105個樣本城(cheng)市(shi)的會展(zhan)競(jing)爭(zheng)(zheng)力(li)(li)發(fa)展(zhan)狀況與(yu)潛力(li)(li),全面地反映城(cheng)市(shi)會展(zhan)業發(fa)展(zhan)的產業活力(li)(li)、產業韌性。
最終,依據計算公式和采集到的原始數據,測算出105個樣本(ben)城市(shi)(shi)(shi)2022年(nian)城市(shi)(shi)(shi)會(hui)展業(ye)競爭力(li)的指數結果,并(bing)按(an)照直轄(xia)市(shi)(shi)(shi)、計劃(hua)單列市(shi)(shi)(shi)、副省(sheng)級(ji)城市(shi)(shi)(shi)、省(sheng)會(hui)城市(shi)(shi)(shi)以及地級(ji)市(shi)(shi)(shi)與(yu)縣(xian)域(yu)市(shi)(shi)(shi)的五大(da)類別分(fen)別展開(kai)排列,并(bing)發布了2022年(nian)中國(guo)城市(shi)(shi)(shi)會(hui)展業(ye)競爭力(li)指數總排名(ming)榜。
排名 | 城市 | 產業競爭力 | 企業競爭力 | 基礎設施競爭力 | 宏觀環境競爭力 | 綜合服務競爭力 | 競爭力指數 |
1 | 廣州 | 79.113 | 28.395 | 81.964 | 78.884 | 72.461 | 68.532 |
2 | 北京 | 31.533 | 78.000 | 88.988 | 88.035 | 51.607 | 62.705 |
3 | 深圳 | 55.833 | 30.188 | 73.868 | 84.760 | 38.156 | 57.972 |
4 | 成都 | 52.975 | 22.446 | 69.784 | 77.115 | 56.435 | 54.931 |
5 | 上海 | 34.116 | 25.883 | 90.000 | 90.086 | 60.455 | 54.684 |
6 | 杭州 | 33.151 | 22.479 | 65.820 | 78.240 | 46.779 | 46.919 |
7 | 南京 | 44.884 | 14.296 | 49.452 | 65.828 | 34.584 | 43.429 |
8 | 長沙 | 44.598 | 17.779 | 48.319 | 59.398 | 36.052 | 42.451 |
9 | 武漢 | 42.942 | 10.567 | 40.980 | 64.786 | 33.675 | 40.805 |
10 | 重慶 | 33.218 | 17.617 | 40.806 | 74.333 | 23.727 | 38.186 |
11 | 青島 | 43.473 | 13.257 | 43.493 | 58.476 | 11.597 | 37.995 |
12 | 廈門 | 31.686 | 19.573 | 48.100 | 60.369 | 30.091 | 37.916 |
13 | 濟南 | 29.584 | 18.666 | 38.625 | 52.242 | 23.000 | 34.310 |
14 | 沈陽 | 36.184 | 16.189 | 20.713 | 44.977 | 29.919 | 32.210 |
15 | 鄭州 | 30.394 | 18.138 | 24.679 | 42.439 | 30.727 | 30.416 |
16 | 西安 | 19.138 | 10.426 | 39.040 | 54.194 | 25.104 | 28.746 |
17 | 天津 | 13.623 | 10.405 | 27.510 | 54.481 | 28.529 | 26.073 |
18 | 合肥 | 16.565 | 7.668 | 28.256 | 49.523 | 21.325 | 24.670 |
19 | 佛山 | 19.090 | 3.146 | 48.103 | 45.460 | 11.000 | 24.586 |
20 | 蘇州 | 12.648 | 11.854 | 35.101 | 42.726 | 14.662 | 22.455 |
21 | 南昌 | 18.937 | 5.209 | 21.026 | 31.548 | 21.932 | 19.853 |
22 | 寧波 | 15.914 | 6.419 | 22.024 | 37.236 | 15.636 | 19.929 |
23 | 長春 | 13.464 | 3.195 | 22.925 | 40.895 | 18.818 | 19.749 |
24 | 哈爾濱 | 14.936 | 5.370 | 27.344 | 30.535 | 28.685 | 19.538 |
25 | 海口 | 13.785 | 5.381 | 14.458 | 39.100 | 22.260 | 19.348 |
26 | 貴陽 | 14.661 | 6.895 | 28.262 | 31.663 | 18.273 | 19.079 |
27 | 南寧 | 12.420 | 10.951 | 23.475 | 30.344 | 25.935 | 19.064 |
28 | 昆明 | 9.091 | 5.844 | 33.656 | 37.035 | 12.740 | 18.249 |
29 | 福州 | 12.217 | 7.024 | 20.003 | 31.344 | 26.273 | 18.144 |
30 | 大連 | 11.979 | 2.845 | 21.074 | 34.813 | 11.961 | 16.769 |
31 | 太原 | 3.590 | 4.554 | 39.783 | 29.774 | 16.506 | 15.240 |
32 | 無錫 | 5.348 | 4.237 | 26.429 | 36.207 | 6.688 | 15.083 |
33 | 石家莊 | 6.014 | 4.593 | 25.515 | 28.880 | 20.987 | 14.894 |
34 | 東莞 | 12.101 | 1.226 | 32.377 | 25.384 | 13.286 | 14.393 |
35 | 珠海 | 4.613 | 3.867 | 30.442 | 30.672 | 11.429 | 14.243 |
36 | 煙臺 | 6.456 | 2.903 | 24.027 | 24.426 | 8.182 | 12.168 |
37 | 烏魯木齊 | 9.549 | 6.690 | 7.130 | 21.748 | 10.403 | 11.870 |
38 | 濰坊 | 9.010 | 3.657 | 38.852 | 14.648 | 3.455 | 11.778 |
39 | 呼和浩特 | 8.361 | 6.367 | 20.738 | 15.410 | 10.247 | 11.751 |
40 | 南通 | 4.699 | 2.917 | 21.238 | 26.202 | 0.182 | 10.921 |
41 | 溫州 | 7.562 | 1.067 | 18.422 | 21.477 | 4.377 | 10.509 |
42 | 常州 | 3.081 | 1.026 | 14.469 | 26.383 | 4.377 | 9.764 |
43 | 臨沂 | 9.691 | 3.264 | 11.800 | 12.051 | 9.091 | 9.147 |
44 | 徐州 | 2.966 | 3.010 | 20.510 | 18.443 | 4.896 | 8.791 |
45 | 蘭州 | 4.784 | 3.169 | 12.911 | 15.538 | 12.896 | 8.773 |
46 | 宜賓 | 6.600 | 1.162 | 24.518 | 10.638 | 6.429 | 8.297 |
47 | 三亞 | 2.705 | 1.071 | 20.260 | 16.329 | 9.831 | 8.252 |
48 | 義烏 | 4.956 | 1.403 | 7.855 | 17.934 | 4.468 | 7.731 |
49 | 紹興 | 2.495 | 1.128 | 12.015 | 18.826 | 6.922 | 7.699 |
50 | 揚州 | 0.892 | 1.403 | 11.945 | 21.179 | 5.351 | 7.617 |
51 | 東營 | 3.965 | 1.177 | 12.173 | 16.546 | 3.662 | 7.343 |
52 | 瀘州 | 4.602 | 0.867 | 20.692 | 8.800 | 11.987 | 7.252 |
53 | 泰州 | 2.264 | 2.597 | 12.003 | 17.963 | 2.325 | 7.235 |
54 | 九江 | 3.785 | 1.718 | 23.400 | 11.347 | 2.143 | 7.060 |
55 | 宿遷 | 1.789 | 1.623 | 13.410 | 18.789 | 0.000 | 6.989 |
56 | 綿陽 | 1.541 | 1.389 | 23.696 | 11.412 | 9.065 | 6.946 |
57 | 淄博 | 4.700 | 2.676 | 13.470 | 12.070 | 3.545 | 6.899 |
58 | 銀川 | 4.372 | 1.312 | 7.008 | 13.194 | 10.481 | 6.840 |
59 | 榆林 | 0.918 | 1.224 | 5.062 | 21.764 | 2.143 | 6.728 |
60 | 嘉興 | 0.874 | 1.436 | 14.443 | 16.955 | 4.286 | 6.705 |
61 | 中山 | 3.684 | 3.051 | 13.099 | 10.272 | 8.558 | 6.633 |
62 | 桂林 | 1.022 | 1.615 | 20.249 | 8.255 | 15.468 | 6.316 |
63 | 菏澤 | 2.125 | 1.203 | 25.978 | 8.955 | 4.377 | 6.259 |
64 | 柳州 | 5.516 | 2.582 | 12.473 | 9.679 | 1.273 | 6.241 |
65 | 臺州 | 1.339 | 0.753 | 16.546 | 14.807 | 2.325 | 6.208 |
66 | 威海 | 1.738 | 1.194 | 11.056 | 13.620 | 5.351 | 5.893 |
67 | 淮安 | 1.233 | 1.643 | 15.169 | 14.054 | 0.909 | 5.881 |
68 | 蕪湖 | 1.155 | 0.414 | 12.819 | 14.580 | 4.377 | 5.851 |
69 | 信陽 | 1.259 | 1.782 | 26.701 | 7.806 | 4.000 | 5.819 |
70 | 鎮江 | 0.810 | 1.080 | 9.241 | 17.250 | 0.000 | 5.736 |
71 | 廣元 | 2.930 | 0.349 | 26.039 | 5.193 | 6.429 | 5.640 |
72 | 廊坊 | 1.336 | 0.811 | 17.062 | 8.983 | 6.377 | 5.220 |
73 | 德陽 | 1.150 | 1.158 | 13.485 | 9.253 | 9.208 | 5.217 |
74 | 邯鄲 | 1.181 | 0.218 | 19.653 | 9.010 | 5.013 | 5.176 |
75 | 泰安 | 2.528 | 2.138 | 16.932 | 8.146 | 0.182 | 5.060 |
76 | 連云港 | 0.510 | 1.380 | 13.984 | 11.715 | 2.234 | 5.005 |
77 | 宜春 | 5.050 | 0.376 | 7.682 | 9.554 | 0.000 | 4.999 |
78 | 滄州 | 1.011 | 0.505 | 18.891 | 9.668 | 2.325 | 4.993 |
79 | 西寧 | 1.754 | 2.004 | 7.727 | 9.380 | 7.130 | 4.845 |
80 | 日照 | 2.040 | 2.153 | 12.671 | 8.799 | 2.143 | 4.826 |
81 | 黃石 | 5.912 | 0.000 | 4.791 | 8.595 | 0.000 | 4.697 |
82 | 吉安 | 5.258 | 0.775 | 5.854 | 8.094 | 0.000 | 4.604 |
83 | 攀枝花 | 1.630 | 0.599 | 5.192 | 9.881 | 6.429 | 4.323 |
84 | 贛州 | 4.217 | 0.000 | 4.791 | 9.413 | 0.000 | 4.308 |
85 | 永康 | 1.547 | 0.369 | 11.488 | 9.171 | 0.091 | 4.066 |
86 | 上饒 | 3.269 | 1.204 | 3.377 | 7.956 | 0.000 | 3.712 |
87 | 萍鄉 | 2.800 | 0.821 | 10.665 | 5.991 | 0.000 | 3.708 |
88 | 德清 | 0.912 | 0.215 | 4.024 | 11.365 | 0.000 | 3.606 |
89 | 內江 | 0.347 | 0.888 | 15.186 | 4.993 | 4.805 | 3.546 |
90 | 安慶 | 1.955 | 0.978 | 4.435 | 8.427 | 0.182 | 3.448 |
91 | 南充 | 0.798 | 1.080 | 4.435 | 7.343 | 6.429 | 3.418 |
92 | 景德鎮 | 1.553 | 0.372 | 9.430 | 6.911 | 0.000 | 3.289 |
93 | 承德 | 1.615 | 0.833 | 3.810 | 6.189 | 3.273 | 2.987 |
94 | 海寧 | 0.390 | 0.227 | 3.442 | 9.587 | 0.000 | 2.923 |
95 | 棗莊 | 0.495 | 0.679 | 9.796 | 6.295 | 0.182 | 2.881 |
96 | 眉山 | 0.678 | 0.437 | 3.747 | 5.942 | 6.429 | 2.828 |
97 | 大理 | 0.378 | 0.340 | 7.744 | 6.798 | 0.000 | 2.674 |
98 | 漯河 | 0.543 | 0 | 4.791 | 7.935 | 0.000 | 2.653 |
99 | 懷化 | 1.706 | 0.893 | 5.021 | 5.380 | 0.000 | 2.623 |
100 | 巴彥淖爾 | 0.402 | 0.162 | 6.118 | 6.473 | 0.091 | 2.412 |
101 | 瑞安 | 0.631 | 0.103 | 3.206 | 7.049 | 0.091 | 2.334 |
102 | 恩施 | 0.498 | 0.377 | 6.000 | 5.252 | 0.091 | 2.172 |
103 | 楊凌 | 1.451 | 0.094 | 3.485 | 4.857 | 0.091 | 2.098 |
104 | 玉林 | 0.511 | 0.284 | 2.522 | 5.459 | 2.234 | 2.076 |
105 | 衡水 | 0.746 | 0.578 | 2.968 | 5.281 | 0.000 | 1.994 |
排名 | 城市 | 產業競爭力 | 企業競爭力 | 基礎設施競爭力 | 宏觀環境競爭力 | 綜合服務競爭力 | 競爭力指數 |
1 | 北京 | 31.533 | 78.000 | 88.988 | 88.035 | 51.607 | 62.705 |
2 | 上海 | 34.116 | 25.883 | 90.000 | 90.086 | 60.455 | 54.684 |
3 | 重慶 | 33.218 | 17.617 | 40.806 | 74.333 | 23.727 | 38.186 |
4 | 天津 | 13.623 | 10.405 | 27.510 | 54.481 | 28.529 | 26.073 |
排名 | 城市 | 產業競爭力 | 企業競爭力 | 基礎設施競爭力 | 宏觀環境競爭力 | 綜合服務競爭力 | 競爭力指數 |
1 | 深圳 | 55.833 | 30.188 | 73.868 | 84.760 | 38.156 | 57.972 |
2 | 青島 | 43.473 | 13.257 | 43.493 | 58.476 | 11.597 | 37.995 |
3 | 廈門 | 31.686 | 19.573 | 48.100 | 60.369 | 30.091 | 37.916 |
4 | 寧波 | 15.914 | 6.419 | 22.024 | 37.236 | 15.636 | 19.929 |
5 | 大連 | 11.979 | 2.845 | 21.074 | 34.813 | 11.961 | 16.769 |
排名 | 城市 | 產業競爭力 | 企業競爭力 | 基礎設施競爭力 | 宏觀環境競爭力 | 綜合服務競爭力 | 競爭力指數 |
1 | 廣州 | 79.113 | 28.395 | 81.964 | 78.884 | 72.461 | 68.532 |
2 | 成都 | 52.975 | 22.446 | 69.784 | 77.115 | 56.435 | 54.931 |
3 | 杭州 | 33.151 | 22.479 | 65.820 | 78.240 | 46.779 | 46.919 |
4 | 南京 | 44.884 | 14.296 | 49.452 | 65.828 | 34.584 | 43.429 |
5 | 武漢 | 42.942 | 10.567 | 40.980 | 64.786 | 33.675 | 40.805 |
6 | 濟南 | 29.584 | 18.666 | 38.625 | 52.242 | 23.000 | 34.310 |
7 | 沈陽 | 36.184 | 16.189 | 20.713 | 44.977 | 29.919 | 32.210 |
8 | 西安 | 19.138 | 10.426 | 39.040 | 54.194 | 25.104 | 28.746 |
9 | 長春 | 13.464 | 3.195 | 22.925 | 40.895 | 18.818 | 19.749 |
10 | 哈爾濱 | 14.936 | 5.370 | 27.344 | 30.535 | 28.685 | 19.538 |
排名 | 城市 | 產業競爭力 | 企業競爭力 | 基礎設施競爭力 | 宏觀環境競爭力 | 綜合服務競爭力 | 競爭力指數 |
1 | 長沙 | 44.598 | 17.779 | 48.319 | 59.398 | 36.052 | 42.451 |
2 | 鄭州 | 30.394 | 18.138 | 24.679 | 42.439 | 30.727 | 30.416 |
3 | 合肥 | 16.565 | 7.668 | 28.256 | 49.523 | 21.325 | 24.670 |
4 | 南昌 | 18.937 | 5.209 | 21.026 | 31.548 | 21.932 | 19.853 |
5 | 海口 | 13.785 | 5.381 | 14.458 | 39.100 | 22.260 | 19.348 |
6 | 貴陽 | 14.661 | 6.895 | 28.262 | 31.663 | 18.273 | 19.079 |
7 | 南寧 | 12.420 | 10.951 | 23.475 | 30.344 | 25.935 | 19.064 |
8 | 昆明 | 9.091 | 5.844 | 33.656 | 37.035 | 12.740 | 18.249 |
9 | 福州 | 12.217 | 7.024 | 20.003 | 31.344 | 26.273 | 18.144 |
10 | 太原 | 3.590 | 4.554 | 39.783 | 29.774 | 16.506 | 15.240 |
11 | 石家莊 | 6.014 | 4.593 | 25.515 | 28.880 | 20.987 | 14.894 |
12 | 烏魯木齊 | 9.549 | 6.690 | 7.130 | 21.748 | 10.403 | 11.870 |
13 | 呼和浩特 | 8.361 | 6.367 | 20.738 | 15.410 | 10.247 | 11.751 |
14 | 蘭州 | 4.784 | 3.169 | 12.911 | 15.538 | 12.896 | 8.773 |
15 | 銀川 | 4.372 | 1.312 | 7.008 | 13.194 | 10.481 | 6.840 |
16 | 西寧 | 1.754 | 2.004 | 7.727 | 9.380 | 7.130 | 4.845 |
排名 | 城市 | 產業競爭力 | 企業競爭力 | 基礎設施競爭力 | 宏觀環境競爭力 | 綜合服務競爭力 | 競爭力指數 |
1 | 佛山 | 19.090 | 3.146 | 48.103 | 45.460 | 11.000 | 24.586 |
2 | 蘇州 | 12.648 | 11.854 | 35.101 | 42.726 | 14.662 | 22.455 |
3 | 無錫 | 5.348 | 4.237 | 26.429 | 36.207 | 6.688 | 15.083 |
4 | 東莞 | 12.101 | 1.226 | 32.377 | 25.384 | 13.286 | 14.393 |
5 | 珠海 | 4.613 | 3.867 | 30.442 | 30.672 | 11.429 | 14.243 |
6 | 煙臺 | 6.456 | 2.903 | 24.027 | 24.426 | 8.182 | 12.168 |
7 | 濰坊 | 9.010 | 3.657 | 38.852 | 14.648 | 3.455 | 11.778 |
8 | 南通 | 4.699 | 2.917 | 21.238 | 26.202 | 0.182 | 10.921 |
9 | 溫州 | 7.562 | 1.067 | 18.422 | 21.477 | 4.377 | 10.509 |
10 | 常州 | 3.081 | 1.026 | 14.469 | 26.383 | 4.377 | 9.764 |
11 | 臨沂 | 9.691 | 3.264 | 11.800 | 12.051 | 9.091 | 9.147 |
12 | 徐州 | 2.966 | 3.010 | 20.510 | 18.443 | 4.896 | 8.791 |
13 | 宜賓 | 6.600 | 1.162 | 24.518 | 10.638 | 6.429 | 8.297 |
14 | 三亞 | 2.705 | 1.071 | 20.260 | 16.329 | 9.831 | 8.252 |
15 | 義烏 | 4.956 | 1.403 | 7.855 | 17.934 | 4.468 | 7.731 |
16 | 紹興 | 2.495 | 1.128 | 12.015 | 18.826 | 6.922 | 7.699 |
17 | 揚州 | 0.892 | 1.403 | 11.945 | 21.179 | 5.351 | 7.617 |
18 | 東營 | 3.965 | 1.177 | 12.173 | 16.546 | 3.662 | 7.343 |
19 | 瀘州 | 4.602 | 0.867 | 20.692 | 8.800 | 11.987 | 7.252 |
20 | 泰州 | 2.264 | 2.597 | 12.003 | 17.963 | 2.325 | 7.235 |
21 | 九江 | 3.785 | 1.718 | 23.400 | 11.347 | 2.143 | 7.060 |
22 | 宿遷 | 1.789 | 1.623 | 13.410 | 18.789 | 0.000 | 6.989 |
23 | 綿陽 | 1.541 | 1.389 | 23.696 | 11.412 | 9.065 | 6.946 |
24 | 淄博 | 4.700 | 2.676 | 13.470 | 12.070 | 3.545 | 6.899 |
25 | 榆林 | 0.918 | 1.224 | 5.062 | 21.764 | 2.143 | 6.728 |
26 | 嘉興 | 0.874 | 1.436 | 14.443 | 16.955 | 4.286 | 6.705 |
27 | 中山 | 3.684 | 3.051 | 13.099 | 10.272 | 8.558 | 6.633 |
28 | 桂林 | 1.022 | 1.615 | 20.249 | 8.255 | 15.468 | 6.316 |
29 | 菏澤 | 2.125 | 1.203 | 25.978 | 8.955 | 4.377 | 6.259 |
30 | 柳州 | 5.516 | 2.582 | 12.473 | 9.679 | 1.273 | 6.241 |
31 | 臺州 | 1.339 | 0.753 | 16.546 | 14.807 | 2.325 | 6.208 |
32 | 威海 | 1.738 | 1.194 | 11.056 | 13.620 | 5.351 | 5.893 |
33 | 淮安 | 1.233 | 1.643 | 15.169 | 14.054 | 0.909 | 5.881 |
34 | 蕪湖 | 1.155 | 0.414 | 12.819 | 14.580 | 4.377 | 5.851 |
35 | 信陽 | 1.259 | 1.782 | 26.701 | 7.806 | 4.000 | 5.819 |
36 | 鎮江 | 0.810 | 1.080 | 9.241 | 17.250 | 0.000 | 5.736 |
37 | 廣元 | 2.930 | 0.349 | 26.039 | 5.193 | 6.429 | 5.640 |
38 | 廊坊 | 1.336 | 0.811 | 17.062 | 8.983 | 6.377 | 5.220 |
39 | 德陽 | 1.150 | 1.158 | 13.485 | 9.253 | 9.208 | 5.217 |
40 | 邯鄲 | 1.181 | 0.218 | 19.653 | 9.010 | 5.013 | 5.176 |
41 | 泰安 | 2.528 | 2.138 | 16.932 | 8.146 | 0.182 | 5.060 |
42 | 連云港 | 0.510 | 1.380 | 13.984 | 11.715 | 2.234 | 5.005 |
43 | 宜春 | 5.050 | 0.376 | 7.682 | 9.554 | 0.000 | 4.999 |
44 | 滄州 | 1.011 | 0.505 | 18.891 | 9.668 | 2.325 | 4.993 |
45 | 日照 | 2.040 | 2.153 | 12.671 | 8.799 | 2.143 | 4.826 |
46 | 黃石 | 5.912 | 0.000 | 4.791 | 8.595 | 0.000 | 4.697 |
47 | 吉安 | 5.258 | 0.775 | 5.854 | 8.094 | 0.000 | 4.604 |
48 | 攀枝花 | 1.630 | 0.599 | 5.192 | 9.881 | 6.429 | 4.323 |
49 | 贛州 | 4.217 | 0.000 | 4.791 | 9.413 | 0.000 | 4.308 |
50 | 永康 | 1.547 | 0.369 | 11.488 | 9.171 | 0.091 | 4.066 |
51 | 上饒 | 3.269 | 1.204 | 3.377 | 7.956 | 0.000 | 3.712 |
52 | 萍鄉 | 2.800 | 0.821 | 10.665 | 5.991 | 0.000 | 3.708 |
53 | 德清 | 0.912 | 0.215 | 4.024 | 11.365 | 0.000 | 3.606 |
54 | 內江 | 0.347 | 0.888 | 15.186 | 4.993 | 4.805 | 3.546 |
55 | 安慶 | 1.955 | 0.978 | 4.435 | 8.427 | 0.182 | 3.448 |
56 | 南充 | 0.798 | 1.080 | 4.435 | 7.343 | 6.429 | 3.418 |
57 | 景德鎮 | 1.553 | 0.372 | 9.430 | 6.911 | 0.000 | 3.289 |
58 | 承德 | 1.615 | 0.833 | 3.810 | 6.189 | 3.273 | 2.987 |
59 | 海寧 | 0.390 | 0.227 | 3.442 | 9.587 | 0.000 | 2.923 |
60 | 棗莊 | 0.495 | 0.679 | 9.796 | 6.295 | 0.182 | 2.881 |
61 | 眉山 | 0.678 | 0.437 | 3.747 | 5.942 | 6.429 | 2.828 |
62 | 大理 | 0.378 | 0.340 | 7.744 | 6.798 | 0.000 | 2.674 |
63 | 漯河 | 0.543 | 0.000 | 4.791 | 7.935 | 0.000 | 2.653 |
64 | 懷化 | 1.706 | 0.893 | 5.021 | 5.380 | 0.000 | 2.623 |
65 | 巴彥淖爾 | 0.402 | 0.162 | 6.118 | 6.473 | 0.091 | 2.412 |
66 | 瑞安 | 0.631 | 0.103 | 3.206 | 7.049 | 0.091 | 2.334 |
67 | 恩施 | 0.498 | 0.377 | 6.000 | 5.252 | 0.091 | 2.172 |
68 | 楊凌 | 1.451 | 0.094 | 3.485 | 4.857 | 0.091 | 2.098 |
69 | 玉林 | 0.511 | 0.284 | 2.522 | 5.459 | 2.234 | 2.076 |
70 | 衡水 | 0.746 | 0.578 | 2.968 | 5.281 | 0.000 | 1.994 |
展覽業(ye)是中國經濟發展的(de)引領性行業(ye),它可以有效地促進重(zhong)工業(ye)、輕工業(ye)、農業(ye)、服務業(ye)等各行各業(ye)的(de)...
2022年(nian)是新冠疫情(qing)(qing)爆(bao)發的第三(san)年(nian),受(shou)疫情(qing)(qing)影響,全年(nian)展覽總面積大幅度下降,為(wei)4879萬平(ping)方米(mi)...
2022年是(shi)全(quan)國對抗新(xin)冠疫(yi)情的第三年,受疫(yi)情影響(xiang),全(quan)國境內舉(ju)辦線下展(zhan)覽(lan)的城(cheng)市由2021年的...
中(zhong)國(guo)會展經濟研究會發布了(le)《2022年(nian)中(zhong)國(guo)展覽數(shu)據(ju)統計(ji)報(bao)告》,2022中(zhong)國(guo)會展業城(cheng)市排名出爐...