2024全球銀行品牌價值(zhi)排(pai)行榜(bang)顯示,全球500強銀行品牌總(zong)價值(zhi)達到創紀錄的(de)1.44萬(wan)億美(mei)元,與去年(nian)相(xiang)比增(zeng)長了(le)2.3%,與過去10年(nian)相(xiang)比將近翻了(le)一(yi)番(fan)。百強銀行入圍門檻為31.04億美(mei)元,同比上年(nian)提高了(le)0.17億美(mei)元。
從各地區上榜(bang)銀(yin)行(xing)(xing)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)總(zong)(zong)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)(zhi)來看,中國(guo)(含香港、臺灣)上榜(bang)銀(yin)行(xing)(xing)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)總(zong)(zong)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)(zhi)最高,達到了4498億(yi)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。其(qi)次,美(mei)(mei)(mei)國(guo)上榜(bang)銀(yin)行(xing)(xing)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)總(zong)(zong)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)(zhi)3322億(yi)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan),加拿大(da)(da)上榜(bang)銀(yin)行(xing)(xing)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)總(zong)(zong)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)(zhi)714億(yi)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan),英國(guo)上榜(bang)銀(yin)行(xing)(xing)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)總(zong)(zong)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)(zhi)669億(yi)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan),法國(guo)上榜(bang)銀(yin)行(xing)(xing)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)總(zong)(zong)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)(zhi)384億(yi)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan),印度上榜(bang)銀(yin)行(xing)(xing)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)總(zong)(zong)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)(zhi)372億(yi)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan),西班牙上榜(bang)銀(yin)行(xing)(xing)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)總(zong)(zong)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)(zhi)352億(yi)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan),日本上榜(bang)銀(yin)行(xing)(xing)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)總(zong)(zong)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)(zhi)341億(yi)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan),澳大(da)(da)利亞(ya)上榜(bang)銀(yin)行(xing)(xing)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)總(zong)(zong)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)(zhi)266億(yi)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan),巴西上榜(bang)銀(yin)行(xing)(xing)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)總(zong)(zong)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)(zhi)248億(yi)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。
中國方面,2024年(nian)全(quan)國共有(you)(you)74家(jia)銀行(xing)上榜,其(qi)中中國大(da)陸有(you)(you)52家(jia)銀行(xing),臺灣有(you)(you)17家(jia)銀行(xing),香(xiang)港有(you)(you)5家(jia)銀行(xing)。
排名 | 品牌名稱 | 總部所在地 | 品牌價值/年增長率 |
1 | 工商銀行ICBC | 中國 | 718.28億美元/+3.3% |
2 | 建設銀行ccb | 中國 | 656.04億美元/+4.7% |
3 | 農業銀行 | 中國 | 603.98億美元/+4.7% |
4 | 中國銀行 | 中國 | 504.69億美元/+6.6% |
5 | BAC美國銀行 | 美國 | 372.56億美元/-3.6% |
6 | WELLS FARGO富國銀行 | 美國 | 358.07億美元/+8.6% |
7 | 大通銀行(Chase) | 美國 | 358.07億美元/+14.3% |
8 | 花旗銀行 | 美國 | 314.01億美元/+2.8% |
9 | 摩根大通JPMorgan | 美國 | 307.62億美元/-3.3% |
10 | 招商銀行 | 中國 | 266.44億美元/+8.6% |
11 | 匯豐HSBC | 英國 | 200.47億美元/+1.0% |
12 | 多倫多道明銀行TD | 加拿大 | 189.61億美元/-7.1% |
13 | 西班牙國家銀行 | 西班牙 | 189.08億美元/+11.7% |
14 | 中國郵政儲蓄銀行PSBC | 中國 | 182.76億美元/+7.3% |
15 | 交通銀行 | 中國 | 182.55億美元/-3.7% |
16 | 高盛(Goldman Sachs) | 美國 | 178.33億美元/-4.1% |
17 | 第一資本金融(Capital One) | 美國 | 169.74億美元/-7.5% |
18 | 加拿大皇家銀行(RBC) | 加拿大 | 164.20億美元/+11.4% |
19 | 中信銀行(China CITIC Bank) | 中國 | 133.25億美元/+5.6% |
20 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 美國 | 133.06億美元/-6.4% |
21 | 巴克萊銀行(Barclays) | 英國 | 132.86億美元/+7.3% |
22 | 法國巴黎銀行(BNP Paribas) | 法國 | 122.66億美元/+9.4% |
23 | 瑞銀集團(UBS) | 瑞士 | 122.22億美元/+25.1% |
24 | 嘉信理財(Charles Schwab) | 美國 | 120.99億美元/+135.9% |
25 | 星展銀行(DBS) | 新加坡 | 110.31億美元/+5.0% |
26 | 平安銀行(Ping An Bank) | 中國 | 107.62億美元/-13.5% |
27 | 蒙特利爾銀行(BMO) | 加拿大 | 107.41億美元/-0.8% |
28 | 興業銀行(Industrial Bank) | 中國 | 107.17億美元/-3.6% |
29 | 豐業銀行(Scotiabank) | 加拿大 | 105.76億美元/-11.5% |
30 | 荷蘭國際集團(ING) | 荷蘭 | 100.17億美元/+3.1% |
31 | 浦發銀行(Shanghai Pudong Development Bank) | 中國 | 98.76億美元/-10.8% |
32 | 合眾銀行(U.S. Bank) | 美國 | 97.47億美元/+5.2% |
33 | 三菱日聯金融集團(MUFG) | 日本 | 94.19億美元/+4.6% |
34 | HDFC Bank | 印度 | 93.76億美元/+38.1% |
35 | 浦瑞興金融服務(PNC) | 美國 | 93.69億美元/-6.8% |
36 | 三井住友金融集團(SMBC) | 日本 | 90.38億美元/+9.8% |
37 | Truist | 美國 | 87.01億美元/-13.5% |
38 | 中國光大銀行(China Everbright Bank) | 中國 | 85.66億美元/-13.7% |
39 | 卡塔爾國民銀行(QNB) | 卡塔爾 | 84.04億美元/+9.6% |
40 | 伊塔烏銀行(Itau) | 巴西 | 83.34億美元/-4.4% |
41 | 渣打銀行(Standard Chartered) | 英國 | 80.38億美元/-6.3% |
42 | 聯合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo) | 意大利 | 79.86億美元/+19.9% |
43 | Discover | 美國 | 79.54億美元/-0.3% |
44 | 加拿大帝國商業銀行(CIBC) | 加拿大 | 78.12億美元/-5.7% |
45 | 中國民生銀行(China Minsheng Bank) | 中國 | 76.69億美元/+1.9% |
46 | 國民西敏寺銀行(NatWest) | 英國 | 72.96億美元/-4.9% |
47 | 西班牙對外銀行(BBVA) | 西班牙 | 72.06億美元/+8.7% |
48 | 印度國家銀行(State Bank of India) | 印度 | 69.01億美元/-5.9% |
49 | 澳大利亞聯邦銀行(Commonwealth Bank) | 澳大利亞 | 67.59億美元/-11.9% |
50 | 勞埃德銀行(萊斯銀行,Lloyds Bank) | 英國 | 67.35億美元/+1.3% |
51 | 荷蘭合作銀行(拉博銀行,Rabobank) | 荷蘭 | 65.51億美元/+6.1% |
52 | 農業信貸銀行(Credit Agricole) | 法國 | 65.29億美元/+17.6% |
53 | 拉吉哈銀行(Al-Rajhi Bank) | 沙特阿拉伯 | 64.01億美元/+13.1% |
54 | 美林(Merrill) | 美國 | 62.41億美元/-24.6% |
55 | 國民互助信貸銀行(Credit Mutuel) | 法國 | 61.55億美元/+21.4% |
56 | 比利時聯合銀行(KBC) | 比利時 | 61.32億美元/+13.7% |
57 | 凱克薩銀行(CaixaBank) | 西班牙 | 57.42億美元/+16.8% |
58 | 大華銀行(UOB) | 新加坡 | 56.44億美元/+1.9% |
59 | 澳新銀行(ANZ) | 澳大利亞 | 55.97億美元/+8.9% |
60 | 法興銀行(Societe Generale) | 法國 | 54.75億美元/+10.4% |
61 | 巴西銀行(Banco do Brasil) | 巴西 | 54.54億美元/+11.2% |
62 | 德意志銀行(Deutsche Bank) | 德國 | 54.12億美元/+24.4% |
63 | KB金融集團(KB Financial Group) | 韓國 | 54.10億美元/+16.7% |
64 | 印尼人民銀行(BRI) | 印度尼西亞 | 53.65億美元/+26.0% |
65 | 北歐聯合銀行(Nordea) | 瑞典 | 50.19億美元/-1.5% |
66 | 布拉德斯科銀行(Bradesco) | 巴西 | 50.14億美元/-1.5% |
67 | 瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group) | 日本 | 49.88億美元/+1.7% |
68 | 華僑銀行(OCBC Bank) | 新加坡 | 49.71億美元/-8.1% |
69 | 江蘇銀行(Bank of Jiangsu) | 中國 | 49.32億美元/+5.9% |
70 | 華夏銀行(Hua Xia Bank) | 中國 | 48.53億美元/+3.6% |
71 | 第一儲蓄銀行(Erste Group) | 奧地利 | 46.56億美元/+26.6% |
72 | 印度工業信貸投資銀行(ICICI Bank) | 印度 | 45.22億美元/+33.3% |
73 | 澳大利亞國民銀行(NAB) | 澳大利亞 | 45.20億美元/-15.4% |
74 | 沙特國家銀行 (SNB) | 沙特阿拉伯 | 44.25億美元/+2.3% |
75 | 荷蘭銀行(ABN AMRO) | 荷蘭 | 44.19億美元/+47.1% |
76 | 聯邦儲蓄銀行(Sber) | 俄羅斯 | 43.73億美元/-63.4% |
77 | 新韓金融集團(Shinhan Financial Group) | 韓國 | 43.54億美元/-3.0% |
78 | 廣發銀行(China Guangfa Bank) | 中國 | 41.92億美元/-2.9% |
79 | 紐約梅隆銀行(BNY Mellon) | 美國 | 40.41億美元/-12.5% |
80 | 迪拜國民銀行(Emirates NBD) | 阿聯酋 | 38.70億美元/-0.7% |
81 | 西太平洋銀行(Westpac) | 澳大利亞 | 38.52億美元/+10.9% |
82 | 第一阿布扎比銀行(FAB) | 阿聯酋 | 38.46億美元/-2.5% |
83 | Citizens | 美國 | 38.41億美元/-5.3% |
84 | 曼底利銀行(Bank Mandiri) | 印度尼西亞 | 36.75億美元/+8.9% |
85 | 中信證券(CITIC Securities) | 中國 | 36.57億美元/-26.6% |
86 | 加鼎銀行(Desjardins) | 加拿大 | 35.82億美元/+1.8% |
87 | 全英房屋抵押貸款協會(Nationwide Building Society) | 英國 | 35.44億美元/+14.1% |
88 | 日本郵儲銀行(JP Bank) | 日本 | 35.16億美元/+14.2% |
89 | 裕信銀行(UniCredit) | 意大利 | 34.62億美元/+29.6% |
90 | 北京銀行(Bank of Beijing) | 中國 | 34.49億美元/+0.3% |
91 | 麥格理(Macquarie) | 澳大利亞 | 34.13億美元/+10.6% |
92 | 馬來亞銀行(Maybank) | 馬來西亞 | 33.89億美元/-14.1% |
93 | 寧波銀行(Bank of Ningbo) | 中國 | 33.21億美元/-19.9% |
94 | 瑞典銀行(Swedbank) | 瑞典 | 32.68億美元/+23.0% |
95 | Fifth Third Bank | 美國 | 32.14億美元/-7.9% |
96 | Huntington | 美國 | 31.57億美元/-4.2% |
97 | 友利銀行(Woori Bank) | 韓國 | 31.45億美元/+44.4% |
98 | CIC | 法國 | 31.31億美元/+15.7% |
99 | 中亞銀行(BCA) | 印度尼西亞 | 31.16億美元/+8.2% |
100 | M&T Bank | 美國 | 31.04億美元/+10.9% |
序號 | 500強排名 | 品牌名稱 | 總部所在地 |
1 | 1 | 中國工商銀行(ICBC) | 中國 |
2 | 2 | 中國建設銀行(China Construction Bank) | 中國 |
3 | 3 | 中國農業銀行(Agricultural Bank Of China) | 中國 |
4 | 4 | 中國銀行(Bank of China) | 中國 |
5 | 10 | 招商銀行(China Merchants Bank) | 中國 |
6 | 14 | 中國郵政儲蓄銀行(Postal Savings Bank) | 中國 |
7 | 15 | 交通銀行(Bank of Communications) | 中國 |
8 | 19 | 中信銀行(China CITIC Bank) | 中國 |
9 | 26 | 平安銀行(Ping An Bank) | 中國 |
10 | 28 | 興業銀行(Industrial Bank) | 中國 |
11 | 31 | 浦發銀行(Shanghai Pudong Development Bank) | 中國 |
12 | 38 | 中國光大銀行(China Everbright Bank) | 中國 |
13 | 45 | 中國民生銀行(China Minsheng Bank) | 中國 |
14 | 69 | 江蘇銀行(Bank of Jiangsu) | 中國 |
15 | 70 | 華夏銀行(Hua Xia Bank) | 中國 |
16 | 78 | 廣發銀行(China Guangfa Bank) | 中國 |
17 | 85 | 中信證券(CITIC Securities) | 中國 |
18 | 90 | 北京銀行(Bank of Beijing) | 中國 |
19 | 93 | 寧波銀行(Bank of Ningbo) | 中國 |
20 | 101 | 浙商銀行(China Zheshang Bank) | 中國香港 |
21 | 103 | 上海銀行(Bank of Shanghai) | 中國 |
22 | 104 | 浙商銀行(China Zheshang Bank) | 中國 |
23 | 111 | 中國信托商業銀行(CTBC Bank) | 中國臺灣 |
24 | 113 | 南京銀行(Bank of Nanjing) | 中國 |
25 | 135 | 國泰君安證券(Guotai Junan Securities) | 中國 |
26 | 139 | 杭州銀行(Bank of Hangzhou) | 中國 |
27 | 141 | 海通證券(Haitong Securities) | 中國 |
28 | 146 | 徽商銀行(Huishang Bank) | 中國 |
29 | 153 | 重慶農村商業銀行(Chongqing Rural) | 中國 |
30 | 165 | 長沙銀行(Bank Of Changsha) | 中國 |
31 | 174 | 上海農商銀行(Shanghai Rural Commercial Bank) | 中國 |
32 | 182 | 富邦銀行(Fubon Bank) | 中國臺灣 |
33 | 185 | 渤海銀行(China Bohai Bank) | 中國 |
34 | 187 | 玉山銀行(E.SUN Bank) | 中國臺灣 |
35 | 198 | 兆豐國際商業銀行(Mega) | 中國臺灣 |
36 | 205 | 東亞銀行(Bank of East Asia) | 中國香港 |
37 | 207 | 成都銀行(Bank of Chengdu) | 中國 |
38 | 211 | 東方證券(Orient Securities) | 中國 |
39 | 219 | 合作金庫銀行(Taiwan Cooperative Bank) | 中國臺灣 |
40 | 228 | 第一商業銀行(First Commercial Bank) | 中國臺灣 |
41 | 233 | 永豐銀行(Bank Sinopac) | 中國臺灣 |
42 | 234 | 廣州農商銀行(Guangzhou Rural Commercial Bank) | 中國 |
43 | 236 | 臺新銀行(Taishin) | 中國臺灣 |
44 | 242 | 重慶銀行(Bank Of Chongqing) | 中國 |
45 | 247 | 天津銀行(Bank of Tianjin) | 中國 |
46 | 249 | 華南商業銀行(Hua Nan Commercial Bank) | 中國臺灣 |
47 | 251 | 永隆銀行(Wing Lung Bank) | 中國香港 |
48 | 253 | 國泰世華銀行(Cathay United Bank) | 中國臺灣 |
49 | 254 | 鄭州銀行(Bank of Zhengzhou) | 中國 |
50 | 260 | 合作金庫銀行(Taiwan Cooperative Bank) | 中國臺灣 |
51 | 279 | 北京農商銀行(Beijing Rural Commercial Bank) | 中國 |
52 | 282 | 哈爾濱銀行(Harbin Bank) | 中國 |
53 | 284 | 貴陽銀行(Bank Of Guiyang ) | 中國 |
54 | 297 | 青島銀行(Bank of Qingdao) | 中國 |
55 | 305 | 青島農商銀行(Qingdao Rural Commercial Bank) | 中國 |
56 | 311 | 蘇州銀行(Bank of Suzhou) | 中國 |
57 | 316 | 臺灣銀行(Bank of Taiwan) | 中國臺灣 |
58 | 321 | 盛京銀行(Shengjing Bank) | 中國 |
59 | 324 | 貴州銀行(Bank Of Guizhou) | 中國 |
60 | 325 | 常熟農商銀行(Changshu Rural Commercial Bank) | 中國 |
61 | 335 | 東莞銀行(Bank of Dongguan) | 中國 |
62 | 337 | 臺灣企銀(Taiwan Business Bank) | 中國臺灣 |
63 | 342 | 彰化銀行(Chang Hwa Bank) | 中國臺灣 |
64 | 354 | 土地銀行(Land Bank of Taiwan) | 中國臺灣 |
65 | 372 | 江西銀行(Jiangxi Bank) | 中國 |
66 | 393 | 華融湘江銀行(Huarong Xiangjiang Bank) | 中國 |
67 | 395 | 錦州銀行(Bank of Jinzhou) | 中國 |
68 | 406 | 元大銀行(Yuanta Bank) | 中國臺灣 |
69 | 419 | 西安銀行(Bank of Xi`An) | 中國 |
70 | 427 | 漢口銀行(Hankou Bank) | 中國 |
71 | 432 | 大新銀行(Dah Sing Bank) | 中國香港 |
72 | 439 | 聯邦銀行(Union Bank of Taiwan) | 中國臺灣 |
73 | 442 | 甘肅銀行(Bank Of Gansu) | 中國 |
74 | 469 | 新鴻基(Sun Hung Kai) | 中國香港 |
什么(me)是(shi)(shi)銀(yin)行?我國到(dao)底(di)有多少家銀(yin)行?這個問題大家是(shi)(shi)否想過(guo)?銀(yin)行承擔著通過(guo)吸(xi)收存款(kuan)和發放(fang)貸款(kuan),...
英國(guo)品(pin)牌(pai)評估(gu)機構(Brand Finance)發布了“2023全球銀(yin)行(xing)品(pin)牌(pai)價值500強排行(xing)...
《銀(yin)行(xing)家》雜志發布了2023年世界銀(yin)行(xing)1000強名單,中國工商(shang)銀(yin)行(xing)以4973億(yi)美(mei)元的一級資...
中國(guo)銀行(xing)業協會公布了2023年中國(guo)銀行(xing)業100強榜單。榜單依據各(ge)大(da)銀行(xing)核心一級資本(ben)凈(jing)額進行(xing)...